Pabradės miesto kultūros centras

Įmonės kodas 190516081
Adresas Pabradė, Vilniaus g. 46, LT-18177, Švenčionių r. sav.
Statusas Veikianti
Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Įregistruota 1998-04-15(28 m. 2 mėn.)
Veikla (EVRK) Meno įrenginių ir objektų eksploatavimo veikla
Darbuotojai 18 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 304,88 € (2026-04) Istorija →
Paramos gavėjas Nuo 2004-04-27
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
7 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €12 K €23 K €35 K €46 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 7 155,38 € -82.2 %
2025 m. 40 118,82 € -4.5 %
2024 m. 41 992,09 € +11.6 %
2023 m. 37 619,48 € +8.1 %
2022 m. 34 805,29 € +32.7 %
2021 m. 26 233,96 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-2491521 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-132 €264 €661 €1 K €1 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Švenčionių r. sav. 18 1 304,88 € 5 186,14 €
2026-03 Švenčionių r. sav. 18 1 277,35 € 5 121,5 €
2026-02 Švenčionių r. sav. 17 1 321,61 € 5 250,11 €
2026-01 Švenčionių r. sav. 19 1 182,07 € 5 277,59 €
2025-12 Švenčionių r. sav. 19 1 107,15 € 4 954,95 €
2025-11 Švenčionių r. sav. 18 1 099,43 € 4 664,94 €
2025-10 Švenčionių r. sav. 17 896,37 € 3 567,07 €
2025-09 Švenčionių r. sav. 18 1 013,25 € 4 284,53 €
2025-08 Švenčionių r. sav. 18 1 157,22 € 4 889,22 €
2025-07 Švenčionių r. sav. 18 1 193,03 € 5 039,61 €
2025-06 Švenčionių r. sav. 18 1 145,46 € 4 836,67 €
2025-05 Švenčionių r. sav. 18 1 119,96 € 4 754,84 €
2025-04 Švenčionių r. sav. 19 1 136,6 € 5 072,6 €
2025-03 Švenčionių r. sav. 20 1 243,61 € 5 809,66 €
2025-02 Švenčionių r. sav. 20 1 127,72 € 5 291,74 €
2025-01 Švenčionių r. sav. 20 1 056,47 € 4 937,63 €
2024-12 Švenčionių r. sav. 20 1 136,36 € 5 339,64 €
2024-11 Švenčionių r. sav. 18 1 233,29 € 5 213,17 €
2024-10 Švenčionių r. sav. 19 1 193,8 € 5 329,64 €
2024-09 Švenčionių r. sav. 19 1 143,25 € 5 095,66 €
2024-08 Švenčionių r. sav. 19 1 182,8 € 5 279,15 €
2024-07 Švenčionių r. sav. 19 1 222,56 € 5 458,73 €
2024-06 Švenčionių r. sav. 19 1 182,01 € 5 268,31 €
2024-05 Švenčionių r. sav. 19 1 182,87 € 5 272,19 €
2024-04 Švenčionių r. sav. 19 1 182,33 € 5 279,68 €
2024-03 Švenčionių r. sav. 19 1 147,92 € 5 074,58 €
2024-02 Švenčionių r. sav. 19 1 068,98 € 4 723,28 €
2024-01 Švenčionių r. sav. 19 1 166,64 € 5 136,99 €
2023-12 Švenčionių r. sav. 19 1 048,76 € 4 616,83 €
2023-11 Švenčionių r. sav. 18 1 089,84 € 4 551,31 €
2023-10 Švenčionių r. sav. 18 1 083,8 € 4 524,56 €
2023-09 Švenčionių r. sav. 18 1 075,81 € 4 490,53 €
2023-08 Švenčionių r. sav. 20 1 060,94 € 4 919,93 €
2023-07 Švenčionių r. sav. 19 1 020,62 € 4 477,04 €
2023-06 Švenčionių r. sav. 18 1 066,8 € 4 405,52 €
2023-05 Švenčionių r. sav. 18 990,73 € 4 077,52 €
2023-04 Švenčionių r. sav. 18 904,73 € 3 704,88 €
2023-03 Švenčionių r. sav. 18 1 084,4 € 4 545,78 €
2023-02 Švenčionių r. sav. 18 1 057,61 € 4 430,28 €
2023-01 Švenčionių r. sav. 18 1 057,23 € 4 428,65 €
2022-12 Švenčionių r. sav. 18 1 021,22 € 4 259,29 €
2022-11 Švenčionių r. sav. 19 882,87 € 3 862,76 €
2022-10 Švenčionių r. sav. 19 882,69 € 3 871,98 €
2022-09 Švenčionių r. sav. 20 1 121,89 € 5 168,42 €
2022-08 Švenčionių r. sav. 19 893,22 € 3 909,63 €
2022-07 Švenčionių r. sav. 19 897,54 € 3 929,45 €
2022-06 Švenčionių r. sav. 20 793,52 € 3 661,66 €
2022-05 Švenčionių r. sav. 19 1 048,63 € 4 647,01 €
2022-04 Švenčionių r. sav. 19 921,14 € 4 064,36 €
2022-03 Švenčionių r. sav. 19 891,31 € 3 933,09 €
2022-02 Švenčionių r. sav. 19 909,31 € 3 983,47 €
2022-01 Švenčionių r. sav. 19 947,63 € 4 163,91 €
2021-12 Švenčionių r. sav. 19 830,88 € 3 620,67 €
2021-11 Švenčionių r. sav. 20 691,68 € 3 159,92 €
2021-10 Švenčionių r. sav. 20 704,64 € 3 230,95 €
2021-09 Švenčionių r. sav. 20 792,7 € 3 641,07 €
2021-08 Švenčionių r. sav. 19 828,76 € 3 616,28 €
2021-07 Švenčionių r. sav. 19 829,26 € 3 619,05 €
2021-06 Švenčionių r. sav. 19 821,92 € 3 586,6 €
2021-05 Švenčionių r. sav. 20 690,62 € 3 172,85 €
2021-04 Švenčionių r. sav. 20 821,11 € 3 767,89 €
2021-03 Švenčionių r. sav. 18 837,27 € 3 447,8 €
2021-02 Švenčionių r. sav. 18 690,02 € 2 838,02 €
2021-01 Švenčionių r. sav. 17 806,76 € 3 133,87 €
2020-12 Švenčionių r. sav. 18 778,32 € 3 184,81 €
2020-11 Švenčionių r. sav. 17 773,81 € 2 993,43 €
2020-10 Švenčionių r. sav. 18 741,81 € 3 048,19 €
2020-09 Švenčionių r. sav. 19 746,12 € 3 217,15 €
2020-08 Švenčionių r. sav. 21 723,51 € 3 444,97 €
2020-07 Švenčionių r. sav. 20 724,05 € 3 280,67 €
2020-06 Švenčionių r. sav. 20 739,42 € 3 357,1 €
2020-05 Švenčionių r. sav. 20 787,86 € 3 519,31 €
2020-04 Švenčionių r. sav. 13 736,31 € 2 178,29 €
2020-03 Švenčionių r. sav. 21 600,64 € 2 863,3 €
2020-02 Švenčionių r. sav. 22 628,15 € 3 125,63 €
2020-01 Švenčionių r. sav. 23 652,67 € 3 395,28 €
2019-12 Švenčionių r. sav. 23 582,32 € 3 017,95 €
2019-11 Švenčionių r. sav. 23 609,47 € 3 158,49 €
2019-10 Švenčionių r. sav. 23 623,16 € 3 224,37 €
2019-09 Švenčionių r. sav. 23 575,92 € 2 977,88 €
2019-08 Švenčionių r. sav. 23 619,99 € 3 208,52 €
2019-07 Švenčionių r. sav. 23 634 € 3 282,36 €
2019-06 Švenčionių r. sav. 23 566,67 € 2 906,81 €
2019-05 Švenčionių r. sav. 22 594,67 € 2 922,74 €
2019-04 Švenčionių r. sav. 23 575,43 € 3 008,98 €
2019-03 Švenčionių r. sav. 21 584,13 € 2 795,01 €
2019-02 Švenčionių r. sav. 23 672 € 3 476,28 €
2019-01 Švenčionių r. sav. 21 602,52 € 2 862,23 €
2018-12 Švenčionių r. sav. 21 429,63 € 3 619,82 €
2018-11 Švenčionių r. sav. 21 441,79 € 3 721,76 €
2018-10 Švenčionių r. sav. 21 454,62 € 3 828,99 €
2018-09 Švenčionių r. sav. 21 415,05 € 3 497,22 €
2018-08 Švenčionių r. sav. 20 453,26 € 3 638,6 €
2018-07 Švenčionių r. sav. 20 447,7 € 3 593,96 €
2018-06 Švenčionių r. sav. 19 467,98 € 3 569,39 €
2018-05 Švenčionių r. sav. 19 461,42 € 3 520,32 €
2018-04 Švenčionių r. sav. 19 435,25 € 3 324,57 €
2018-03 Švenčionių r. sav. 19 437,69 € 3 343,7 €
2018-02 Švenčionių r. sav. 18 457,52 € 3 310,7 €
2018-01 Švenčionių r. sav. 18 417,89 € 3 027,19 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių