Paežerio medis, UAB
Įmonės kodas 303519462
PVM mokėtojo kodas LT100009099415
Adresas Endriejavas, Kalno g. 11, LT-96301, Klaipėdos r. sav.
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2015-01-09(11 m. 4 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 896,2 € nuo 2015-01-09
Veikla (EVRK) Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
361 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-24 K €
Grynasis pelnas (2024)
4 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: -6,56% Augimas YoY: -32,11% Pateikta FA: 10 metų
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 361 166 € | −23 679 € | −23 679 € | -6.6 % | -238.1 % |
| 2023 | 531 949 € | 18 225 € | 17 148 € | 3.2 % | -56.4 % |
| 2022 | 462 983 € | 40 860 € | 39 351 € | 8.5 % | +99.4 % |
| 2021 | 278 256 € | 20 031 € | 19 730 € | 7.1 % | +186.8 % |
| 2020 | 102 860 € | −22 723 € | −22 723 € | -22.1 % | -448.9 % |
| 2019 | 24 814 € | −4 140 € | −4 140 € | -16.7 % | -15433.3 % |
| 2018 | 10 626 € | 29 € | 27 € | 0.3 % | -99.1 % |
| 2017 | 8 358 € | 2 916 € | 2 900 € | 34.7 % | +10457.1 % |
| 2016 | 4 423 € | −28 € | −28 € | -0.6 % | +98.9 % |
| 2015 | 7 826 € | −2 566 € | −2 566 € | -32.8 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 48 711 € | 40 749 € | 89 460 € | 28 916 € | 60 595 € |
| 2023 | 31 769 € | 40 576 € | 72 345 € | 3 186 € | 19 750 € |
| 2022 | 22 243 € | 56 689 € | 78 932 € | 35 447 € | 43 485 € |
| 2021 | 2 843 € | 42 313 € | 45 156 € | −3 904 € | 49 060 € |
| 2020 | 934 € | 20 543 € | 21 477 € | −23 634 € | 45 138 € |
| 2019 | 0 € | 5 960 € | 5 960 € | −911 € | 6 871 € |
| 2018 | 0 € | 3 378 € | 3 378 € | 3 229 € | 149 € |
| 2017 | 0 € | 4 502 € | 4 502 € | 3 202 € | 1 300 € |
| 2016 | 0 € | 1 674 € | 1 674 € | 302 € | 1 372 € |
| 2015 | 0 € | 452 € | 452 € | 330 € | 122 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 3 660,12 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | Klaipėdos r. sav. | 2 | - | - |
| 2026-01 | Klaipėdos r. sav. | 2 | - | - |
| 2025-12 | Klaipėdos r. sav. | 2 | - | - |
| 2025-11 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2025-10 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2025-09 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2025-08 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 1 223,93 € | 1 157,06 € |
| 2025-07 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 925,18 € | 867,01 € |
| 2025-06 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 908,25 € | 850,59 € |
| 2025-05 | Klaipėdos r. sav. | 5 | 969,92 € | 1 145,83 € |
| 2025-04 | Klaipėdos r. sav. | 5 | 939,14 € | 1 108,49 € |
| 2025-03 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 1 038 € | 1 007,68 € |
| 2025-02 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 1 038 € | 1 007,68 € |
| 2025-01 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 1 038 € | 1 007,68 € |
| 2024-12 | Klaipėdos r. sav. | 5 | 812,61 € | 962,77 € |
| 2024-11 | Klaipėdos r. sav. | 5 | 846,8 € | 999,86 € |
| 2024-10 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 842,57 € | 790,23 € |
| 2024-09 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 833 € | 780,95 € |
| 2024-08 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 833 € | 780,95 € |
| 2024-07 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 842,57 € | 790,23 € |
| 2024-06 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 772,79 € | 722,5 € |
| 2024-05 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 838 € | 785,8 € |
| 2024-04 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 833 € | 780,95 € |
| 2024-03 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 712 € | 677,35 € |
| 2024-02 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2024-01 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2023-12 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2023-11 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2023-10 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2023-09 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2023-08 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2023-07 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2023-06 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2023-05 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2023-04 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2023-03 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2023-02 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2023-01 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2022-12 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2022-11 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 524,24 € | 494,64 € |
| 2022-10 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 710,62 € | 667,97 € |
| 2022-09 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 719,96 € | 677,03 € |
| 2022-08 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 714,55 € | 671,78 € |
| 2022-07 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 706,25 € | 663,73 € |
| 2022-06 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 710,6 € | 667,95 € |
| 2022-05 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 673,07 € | 636,49 € |
| 2022-04 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 706,25 € | 663,73 € |
| 2022-03 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 548,64 € | 527,64 € |
| 2022-02 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2022-01 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2021-12 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2021-11 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2021-10 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2021-09 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2021-08 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2021-07 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2021-06 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2021-05 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2021-04 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2021-03 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2021-02 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2021-01 | Klaipėdos r. sav. | 2 | - | - |
| 2020-12 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2020-11 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2020-10 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2020-09 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2020-08 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2020-07 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2020-06 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 469,38 € | 443,03 € |
| 2020-05 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 603,33 € | 557 € |
| 2020-04 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 541,97 € | 496,99 € |
| 2020-03 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2020-02 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2020-01 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2019-12 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2019-11 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 472,35 € | 425,89 € |
| 2019-10 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 500,71 € | 452,07 € |
| 2019-09 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 535,18 € | 483,88 € |
| 2019-08 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 541,79 € | 489,98 € |
| 2019-07 | Klaipėdos r. sav. | 4 | 530,87 € | 479,91 € |
| 2019-06 | Klaipėdos r. sav. | 3 | - | - |
| 2019-05 | Klaipėdos r. sav. | 2 | - | - |
| 2019-04 | Klaipėdos r. sav. | 2 | - | - |
| 2019-03 | Klaipėdos r. sav. | 1 | - | - |
| 2019-02 | Klaipėdos r. sav. | 1 | - | - |
| 2019-01 | Klaipėdos r. sav. | 1 | - | - |
| 2018-12 | Klaipėdos r. sav. | 1 | - | - |
| 2018-11 | Klaipėdos r. sav. | 1 | - | - |
| 2018-10 | Klaipėdos r. sav. | 1 | - | - |
| 2018-09 | Klaipėdos r. sav. | 1 | - | - |
| 2018-08 | Klaipėdos r. sav. | 1 | - | - |
| 2018-07 | Klaipėdos r. sav. | 1 | - | - |
| 2018-06 | Klaipėdos r. sav. | 1 | - | - |
| 2018-05 | Klaipėdos r. sav. | 1 | - | - |
| 2018-04 | Klaipėdos r. sav. | 1 | - | - |
| 2018-03 | Klaipėdos r. sav. | 1 | - | - |
| 2018-02 | Klaipėdos r. sav. | 1 | - | - |
| 2018-01 | Klaipėdos r. sav. | 1 | - | - |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
- M1 1
Markės
- Mercedes-benz 1
Visi transportai (naujausi viršuje)
1 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Pirma reg. | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCEDES-BENZGLC 300 D 4MATIC | M1 | Dyzelinas | 2024-01-16 | 180 kW | 1 950 cm³ | 1 845 kg | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių