Paliatyviosios pagalbos klinika, VšĮ

Įmonės kodas 301873537
Adresas Suvalkų g. 38, LT-35222, Panevėžys
Statusas Veikianti
Teisinė forma Viešoji įstaiga
Įregistruota 2008-09-22(17 m. 9 mėn.)
Veikla (EVRK) Medicinos specialistų veikla
Darbuotojai 70 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 019,22 € (2026-04) Istorija →
Paramos gavėjas Nuo 2008-09-22
1 M €
Pardavimo pajamos (2024)
-
Grynasis pelnas (2024)
27 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 1 008 669 € - - - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-63 K €126 K €314 K €502 K €690 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 38 993 € 588 560 € 627 553 € 439 565 € 156 847 €
2023 45 359 € 335 897 € 381 256 € 134 706 € 195 581 €
2022 6 022 € 214 483 € 220 505 € 119 395 € 101 110 €
2021 6 055 € 176 995 € 183 050 € 116 373 € 66 677 €
2020 4 101 € 97 770 € 101 871 € 65 316 € 36 430 €
2019 815 € 50 739 € 51 554 € 20 766 € 30 726 €
2018 1 972 € 34 694 € 36 666 € 20 221 € 16 445 €
2017 2 182 € 30 888 € 33 070 € 16 036 € 17 034 €
2016 762 € 41 681 € 42 443 € 6 886 € 35 557 €
2015 1 514 € 18 156 € 19 670 € 12 588 € 7 082 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €36 K €72 K €108 K €144 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 27 288,08 € -79.1 %
2025 m. 130 582,98 € +11.7 %
2024 m. 116 905,45 € +39.6 %
2023 m. 83 720,31 € +22.3 %
2022 m. 68 471,27 € +29.0 %
2021 m. 53 078,01 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-715375880 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-104 €207 €519 €830 €1 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Panevėžio m. sav. 70 1 019,22 € 15 762,1 €
2026-03 Panevėžio m. sav. 72 1 037,23 € 16 421,08 €
2026-02 Panevėžio m. sav. 72 966,36 € 15 818,85 €
2026-01 Panevėžio m. sav. 73 968,57 € 16 292,59 €
2025-12 Panevėžio m. sav. 70 921,66 € 13 756,12 €
2025-11 Panevėžio m. sav. 69 856,26 € 13 512,71 €
2025-10 Panevėžio m. sav. 64 865,16 € 12 690,35 €
2025-09 Panevėžio m. sav. 62 891 € 12 663,61 €
2025-08 Panevėžio m. sav. 64 834,82 € 12 244,66 €
2025-07 Panevėžio m. sav. 64 920,46 € 13 650,46 €
2025-06 Panevėžio m. sav. 64 810,55 € 12 023,82 €
2025-05 Panevėžio m. sav. 65 932,31 € 14 025,87 €
2025-04 Panevėžio m. sav. 66 858,7 € 13 104,36 €
2025-03 Panevėžio m. sav. 62 903,04 € 12 977,16 €
2025-02 Panevėžio m. sav. 62 837,75 € 11 990,85 €
2025-01 Panevėžio m. sav. 63 957,61 € 13 941,44 €
2024-12 Panevėžio m. sav. 63 994,92 € 13 657,14 €
2024-11 Panevėžio m. sav. 59 883,93 € 11 341,23 €
2024-10 Panevėžio m. sav. 59 982,11 € 13 281,29 €
2024-09 Panevėžio m. sav. 57 930,06 € 12 131,13 €
2024-08 Panevėžio m. sav. 57 932,53 € 12 168,62 €
2024-07 Panevėžio m. sav. 58 975,99 € 12 968,32 €
2024-06 Panevėžio m. sav. 55 901,63 € 11 334,02 €
2024-05 Panevėžio m. sav. 56 1 001,13 € 12 880,24 €
2024-04 Panevėžio m. sav. 51 1 053,76 € 12 474,38 €
2024-03 Panevėžio m. sav. 56 893,75 € 11 604,39 €
2024-02 Panevėžio m. sav. 54 882,73 € 10 995,62 €
2024-01 Panevėžio m. sav. 54 861,3 € 10 753,84 €
2023-12 Panevėžio m. sav. 53 1 154,21 € 12 908,56 €
2023-11 Panevėžio m. sav. 53 739,12 € 8 187,19 €
2023-10 Panevėžio m. sav. 48 861,92 € 8 590,16 €
2023-09 Panevėžio m. sav. 49 807,19 € 9 003,22 €
2023-08 Panevėžio m. sav. 48 889,53 € 9 863,88 €
2023-07 Panevėžio m. sav. 46 871,57 € 9 249,54 €
2023-06 Panevėžio m. sav. 45 899,1 € 9 353,95 €
2023-05 Panevėžio m. sav. 47 855,05 € 9 269,85 €
2023-04 Panevėžio m. sav. 42 862,74 € 8 317,41 €
2023-03 Panevėžio m. sav. 41 927,96 € 8 734,71 €
2023-02 Panevėžio m. sav. 41 852,95 € 8 056,08 €
2023-01 Panevėžio m. sav. 40 844,6 € 7 728,45 €
2022-12 Panevėžio m. sav. 38 881,79 € 6 988,2 €
2022-11 Panevėžio m. sav. 39 763,8 € 6 158,41 €
2022-10 Panevėžio m. sav. 39 861,94 € 7 676,41 €
2022-09 Panevėžio m. sav. 39 873,52 € 7 812,08 €
2022-08 Panevėžio m. sav. 39 846,37 € 7 562,75 €
2022-07 Panevėžio m. sav. 37 799,74 € 6 749,63 €
2022-06 Panevėžio m. sav. 36 839,94 € 6 941,86 €
2022-05 Panevėžio m. sav. 35 819,37 € 6 581,39 €
2022-04 Panevėžio m. sav. 34 830,35 € 6 454,16 €
2022-03 Panevėžio m. sav. 36 795,39 € 6 542,29 €
2022-02 Panevėžio m. sav. 35 682,8 € 5 483,95 €
2022-01 Panevėžio m. sav. 35 754,73 € 6 115,05 €
2021-12 Panevėžio m. sav. 37 1 463,77 € 12 177,74 €
2021-11 Panevėžio m. sav. 36 669,83 € 5 138,9 €
2021-10 Panevėžio m. sav. 36 620,07 € 4 805,06 €
2021-09 Panevėžio m. sav. 34 608,34 € 4 754,46 €
2021-08 Panevėžio m. sav. 34 708,73 € 5 517,11 €
2021-07 Panevėžio m. sav. 36 761,09 € 6 310,37 €
2021-06 Panevėžio m. sav. 36 735,01 € 6 086,74 €
2021-05 Panevėžio m. sav. 38 698,01 € 6 111,05 €
2021-04 Panevėžio m. sav. 35 710,47 € 5 730,38 €
2021-03 Panevėžio m. sav. 35 740,36 € 5 968,2 €
2021-02 Panevėžio m. sav. 32 705,64 € 5 206,57 €
2021-01 Panevėžio m. sav. 30 669,13 € 4 613,88 €
2020-12 Panevėžio m. sav. 30 768,58 € 5 312,39 €
2020-11 Panevėžio m. sav. 28 777,39 € 5 034,19 €
2020-10 Panevėžio m. sav. 26 851,33 € 5 096,58 €
2020-09 Panevėžio m. sav. 27 813,34 € 5 055,18 €
2020-08 Panevėžio m. sav. 26 778,9 € 4 658,82 €
2020-07 Panevėžio m. sav. 31 763,56 € 5 381,86 €
2020-06 Panevėžio m. sav. 31 700,13 € 4 966,24 €
2020-05 Panevėžio m. sav. 32 619,16 € 4 521,71 €
2020-04 Panevėžio m. sav. 31 648,75 € 4 594,44 €
2020-03 Panevėžio m. sav. 33 560,68 € 4 260,67 €
2020-02 Panevėžio m. sav. 33 494,5 € 3 739,45 €
2020-01 Panevėžio m. sav. 33 531,28 € 4 049,57 €
2019-12 Panevėžio m. sav. 33 385,15 € 2 931,11 €
2019-11 Panevėžio m. sav. 33 381,65 € 2 908,18 €
2019-10 Panevėžio m. sav. 33 408,67 € 3 134,82 €
2019-09 Panevėžio m. sav. 35 431,17 € 3 490,21 €
2019-08 Panevėžio m. sav. 36 344,77 € 2 838,89 €
2019-07 Panevėžio m. sav. 38 332,57 € 2 916,46 €
2019-06 Panevėžio m. sav. 37 351,08 € 2 981,88 €
2019-05 Panevėžio m. sav. 37 392,07 € 3 334,57 €
2019-04 Panevėžio m. sav. 36 413,89 € 3 413,7 €
2019-03 Panevėžio m. sav. 34 461,58 € 3 620,63 €
2019-02 Panevėžio m. sav. 35 378,67 € 3 058,42 €
2019-01 Panevėžio m. sav. 37 451,36 € 3 876,16 €
2018-12 Panevėžio m. sav. 32 403,71 € 5 305,58 €
2018-11 Panevėžio m. sav. 33 393,16 € 5 313,73 €
2018-10 Panevėžio m. sav. 31 400,35 € 5 091,02 €
2018-09 Panevėžio m. sav. 31 382,97 € 4 862,42 €
2018-08 Panevėžio m. sav. 30 422,55 € 5 203,97 €
2018-07 Panevėžio m. sav. 30 408,75 € 5 034,61 €
2018-06 Panevėžio m. sav. 31 386,97 € 4 921,22 €
2018-05 Panevėžio m. sav. 30 321,07 € 3 924,23 €
2018-04 Panevėžio m. sav. 30 332,83 € 4 062,57 €
2018-03 Panevėžio m. sav. 31 349,93 € 4 427,72 €
2018-02 Panevėžio m. sav. 31 337,17 € 4 275,51 €
2018-01 Panevėžio m. sav. 33 356,57 € 4 807,3 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių