Uždaroji akcinė bendrovė „Panemunės eglė“

Įmonės kodas 133276427
PVM mokėtojo kodas LT332764219
Adresas Kaunas, Smėlio g. 7, LT-45304
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1992-03-31(34 m. 1 mėn.)
Įstatinis kapitalas 141 951,81 € nuo 2016-09-28
Veikla (EVRK) Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninė prekyba
Darbuotojai 18 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 903,56 € (2026-02) Istorija →
Transporto parkas 7 automobiliai Visi →
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
125 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €232 K €465 K €697 K €929 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 125 066,54 € -85.2 %
2025 m. 844 782,19 € +8.8 %
2024 m. 776 498,83 € +0.8 %
2023 m. 770 599,35 € +31.1 %
2022 m. 587 651,86 € +29.2 %
2021 m. 454 684,73 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-2491521 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-382 €765 €2 K €3 K €4 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Kauno m. sav. 18 1 903,56 € 8 039,27 €
2026-01 Kauno m. sav. 17 3 824,11 € 15 576,42 €
2025-12 Kauno m. sav. 18 1 718,6 € 7 304,5 €
2025-11 Kauno m. sav. 17 1 747,73 € 7 004,5 €
2025-10 Kauno m. sav. 17 1 757,06 € 7 059,68 €
2025-09 Kauno m. sav. 17 1 684,53 € 6 768,59 €
2025-08 Kauno m. sav. 18 1 628,61 € 6 921,14 €
2025-07 Kauno m. sav. 18 3 706,65 € 15 985,3 €
2025-06 Kauno m. sav. 19 1 661,27 € 7 456,5 €
2025-05 Kauno m. sav. 17 1 726,8 € 6 932,28 €
2025-04 Kauno m. sav. 17 1 693,7 € 6 825,46 €
2025-03 Kauno m. sav. 17 1 691,36 € 6 788,7 €
2025-02 Kauno m. sav. 17 1 744,93 € 7 009,7 €
2025-01 Kauno m. sav. 17 3 029,94 € 12 313,48 €
2024-12 Kauno m. sav. 18 1 667,55 € 7 008,7 €
2024-11 Kauno m. sav. 18 1 448,75 € 6 137,5 €
2024-10 Kauno m. sav. 19 1 458,94 € 6 518,79 €
2024-09 Kauno m. sav. 20 1 630,7 € 7 726,69 €
2024-08 Kauno m. sav. 19 1 471,72 € 6 604,05 €
2024-07 Kauno m. sav. 19 3 225,2 € 14 666,92 €
2024-06 Kauno m. sav. 19 1 534,29 € 6 870,31 €
2024-05 Kauno m. sav. 18 1 547,64 € 6 567,24 €
2024-04 Kauno m. sav. 19 1 445,07 € 6 477,19 €
2024-03 Kauno m. sav. 18 1 550,83 € 6 571,63 €
2024-02 Kauno m. sav. 18 1 497,59 € 6 350,77 €
2024-01 Kauno m. sav. 18 3 223,63 € 13 885,69 €
2023-12 Kauno m. sav. 18 1 426,77 € 6 071,02 €
2023-11 Kauno m. sav. 17 1 489,62 € 5 969,05 €
2023-10 Kauno m. sav. 18 1 454,08 € 6 156,69 €
2023-09 Kauno m. sav. 18 1 633,01 € 6 923,65 €
2023-08 Kauno m. sav. 18 1 408,4 € 5 947,14 €
2023-07 Kauno m. sav. 18 1 772,56 € 7 540,32 €
2023-06 Kauno m. sav. 18 1 658,06 € 7 032,16 €
2023-05 Kauno m. sav. 18 1 358,6 € 5 744,77 €
2023-04 Kauno m. sav. 17 1 349,04 € 5 383,27 €
2023-03 Kauno m. sav. 17 1 702,08 € 6 814,29 €
2023-02 Kauno m. sav. 17 1 371,05 € 5 454,5 €
2023-01 Kauno m. sav. 17 2 371,42 € 9 584,93 €
2022-12 Kauno m. sav. 17 1 694,59 € 6 782,23 €
2022-11 Kauno m. sav. 17 1 326,96 € 5 272,27 €
2022-10 Kauno m. sav. 17 1 300,93 € 5 161,86 €
2022-09 Kauno m. sav. 17 1 509,63 € 6 007,35 €
2022-08 Kauno m. sav. 17 1 258,37 € 4 995,9 €
2022-07 Kauno m. sav. 17 1 743,24 € 6 995,84 €
2022-06 Kauno m. sav. 17 1 431,46 € 5 695,38 €
2022-05 Kauno m. sav. 17 1 146,22 € 4 538,37 €
2022-04 Kauno m. sav. 17 1 185,56 € 4 700,1 €
2022-03 Kauno m. sav. 17 1 395,99 € 5 565,46 €
2022-02 Kauno m. sav. 17 1 091,69 € 4 325,79 €
2022-01 Kauno m. sav. 17 1 769,98 € 7 122 €
2021-12 Kauno m. sav. 17 1 171,16 € 4 631,32 €
2021-11 Kauno m. sav. 17 1 056,67 € 4 175,11 €
2021-10 Kauno m. sav. 17 1 038,98 € 4 110,85 €
2021-09 Kauno m. sav. 17 1 048,41 € 4 147,38 €
2021-08 Kauno m. sav. 17 1 541,29 € 6 174,9 €
2021-07 Kauno m. sav. 17 1 110,44 € 4 384,51 €
2021-06 Kauno m. sav. 18 1 073,3 € 4 498,18 €
2021-05 Kauno m. sav. 17 961 € 3 786,38 €
2021-04 Kauno m. sav. 17 1 530,72 € 6 133,89 €
2021-03 Kauno m. sav. 17 868,45 € 3 400,46 €
2021-02 Kauno m. sav. 16 757,48 € 2 771,59 €
2021-01 Kauno m. sav. 13 818,22 € 2 415,92 €
2020-12 Kauno m. sav. 17 852,31 € 3 329,88 €
2020-11 Kauno m. sav. 17 874,53 € 3 415,13 €
2020-10 Kauno m. sav. 17 942,95 € 3 688,93 €
2020-09 Kauno m. sav. 18 985,7 € 4 068,11 €
2020-08 Kauno m. sav. 17 1 158,78 € 4 525,86 €
2020-07 Kauno m. sav. 18 965,51 € 4 007,28 €
2020-06 Kauno m. sav. 18 911,82 € 3 772,32 €
2020-05 Kauno m. sav. 15 813,38 € 2 769,45 €
2020-04 Kauno m. sav. 15 805,82 € 2 745,01 €
2020-03 Kauno m. sav. 19 882,59 € 3 856,28 €
2020-02 Kauno m. sav. 20 1 379,91 € 6 446,05 €
2020-01 Kauno m. sav. 19 925,32 € 4 048,99 €
2019-12 Kauno m. sav. 20 1 065,58 € 4 891,99 €
2019-11 Kauno m. sav. 20 968,92 € 4 426,13 €
2019-10 Kauno m. sav. 20 960,87 € 4 401,06 €
2019-09 Kauno m. sav. 20 964,49 € 4 406,29 €
2019-08 Kauno m. sav. 20 1 106,71 € 4 983,9 €
2019-07 Kauno m. sav. 20 973,24 € 4 431,23 €
2019-06 Kauno m. sav. 20 982,77 € 4 477,04 €
2019-05 Kauno m. sav. 21 949,64 € 4 561,64 €
2019-04 Kauno m. sav. 21 933,65 € 4 475,81 €
2019-03 Kauno m. sav. 21 925,11 € 4 438,95 €
2019-02 Kauno m. sav. 21 1 051,8 € 5 098,82 €
2019-01 Kauno m. sav. 21 896,01 € 4 286,95 €
2018-12 Kauno m. sav. 21 689,07 € 5 894,44 €
2018-11 Kauno m. sav. 21 658,33 € 5 627,92 €
2018-10 Kauno m. sav. 21 671,72 € 5 741,19 €
2018-09 Kauno m. sav. 21 668,12 € 5 711,21 €
2018-08 Kauno m. sav. 21 678,28 € 5 803,77 €
2018-07 Kauno m. sav. 21 794,08 € 6 837,66 €
2018-06 Kauno m. sav. 21 689,57 € 5 888,53 €
2018-05 Kauno m. sav. 21 678,89 € 5 802,36 €
2018-04 Kauno m. sav. 20 670,64 € 5 459,89 €
2018-03 Kauno m. sav. 21 989,19 € 8 405,53 €
2018-02 Kauno m. sav. 22 773,13 € 6 919,41 €
2018-01 Kauno m. sav. 22 695,14 € 6 214,41 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 7 TP
Iš viso
7
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 6
  • N2 1
Markės
  • Subaru 3
  • Iveco 1
  • Toyota 1
  • Skoda 1
  • Kia 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

7 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 KIAEV6 M1 Elektra 2025-12-09 - - 2 160 kg -
2 TOYOTACOROLLA M1 Benzinas 2024-05-25 124 kW 1 987 cm³ 1 451 kg -
3 SUBARUOUTBACK M1 Benzinas/Dujos 2022-04-04 191 kW 2 387 cm³ 1 866 kg -
4 SUBARUASCENT M1 Benzinas/Dujos 2022-02-02 191 kW 2 387 cm³ 2 170 kg -
5 SUBARUXV M1 Benzinas 2018-10-31 115 kW 1 995 cm³ 1 514 kg -
6 SKODARAPID M1 Dyzelinas 2016-09-12 66 kW 1 422 cm³ 1 234 kg -
7 IVECO70C17 N2 Dyzelinas 2014-12-10 125 kW 2 998 cm³ 3 660 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių