VIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS CENTRAS

Įmonės kodas 148413426
Adresas Panevėžys, Nemuno g. 75, LT-37355
Statusas Veikianti
Teisinė forma Viešoji įstaiga
Įregistruota 2001-05-16 · 24 m. 11 mėn.
Veikla (EVRK) Fizioterapijos veikla
Darbuotojai 128 apdraustieji · 2026-01 Istorija →
Vidutinis atlyginimas 2 079,35 € 2026-01 Istorija →
Transporto parkas 1 automobilis Visi →
Pardavimo pajamos (2015) -
Grynasis pelnas (2015) -
Sumokėti mokesčiai (2026) 83 571,21 €

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2015 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €155 K €309 K €464 K €619 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 83 571,21 € -85.1 %
2025 m. 562 308,18 € +1.0 %
2024 m. 556 701,02 € +26.7 %
2023 m. 439 224 € +27.6 %
2022 m. 344 103,46 € +21.3 %
2021 m. 283 602,09 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-132665103142 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-367 €733 €2 K €3 K €4 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokosSavivaldybė
2026-01 128 2 079,35 € 60 336,52 € Panevėžio m. sav.
2025-12 126 3 509,55 € 99 781,54 € Panevėžio m. sav.
2025-11 127 2 047,31 € 58 532,37 € Panevėžio m. sav.
2025-10 128 2 070,25 € 59 731,63 € Panevėžio m. sav.
2025-09 129 2 068,96 € 60 393,05 € Panevėžio m. sav.
2025-08 126 2 085,3 € 60 213,25 € Panevėžio m. sav.
2025-07 125 3 666,84 € 104 959,22 € Panevėžio m. sav.
2025-06 126 2 004,89 € 57 486,28 € Panevėžio m. sav.
2025-05 126 1 968,15 € 56 420,18 € Panevėžio m. sav.
2025-04 125 2 234,07 € 63 537,13 € Panevėžio m. sav.
2025-03 124 1 949,36 € 55 001,55 € Panevėžio m. sav.
2025-02 124 1 823,79 € 51 422,52 € Panevėžio m. sav.
2025-01 121 1 924,73 € 53 037,69 € Panevėžio m. sav.
2024-12 121 1 922,96 € 52 583,91 € Panevėžio m. sav.
2024-11 121 3 429,42 € 93 692,75 € Panevėžio m. sav.
2024-10 122 1 725,04 € 47 457,93 € Panevėžio m. sav.
2024-09 126 1 794,52 € 51 331,72 € Panevėžio m. sav.
2024-08 124 3 347,74 € 93 952,06 € Panevėžio m. sav.
2024-07 120 1 912,61 € 52 158,99 € Panevėžio m. sav.
2024-06 122 1 944,76 € 53 817,93 € Panevėžio m. sav.
2024-05 123 1 898,03 € 53 023,29 € Panevėžio m. sav.
2024-04 124 1 961,56 € 55 156,14 € Panevėžio m. sav.
2024-03 119 1 856,21 € 50 195,81 € Panevėžio m. sav.
2024-02 119 1 857,38 € 50 184,09 € Panevėžio m. sav.
2024-01 121 1 787,51 € 49 064,63 € Panevėžio m. sav.
2023-12 116 1 656,85 € 43 618,09 € Panevėžio m. sav.
2023-11 117 2 935,54 € 77 788,27 € Panevėžio m. sav.
2023-10 112 1 568,65 € 40 161,78 € Panevėžio m. sav.
2023-09 109 3 139,14 € 78 074,05 € Panevėžio m. sav.
2023-08 109 1 672,48 € 41 563,65 € Panevėžio m. sav.
2023-07 110 1 648,76 € 41 430,87 € Panevėžio m. sav.
2023-06 109 1 629,56 € 40 497,24 € Panevėžio m. sav.
2023-05 109 1 605,41 € 39 837,58 € Panevėžio m. sav.
2023-04 109 1 911,21 € 47 467,56 € Panevėžio m. sav.
2023-03 110 1 551,98 € 39 038,04 € Panevėžio m. sav.
2023-02 113 1 497,89 € 38 755,84 € Panevėžio m. sav.
2023-01 106 1 573,46 € 38 182,14 € Panevėžio m. sav.
2022-12 107 1 487,93 € 36 150,85 € Panevėžio m. sav.
2022-11 108 1 418,4 € 34 867,08 € Panevėžio m. sav.
2022-10 109 2 698,04 € 67 043,24 € Panevėžio m. sav.
2022-09 110 1 418,09 € 35 691,92 € Panevėžio m. sav.
2022-08 107 1 491,47 € 36 412,54 € Panevėžio m. sav.
2022-07 107 1 444,92 € 35 300,18 € Panevėžio m. sav.
2022-06 108 1 541,08 € 37 792,45 € Panevėžio m. sav.
2022-05 109 1 437,99 € 35 669,99 € Panevėžio m. sav.
2022-04 109 1 398,93 € 34 755,27 € Panevėžio m. sav.
2022-03 105 1 469,45 € 35 093,76 € Panevėžio m. sav.
2022-02 101 1 279,84 € 29 289,39 € Panevėžio m. sav.
2022-01 103 1 262,79 € 29 608,73 € Panevėžio m. sav.
2021-12 103 1 702,82 € 39 598,44 € Panevėžio m. sav.
2021-11 101 1 308,7 € 29 961,88 € Panevėžio m. sav.
2021-10 101 1 326,1 € 30 444,52 € Panevėžio m. sav.
2021-09 100 1 389,97 € 31 674,69 € Panevėžio m. sav.
2021-08 98 1 423,39 € 31 816,8 € Panevėžio m. sav.
2021-07 103 1 310,16 € 30 769,33 € Panevėžio m. sav.
2021-06 105 1 261,45 € 30 271,38 € Panevėžio m. sav.
2021-05 103 1 309,45 € 30 823,6 € Panevėžio m. sav.
2021-04 102 1 382,27 € 32 181,18 € Panevėžio m. sav.
2021-03 101 1 217,22 € 28 113,02 € Panevėžio m. sav.
2021-02 98 1 160,3 € 26 041,46 € Panevėžio m. sav.
2021-01 97 1 125,88 € 25 084,26 € Panevėžio m. sav.
2020-12 105 2 089,87 € 50 009,77 € Panevėžio m. sav.
2020-11 106 1 237,38 € 29 897,67 € Panevėžio m. sav.
2020-10 103 1 228,83 € 28 702,47 € Panevėžio m. sav.
2020-09 101 1 220,7 € 27 931,5 € Panevėžio m. sav.
2020-08 96 1 243,09 € 27 109,49 € Panevėžio m. sav.
2020-07 97 1 319,5 € 29 122,14 € Panevėžio m. sav.
2020-06 98 1 097,94 € 24 441,81 € Panevėžio m. sav.
2020-05 82 824,57 € 15 449,99 € Panevėžio m. sav.
2020-04 82 797,08 € 14 961,7 € Panevėžio m. sav.
2020-03 97 924,1 € 20 488,2 € Panevėžio m. sav.
2020-02 101 1 228,19 € 28 236,2 € Panevėžio m. sav.
2020-01 101 1 204,93 € 27 634,12 € Panevėžio m. sav.
2019-12 99 1 616,31 € 36 234,92 € Panevėžio m. sav.
2019-11 97 1 660,78 € 36 545,44 € Panevėžio m. sav.
2019-10 96 1 169,99 € 25 500,89 € Panevėžio m. sav.
2019-09 91 1 187,38 € 24 390,43 € Panevėžio m. sav.
2019-08 92 1 105,65 € 23 099,75 € Panevėžio m. sav.
2019-07 88 1 148,21 € 22 939,05 € Panevėžio m. sav.
2019-06 87 1 135,51 € 22 438,18 € Panevėžio m. sav.
2019-05 90 1 105,49 € 22 736,67 € Panevėžio m. sav.
2019-04 90 1 204,46 € 24 932,67 € Panevėžio m. sav.
2019-03 87 1 096,25 € 21 992,94 € Panevėžio m. sav.
2019-02 89 1 070,44 € 21 944,71 € Panevėžio m. sav.
2019-01 89 1 035,03 € 21 216 € Panevėžio m. sav.
2018-12 89 1 176,56 € 43 081,42 € Panevėžio m. sav.
2018-11 89 855,85 € 31 336,23 € Panevėžio m. sav.
2018-10 88 867,75 € 31 413,03 € Panevėžio m. sav.
2018-09 87 877,49 € 31 394,2 € Panevėžio m. sav.
2018-08 88 936,09 € 33 891,82 € Panevėžio m. sav.
2018-07 86 933,11 € 33 019,88 € Panevėžio m. sav.
2018-06 88 879,71 € 31 858,14 € Panevėžio m. sav.
2018-05 92 863,13 € 32 692,08 € Panevėžio m. sav.
2018-04 90 901,53 € 33 388,64 € Panevėžio m. sav.
2018-03 88 826,47 € 29 913,11 € Panevėžio m. sav.
2018-02 87 927,02 € 33 226,75 € Panevėžio m. sav.
2018-01 85 827,12 € 28 962,33 € Panevėžio m. sav.

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
  • M11
Markės
  • Nuasmeninta1

Visi transportai (naujausi viršuje)

1 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Galia Kubatūra Masė CO₂ Pirma reg.
1 NuasmenintaNuasmeninta M1 Benzinas 85 kW 1 598 cm³ 1 449 kg - 2017-10-27