Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KETUS"
Įmonės kodas 147790552
PVM mokėtojo kodas LT477905515
Adresas Panevėžys, Senamiesčio g. 109, LT-35115
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1994-03-21 · 32 m. 1 mėn.
Įstatinis kapitalas 1 653 943,95 € nuo 2015-05-21
Veikla (EVRK) Geležies liejinių gamyba
Pardavimo pajamos (2024) 1 742 214 €
Grynasis pelnas (2024) −32 376 €
Sumokėti mokesčiai (2026) 4 170,17 €
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 742 214 € | −32 376 € | −32 376 € | -1.9 % | -139.5 % |
| 2023 | 2 053 154 € | 81 976 € | 81 976 € | 4.0 % | +45.3 % |
| 2022 | 2 369 840 € | 56 402 € | 56 402 € | 2.4 % | +161.3 % |
| 2021 | 1 793 619 € | −92 018 € | −92 018 € | -5.1 % | -1033.6 % |
| 2020 | 1 464 053 € | 10 176 € | 9 856 € | 0.7 % | +106.4 % |
| 2019 | 1 746 195 € | −154 291 € | −154 291 € | -8.8 % | -621.0 % |
| 2018 | 2 097 534 € | 31 074 € | 29 617 € | 1.4 % | +143.0 % |
| 2017 | 2 078 432 € | −68 835 € | −68 835 € | -3.3 % | -7606.5 % |
| 2016 | 2 009 638 € | 1 177 € | 917 € | 0.0 % | -99.1 % |
| 2015 | 2 426 059 € | 112 359 € | 107 569 € | 4.4 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 115 245 € | 607 232 € | 1 722 477 € | 1 490 338 € | 146 973 € |
| 2023 | 1 166 415 € | 593 531 € | 1 759 946 € | 1 522 714 € | 145 336 € |
| 2022 | 1 222 033 € | 627 124 € | 1 849 157 € | 1 440 736 € | 310 475 € |
| 2021 | 1 199 675 € | 617 191 € | 1 816 866 € | 1 384 334 € | 328 299 € |
| 2020 | 1 268 015 € | 600 670 € | 1 868 685 € | 1 476 352 € | 282 117 € |
| 2019 | 1 308 911 € | 471 061 € | 1 779 972 € | 1 469 794 € | 194 876 € |
| 2018 | 1 299 528 € | 743 361 € | 2 042 889 € | 1 632 534 € | 420 525 € |
| 2017 | 932 980 € | 864 488 € | 1 797 468 € | 1 602 917 € | 204 886 € |
| 2016 | 866 360 € | 932 320 € | 1 798 680 € | 1 671 752 € | 139 188 € |
| 2015 | 924 099 € | 868 326 € | 1 792 425 € | 1 670 835 € | 121 590 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 4 170,17 € | -96.1 % |
| 2025 m. | 107 574,61 € | +19.4 % |
| 2024 m. | 90 091,42 € | -34.4 % |
| 2023 m. | 137 431,08 € | +88.1 % |
| 2022 m. | 73 055 € | -6.4 % |
| 2021 m. | 78 084,24 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 34 | 1 956,9 € | 14 998,47 € | Panevėžio m. sav. |
| 2025-12 | 35 | 1 849,84 € | 13 330,16 € | Panevėžio m. sav. |
| 2025-11 | 36 | 1 923,96 € | 15 663,22 € | Panevėžio m. sav. |
| 2025-10 | 37 | 2 269,8 € | 19 005,46 € | Panevėžio m. sav. |
| 2025-09 | 36 | 1 970,93 € | 16 119,58 € | Panevėžio m. sav. |
| 2025-08 | 36 | 1 850,91 € | 15 038,42 € | Panevėžio m. sav. |
| 2025-07 | 36 | 1 897,59 € | 15 474,32 € | Panevėžio m. sav. |
| 2025-06 | 35 | 1 968,22 € | 15 601,29 € | Panevėžio m. sav. |
| 2025-05 | 36 | 1 988,75 € | 16 165,99 € | Panevėžio m. sav. |
| 2025-04 | 37 | 1 823,61 € | 15 202,62 € | Panevėžio m. sav. |
| 2025-03 | 39 | 1 691,26 € | 14 932,49 € | Panevėžio m. sav. |
| 2025-02 | 37 | 1 740,1 € | 14 551,29 € | Panevėžio m. sav. |
| 2025-01 | 38 | 1 665,9 € | 14 312,61 € | Panevėžio m. sav. |
| 2024-12 | 36 | 1 586,23 € | 11 699,45 € | Panevėžio m. sav. |
| 2024-11 | 38 | 1 552,16 € | 13 355,81 € | Panevėžio m. sav. |
| 2024-10 | 40 | 1 559,75 € | 14 103,57 € | Panevėžio m. sav. |
| 2024-09 | 40 | 1 765,06 € | 15 931,93 € | Panevėžio m. sav. |
| 2024-08 | 39 | 1 491,67 € | 13 146,04 € | Panevėžio m. sav. |
| 2024-07 | 40 | 1 550,49 € | 14 021,86 € | Panevėžio m. sav. |
| 2024-06 | 41 | 1 408,39 € | 13 051,3 € | Panevėžio m. sav. |
| 2024-05 | 42 | 1 575,2 € | 14 949,52 € | Panevėžio m. sav. |
| 2024-04 | 42 | 1 532,85 € | 14 562,58 € | Panevėžio m. sav. |
| 2024-03 | 41 | 1 580,26 € | 14 614,37 € | Panevėžio m. sav. |
| 2024-02 | 40 | 1 494,25 € | 13 498,09 € | Panevėžio m. sav. |
| 2024-01 | 40 | 1 518,85 € | 13 695,24 € | Panevėžio m. sav. |
| 2023-12 | 41 | 1 487,85 € | 12 381,39 € | Panevėžio m. sav. |
| 2023-11 | 42 | 1 460,14 € | 12 469,89 € | Panevėžio m. sav. |
| 2023-10 | 41 | 1 609,27 € | 13 525,16 € | Panevėžio m. sav. |
| 2023-09 | 42 | 1 523,32 € | 13 084,84 € | Panevėžio m. sav. |
| 2023-08 | 42 | 1 584,82 € | 15 386,39 € | Panevėžio m. sav. |
| 2023-07 | 42 | 1 573,17 € | 15 251,73 € | Panevėžio m. sav. |
| 2023-06 | 42 | 1 862,36 € | 18 064,34 € | Panevėžio m. sav. |
| 2023-05 | 43 | 1 565,13 € | 15 520,56 € | Panevėžio m. sav. |
| 2023-04 | 44 | 1 528,12 € | 15 563,49 € | Panevėžio m. sav. |
| 2023-03 | 42 | 1 589,09 € | 15 391,04 € | Panevėžio m. sav. |
| 2023-02 | 41 | 1 421,14 € | 13 433,59 € | Panevėžio m. sav. |
| 2023-01 | 40 | 1 584,65 € | 14 562,15 € | Panevėžio m. sav. |
| 2022-12 | 39 | 1 441,9 € | 11 299,34 € | Panevėžio m. sav. |
| 2022-11 | 38 | 1 515,83 € | 11 620,03 € | Panevėžio m. sav. |
| 2022-10 | 39 | 1 490,79 € | 11 507,32 € | Panevėžio m. sav. |
| 2022-09 | 42 | 1 440,65 € | 13 887,29 € | Panevėžio m. sav. |
| 2022-08 | 42 | 1 595 € | 15 391,27 € | Panevėžio m. sav. |
| 2022-07 | 42 | 1 536,03 € | 14 812,97 € | Panevėžio m. sav. |
| 2022-06 | 45 | 1 443,08 € | 14 894,08 € | Panevėžio m. sav. |
| 2022-05 | 46 | 1 491,96 € | 15 685,46 € | Panevėžio m. sav. |
| 2022-04 | 44 | 1 371,71 € | 13 852,85 € | Panevėžio m. sav. |
| 2022-03 | 43 | 1 453,54 € | 14 324,26 € | Panevėžio m. sav. |
| 2022-02 | 43 | 1 227,44 € | 12 079,22 € | Panevėžio m. sav. |
| 2022-01 | 45 | 1 271,71 € | 13 136,84 € | Panevėžio m. sav. |
| 2021-12 | 45 | 1 297,51 € | 12 007,4 € | Panevėžio m. sav. |
| 2021-11 | 45 | 1 467,52 € | 15 177,1 € | Panevėžio m. sav. |
| 2021-10 | 45 | 1 273,59 € | 13 114,37 € | Panevėžio m. sav. |
| 2021-09 | 45 | 1 296,85 € | 13 413,14 € | Panevėžio m. sav. |
| 2021-08 | 46 | 1 285,83 € | 13 595,44 € | Panevėžio m. sav. |
| 2021-07 | 46 | 1 210,47 € | 12 728,26 € | Panevėžio m. sav. |
| 2021-06 | 45 | 1 214,05 € | 12 458,61 € | Panevėžio m. sav. |
| 2021-05 | 44 | 1 237,43 € | 12 421,27 € | Panevėžio m. sav. |
| 2021-04 | 45 | 1 222,9 € | 12 531,66 € | Panevėžio m. sav. |
| 2021-03 | 48 | 1 263,81 € | 13 850,35 € | Panevėžio m. sav. |
| 2021-02 | 45 | 958,94 € | 9 901,92 € | Panevėžio m. sav. |
| 2021-01 | 47 | 1 074,21 € | 11 577,04 € | Panevėžio m. sav. |
| 2020-12 | 46 | 1 198,69 € | 12 562,51 € | Panevėžio m. sav. |
| 2020-11 | 46 | 1 268,07 € | 13 338,11 € | Panevėžio m. sav. |
| 2020-10 | 43 | 1 409,99 € | 13 996,12 € | Panevėžio m. sav. |
| 2020-09 | 46 | 1 178,91 € | 12 376,9 € | Panevėžio m. sav. |
| 2020-08 | 48 | 1 215,22 € | 13 344,55 € | Panevėžio m. sav. |
| 2020-07 | 48 | 1 202,47 € | 13 221,45 € | Panevėžio m. sav. |
| 2020-06 | 47 | 1 153,31 € | 12 387,35 € | Panevėžio m. sav. |
| 2020-05 | 46 | 879,72 € | 9 196,42 € | Panevėžio m. sav. |
| 2020-04 | 48 | 918,02 € | 9 992,15 € | Panevėžio m. sav. |
| 2020-03 | 49 | 849,19 € | 9 432,27 € | Panevėžio m. sav. |
| 2020-02 | 47 | 1 108,24 € | 11 887,86 € | Panevėžio m. sav. |
| 2020-01 | 50 | 1 166,51 € | 13 250,92 € | Panevėžio m. sav. |
| 2019-12 | 52 | 995,59 € | 11 749,32 € | Panevėžio m. sav. |
| 2019-11 | 51 | 999,15 € | 11 598,16 € | Panevėžio m. sav. |
| 2019-10 | 53 | 1 138,25 € | 13 692,63 € | Panevėžio m. sav. |
| 2019-09 | 54 | 1 200,83 € | 14 753,2 € | Panevėžio m. sav. |
| 2019-08 | 54 | 1 154,32 € | 14 181,62 € | Panevėžio m. sav. |
| 2019-07 | 56 | 1 215,01 € | 15 400,11 € | Panevėžio m. sav. |
| 2019-06 | 56 | 1 015,81 € | 12 924,37 € | Panevėžio m. sav. |
| 2019-05 | 55 | 1 165,43 € | 14 548,5 € | Panevėžio m. sav. |
| 2019-04 | 55 | 1 139,2 € | 14 227,12 € | Panevėžio m. sav. |
| 2019-03 | 56 | 1 124,67 € | 14 299,59 € | Panevėžio m. sav. |
| 2019-02 | 55 | 1 264,11 € | 15 864,29 € | Panevėžio m. sav. |
| 2019-01 | 58 | 1 428,09 € | 18 941,23 € | Panevėžio m. sav. |
| 2018-12 | 59 | 850,23 € | 20 494,57 € | Panevėžio m. sav. |
| 2018-11 | 60 | 869,39 € | 21 356,08 € | Panevėžio m. sav. |
| 2018-10 | 61 | 956,75 € | 23 886,7 € | Panevėžio m. sav. |
| 2018-09 | 57 | 861,88 € | 20 084,47 € | Panevėžio m. sav. |
| 2018-08 | 59 | 884,86 € | 21 360,61 € | Panevėžio m. sav. |
| 2018-07 | 58 | 939,74 € | 22 333,05 € | Panevėžio m. sav. |
| 2018-06 | 60 | 800,64 € | 19 642,94 € | Panevėžio m. sav. |
| 2018-05 | 59 | 826,08 € | 19 924,06 € | Panevėžio m. sav. |
| 2018-04 | 59 | 760,41 € | 18 348,48 € | Panevėžio m. sav. |
| 2018-03 | 60 | 884,31 € | 21 764,79 € | Panevėžio m. sav. |
| 2018-02 | 60 | 859,37 € | 21 181,26 € | Panevėžio m. sav. |
| 2018-01 | 61 | 944,24 € | 23 626,58 € | Panevėžio m. sav. |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 6 TP
Iš viso
6
transporto priemonių
Vid. amžius
16m.
Kategorijos
- N13
- M13
Markės
- Vw2
- Iveco1
- Nuasmeninta1
- Volkswagen1
- Audi1
Visi transportai (naujausi viršuje)
6 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ | Pirma reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDIQ8 | M1 | Dyzelinas | 210 kW | 2 967 cm³ | 2 382 kg | 225 g/km | 2025-06-17 |
| 2 | VOLKSWAGENTIGUAN | M1 | Dyzelinas | 103 kW | 1 968 cm³ | 1 654 kg | - | 2023-04-14 |
| 3 | VWCRAFTER | N1 | Dyzelinas | 80 kW | 2 461 cm³ | 2 429 kg | - | 2013-10-11 |
| 4 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Benzinas | 150 kW | 1 796 cm³ | 1 650 kg | - | 2011-03-26 |
| 5 | VWCADDY | N1 | Dyzelinas | 51 kW | 1 968 cm³ | 1 421 kg | - | 2010-08-06 |
| 6 | IVECO35C12 | N1 | Dyzelinas | 85 kW | 2 298 cm³ | 2 700 kg | - | 2009-10-14 |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių