Panevėžio lopšelis-darželis Draugystė

Įmonės kodas 303130799
Adresas Žemaičių g. 23, LT-36118, Panevėžys
Statusas Veikianti
Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Įregistruota 2013-09-02(12 m. 9 mėn.)
Veikla (EVRK) Ikimokyklinis ugdymas
Darbuotojai 59 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 2 176,59 € (2026-04) Istorija →
Paramos gavėjas Nuo 2013-09-02
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
21 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €79 K €157 K €236 K €315 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 21 222,87 € -92.6 %
2025 m. 286 219,64 € +15.4 %
2024 m. 247 926,83 € +11.3 %
2023 m. 222 664,76 € +11.5 %
2022 m. 199 781,43 € +17.2 %
2021 m. 170 449,26 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-715386083 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-318 €636 €2 K €3 K €4 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Panevėžio m. sav. 59 2 176,59 € 28 140,96 €
2026-03 Panevėžio m. sav. 58 2 156,35 € 27 460,88 €
2026-02 Panevėžio m. sav. 59 2 191,86 € 29 276,24 €
2026-01 Panevėžio m. sav. 57 2 176,38 € 28 508,3 €
2025-12 Panevėžio m. sav. 58 2 819,3 € 37 461,51 €
2025-11 Panevėžio m. sav. 59 2 028,68 € 27 383,47 €
2025-10 Panevėžio m. sav. 58 1 976,22 € 26 229,59 €
2025-09 Panevėžio m. sav. 60 1 999,12 € 27 531,45 €
2025-08 Panevėžio m. sav. 73 3 182,16 € 53 483,23 €
2025-07 Panevėžio m. sav. 75 2 052,77 € 34 828,67 €
2025-06 Panevėžio m. sav. 73 2 037,83 € 33 879,1 €
2025-05 Panevėžio m. sav. 74 2 028,14 € 34 149,29 €
2025-04 Panevėžio m. sav. 72 1 839,54 € 30 424,14 €
2025-03 Panevėžio m. sav. 72 1 849,84 € 30 564,17 €
2025-02 Panevėžio m. sav. 69 1 862,41 € 29 391,49 €
2025-01 Panevėžio m. sav. 70 1 838,81 € 29 541,02 €
2024-12 Panevėžio m. sav. 72 2 153,7 € 35 649,9 €
2024-11 Panevėžio m. sav. 73 1 762,74 € 29 484,75 €
2024-10 Panevėžio m. sav. 74 1 729,81 € 29 307,28 €
2024-09 Panevėžio m. sav. 77 1 822,03 € 31 788,04 €
2024-08 Panevėžio m. sav. 83 1 672,86 € 31 593,08 €
2024-07 Panevėžio m. sav. 87 1 674,31 € 33 046,54 €
2024-06 Panevėžio m. sav. 78 1 650,92 € 29 301,99 €
2024-05 Panevėžio m. sav. 77 1 727,48 € 30 216,93 €
2024-04 Panevėžio m. sav. 78 1 698,76 € 30 116,8 €
2024-03 Panevėžio m. sav. 77 1 656,53 € 28 975,65 €
2024-02 Panevėžio m. sav. 77 1 647,77 € 28 764,93 €
2024-01 Panevėžio m. sav. 77 1 600,44 € 27 881,52 €
2023-12 Panevėžio m. sav. 78 1 690,44 € 29 886,96 €
2023-11 Panevėžio m. sav. 82 1 497,67 € 27 945,27 €
2023-10 Panevėžio m. sav. 84 1 423,46 € 27 094,61 €
2023-09 Panevėžio m. sav. 85 1 460,64 € 28 209,92 €
2023-08 Panevėžio m. sav. 81 1 635,14 € 30 004,87 €
2023-07 Panevėžio m. sav. 82 1 498,08 € 27 727,28 €
2023-06 Panevėžio m. sav. 85 1 554,37 € 29 819,51 €
2023-05 Panevėžio m. sav. 79 1 489,45 € 26 645,9 €
2023-04 Panevėžio m. sav. 79 1 445,86 € 25 861,75 €
2023-03 Panevėžio m. sav. 79 1 486,44 € 26 730,86 €
2023-02 Panevėžio m. sav. 78 1 471,61 € 26 055,19 €
2023-01 Panevėžio m. sav. 79 1 397,42 € 25 076,79 €
2022-12 Panevėžio m. sav. 78 1 635,02 € 29 170,13 €
2022-11 Panevėžio m. sav. 81 1 310,84 € 24 185,49 €
2022-10 Panevėžio m. sav. 82 1 297,94 € 24 242,89 €
2022-09 Panevėžio m. sav. 81 1 394,03 € 25 860,77 €
2022-08 Panevėžio m. sav. 84 1 412,07 € 27 122,46 €
2022-07 Panevėžio m. sav. 82 1 356,89 € 25 342,03 €
2022-06 Panevėžio m. sav. 89 1 337,13 € 26 864,98 €
2022-05 Panevėžio m. sav. 88 1 317,2 € 26 277,07 €
2022-04 Panevėžio m. sav. 82 1 279,44 € 23 768,93 €
2022-03 Panevėžio m. sav. 81 1 322,29 € 24 236,33 €
2022-02 Panevėžio m. sav. 80 1 242,3 € 22 519,67 €
2022-01 Panevėžio m. sav. 78 1 283,7 € 22 704,95 €
2021-12 Panevėžio m. sav. 85 1 250,06 € 24 038,42 €
2021-11 Panevėžio m. sav. 87 1 118,15 € 22 006,03 €
2021-10 Panevėžio m. sav. 87 1 149,99 € 22 631,5 €
2021-09 Panevėžio m. sav. 89 1 135,65 € 22 820,15 €
2021-08 Panevėžio m. sav. 94 1 105,91 € 23 512,66 €
2021-07 Panevėžio m. sav. 97 1 088,9 € 23 827,2 €
2021-06 Panevėžio m. sav. 86 1 128,94 € 21 951,87 €
2021-05 Panevėžio m. sav. 81 1 152,51 € 21 129,22 €
2021-04 Panevėžio m. sav. 83 1 104,45 € 20 717,58 €
2021-03 Panevėžio m. sav. 80 1 145,64 € 20 728,36 €
2021-02 Panevėžio m. sav. 79 1 159,54 € 20 840,14 €
2021-01 Panevėžio m. sav. 77 1 151,46 € 20 125,02 €
2020-12 Panevėžio m. sav. 89 1 351 € 27 245,08 €
2020-11 Panevėžio m. sav. 87 1 123,22 € 22 089,75 €
2020-10 Panevėžio m. sav. 85 1 199,76 € 23 108,08 €
2020-09 Panevėžio m. sav. 93 1 037,02 € 21 771,71 €
2020-08 Panevėžio m. sav. 88 1 008,42 € 19 912,24 €
2020-07 Panevėžio m. sav. 85 997,52 € 19 153,75 €
2020-06 Panevėžio m. sav. 83 918,81 € 17 237,54 €
2020-05 Panevėžio m. sav. 76 892,94 € 15 308,45 €
2020-04 Panevėžio m. sav. 79 865,47 € 15 381,85 €
2020-03 Panevėžio m. sav. 84 827,8 € 15 714,62 €
2020-02 Panevėžio m. sav. 84 896,94 € 17 004,97 €
2020-01 Panevėžio m. sav. 82 914,07 € 16 872,58 €
2019-12 Panevėžio m. sav. 87 854,71 € 16 698,54 €
2019-11 Panevėžio m. sav. 89 921,96 € 18 478,3 €
2019-10 Panevėžio m. sav. 88 819,59 € 16 179,49 €
2019-09 Panevėžio m. sav. 92 804,36 € 16 581,76 €
2019-08 Panevėžio m. sav. 89 848,59 € 16 896,75 €
2019-07 Panevėžio m. sav. 92 989,79 € 20 300,52 €
2019-06 Panevėžio m. sav. 89 862,59 € 17 133,63 €
2019-05 Panevėžio m. sav. 86 859,59 € 16 704,05 €
2019-04 Panevėžio m. sav. 87 819,75 € 16 158,72 €
2019-03 Panevėžio m. sav. 86 858,99 € 16 734,3 €
2019-02 Panevėžio m. sav. 85 816,41 € 15 770,94 €
2019-01 Panevėžio m. sav. 86 787,41 € 15 454,3 €
2018-12 Panevėžio m. sav. 90 590,86 € 21 519,55 €
2018-11 Panevėžio m. sav. 90 662,76 € 24 155,76 €
2018-10 Panevėžio m. sav. 90 596,02 € 21 705,31 €
2018-09 Panevėžio m. sav. 94 572,56 € 21 515,37 €
2018-08 Panevėžio m. sav. 94 581,53 € 22 079,82 €
2018-07 Panevėžio m. sav. 91 574,96 € 21 138,48 €
2018-06 Panevėžio m. sav. 86 594,47 € 20 615,92 €
2018-05 Panevėžio m. sav. 87 586,98 € 20 602,88 €
2018-04 Panevėžio m. sav. 87 577,28 € 20 224,52 €
2018-03 Panevėžio m. sav. 86 573,03 € 19 861,71 €
2018-02 Panevėžio m. sav. 84 552,59 € 18 708,66 €
2018-01 Panevėžio m. sav. 85 543,54 € 18 610,69 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių