Panevėžio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“

Įmonės kodas 190414863
Adresas Panevėžys, Statybininkų g. 17, LT-37365
Statusas Veikianti
Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Įregistruota 1994-09-26 · 31 m. 7 mėn.
Veikla (EVRK) Ikimokyklinis ugdymas
Darbuotojai 51 apdraustieji · 2026-01 Istorija →
Vidutinis atlyginimas 2 024,38 € 2026-01 Istorija →
Pardavimo pajamos -
Grynasis pelnas -
Sumokėti mokesčiai (2025) 203 268,77 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €56 K €112 K €168 K €224 K € 20212022202320242025
LaikotarpisSumaYoY
2025 m. 203 268,77 € +25.6 %
2024 m. 161 808,09 € +15.5 %
2023 m. 140 055,86 € +12.4 %
2022 m. 124 581,22 € +24.3 %
2021 m. 100 259,4 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-613325170 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-214 €427 €1 K €2 K €2 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokosSavivaldybė
2026-01 51 2 024,38 € 23 019,68 € Panevėžio m. sav.
2025-12 49 2 099,16 € 23 051,3 € Panevėžio m. sav.
2025-11 50 1 911,82 € 21 339,37 € Panevėžio m. sav.
2025-10 52 1 877,11 € 21 824,94 € Panevėžio m. sav.
2025-09 53 1 800,52 € 21 299,63 € Panevėžio m. sav.
2025-08 64 2 135,22 € 30 511,62 € Panevėžio m. sav.
2025-07 57 1 816,85 € 23 083,95 € Panevėžio m. sav.
2025-06 52 1 882,48 € 21 878,16 € Panevėžio m. sav.
2025-05 52 1 887,97 € 21 892,38 € Panevėžio m. sav.
2025-04 54 1 789,59 € 21 477,74 € Panevėžio m. sav.
2025-03 52 1 916,93 € 22 229,95 € Panevėžio m. sav.
2025-02 50 1 842,65 € 20 520,11 € Panevėžio m. sav.
2025-01 52 1 824,71 € 21 153,9 € Panevėžio m. sav.
2024-12 54 1 786,91 € 21 470,53 € Panevėžio m. sav.
2024-11 53 1 684,88 € 19 866,16 € Panevėžio m. sav.
2024-10 56 1 655,49 € 20 594,38 € Panevėžio m. sav.
2024-09 58 1 560,07 € 20 128,32 € Panevėžio m. sav.
2024-08 60 1 596,17 € 21 601,23 € Panevėžio m. sav.
2024-07 60 1 646,22 € 22 153,98 € Panevėžio m. sav.
2024-06 53 1 543,08 € 18 226,35 € Panevėžio m. sav.
2024-05 53 1 574,16 € 18 636,66 € Panevėžio m. sav.
2024-04 51 1 574,71 € 18 008,05 € Panevėžio m. sav.
2024-03 53 1 496,25 € 17 859,21 € Panevėžio m. sav.
2024-02 54 1 531,48 € 18 713,45 € Panevėžio m. sav.
2024-01 52 1 477,31 € 17 325,64 € Panevėžio m. sav.
2023-12 53 1 388,6 € 16 519,55 € Panevėžio m. sav.
2023-11 54 1 435,74 € 17 442,04 € Panevėžio m. sav.
2023-10 51 1 554,29 € 17 712,49 € Panevėžio m. sav.
2023-09 53 1 487,69 € 17 588,96 € Panevėžio m. sav.
2023-08 58 1 464,54 € 19 091,36 € Panevėžio m. sav.
2023-07 55 1 398,93 € 17 252,75 € Panevėžio m. sav.
2023-06 56 1 539,93 € 19 285,94 € Panevėžio m. sav.
2023-05 55 1 411,74 € 17 457,58 € Panevėžio m. sav.
2023-04 54 1 392,44 € 16 899,39 € Panevėžio m. sav.
2023-03 53 1 361,92 € 16 243,59 € Panevėžio m. sav.
2023-02 54 1 326,35 € 16 054,54 € Panevėžio m. sav.
2023-01 52 1 308,69 € 15 272,33 € Panevėžio m. sav.
2022-12 54 1 201,41 € 14 554,59 € Panevėžio m. sav.
2022-11 52 1 236,31 € 14 380,65 € Panevėžio m. sav.
2022-10 53 1 245,25 € 14 793,78 € Panevėžio m. sav.
2022-09 58 1 153,27 € 14 997,07 € Panevėžio m. sav.
2022-08 68 1 351,28 € 20 435,93 € Panevėžio m. sav.
2022-07 66 1 190,34 € 17 633,2 € Panevėžio m. sav.
2022-06 56 1 214,24 € 15 266,59 € Panevėžio m. sav.
2022-05 54 1 218,56 € 14 789,74 € Panevėžio m. sav.
2022-04 53 1 214,45 € 14 472,14 € Panevėžio m. sav.
2022-03 53 1 216,64 € 14 516,92 € Panevėžio m. sav.
2022-02 52 1 114,5 € 13 014,12 € Panevėžio m. sav.
2022-01 52 1 140,62 € 13 251,27 € Panevėžio m. sav.
2021-12 52 1 058,26 € 12 337,16 € Panevėžio m. sav.
2021-11 52 1 139,34 € 13 304,82 € Panevėžio m. sav.
2021-10 52 1 136,19 € 13 281,72 € Panevėžio m. sav.
2021-09 51 1 159,86 € 13 279,91 € Panevėžio m. sav.
2021-08 59 1 172,03 € 15 457,59 € Panevėžio m. sav.
2021-07 58 1 145,51 € 14 859,85 € Panevėžio m. sav.
2021-06 52 1 131,43 € 13 167,47 € Panevėžio m. sav.
2021-05 53 1 104,52 € 13 127,74 € Panevėžio m. sav.
2021-04 52 1 143,9 € 13 342,08 € Panevėžio m. sav.
2021-03 52 1 152,99 € 13 455,49 € Panevėžio m. sav.
2021-02 52 1 109,26 € 12 915,74 € Panevėžio m. sav.
2021-01 54 1 052,7 € 12 756,05 € Panevėžio m. sav.
2020-12 58 997,02 € 12 925,2 € Panevėžio m. sav.
2020-11 58 1 152,93 € 14 903,16 € Panevėžio m. sav.
2020-10 57 1 051,15 € 13 386,2 € Panevėžio m. sav.
2020-09 52 1 019,57 € 11 837,98 € Panevėžio m. sav.
2020-08 53 943,41 € 11 174,86 € Panevėžio m. sav.
2020-07 56 1 082,2 € 13 383,71 € Panevėžio m. sav.
2020-06 54 875,99 € 10 522,76 € Panevėžio m. sav.
2020-05 52 869,66 € 10 016,6 € Panevėžio m. sav.
2020-04 52 860,08 € 9 953,82 € Panevėžio m. sav.
2020-03 54 858,25 € 10 277,92 € Panevėžio m. sav.
2020-02 53 854,78 € 10 043,76 € Panevėžio m. sav.
2020-01 55 847,98 € 10 327,78 € Panevėžio m. sav.
2019-12 55 952,64 € 11 568,7 € Panevėžio m. sav.
2019-11 55 782,34 € 9 465,23 € Panevėžio m. sav.
2019-10 57 755,91 € 9 516,12 € Panevėžio m. sav.
2019-09 57 753,36 € 9 489,94 € Panevėžio m. sav.
2019-08 65 744,64 € 10 761,32 € Panevėžio m. sav.
2019-07 65 798,98 € 11 504,47 € Panevėžio m. sav.
2019-06 58 751,23 € 9 638,28 € Panevėžio m. sav.
2019-05 58 763,78 € 9 785,04 € Panevėžio m. sav.
2019-04 56 766,31 € 9 468,28 € Panevėžio m. sav.
2019-03 58 735,96 € 9 458,8 € Panevėžio m. sav.
2019-02 59 770,3 € 10 100,11 € Panevėžio m. sav.
2019-01 55 753,2 € 9 191,18 € Panevėžio m. sav.
2018-12 59 567,97 € 13 428,87 € Panevėžio m. sav.
2018-11 58 526,13 € 12 236,74 € Panevėžio m. sav.
2018-10 60 639,11 € 15 579,43 € Panevėžio m. sav.
2018-09 59 561,06 € 13 305,79 € Panevėžio m. sav.
2018-08 62 592,44 € 14 740,46 € Panevėžio m. sav.
2018-07 62 614,25 € 15 278,67 € Panevėžio m. sav.
2018-06 57 591,59 € 13 491,89 € Panevėžio m. sav.
2018-05 56 574,89 € 12 904,78 € Panevėžio m. sav.
2018-04 55 576,71 € 12 712,43 € Panevėžio m. sav.
2018-03 55 560,24 € 12 351,69 € Panevėžio m. sav.
2018-02 54 536,61 € 11 605,9 € Panevėžio m. sav.
2018-01 53 534,99 € 11 337,86 € Panevėžio m. sav.

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių