Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis

Įmonės kodas 191429544
Adresas Panevėžio sen., Pažagienių k., Švyturio g. 31, LT-36222, Panevėžio r. sav.
Statusas Veikianti
Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Įregistruota 1994-11-08(31 m. 7 mėn.)
Veikla (EVRK) Ikimokyklinis ugdymas
Darbuotojai 33 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 2 080,75 € (2026-04) Istorija →
Paramos gavėjas Nuo 2004-03-29
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
11 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €34 K €69 K €103 K €138 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 11 333,83 € -91.0 %
2025 m. 125 425,84 € +16.6 %
2024 m. 107 549,33 € +26.6 %
2023 m. 84 973,78 € +19.3 %
2022 m. 71 234 € +16.6 %
2021 m. 61 092,76 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-37182839 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-208 €416 €1 K €2 K €2 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Panevėžio r. sav. 33 2 080,75 € 14 864,8 €
2026-03 Panevėžio r. sav. 34 2 046,12 € 15 147,17 €
2026-02 Panevėžio r. sav. 34 1 908,09 € 14 356,44 €
2026-01 Panevėžio r. sav. 34 1 926,22 € 14 962,64 €
2025-12 Panevėžio r. sav. 33 2 018,46 € 15 182,3 €
2025-11 Panevėžio r. sav. 33 1 847,35 € 13 858,56 €
2025-10 Panevėžio r. sav. 34 1 877,86 € 14 542,27 €
2025-09 Panevėžio r. sav. 34 1 826,76 € 14 154,44 €
2025-08 Panevėžio r. sav. 35 1 851,61 € 14 803,91 €
2025-07 Panevėžio r. sav. 35 1 857,08 € 14 826,96 €
2025-06 Panevėžio r. sav. 33 1 761,48 € 13 252,52 €
2025-05 Panevėžio r. sav. 35 1 828,52 € 14 696,02 €
2025-04 Panevėžio r. sav. 34 1 732,88 € 13 507,14 €
2025-03 Panevėžio r. sav. 34 1 699,05 € 13 286,76 €
2025-02 Panevėžio r. sav. 34 1 626,17 € 12 690,54 €
2025-01 Panevėžio r. sav. 33 1 635,8 € 12 387,54 €
2024-12 Panevėžio r. sav. 34 2 026,75 € 15 818,27 €
2024-11 Panevėžio r. sav. 34 1 600,05 € 12 514,99 €
2024-10 Panevėžio r. sav. 34 1 638,2 € 12 800,82 €
2024-09 Panevėžio r. sav. 33 1 664,63 € 12 622,82 €
2024-08 Panevėžio r. sav. 34 1 570,55 € 12 322 €
2024-07 Panevėžio r. sav. 34 1 700,24 € 13 275,33 €
2024-06 Panevėžio r. sav. 35 1 566,62 € 12 521,85 €
2024-05 Panevėžio r. sav. 35 1 511,2 € 12 121,64 €
2024-04 Panevėžio r. sav. 35 1 458,61 € 11 715,43 €
2024-03 Panevėžio r. sav. 34 1 500,9 € 11 730,85 €
2024-02 Panevėžio r. sav. 34 1 512,21 € 11 813,25 €
2024-01 Panevėžio r. sav. 35 1 472,55 € 11 836,11 €
2023-12 Panevėžio r. sav. 35 1 361,98 € 10 878,92 €
2023-11 Panevėžio r. sav. 34 1 359,14 € 10 576,96 €
2023-10 Panevėžio r. sav. 33 1 384,02 € 10 451,82 €
2023-09 Panevėžio r. sav. 34 1 343,94 € 10 448,3 €
2023-08 Panevėžio r. sav. 35 1 330,74 € 10 669,4 €
2023-07 Panevėžio r. sav. 35 1 232,19 € 9 832,9 €
2023-06 Panevėžio r. sav. 35 1 315,73 € 10 509,3 €
2023-05 Panevėžio r. sav. 35 1 308,39 € 10 445,85 €
2023-04 Panevėžio r. sav. 34 1 336,27 € 10 369,29 €
2023-03 Panevėžio r. sav. 35 1 307,84 € 10 397,65 €
2023-02 Panevėžio r. sav. 35 1 281,45 € 10 181,82 €
2023-01 Panevėžio r. sav. 35 1 274,48 € 10 141,99 €
2022-12 Panevėžio r. sav. 35 1 399,88 € 11 136,08 €
2022-11 Panevėžio r. sav. 35 1 065,45 € 8 482,67 €
2022-10 Panevėžio r. sav. 35 1 118,87 € 8 896,26 €
2022-09 Panevėžio r. sav. 35 1 137,66 € 9 049,53 €
2022-08 Panevėžio r. sav. 38 1 134,02 € 9 897,04 €
2022-07 Panevėžio r. sav. 35 1 059,47 € 8 478,22 €
2022-06 Panevėžio r. sav. 35 1 167,62 € 9 337,35 €
2022-05 Panevėžio r. sav. 35 1 102,84 € 8 824,22 €
2022-04 Panevėžio r. sav. 36 1 062,95 € 8 702,37 €
2022-03 Panevėžio r. sav. 37 1 007,86 € 8 513,46 €
2022-02 Panevėžio r. sav. 38 971,12 € 8 454,06 €
2022-01 Panevėžio r. sav. 36 1 019,38 € 8 438,72 €
2021-12 Panevėžio r. sav. 33 1 120,92 € 8 453,07 €
2021-11 Panevėžio r. sav. 33 1 016,76 € 7 682,36 €
2021-10 Panevėžio r. sav. 32 984,95 € 7 196,05 €
2021-09 Panevėžio r. sav. 30 1 081,53 € 7 422,04 €
2021-08 Panevėžio r. sav. 30 1 088,77 € 7 479,16 €
2021-07 Panevėžio r. sav. 33 1 364,1 € 10 128,22 €
2021-06 Panevėžio r. sav. 32 1 028,05 € 7 491,85 €
2021-05 Panevėžio r. sav. 30 1 036,79 € 7 091,03 €
2021-04 Panevėžio r. sav. 31 1 028,73 € 7 269,75 €
2021-03 Panevėžio r. sav. 30 1 067,48 € 7 298,03 €
2021-02 Panevėžio r. sav. 30 1 063 € 7 268,67 €
2021-01 Panevėžio r. sav. 30 1 038,91 € 7 103,44 €
2020-12 Panevėžio r. sav. 31 1 115,11 € 7 863,16 €
2020-11 Panevėžio r. sav. 32 1 122,52 € 8 050,17 €
2020-10 Panevėžio r. sav. 33 941,61 € 7 052,73 €
2020-09 Panevėžio r. sav. 33 948,77 € 7 105,33 €
2020-08 Panevėžio r. sav. 34 851,34 € 6 563,28 €
2020-07 Panevėžio r. sav. 34 896,91 € 6 919,28 €
2020-06 Panevėžio r. sav. 34 843,58 € 6 518,2 €
2020-05 Panevėžio r. sav. 33 855,57 € 6 411,18 €
2020-04 Panevėžio r. sav. 32 878,06 € 6 378,5 €
2020-03 Panevėžio r. sav. 33 846,26 € 6 323,53 €
2020-02 Panevėžio r. sav. 32 892,42 € 6 473,63 €
2020-01 Panevėžio r. sav. 34 828,55 € 6 385,98 €
2019-12 Panevėžio r. sav. 34 764,07 € 5 877,27 €
2019-11 Panevėžio r. sav. 34 772,29 € 5 967,78 €
2019-10 Panevėžio r. sav. 35 741,96 € 5 910,38 €
2019-09 Panevėžio r. sav. 37 722,42 € 6 075,3 €
2019-08 Panevėžio r. sav. 34 762,25 € 5 890,73 €
2019-07 Panevėžio r. sav. 34 798,08 € 6 185,21 €
2019-06 Panevėžio r. sav. 34 731,96 € 5 660,96 €
2019-05 Panevėžio r. sav. 34 770,68 € 5 944,81 €
2019-04 Panevėžio r. sav. 33 756,5 € 5 666,57 €
2019-03 Panevėžio r. sav. 33 770,95 € 5 785,17 €
2019-02 Panevėžio r. sav. 34 726,51 € 5 617,5 €
2019-01 Panevėžio r. sav. 37 683,14 € 5 711,6 €
2018-12 Panevėžio r. sav. 34 630,23 € 8 681,62 €
2018-11 Panevėžio r. sav. 34 631,24 € 8 692,74 €
2018-10 Panevėžio r. sav. 34 536,93 € 7 391,93 €
2018-09 Panevėžio r. sav. 34 531,73 € 7 315,37 €
2018-08 Panevėžio r. sav. 35 591,26 € 8 388,64 €
2018-07 Panevėžio r. sav. 31 574,31 € 7 201,57 €
2018-06 Panevėžio r. sav. 33 558,78 € 7 460,86 €
2018-05 Panevėžio r. sav. 34 538,39 € 7 422,61 €
2018-04 Panevėžio r. sav. 34 530,12 € 7 305,4 €
2018-03 Panevėžio r. sav. 32 549,03 € 7 118,12 €
2018-02 Panevėžio r. sav. 32 532,31 € 6 898,59 €
2018-01 Panevėžio r. sav. 34 515,08 € 7 078,14 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių