Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras

Įmonės kodas 188212872
Adresas Karsakiškio sen., Tiltagalių k., Paežerio g. 2, LT-38474, Panevėžio r. sav.
Statusas Veikianti
Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Įregistruota 2003-11-18(22 m. 7 mėn.)
Veikla (EVRK) Niekur kitur nepriskirta pramogų ir rekreacijos organizavimo veikla
Darbuotojai 12 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 414,11 € (2026-04) Istorija →
Paramos gavėjas Nuo 2004-09-07
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
2 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €9 K €17 K €26 K €34 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 2 421,08 € -92.2 %
2025 m. 30 974,96 € +5.3 %
2024 m. 29 410,53 € +19.4 %
2023 m. 24 624,06 € +16.4 %
2022 m. 21 158,56 € +13.6 %
2021 m. 18 629,11 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-1371014 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-151 €301 €753 €1 K €2 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Panevėžio r. sav. 12 1 414,11 € 3 874,85 €
2026-03 Panevėžio r. sav. 13 1 207,03 € 3 665,07 €
2026-02 Panevėžio r. sav. 12 1 225,15 € 3 428,06 €
2026-01 Panevėžio r. sav. 12 1 194,06 € 3 349,44 €
2025-12 Panevėžio r. sav. 12 1 506,86 € 4 180,06 €
2025-11 Panevėžio r. sav. 12 1 177,29 € 3 303,04 €
2025-10 Panevėžio r. sav. 12 1 218,36 € 3 403,45 €
2025-09 Panevėžio r. sav. 12 1 277,61 € 3 558,11 €
2025-08 Panevėžio r. sav. 12 1 244,03 € 3 464,36 €
2025-07 Panevėžio r. sav. 12 1 337,39 € 3 729,05 €
2025-06 Panevėžio r. sav. 11 1 329,44 € 3 390,78 €
2025-05 Panevėžio r. sav. 11 1 331,5 € 3 396,19 €
2025-04 Panevėžio r. sav. 12 1 344,2 € 3 751,66 €
2025-03 Panevėžio r. sav. 12 1 263,79 € 3 520,5 €
2025-02 Panevėžio r. sav. 12 1 209,72 € 3 368,76 €
2025-01 Panevėžio r. sav. 12 1 148,24 € 3 192,07 €
2024-12 Panevėžio r. sav. 12 1 696,95 € 4 712,79 €
2024-11 Panevėžio r. sav. 12 1 155,94 € 3 221,82 €
2024-10 Panevėžio r. sav. 12 1 171,93 € 3 267,78 €
2024-09 Panevėžio r. sav. 12 1 173,98 € 3 273,73 €
2024-08 Panevėžio r. sav. 12 1 175,07 € 3 277,34 €
2024-07 Panevėžio r. sav. 12 1 208,07 € 3 371,68 €
2024-06 Panevėžio r. sav. 12 1 163,22 € 3 242,75 €
2024-05 Panevėžio r. sav. 12 1 227,22 € 3 425,28 €
2024-04 Panevėžio r. sav. 12 1 184,99 € 3 300,21 €
2024-03 Panevėžio r. sav. 12 1 153,45 € 3 220,21 €
2024-02 Panevėžio r. sav. 12 1 233,21 € 3 455,88 €
2024-01 Panevėžio r. sav. 12 1 112,86 € 3 110,51 €
2023-12 Panevėžio r. sav. 12 1 633,08 € 4 555,74 €
2023-11 Panevėžio r. sav. 12 1 005,02 € 2 813,71 €
2023-10 Panevėžio r. sav. 12 979,54 € 2 749,85 €
2023-09 Panevėžio r. sav. 12 983,44 € 2 758,76 €
2023-08 Panevėžio r. sav. 12 994,44 € 2 788,24 €
2023-07 Panevėžio r. sav. 12 976,78 € 2 738,72 €
2023-06 Panevėžio r. sav. 12 991,43 € 2 781,82 €
2023-05 Panevėžio r. sav. 13 979,27 € 2 954,12 €
2023-04 Panevėžio r. sav. 13 948,8 € 2 879,38 €
2023-03 Panevėžio r. sav. 12 973,31 € 2 740,19 €
2023-02 Panevėžio r. sav. 12 978,34 € 2 752,04 €
2023-01 Panevėžio r. sav. 12 978,34 € 2 752,04 €
2022-12 Panevėžio r. sav. 13 1 281,96 € 3 864,53 €
2022-11 Panevėžio r. sav. 12 856,54 € 2 392,63 €
2022-10 Panevėžio r. sav. 12 848,57 € 2 371,91 €
2022-09 Panevėžio r. sav. 12 862,4 € 2 409,22 €
2022-08 Panevėžio r. sav. 13 807,2 € 2 437,36 €
2022-07 Panevėžio r. sav. 12 828,64 € 2 307,25 €
2022-06 Panevėžio r. sav. 12 837,98 € 2 334,23 €
2022-05 Panevėžio r. sav. 12 864,66 € 2 408,22 €
2022-04 Panevėžio r. sav. 12 865,19 € 2 409,56 €
2022-03 Panevėžio r. sav. 12 859,33 € 2 394,83 €
2022-02 Panevėžio r. sav. 11 849,81 € 2 169,21 €
2022-01 Panevėžio r. sav. 11 882,06 € 2 246,41 €
2021-12 Panevėžio r. sav. 12 1 041,07 € 2 855,6 €
2021-11 Panevėžio r. sav. 12 767,3 € 2 120,43 €
2021-10 Panevėžio r. sav. 12 742,29 € 2 050,33 €
2021-09 Panevėžio r. sav. 12 780,96 € 2 155,36 €
2021-08 Panevėžio r. sav. 12 793,3 € 2 192,17 €
2021-07 Panevėžio r. sav. 12 772,64 € 2 135,17 €
2021-06 Panevėžio r. sav. 12 776,78 € 2 146,92 €
2021-05 Panevėžio r. sav. 12 773,84 € 2 138,75 €
2021-04 Panevėžio r. sav. 12 773,84 € 2 138,75 €
2021-03 Panevėžio r. sav. 12 773,84 € 2 138,75 €
2021-02 Panevėžio r. sav. 12 773,84 € 2 138,75 €
2021-01 Panevėžio r. sav. 12 773,84 € 2 138,75 €
2020-12 Panevėžio r. sav. 12 966,84 € 2 645,52 €
2020-11 Panevėžio r. sav. 12 685,02 € 1 880,02 €
2020-10 Panevėžio r. sav. 11 748,69 € 1 877,24 €
2020-09 Panevėžio r. sav. 11 755,72 € 1 895,12 €
2020-08 Panevėžio r. sav. 12 746,38 € 2 049,38 €
2020-07 Panevėžio r. sav. 12 765,04 € 2 101,46 €
2020-06 Panevėžio r. sav. 12 750,13 € 2 060,44 €
2020-05 Panevėžio r. sav. 12 741,04 € 2 034,52 €
2020-04 Panevėžio r. sav. 12 749,37 € 2 058,28 €
2020-03 Panevėžio r. sav. 12 749,37 € 2 058,28 €
2020-02 Panevėžio r. sav. 12 749,37 € 2 058,28 €
2020-01 Panevėžio r. sav. 12 704,93 € 1 934,95 €
2019-12 Panevėžio r. sav. 12 696,47 € 1 895,18 €
2019-11 Panevėžio r. sav. 12 680,64 € 1 856,72 €
2019-10 Panevėžio r. sav. 12 698,66 € 1 899,92 €
2019-09 Panevėžio r. sav. 12 660,99 € 1 800,94 €
2019-08 Panevėžio r. sav. 12 637,67 € 1 734,18 €
2019-07 Panevėžio r. sav. 12 685,44 € 1 868,76 €
2019-06 Panevėžio r. sav. 12 670,32 € 1 828,06 €
2019-05 Panevėžio r. sav. 12 653,45 € 1 779,19 €
2019-04 Panevėžio r. sav. 12 673,13 € 1 846,14 €
2019-03 Panevėžio r. sav. 12 656,95 € 1 811,26 €
2019-02 Panevėžio r. sav. 12 672,15 € 1 835,27 €
2019-01 Panevėžio r. sav. 12 679,65 € 1 855,78 €
2018-12 Panevėžio r. sav. 12 514,67 € 2 470,82 €
2018-11 Panevėžio r. sav. 12 500,78 € 2 405,02 €
2018-10 Panevėžio r. sav. 12 476,15 € 2 288,33 €
2018-09 Panevėžio r. sav. 12 493,8 € 2 357,96 €
2018-08 Panevėžio r. sav. 12 508,38 € 2 427,35 €
2018-07 Panevėžio r. sav. 12 529,45 € 2 526,85 €
2018-06 Panevėžio r. sav. 12 500,78 € 2 391,03 €
2018-05 Panevėžio r. sav. 12 518,35 € 2 474,27 €
2018-04 Panevėžio r. sav. 12 506,46 € 2 417,95 €
2018-03 Panevėžio r. sav. 12 498,02 € 2 377,95 €
2018-02 Panevėžio r. sav. 14 515,18 € 2 868,83 €
2018-01 Panevėžio r. sav. 12 438,27 € 2 090,47 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių