Panevėžio "Šviesos" ugdymo centras

Įmonės kodas 190984151
Adresas Panevėžys, Kranto g. 18, LT-35173
Statusas Veikianti
Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Įregistruota 1993-03-23 · 33 m. 1 mėn.
Veikla (EVRK) Bendrasis pagrindinis ir vidurinis ugdymas
Darbuotojai 85 apdraustieji · 2026-01 Istorija →
Vidutinis atlyginimas 2 649,25 € 2026-01 Istorija →
Transporto parkas 5 automobiliai Visi →
Pardavimo pajamos -
Grynasis pelnas -
Sumokėti mokesčiai (2025) 482 022,16 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €133 K €265 K €398 K €530 K € 20212022202320242025
LaikotarpisSumaYoY
2025 m. 482 022,16 € +32.5 %
2024 m. 363 710,28 € +22.7 %
2023 m. 296 535,64 € +6.1 %
2022 m. 279 406,75 € +10.0 %
2021 m. 253 969,57 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-917436995 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-377 €753 €2 K €3 K €4 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokosSavivaldybė
2026-01 85 2 649,25 € 51 941,72 € Panevėžio m. sav.
2025-12 86 3 704,87 € 73 456,94 € Panevėžio m. sav.
2025-11 84 3 765,5 € 73 101,16 € Panevėžio m. sav.
2025-10 84 3 065,58 € 59 435,88 € Panevėžio m. sav.
2025-09 86 2 549,54 € 50 535,26 € Panevėžio m. sav.
2025-08 80 2 380,72 € 43 868,37 € Panevėžio m. sav.
2025-07 80 2 778,47 € 51 189,17 € Panevėžio m. sav.
2025-06 82 2 647,91 € 49 616,74 € Panevėžio m. sav.
2025-05 82 2 439,01 € 45 955,81 € Panevėžio m. sav.
2025-04 82 2 413,56 € 45 541,3 € Panevėžio m. sav.
2025-03 81 2 434,01 € 45 151,61 € Panevėžio m. sav.
2025-02 81 2 323,83 € 43 037 € Panevėžio m. sav.
2025-01 81 2 336,21 € 43 354,29 € Panevėžio m. sav.
2024-12 81 3 485,56 € 64 767,54 € Panevėžio m. sav.
2024-11 81 2 630,59 € 48 897,85 € Panevėžio m. sav.
2024-10 84 2 350,52 € 45 249,48 € Panevėžio m. sav.
2024-09 83 2 208 € 42 065,42 € Panevėžio m. sav.
2024-08 76 2 042,01 € 35 475,41 € Panevėžio m. sav.
2024-07 76 2 194,57 € 38 099,09 € Panevėžio m. sav.
2024-06 80 1 919,41 € 35 094,61 € Panevėžio m. sav.
2024-05 78 1 969,44 € 35 135,25 € Panevėžio m. sav.
2024-04 77 2 041,13 € 35 961,42 € Panevėžio m. sav.
2024-03 78 1 977,41 € 35 325,72 € Panevėžio m. sav.
2024-02 78 1 962,19 € 34 940,85 € Panevėžio m. sav.
2024-01 78 1 991,32 € 35 501,48 € Panevėžio m. sav.
2023-12 79 2 606,2 € 46 750,77 € Panevėžio m. sav.
2023-11 78 2 009,38 € 35 711,19 € Panevėžio m. sav.
2023-10 77 1 786,04 € 31 366,29 € Panevėžio m. sav.
2023-09 79 1 838,37 € 33 188,61 € Panevėžio m. sav.
2023-08 78 1 949,91 € 34 660,57 € Panevėžio m. sav.
2023-07 77 1 740,84 € 30 446,25 € Panevėžio m. sav.
2023-06 78 1 883,6 € 33 290,97 € Panevėžio m. sav.
2023-05 84 1 834,75 € 35 013,75 € Panevėžio m. sav.
2023-04 82 1 687,97 € 31 455,01 € Panevėžio m. sav.
2023-03 80 1 730,58 € 31 505,34 € Panevėžio m. sav.
2023-02 79 1 749,99 € 31 524,54 € Panevėžio m. sav.
2023-01 80 1 696,81 € 30 923,2 € Panevėžio m. sav.
2022-12 83 1 960,24 € 36 549,2 € Panevėžio m. sav.
2022-11 81 1 555,75 € 28 523,55 € Panevėžio m. sav.
2022-10 82 1 658,15 € 30 711,2 € Panevėžio m. sav.
2022-09 81 1 727,21 € 31 882,18 € Panevėžio m. sav.
2022-08 84 2 131,96 € 40 930,99 € Panevėžio m. sav.
2022-07 83 1 559,97 € 29 484,57 € Panevėžio m. sav.
2022-06 84 1 630,18 € 30 829,32 € Panevėžio m. sav.
2022-05 85 1 596,28 € 30 509,65 € Panevėžio m. sav.
2022-04 85 1 577,96 € 30 161,37 € Panevėžio m. sav.
2022-03 84 1 553,45 € 29 402,78 € Panevėžio m. sav.
2022-02 86 1 534,87 € 29 679,84 € Panevėžio m. sav.
2022-01 86 1 434,04 € 27 744,17 € Panevėžio m. sav.
2021-12 87 1 958,53 € 38 170,18 € Panevėžio m. sav.
2021-11 85 1 553,92 € 29 712,48 € Panevėžio m. sav.
2021-10 85 1 363,24 € 26 163,11 € Panevėžio m. sav.
2021-09 85 1 368,55 € 26 224,19 € Panevėžio m. sav.
2021-08 82 1 482,57 € 27 371,84 € Panevėžio m. sav.
2021-07 82 1 387,56 € 25 647,81 € Panevėžio m. sav.
2021-06 82 1 421,9 € 26 271,74 € Panevėžio m. sav.
2021-05 84 1 652,28 € 30 872,78 € Panevėžio m. sav.
2021-04 85 1 407,96 € 26 860,38 € Panevėžio m. sav.
2021-03 84 1 383,52 € 26 058,54 € Panevėžio m. sav.
2021-02 84 1 410,56 € 26 609,36 € Panevėžio m. sav.
2021-01 83 1 385,54 € 25 792,59 € Panevėžio m. sav.
2020-12 85 1 720,35 € 32 710,81 € Panevėžio m. sav.
2020-11 84 1 294,94 € 24 370,89 € Panevėžio m. sav.
2020-10 83 1 425,51 € 26 544,57 € Panevėžio m. sav.
2020-09 84 1 255,99 € 23 703,26 € Panevėžio m. sav.
2020-08 86 1 443,18 € 27 464,63 € Panevėžio m. sav.
2020-07 85 1 349,09 € 25 547,76 € Panevėžio m. sav.
2020-06 84 1 252,48 € 23 447,54 € Panevėžio m. sav.
2020-05 83 1 227,49 € 22 739,1 € Panevėžio m. sav.
2020-04 85 1 245,13 € 23 573,73 € Panevėžio m. sav.
2020-03 85 1 225,84 € 23 205,94 € Panevėžio m. sav.
2020-02 84 1 202,35 € 22 376,66 € Panevėžio m. sav.
2020-01 84 1 227,67 € 22 894,68 € Panevėžio m. sav.
2019-12 83 1 812,31 € 33 352,69 € Panevėžio m. sav.
2019-11 82 1 189,03 € 21 632,5 € Panevėžio m. sav.
2019-10 82 1 148,45 € 20 877,61 € Panevėžio m. sav.
2019-09 82 1 113,91 € 20 262,5 € Panevėžio m. sav.
2019-08 82 1 136,17 € 20 656,76 € Panevėžio m. sav.
2019-07 82 1 244,41 € 22 642,46 € Panevėžio m. sav.
2019-06 82 1 108,27 € 20 179,01 € Panevėžio m. sav.
2019-05 82 1 088,81 € 19 919,14 € Panevėžio m. sav.
2019-04 83 1 098,57 € 20 370,05 € Panevėžio m. sav.
2019-03 82 1 110,44 € 20 305,46 € Panevėžio m. sav.
2019-02 83 1 089,75 € 20 222,32 € Panevėžio m. sav.
2019-01 84 1 028,95 € 19 348,64 € Panevėžio m. sav.
2018-12 83 1 071,21 € 35 593,94 € Panevėžio m. sav.
2018-11 82 773,51 € 25 417,72 € Panevėžio m. sav.
2018-10 83 763,37 € 25 393,19 € Panevėžio m. sav.
2018-09 85 767,36 € 26 127,13 € Panevėžio m. sav.
2018-08 83 808,85 € 26 858,07 € Panevėžio m. sav.
2018-07 83 769,73 € 25 551,61 € Panevėžio m. sav.
2018-06 85 738,75 € 25 119,03 € Panevėžio m. sav.
2018-05 85 750,7 € 25 529,55 € Panevėžio m. sav.
2018-04 85 728,98 € 24 796,64 € Panevėžio m. sav.
2018-03 87 702,98 € 24 467,84 € Panevėžio m. sav.
2018-02 85 690,81 € 23 494,39 € Panevėžio m. sav.
2018-01 85 691,96 € 23 537,61 € Panevėžio m. sav.

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 5 TP
Iš viso
5
transporto priemonių
Vid. amžius
35m.
Kategorijos
  • M13
  • O11
  • M21
Markės
  • Opel1
  • Vw1
  • Maz1
  • Iveco1
  • Peugeot1

Visi transportai (naujausi viršuje)

5 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Galia Kubatūra Masė CO₂ Pirma reg.
1 PEUGEOT5008 M1 Elektra - - 2 260 kg - 2025-11-18
2 IVECO50C15 M2 Dyzelinas 110 kW 2 998 cm³ 3 420 kg - 2017-08-08
3 VWSHARAN M1 Dyzelinas 103 kW 1 968 cm³ 1 740 kg - 2013-12-18
4 OPELVIVARO M1 Dyzelinas 84 kW 1 995 cm³ 2 273 kg - 2009-12-30
5 MAZ81144 O1 - - - 155 kg - -