Panevėžio švietimo centras
Panevėžio švietimo centras rekvizitai
Įmonės kodas 195473036
Statusas Veikianti
Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Įregistruota (23 m. 11 mėn.)
Veikla (EVRK) Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
Paramos gavėjas Nuo
Duomenys iš valstybinių registrų, atnaujinti . Šaltiniai
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
22 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 21 536,91 € | -89.1 % |
| 2025 m. | 197 817,91 € | +36.3 % |
| 2024 m. | 145 122,59 € | +17.2 % |
| 2023 m. | 123 876,61 € | +26.9 % |
| 2022 m. | 97 615,51 € | +33.1 % |
| 2021 m. | 73 339,13 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | Panevėžio m. sav. | 56 | 2 345,83 € | 29 540,09 € |
| 2026-03 | Panevėžio m. sav. | 55 | 2 313,43 € | 28 726,22 € |
| 2026-02 | Panevėžio m. sav. | 55 | 2 016,92 € | 25 308,34 € |
| 2026-01 | Panevėžio m. sav. | 54 | 2 039,76 € | 25 353,93 € |
| 2025-12 | Panevėžio m. sav. | 55 | 2 177,15 € | 27 398,48 € |
| 2025-11 | Panevėžio m. sav. | 53 | 2 018,72 € | 24 648,33 € |
| 2025-10 | Panevėžio m. sav. | 49 | 1 821,13 € | 20 565,83 € |
| 2025-09 | Panevėžio m. sav. | 48 | 1 888,46 € | 20 909,08 € |
| 2025-08 | Panevėžio m. sav. | 46 | 1 691,04 € | 17 931,19 € |
| 2025-07 | Panevėžio m. sav. | 46 | 1 923,88 € | 20 399,7 € |
| 2025-06 | Panevėžio m. sav. | 48 | 1 688,64 € | 18 656,63 € |
| 2025-05 | Panevėžio m. sav. | 49 | 1 854,19 € | 20 908,01 € |
| 2025-04 | Panevėžio m. sav. | 47 | 1 879,47 € | 20 350,39 € |
| 2025-03 | Panevėžio m. sav. | 46 | 1 872,13 € | 19 828,86 € |
| 2025-02 | Panevėžio m. sav. | 46 | 1 640,74 € | 17 404,66 € |
| 2025-01 | Panevėžio m. sav. | 46 | 1 627,57 € | 17 281,87 € |
| 2024-12 | Panevėžio m. sav. | 45 | 1 726,98 € | 17 882,07 € |
| 2024-11 | Panevėžio m. sav. | 41 | 1 692,02 € | 15 933,07 € |
| 2024-10 | Panevėžio m. sav. | 41 | 1 648,57 € | 15 456,21 € |
| 2024-09 | Panevėžio m. sav. | 41 | 1 616,1 € | 15 127,57 € |
| 2024-08 | Panevėžio m. sav. | 40 | 1 550,28 € | 14 198,73 € |
| 2024-07 | Panevėžio m. sav. | 40 | 1 642,47 € | 15 014,01 € |
| 2024-06 | Panevėžio m. sav. | 42 | 1 527,65 € | 14 668,21 € |
| 2024-05 | Panevėžio m. sav. | 42 | 1 493,35 € | 14 371,75 € |
| 2024-04 | Panevėžio m. sav. | 44 | 1 684,9 € | 17 076,27 € |
| 2024-03 | Panevėžio m. sav. | 45 | 1 596,87 € | 16 330,19 € |
| 2024-02 | Panevėžio m. sav. | 46 | 1 420,67 € | 15 009,21 € |
| 2024-01 | Panevėžio m. sav. | 47 | 1 329,92 € | 14 379,18 € |
| 2023-12 | Panevėžio m. sav. | 48 | 1 405,2 € | 15 561,16 € |
| 2023-11 | Panevėžio m. sav. | 47 | 1 266,6 € | 13 713,88 € |
| 2023-10 | Panevėžio m. sav. | 48 | 1 294,57 € | 14 303,67 € |
| 2023-09 | Panevėžio m. sav. | 49 | 1 245,3 € | 14 063,89 € |
| 2023-08 | Panevėžio m. sav. | 40 | 1 455,98 € | 13 362,85 € |
| 2023-07 | Panevėžio m. sav. | 39 | 1 371,55 € | 12 283,83 € |
| 2023-06 | Panevėžio m. sav. | 41 | 1 442,73 € | 13 622,46 € |
| 2023-05 | Panevėžio m. sav. | 41 | 1 429,22 € | 13 483,46 € |
| 2023-04 | Panevėžio m. sav. | 40 | 1 382,51 € | 12 696,71 € |
| 2023-03 | Panevėžio m. sav. | 42 | 1 312,58 € | 12 664,26 € |
| 2023-02 | Panevėžio m. sav. | 42 | 1 270,44 € | 12 239,84 € |
| 2023-01 | Panevėžio m. sav. | 42 | 1 274,36 € | 12 275,63 € |
| 2022-12 | Panevėžio m. sav. | 44 | 1 259,94 € | 12 621,94 € |
| 2022-11 | Panevėžio m. sav. | 45 | 1 204,92 € | 12 346,87 € |
| 2022-10 | Panevėžio m. sav. | 43 | 1 069,61 € | 10 458,29 € |
| 2022-09 | Panevėžio m. sav. | 44 | 1 171,24 € | 11 650,87 € |
| 2022-08 | Panevėžio m. sav. | 36 | 1 251 € | 10 215,11 € |
| 2022-07 | Panevėžio m. sav. | 37 | 1 165,34 € | 9 790,41 € |
| 2022-06 | Panevėžio m. sav. | 39 | 1 145,59 € | 10 121,33 € |
| 2022-05 | Panevėžio m. sav. | 39 | 1 166,68 € | 10 337,54 € |
| 2022-04 | Panevėžio m. sav. | 39 | 1 104,74 € | 9 762,01 € |
| 2022-03 | Panevėžio m. sav. | 40 | 1 042,21 € | 9 464,57 € |
| 2022-02 | Panevėžio m. sav. | 38 | 1 062,06 € | 9 189,48 € |
| 2022-01 | Panevėžio m. sav. | 37 | 1 059,58 € | 8 941,17 € |
| 2021-12 | Panevėžio m. sav. | 40 | 1 327,16 € | 12 015,23 € |
| 2021-11 | Panevėžio m. sav. | 40 | 1 083,69 € | 9 836,75 € |
| 2021-10 | Panevėžio m. sav. | 41 | 997,85 € | 9 325,88 € |
| 2021-09 | Panevėžio m. sav. | 41 | 983,94 € | 9 113,57 € |
| 2021-08 | Panevėžio m. sav. | 36 | 847,04 € | 6 803,59 € |
| 2021-07 | Panevėžio m. sav. | 33 | 810,75 € | 5 940,6 € |
| 2021-06 | Panevėžio m. sav. | 33 | 1 281,52 € | 9 421,17 € |
| 2021-05 | Panevėžio m. sav. | 33 | 832,59 € | 6 108,85 € |
| 2021-04 | Panevėžio m. sav. | 32 | 841,24 € | 6 048,31 € |
| 2021-03 | Panevėžio m. sav. | 31 | 853,77 € | 5 913,42 € |
| 2021-02 | Panevėžio m. sav. | 31 | 904,02 € | 6 234,47 € |
| 2021-01 | Panevėžio m. sav. | 31 | 871,73 € | 6 028,72 € |
| 2020-12 | Panevėžio m. sav. | 31 | 936,22 € | 6 437,57 € |
| 2020-11 | Panevėžio m. sav. | 31 | 897,64 € | 6 173,31 € |
| 2020-10 | Panevėžio m. sav. | 32 | 865,7 € | 6 149,19 € |
| 2020-09 | Panevėžio m. sav. | 31 | 920,11 € | 6 376,94 € |
| 2020-08 | Panevėžio m. sav. | 28 | 856,9 € | 5 369,92 € |
| 2020-07 | Panevėžio m. sav. | 28 | 867,69 € | 5 429,43 € |
| 2020-06 | Panevėžio m. sav. | 27 | 852,2 € | 5 133,68 € |
| 2020-05 | Panevėžio m. sav. | 27 | 840 € | 5 062,67 € |
| 2020-04 | Panevėžio m. sav. | 27 | 858 € | 5 168,53 € |
| 2020-03 | Panevėžio m. sav. | 28 | 820,01 € | 5 159,31 € |
| 2020-02 | Panevėžio m. sav. | 28 | 834,59 € | 5 189,58 € |
| 2020-01 | Panevėžio m. sav. | 26 | 815,63 € | 4 704,36 € |
| 2019-12 | Panevėžio m. sav. | 26 | 906,3 € | 5 222,66 € |
| 2019-11 | Panevėžio m. sav. | 24 | 891,08 € | 4 950,09 € |
| 2019-10 | Panevėžio m. sav. | 25 | 852,7 € | 4 755,05 € |
| 2019-09 | Panevėžio m. sav. | 23 | 872,53 € | 4 429,33 € |
| 2019-08 | Panevėžio m. sav. | 16 | 895,29 € | 3 104,44 € |
| 2019-07 | Panevėžio m. sav. | 15 | 934,3 € | 3 045,1 € |
| 2019-06 | Panevėžio m. sav. | 15 | 749,45 € | 2 510,71 € |
| 2019-05 | Panevėžio m. sav. | 13 | 942,54 € | 2 839,8 € |
| 2019-04 | Panevėžio m. sav. | 12 | 885,84 € | 2 494,03 € |
| 2019-03 | Panevėžio m. sav. | 11 | 981,2 € | 2 508,81 € |
| 2019-02 | Panevėžio m. sav. | 11 | 875,89 € | 2 243,43 € |
| 2019-01 | Panevėžio m. sav. | 11 | 826,21 € | 2 114,13 € |
| 2018-12 | Panevėžio m. sav. | 11 | 703,28 € | 3 133,63 € |
| 2018-11 | Panevėžio m. sav. | 11 | 641,02 € | 2 847,85 € |
| 2018-10 | Panevėžio m. sav. | 10 | 653,97 € | 2 646,04 € |
| 2018-09 | Panevėžio m. sav. | 10 | 655,65 € | 2 650,75 € |
| 2018-08 | Panevėžio m. sav. | 10 | 603,95 € | 2 442,77 € |
| 2018-07 | Panevėžio m. sav. | 11 | 546,66 € | 2 431,82 € |
| 2018-06 | Panevėžio m. sav. | 11 | 580,86 € | 2 578,89 € |
| 2018-05 | Panevėžio m. sav. | 11 | 586,43 € | 2 603,26 € |
| 2018-04 | Panevėžio m. sav. | 11 | 516,57 € | 2 327,44 € |
| 2018-03 | Panevėžio m. sav. | 10 | 582,22 € | 2 355,41 € |
| 2018-02 | Panevėžio m. sav. | 11 | 593,47 € | 2 628,82 € |
| 2018-01 | Panevėžio m. sav. | 12 | 450,18 € | 2 185,37 € |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių