PAVARA, UAB
Įmonės kodas 147064046
PVM mokėtojo kodas LT470640419
Adresas J. Janonio g. 1B, LT-35101, Panevėžys
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1990-12-22(35 m. 5 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 896 € nuo 2016-11-16
Veikla (EVRK) Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba
60 K €
Pardavimo pajamos (2024)
3 K €
Grynasis pelnas (2024)
1 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: 4,77% Augimas YoY: -10,52% Pateikta FA: 10 metų
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 59 570 € | 2 974 € | 2 840 € | 4.8 % | +564.1 % |
| 2023 | 66 576 € | −612 € | −612 € | -0.9 % | +84.1 % |
| 2022 | 54 694 € | −3 854 € | −3 854 € | -7.0 % | +17.9 % |
| 2021 | 60 061 € | −4 693 € | −4 693 € | -7.8 % | +59.8 % |
| 2020 | 66 572 € | −11 669 € | −11 669 € | -17.5 % | +24.2 % |
| 2019 | 76 539 € | −15 397 € | −15 397 € | -20.1 % | -107.5 % |
| 2018 | 83 873 € | −7 420 € | −7 420 € | -8.8 % | +12.7 % |
| 2017 | 82 500 € | −8 500 € | −8 500 € | -10.3 % | +15.7 % |
| 2016 | 86 861 € | −10 082 € | −10 082 € | -11.6 % | -4789.3 % |
| 2015 | 109 481 € | 253 € | 215 € | 0.2 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 25 782 € | 25 782 € | −14 717 € | 40 499 € |
| 2023 | 0 € | 24 284 € | 24 284 € | −17 557 € | 41 841 € |
| 2022 | 0 € | 25 915 € | 25 915 € | −16 945 € | 42 860 € |
| 2021 | 0 € | 30 407 € | 30 407 € | −13 091 € | 43 498 € |
| 2020 | 2 953 € | 38 007 € | 40 960 € | −8 398 € | 49 358 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 20 673 € | 37 521 € | 58 194 € | 18 668 € | 39 526 € |
| 2017 | 32 146 € | 37 365 € | 69 511 € | 26 088 € | 43 423 € |
| 2016 | 50 932 € | 34 794 € | 85 726 € | 34 588 € | 51 138 € |
| 2015 | 20 431 € | 37 485 € | 57 916 € | 44 632 € | 13 284 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 1 178 € | -79.3 % |
| 2025 m. | 5 677,99 € | -6.2 % |
| 2024 m. | 6 052 € | -19.4 % |
| 2023 m. | 7 513,04 € | +14.3 % |
| 2022 m. | 6 572,73 € | -21.8 % |
| 2021 m. | 8 409,68 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | Panevėžio m. sav. | 2 | - | - |
| 2026-01 | Panevėžio m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-12 | Panevėžio m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-11 | Panevėžio m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-10 | Panevėžio m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-09 | Panevėžio m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-08 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-07 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-06 | Panevėžio m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-05 | Panevėžio m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-04 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-03 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-02 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-01 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-12 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-11 | Panevėžio m. sav. | 4 | 381 € | 353,55 € |
| 2024-10 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-09 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-08 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-07 | Panevėžio m. sav. | 4 | 387,25 € | 357,19 € |
| 2024-06 | Panevėžio m. sav. | 4 | 376 € | 347,62 € |
| 2024-05 | Panevėžio m. sav. | 4 | 287,25 € | 261,47 € |
| 2024-04 | Panevėžio m. sav. | 4 | 376 € | 347,62 € |
| 2024-03 | Panevėžio m. sav. | 4 | 526 € | 475,24 € |
| 2024-02 | Panevėžio m. sav. | 4 | 526 € | 475,24 € |
| 2024-01 | Panevėžio m. sav. | 4 | 524,5 € | 473,96 € |
| 2023-12 | Panevėžio m. sav. | 4 | 413,5 € | 377,01 € |
| 2023-11 | Panevėžio m. sav. | 4 | 500,75 € | 451,24 € |
| 2023-10 | Panevėžio m. sav. | 4 | 505 € | 454,86 € |
| 2023-09 | Panevėžio m. sav. | 4 | 505 € | 454,86 € |
| 2023-08 | Panevėžio m. sav. | 4 | 509,5 € | 458,69 € |
| 2023-07 | Panevėžio m. sav. | 4 | 528 € | 474,43 € |
| 2023-06 | Panevėžio m. sav. | 4 | 509,5 € | 458,69 € |
| 2023-05 | Panevėžio m. sav. | 4 | 515,25 € | 463,58 € |
| 2023-04 | Panevėžio m. sav. | 4 | 513,75 € | 462,31 € |
| 2023-03 | Panevėžio m. sav. | 4 | 505 € | 454,86 € |
| 2023-02 | Panevėžio m. sav. | 4 | 511 € | 459,97 € |
| 2023-01 | Panevėžio m. sav. | 4 | 508 € | 457,41 € |
| 2022-12 | Panevėžio m. sav. | 4 | 468,25 € | 420,29 € |
| 2022-11 | Panevėžio m. sav. | 4 | 462,25 € | 415,18 € |
| 2022-10 | Panevėžio m. sav. | 4 | 465,25 € | 417,74 € |
| 2022-09 | Panevėžio m. sav. | 4 | 486 € | 435,39 € |
| 2022-08 | Panevėžio m. sav. | 4 | 463,75 € | 416,46 € |
| 2022-07 | Panevėžio m. sav. | 4 | 465,25 € | 417,74 € |
| 2022-06 | Panevėžio m. sav. | 4 | 475,75 € | 426,67 € |
| 2022-05 | Panevėžio m. sav. | 4 | 460,75 € | 413,91 € |
| 2022-04 | Panevėžio m. sav. | 4 | 464 € | 416,67 € |
| 2022-03 | Panevėžio m. sav. | 4 | 488,75 € | 438,98 € |
| 2022-02 | Panevėžio m. sav. | 4 | 390,5 € | 354,15 € |
| 2022-01 | Panevėžio m. sav. | 4 | 465,25 € | 417,74 € |
| 2021-12 | Panevėžio m. sav. | 4 | 461,75 € | 412,67 € |
| 2021-11 | Panevėžio m. sav. | 4 | 486 € | 432,76 € |
| 2021-10 | Panevėžio m. sav. | 4 | 435,25 € | 389,81 € |
| 2021-09 | Panevėžio m. sav. | 5 | 390,4 € | 434,69 € |
| 2021-08 | Panevėžio m. sav. | 5 | 480,2 € | 530,44 € |
| 2021-07 | Panevėžio m. sav. | 6 | 468,6 € | 526,42 € |
| 2021-06 | Panevėžio m. sav. | 5 | 410,4 € | 463,39 € |
| 2021-05 | Panevėžio m. sav. | 6 | 380,5 € | 505,1 € |
| 2021-04 | Panevėžio m. sav. | 6 | 425,33 € | 562,32 € |
| 2021-03 | Panevėžio m. sav. | 6 | 365,67 € | 486,17 € |
| 2021-02 | Panevėžio m. sav. | 5 | 478,2 € | 528,08 € |
| 2021-01 | Panevėžio m. sav. | 5 | 478,2 € | 528,08 € |
| 2020-12 | Panevėžio m. sav. | 5 | 457,2 € | 504,82 € |
| 2020-11 | Panevėžio m. sav. | 5 | 457,2 € | 499,24 € |
| 2020-10 | Panevėžio m. sav. | 5 | 447,8 € | 489,25 € |
| 2020-09 | Panevėžio m. sav. | 5 | 457,2 € | 499,24 € |
| 2020-08 | Panevėžio m. sav. | 5 | 486,8 € | 530,72 € |
| 2020-07 | Panevėžio m. sav. | 5 | 457,2 € | 499,24 € |
| 2020-06 | Panevėžio m. sav. | 5 | 457,2 € | 499,24 € |
| 2020-05 | Panevėžio m. sav. | 5 | 457,2 € | 499,24 € |
| 2020-04 | Panevėžio m. sav. | 5 | 387,8 € | 425,44 € |
| 2020-03 | Panevėžio m. sav. | 5 | 447,2 € | 488,61 € |
| 2020-02 | Panevėžio m. sav. | 5 | 417,4 € | 456,92 € |
| 2020-01 | Panevėžio m. sav. | 5 | 404,8 € | 443,52 € |
| 2019-12 | Panevėžio m. sav. | 5 | 440,4 € | 479,16 € |
| 2019-11 | Panevėžio m. sav. | 5 | 441 € | 479,8 € |
| 2019-10 | Panevėžio m. sav. | 5 | 443,2 € | 482,14 € |
| 2019-09 | Panevėžio m. sav. | 5 | 443,2 € | 482,14 € |
| 2019-08 | Panevėžio m. sav. | 5 | 443,2 € | 482,14 € |
| 2019-07 | Panevėžio m. sav. | 5 | 443,2 € | 482,14 € |
| 2019-06 | Panevėžio m. sav. | 5 | 442,8 € | 481,71 € |
| 2019-05 | Panevėžio m. sav. | 5 | 443,2 € | 482,14 € |
| 2019-04 | Panevėžio m. sav. | 5 | 443,2 € | 482,14 € |
| 2019-03 | Panevėžio m. sav. | 5 | 443,2 € | 485,62 € |
| 2019-02 | Panevėžio m. sav. | 5 | 341,2 € | 376,34 € |
| 2019-01 | Panevėžio m. sav. | 5 | 373,4 € | 410,58 € |
| 2018-12 | Panevėžio m. sav. | 5 | 318 € | 640,65 € |
| 2018-11 | Panevėžio m. sav. | 5 | 318 € | 640,65 € |
| 2018-10 | Panevėžio m. sav. | 5 | 317 € | 638,32 € |
| 2018-09 | Panevėžio m. sav. | 5 | 318 € | 640,65 € |
| 2018-08 | Panevėžio m. sav. | 5 | 300,8 € | 606,11 € |
| 2018-07 | Panevėžio m. sav. | 5 | 300,4 € | 605,3 € |
| 2018-06 | Panevėžio m. sav. | 5 | 300 € | 604,5 € |
| 2018-05 | Panevėžio m. sav. | 5 | 302,36 € | 609,28 € |
| 2018-04 | Panevėžio m. sav. | 6 | 251,67 € | 608,52 € |
| 2018-03 | Panevėžio m. sav. | 5 | 294 € | 592,44 € |
| 2018-02 | Panevėžio m. sav. | 5 | 300,48 € | 605,51 € |
| 2018-01 | Panevėžio m. sav. | 5 | 302,11 € | 608,81 € |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 4 TP
Iš viso
4
transporto priemonių
Vid. amžius
41m.
Kategorijos
- M1 3
- O1 1
Markės
- Maz 1
- Nuasmeninta 1
- Ford 1
- Mercedes benz 1
Visi transportai (naujausi viršuje)
4 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Pirma reg. | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCEDES BENZML 320 CDI 4MATIC | M1 | Dyzelinas | 2015-05-14 | 165 kW | 2 987 cm³ | 2 110 kg | - |
| 2 | FORDFOCUS | M1 | Dyzelinas | 2014-04-08 | 70 kW | 1 560 cm³ | 1 338 kg | - |
| 3 | MAZ8114 | O1 | - | - | - | - | 155 kg | - |
| 4 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Dyzelinas | - | 44 kW | 1 988 cm³ | 1 400 kg | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių