Pažangios medicinos centras, UAB

Įmonės kodas 305964596
PVM mokėtojo kodas LT100018071111
Adresas Kryžiokų Sodų 2-oji g. 260, LT-08443, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2021-12-27(4 m. 4 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2021-12-27
Veikla (EVRK) Odontologinės priežiūros praktikos veikla
Darbuotojai 12 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 541,77 € (2026-02) Istorija →
146 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-8 K €
Grynasis pelnas (2024)
2 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-24 K €22 K €69 K €115 K €162 K € 2021202220232024
Pelno marža: -5,64% Augimas YoY: +23,48% Pateikta FA: 4 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 146 107 € −8 239 € −8 239 € -5.6 % +3.2 %
2023 118 321 € −8 508 € −8 508 € -7.2 % -41.3 %
2022 99 810 € - −6 021 € -6.0 % -2576.0 %
2021 - - −225 € - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-27 K €-6 K €15 K €36 K €56 K € 2021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 12 167 € 13 791 € 25 958 € −19 953 € 45 911 €
2023 21 285 € 16 510 € 37 795 € −11 714 € 49 509 €
2022 19 863 € 19 367 € 39 230 € −3 746 € 42 976 €
2021 0 € 2 500 € 2 500 € 2 275 € 225 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €6 K €12 K €19 K €25 K € 20222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 2 375,18 € -86.4 %
2025 m. 17 434,74 € -23.0 %
2024 m. 22 637,99 € +59.7 %
2023 m. 14 174,21 € +11.6 %
2022 m. 12 698,29 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-1371014 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-93 €187 €467 €748 €1 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Vilniaus m. sav. 12 541,77 € 1 470,23 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 13 547,23 € 1 673,4 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 12 381,12 € 1 004,59 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 12 418,87 € 1 169,62 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 12 489,09 € 1 172,55 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 10 662,41 € 1 430,95 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 10 562,64 € 1 346,71 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 10 635,98 € 1 482,81 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 10 566,6 € 1 303,01 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 13 836,27 € 2 536,51 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 13 372,65 € 1 131,09 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 10 934,43 € 2 228,36 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 11 643,98 € 1 681,29 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 11 654,33 € 1 718,08 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 10 637,78 € 1 403,83 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 10 749,7 € 1 713,64 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 11 885,6 € 1 997,76 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 11 983,61 € 2 568,03 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 10 811,04 € 1 899,97 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 10 891,38 € 2 093,54 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 11 660,22 € 1 739,22 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 10 654,51 € 1 568,47 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 10 693,51 € 1 646,55 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 10 685,28 € 1 618,64 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 10 827,39 € 1 972,2 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 9 833,82 € 1 765,8 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 9 604,37 € 1 289,9 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 10 809,78 € 1 921,05 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 11 594,15 € 1 542,25 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 10 679,85 € 1 568,54 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 10 531,71 € 1 221,57 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 11 356,11 € 888,05 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 10 418,72 € 970,06 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 8 423,69 € 784,54 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 9 384,31 € 812,93 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 9 437,86 € 912,29 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 10 679,99 € 1 619,85 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 10 698,4 € 1 655,76 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 10 686,77 € 1 586,56 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 10 647,02 € 1 511,45 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 11 632,59 € 1 624,16 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 11 491,3 € 1 241,48 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 10 558,05 € 1 292,47 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 10 439,51 € 1 015,34 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 11 720,71 € 1 813,29 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 9 603,16 € 1 238,88 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 5 786,13 € 945,81 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių