Periti transport, UAB

Įmonės kodas 306342113
PVM mokėtojo kodas LT100016114511
Adresas Karmėlava, Pievų g. 1, LT-54459, Kauno r. sav.
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2023-06-20(2 m. 11 mėn.)
Įstatinis kapitalas 1 880 000 € nuo 2024-10-31
Veikla (EVRK) Krovininis kelių transportas
Darbuotojai 2 (2026-03) Istorija →
Transporto parkas 439 automobiliai Visi →
19,7 M €
Pardavimo pajamos (2024)
-427 €
Grynasis pelnas (2024)
3 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-2 M €3.9 M €9.8 M €15.7 M €21.7 M € 20232024
Pelno marža: 0,00% Augimas YoY: +1111,29% Pateikta FA: 2 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 19 684 720 € 1 041 € −427 € -0.0 % -105.3 %
2023 1 625 106 € 9 405 € 7 994 € 0.5 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-1.2 M €2.3 M €5.9 M €9.4 M €12.9 M € 20232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 4 955 € 11 705 183 € 11 710 138 € 1 887 567 € 9 771 036 €
2023 430 € 2 556 044 € 2 556 474 € 451 994 € 2 100 733 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €4 K €9 K €13 K €18 K € 2023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 3 119,98 € -80.8 %
2025 m. 16 250,36 € +3.4 %
2024 m. 15 712,32 € +217.8 %
2023 m. 4 943,52 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
00122 25-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-03
Vidutinis atlyginimas
0 €0 €1 €1 €1 € 25-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-03
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-03 Kauno r. sav. 2 - -
2026-02 Kauno r. sav. 2 - -
2026-01 Kauno r. sav. 2 - -
2025-12 Kauno r. sav. 2 - -
2025-11 Kauno r. sav. 2 - -
2025-10 Kauno r. sav. 2 - -
2025-09 Kauno r. sav. 2 - -
2025-08 Kauno r. sav. 2 - -
2025-07 Kauno r. sav. 2 - -
2025-06 Kauno r. sav. 2 - -
2025-05 Kauno r. sav. 2 - -
2025-04 Kauno r. sav. 2 - -
2025-03 Kauno r. sav. 2 - -
2025-02 Kauno r. sav. 2 - -
2025-01 Kauno r. sav. 2 - -
2024-12 Kauno r. sav. 2 - -
2024-11 Kauno r. sav. 2 - -
2024-10 Kauno r. sav. 2 - -
2024-09 Kauno r. sav. 2 - -
2024-08 Kauno r. sav. 2 - -
2024-07 Kauno r. sav. 2 - -
2024-06 Kauno r. sav. 2 - -
2024-05 Kauno r. sav. 2 - -
2024-04 Kauno r. sav. 2 - -
2024-03 Kauno r. sav. 2 - -
2024-02 Kauno r. sav. 2 - -
2024-01 Kauno r. sav. 2 - -
2023-12 Kauno r. sav. 2 - -
2023-11 Kauno r. sav. 2 - -
2023-10 Kauno r. sav. 2 - -
2023-09 Kauno r. sav. 2 - -
2023-08 Kauno r. sav. 2 - -
2023-07 Kauno r. sav. 2 - -
2023-06 Kauno r. sav. 2 - -

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 439 TP
Iš viso
439
transporto priemonių
Kategorijos
  • N3 439
Markės
  • Daf 396
  • Mercedes-benz 43

Visi transportai (naujausi viršuje)

439 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-13 355 kW 12 902 cm³ 8 260 kg -
2 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-13 355 kW 12 902 cm³ 8 260 kg -
3 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-13 355 kW 12 902 cm³ 8 280 kg -
4 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-13 355 kW 12 902 cm³ 8 150 kg -
5 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-13 355 kW 12 902 cm³ 8 230 kg -
6 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-13 355 kW 12 902 cm³ 8 200 kg -
7 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-13 355 kW 12 902 cm³ 8 190 kg -
8 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-13 355 kW 12 902 cm³ 8 230 kg -
9 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-13 355 kW 12 902 cm³ 8 270 kg -
10 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-13 355 kW 12 902 cm³ 8 240 kg -
11 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-13 355 kW 12 902 cm³ 8 200 kg -
12 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-13 355 kW 12 902 cm³ 8 180 kg -
13 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-12-18 355 kW 12 902 cm³ 8 190 kg -
14 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-12-18 355 kW 12 902 cm³ 8 220 kg -
15 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-12-18 355 kW 12 902 cm³ 8 190 kg -
16 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-12-18 355 kW 12 902 cm³ 8 230 kg -
17 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-12-18 355 kW 12 902 cm³ 8 220 kg -
18 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-12-18 355 kW 12 902 cm³ 8 230 kg -
19 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-12-18 355 kW 12 902 cm³ 8 190 kg -
20 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-12-18 355 kW 12 902 cm³ 8 280 kg -
21 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-30 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
22 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-30 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
23 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-30 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
24 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-17 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
25 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-17 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
26 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-17 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
27 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-17 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
28 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-17 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
29 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-17 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
30 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-17 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
31 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-17 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
32 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-17 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
33 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-17 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
34 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-17 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
35 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-17 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
36 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-17 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
37 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-17 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
38 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-17 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
39 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-17 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
40 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-16 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
41 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-16 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
42 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-16 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
43 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-16 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
44 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-16 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
45 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-15 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
46 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-15 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
47 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-15 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
48 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-15 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
49 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-01 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
50 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-01 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
51 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-01 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
52 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-01 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
53 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-01 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
54 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-04-01 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
55 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-03-28 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
56 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-03-28 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
57 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-03-28 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
58 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-03-28 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
59 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-03-17 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
60 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-03-17 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
61 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-03-17 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
62 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-03-17 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
63 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2025-03-17 330 kW 12 809 cm³ 8 209 kg -
64 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-02-06 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
65 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-02-06 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
66 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-02-06 355 kW 12 902 cm³ 8 048 kg -
67 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-02-05 355 kW 12 902 cm³ 8 118 kg -
68 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-02-05 355 kW 12 902 cm³ 8 128 kg -
69 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-02-05 355 kW 12 902 cm³ 8 068 kg -
70 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-02-05 355 kW 12 902 cm³ 8 108 kg -
71 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-01-21 355 kW 12 902 cm³ 8 118 kg -
72 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-01-21 355 kW 12 902 cm³ 8 108 kg -
73 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-01-21 355 kW 12 902 cm³ 8 048 kg -
74 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-01-21 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
75 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-01-21 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
76 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-01-21 355 kW 12 902 cm³ 8 108 kg -
77 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-01-21 355 kW 12 902 cm³ 8 078 kg -
78 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-01-21 355 kW 12 902 cm³ 8 028 kg -
79 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-01-21 355 kW 12 902 cm³ 8 098 kg -
80 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-01-21 355 kW 12 902 cm³ 8 078 kg -
81 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-01-21 355 kW 12 902 cm³ 7 958 kg -
82 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-01-21 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
83 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-01-09 355 kW 12 902 cm³ 8 118 kg -
84 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-01-09 355 kW 12 902 cm³ 8 048 kg -
85 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-01-09 355 kW 12 902 cm³ 8 078 kg -
86 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-11-06 355 kW 12 902 cm³ 8 068 kg -
87 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-11-06 355 kW 12 902 cm³ 8 098 kg -
88 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-11-06 355 kW 12 902 cm³ 8 048 kg -
89 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-11-06 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
90 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-11-06 355 kW 12 902 cm³ 8 068 kg -
91 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-11-06 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
92 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-11-06 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
93 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-11-06 355 kW 12 902 cm³ 8 078 kg -
94 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-11-06 355 kW 12 902 cm³ 8 138 kg -
95 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-11-05 355 kW 12 902 cm³ 8 068 kg -
96 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-11-05 355 kW 12 902 cm³ 8 048 kg -
97 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-11-05 355 kW 12 902 cm³ 8 078 kg -
98 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-11-05 355 kW 12 902 cm³ 8 048 kg -
99 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-11-05 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
100 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-11-05 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
101 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-11-05 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
102 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-11-05 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
103 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-11-05 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
104 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-11-05 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
105 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-11-05 355 kW 12 902 cm³ 8 048 kg -
106 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-22 355 kW 12 902 cm³ 8 068 kg -
107 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-22 355 kW 12 902 cm³ 8 078 kg -
108 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-22 355 kW 12 902 cm³ 8 068 kg -
109 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-22 355 kW 12 902 cm³ 8 068 kg -
110 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-22 355 kW 12 902 cm³ 8 098 kg -
111 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-22 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
112 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-22 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
113 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-22 355 kW 12 902 cm³ 8 108 kg -
114 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-22 355 kW 12 902 cm³ 8 078 kg -
115 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-22 355 kW 12 902 cm³ 8 068 kg -
116 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-22 355 kW 12 902 cm³ 8 118 kg -
117 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-22 355 kW 12 902 cm³ 8 068 kg -
118 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-22 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
119 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-22 355 kW 12 902 cm³ 8 078 kg -
120 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-22 355 kW 12 902 cm³ 8 118 kg -
121 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-22 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
122 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-22 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
123 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-22 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
124 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-22 355 kW 12 902 cm³ 7 958 kg -
125 DAFXG 480FT N3 Dyzelinas 2024-10-22 355 kW 12 902 cm³ 8 038 kg -
126 DAFXG 480FT N3 Dyzelinas 2024-10-22 355 kW 12 902 cm³ 8 068 kg -
127 DAFXG 480FT N3 Dyzelinas 2024-10-22 355 kW 12 902 cm³ 8 048 kg -
128 DAFXG 480FT N3 Dyzelinas 2024-10-22 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
129 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-21 355 kW 12 902 cm³ 8 108 kg -
130 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-21 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
131 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-21 355 kW 12 902 cm³ 8 068 kg -
132 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-21 355 kW 12 902 cm³ 8 128 kg -
133 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-21 355 kW 12 902 cm³ 8 148 kg -
134 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-21 355 kW 12 902 cm³ 8 068 kg -
135 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-21 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
136 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-16 355 kW 12 902 cm³ 8 048 kg -
137 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-16 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
138 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-16 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
139 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-16 355 kW 12 902 cm³ 8 098 kg -
140 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-16 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
141 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-16 355 kW 12 902 cm³ 8 098 kg -
142 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-16 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
143 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-16 355 kW 12 902 cm³ 8 068 kg -
144 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-16 355 kW 12 902 cm³ 8 048 kg -
145 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-16 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
146 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-16 355 kW 12 902 cm³ 8 098 kg -
147 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-16 355 kW 12 902 cm³ 8 068 kg -
148 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-16 355 kW 12 902 cm³ 8 038 kg -
149 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-16 355 kW 12 902 cm³ 8 138 kg -
150 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-16 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
151 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-16 355 kW 12 902 cm³ 8 038 kg -
152 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-16 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
153 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-16 355 kW 12 902 cm³ 8 048 kg -
154 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-16 355 kW 12 902 cm³ 8 078 kg -
155 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-15 355 kW 12 902 cm³ 8 098 kg -
156 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-15 355 kW 12 902 cm³ 8 038 kg -
157 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-15 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
158 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-15 355 kW 12 902 cm³ 8 108 kg -
159 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-15 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
160 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-15 355 kW 12 902 cm³ 8 018 kg -
161 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-15 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
162 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-15 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
163 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-15 355 kW 12 902 cm³ 8 078 kg -
164 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-15 355 kW 12 902 cm³ 8 078 kg -
165 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-15 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
166 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-15 355 kW 12 902 cm³ 8 078 kg -
167 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-15 355 kW 12 902 cm³ 8 108 kg -
168 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-15 355 kW 12 902 cm³ 8 078 kg -
169 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-15 355 kW 12 902 cm³ 8 028 kg -
170 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-15 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
171 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-15 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
172 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-15 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
173 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-15 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
174 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-09 355 kW 12 902 cm³ 8 078 kg -
175 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
176 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
177 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 098 kg -
178 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 098 kg -
179 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 078 kg -
180 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 018 kg -
181 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 068 kg -
182 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
183 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 208 kg -
184 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 098 kg -
185 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
186 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 068 kg -
187 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
188 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 078 kg -
189 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
190 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 178 kg -
191 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 068 kg -
192 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 138 kg -
193 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 048 kg -
194 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 068 kg -
195 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 028 kg -
196 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 068 kg -
197 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
198 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 078 kg -
199 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
200 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 038 kg -
201 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 138 kg -
202 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 108 kg -
203 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 118 kg -
204 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-08 355 kW 12 902 cm³ 8 118 kg -
205 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-01 355 kW 12 902 cm³ 8 098 kg -
206 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-01 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
207 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-01 355 kW 12 902 cm³ 8 048 kg -
208 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-01 355 kW 12 902 cm³ 8 068 kg -
209 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-01 355 kW 12 902 cm³ 8 038 kg -
210 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-01 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
211 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-01 355 kW 12 902 cm³ 8 128 kg -
212 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-01 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
213 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-01 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
214 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-01 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
215 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-01 355 kW 12 902 cm³ 8 008 kg -
216 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-01 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
217 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-01 355 kW 12 902 cm³ 8 028 kg -
218 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-01 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
219 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-01 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
220 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-01 355 kW 12 902 cm³ 8 068 kg -
221 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-01 355 kW 12 902 cm³ 8 068 kg -
222 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-01 355 kW 12 902 cm³ 8 018 kg -
223 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-01 355 kW 12 902 cm³ 8 028 kg -
224 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-01 355 kW 12 902 cm³ 8 058 kg -
225 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-01 355 kW 12 902 cm³ 8 078 kg -
226 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-01 355 kW 12 902 cm³ 8 118 kg -
227 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-01 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
228 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2024-10-01 355 kW 12 902 cm³ 8 088 kg -
