Uždaroji akcinė bendrovė „Plamega“

Įmonės kodas 144986510
PVM mokėtojo kodas LT449865113
Adresas Šiauliai, Metalistų g. 7, LT-78135
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1994-10-25 · 31 m. 6 mėn.
Įstatinis kapitalas 1 142 716 € nuo 2015-07-03
Veikla (EVRK) Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamyba
Darbuotojai 101 apdraustieji · 2026-01 Istorija →
Vidutinis atlyginimas 2 028,72 € 2026-01 Istorija →
Transporto parkas 5 automobiliai Visi →
Pardavimo pajamos (2024) 5 828 296 €
Grynasis pelnas (2024) 71 449 €
Sumokėti mokesčiai -

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-783 K €1.2 M €3.2 M €5.1 M €7.1 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 5 828 296 € 71 449 € 71 449 € 1.2 % -87.2 %
2023 6 459 360 € 587 979 € 558 288 € 8.6 % +139.7 %
2022 6 371 568 € 264 044 € 232 884 € 3.7 % -51.3 %
2021 6 357 923 € 533 345 € 477 738 € 7.5 % +13.7 %
2020 5 624 582 € 477 786 € 420 233 € 7.5 % +4488.7 %
2019 4 836 857 € 10 336 € 9 158 € 0.2 % +107.3 %
2018 5 203 923 € −124 672 € −124 672 € -2.4 % -8143.4 %
2017 5 565 987 € 9 112 € 1 550 € 0.0 % -99.4 %
2016 4 910 173 € 279 541 € 243 152 € 5.0 % +2543.8 %
2015 4 071 357 € 10 228 € 9 197 € 0.2 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-483 K €966 K €2.4 M €3.9 M €5.3 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 2 862 513 € 1 498 230 € 4 360 743 € 3 147 676 € 1 051 808 €
2023 2 967 552 € 1 707 739 € 4 675 291 € 3 133 362 € 1 294 747 €
2022 3 057 826 € 1 770 331 € 4 828 157 € 2 551 283 € 2 043 305 €
2021 2 404 225 € 2 073 131 € 4 477 356 € 2 318 399 € 1 909 581 €
2020 1 663 355 € 1 611 036 € 3 274 391 € 1 840 661 € 1 428 452 €
2019 1 730 443 € 1 067 762 € 2 798 205 € 1 470 428 € 1 335 882 €
2018 1 865 790 € 1 226 053 € 3 091 843 € 1 409 269 € 1 695 323 €
2017 1 720 904 € 1 467 604 € 3 188 508 € 1 515 737 € 1 687 802 €
2016 1 795 738 € 1 356 884 € 3 152 622 € 1 512 989 € 1 646 743 €
2015 1 499 274 € 1 408 993 € 2 908 267 € 1 269 837 € 1 638 430 €

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-11225588121 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-203 €406 €1 K €2 K €2 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokosSavivaldybė
2026-01 101 2 028,72 € 46 796,95 € Šiaulių m. sav.
2025-12 103 1 608,75 € 37 881,5 € Šiaulių m. sav.
2025-11 105 1 797,87 € 43 129,23 € Šiaulių m. sav.
2025-10 107 1 728,73 € 42 429,95 € Šiaulių m. sav.
2025-09 108 1 758,61 € 43 636,86 € Šiaulių m. sav.
2025-08 106 1 791,08 € 43 534,03 € Šiaulių m. sav.
2025-07 108 1 849,25 € 45 852,13 € Šiaulių m. sav.
2025-06 108 1 792,54 € 44 446,24 € Šiaulių m. sav.
2025-05 110 1 787,05 € 45 179,24 € Šiaulių m. sav.
2025-04 106 1 758,37 € 42 856,35 € Šiaulių m. sav.
2025-03 109 1 768,32 € 44 278,08 € Šiaulių m. sav.
2025-02 108 1 772,46 € 43 972,96 € Šiaulių m. sav.
2025-01 107 1 703,48 € 41 902,67 € Šiaulių m. sav.
2024-12 104 1 607,22 € 38 267,92 € Šiaulių m. sav.
2024-11 108 1 664,98 € 41 260,94 € Šiaulių m. sav.
2024-10 108 1 724 € 42 700,97 € Šiaulių m. sav.
2024-09 111 1 585,93 € 40 452,48 € Šiaulių m. sav.
2024-08 109 1 630,31 € 40 806,94 € Šiaulių m. sav.
2024-07 107 1 711,96 € 42 007,95 € Šiaulių m. sav.
2024-06 110 1 661,22 € 41 926,94 € Šiaulių m. sav.
2024-05 110 1 644,08 € 41 413,02 € Šiaulių m. sav.
2024-04 112 1 635,03 € 41 983,37 € Šiaulių m. sav.
2024-03 111 1 597,9 € 40 640,65 € Šiaulių m. sav.
2024-02 111 1 610,19 € 40 901,86 € Šiaulių m. sav.
2024-01 104 1 663,43 € 39 640,36 € Šiaulių m. sav.
2023-12 103 1 570,72 € 37 035,3 € Šiaulių m. sav.
2023-11 104 1 548,47 € 37 049,58 € Šiaulių m. sav.
2023-10 105 1 604,36 € 38 593,11 € Šiaulių m. sav.
2023-09 104 1 570,41 € 37 523,07 € Šiaulių m. sav.
2023-08 104 1 580,47 € 37 721,62 € Šiaulių m. sav.
2023-07 104 1 496,77 € 35 782,47 € Šiaulių m. sav.
2023-06 108 1 528,2 € 38 026,9 € Šiaulių m. sav.
2023-05 114 1 387,51 € 36 474,43 € Šiaulių m. sav.
2023-04 115 1 486,23 € 39 270,91 € Šiaulių m. sav.
2023-03 108 1 478,56 € 36 676,95 € Šiaulių m. sav.
2023-02 107 1 465,82 € 36 194,28 € Šiaulių m. sav.
2023-01 105 1 500,38 € 36 352,01 € Šiaulių m. sav.
2022-12 106 1 253,71 € 30 619,36 € Šiaulių m. sav.
2022-11 108 1 296,34 € 32 309 € Šiaulių m. sav.
2022-10 109 1 441,96 € 36 175,03 € Šiaulių m. sav.
2022-09 114 1 474,57 € 38 668,76 € Šiaulių m. sav.
2022-08 117 1 426,38 € 38 409,36 € Šiaulių m. sav.
2022-07 119 1 411,4 € 38 800,63 € Šiaulių m. sav.
2022-06 126 1 409,6 € 40 914,61 € Šiaulių m. sav.
2022-05 125 1 458,83 € 42 009,09 € Šiaulių m. sav.
2022-04 126 1 393,63 € 40 595,08 € Šiaulių m. sav.
2022-03 123 1 322,28 € 37 551,22 € Šiaulių m. sav.
2022-02 122 1 386,54 € 39 040,57 € Šiaulių m. sav.
2022-01 127 1 330,34 € 38 920,46 € Šiaulių m. sav.
2021-12 122 1 395,96 € 39 159,6 € Šiaulių m. sav.
2021-11 124 1 318,45 € 37 643,53 € Šiaulių m. sav.
2021-10 126 1 340,09 € 38 875,86 € Šiaulių m. sav.
2021-09 126 1 364,09 € 39 500,55 € Šiaulių m. sav.
2021-08 129 1 341,4 € 39 871,36 € Šiaulių m. sav.
2021-07 127 1 304,82 € 38 175,73 € Šiaulių m. sav.
2021-06 132 1 252,63 € 37 994,75 € Šiaulių m. sav.
2021-05 133 1 299,2 € 39 722,71 € Šiaulių m. sav.
2021-04 139 1 289,14 € 41 103,18 € Šiaulių m. sav.
2021-03 134 1 233,16 € 37 976,51 € Šiaulių m. sav.
2021-02 126 1 019,15 € 29 573,14 € Šiaulių m. sav.
2021-01 124 1 178,22 € 33 585,49 € Šiaulių m. sav.
2020-12 131 1 214,33 € 36 449,86 € Šiaulių m. sav.
2020-11 131 1 257,78 € 37 711,5 € Šiaulių m. sav.
2020-10 122 1 259,01 € 35 113,02 € Šiaulių m. sav.
2020-09 122 1 277,29 € 35 473,6 € Šiaulių m. sav.
2020-08 122 1 232,33 € 34 314,23 € Šiaulių m. sav.
2020-07 118 1 319,46 € 35 351,96 € Šiaulių m. sav.
2020-06 119 1 215,53 € 32 922,78 € Šiaulių m. sav.
2020-05 113 1 221,63 € 31 383,73 € Šiaulių m. sav.
2020-04 121 1 248,84 € 34 300,16 € Šiaulių m. sav.
2020-03 126 1 088,49 € 31 188,72 € Šiaulių m. sav.
2020-02 124 1 172,57 € 33 151,64 € Šiaulių m. sav.
2020-01 125 1 177,78 € 33 571,98 € Šiaulių m. sav.
2019-12 127 1 046,49 € 30 469,86 € Šiaulių m. sav.
2019-11 129 1 186,6 € 35 170 € Šiaulių m. sav.
2019-10 132 1 247,97 € 37 739 € Šiaulių m. sav.
2019-09 131 1 143,23 € 34 354,38 € Šiaulių m. sav.
2019-08 125 1 203,17 € 34 371,49 € Šiaulių m. sav.
2019-07 124 1 277,1 € 36 222,71 € Šiaulių m. sav.
2019-06 121 1 186,46 € 32 759,2 € Šiaulių m. sav.
2019-05 127 1 220,04 € 35 851,95 € Šiaulių m. sav.
2019-04 130 1 090,95 € 32 707,33 € Šiaulių m. sav.
2019-03 131 1 019,18 € 30 709,86 € Šiaulių m. sav.
2019-02 131 1 091,32 € 33 018,79 € Šiaulių m. sav.
2019-01 133 1 137,02 € 35 055,91 € Šiaulių m. sav.
2018-12 133 826,99 € 45 235,04 € Šiaulių m. sav.
2018-11 132 920,55 € 49 979,72 € Šiaulių m. sav.
2018-10 134 895,99 € 49 401,15 € Šiaulių m. sav.
2018-09 130 848,54 € 45 396,97 € Šiaulių m. sav.
2018-08 140 829,47 € 47 817,13 € Šiaulių m. sav.
2018-07 140 818,45 € 47 237,96 € Šiaulių m. sav.
2018-06 141 814,27 € 47 317,5 € Šiaulių m. sav.
2018-05 141 823,01 € 47 817,91 € Šiaulių m. sav.
2018-04 144 790,07 € 46 853,52 € Šiaulių m. sav.
2018-03 146 795,37 € 47 830,72 € Šiaulių m. sav.
2018-02 148 777,2 € 47 390,62 € Šiaulių m. sav.
2018-01 148 798,51 € 48 747,92 € Šiaulių m. sav.

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 5 TP
Iš viso
5
transporto priemonių
Kategorijos
  • M14
  • N21
Markės
  • Skoda2
  • Hyundai1
  • Mercedes-benz1
  • Volvo1

Visi transportai (naujausi viršuje)

5 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Galia Kubatūra Masė CO₂ Pirma reg.
1 SKODAKODIAQ M1 Benzinas/Elektra 110 kW+85 1 498 cm³ 1 917 kg - 2026-02-20
2 SKODAKODIAQ M1 Benzinas/Elektra 110 kW+85 1 498 cm³ 1 917 kg - 2026-01-29
3 MERCEDES-BENZATEGO N2 Dyzelinas 175 kW 6 374 cm³ 7 910 kg - 2021-12-03
4 VOLVOS90 M1 Benzinas 190 kW 1 969 cm³ 1 926 kg - 2021-05-18
5 HYUNDAITUCSON. ix35 M1 Benzinas 130 kW 1 591 cm³ 1 550 kg - 2018-02-28

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių