Prekybos namai „WALDIS“, UAB
Prekybos namai „WALDIS“, UAB rekvizitai
Įmonės kodas 140393021
PVM mokėtojo kodas LT403930219
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota (34 m. 11 mėn.)
Įstatinis kapitalas 14 897,3 € nuo
Veikla (EVRK) Agrocheminių produktų ir trąšų didmeninė prekyba
Duomenys iš valstybinių registrų, atnaujinti . Šaltiniai
1,8 M €
Pardavimo pajamos (2025)
101 K €
Grynasis pelnas (2025)
11 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: 5,52% Augimas YoY: +5,37% Pateikta FA: 11 metų
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 830 861 € | 121 667 € | 101 081 € | 5.5 % | +883.0 % |
| 2024 | 1 737 557 € | −12 910 € | −12 910 € | -0.7 % | -115.6 % |
| 2023 | 4 461 701 € | 97 399 € | 82 534 € | 1.8 % | -31.3 % |
| 2022 | 3 407 189 € | 142 146 € | 120 095 € | 3.5 % | +19.1 % |
| 2021 | 2 454 285 € | 105 577 € | 100 797 € | 4.1 % | +241.1 % |
| 2020 | 1 222 053 € | −71 435 € | −71 435 € | -5.8 % | -2006.6 % |
| 2019 | 2 022 390 € | −3 391 € | −3 391 € | -0.2 % | -107.0 % |
| 2018 | 1 857 915 € | 57 346 € | 48 315 € | 2.6 % | -2.9 % |
| 2017 | 1 667 910 € | 58 578 € | 49 737 € | 3.0 % | +117.5 % |
| 2016 | 1 288 890 € | 26 802 € | 22 872 € | 1.8 % | -9.0 % |
| 2015 | 1 565 808 € | 30 009 € | 25 125 € | 1.6 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 71 642 € | 577 846 € | 649 488 € | 547 451 € | 103 467 € |
| 2024 | 91 831 € | 436 486 € | 528 317 € | 446 371 € | 83 697 € |
| 2023 | 108 106 € | 515 627 € | 623 733 € | 519 281 € | 106 230 € |
| 2022 | 90 075 € | 704 378 € | 794 453 € | 456 781 € | 330 560 € |
| 2021 | 67 207 € | 481 362 € | 548 569 € | 351 686 € | 198 244 € |
| 2020 | 76 129 € | 297 919 € | 374 048 € | 250 889 € | 124 636 € |
| 2019 | 81 329 € | 335 947 € | 417 276 € | 322 324 € | 97 653 € |
| 2018 | 85 358 € | 356 875 € | 442 233 € | 347 804 € | 96 290 € |
| 2017 | 74 428 € | 410 637 € | 485 065 € | 321 578 € | 164 660 € |
| 2016 | 80 803 € | 278 383 € | 359 186 € | 291 875 € | 68 662 € |
| 2015 | 84 985 € | 288 827 € | 373 812 € | 289 037 € | 84 775 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 11 254,12 € | -62.2 % |
| 2025 m. | 29 808,94 € | -78.2 % |
| 2024 m. | 136 576,49 € | +413.5 % |
| 2021 m. | 26 596,62 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | Klaipėdos m. sav. | 10 | 1 958,07 € | 4 348,66 € |
| 2026-03 | Klaipėdos m. sav. | 10 | 1 960,94 € | 4 355,7 € |
| 2026-02 | Klaipėdos m. sav. | 10 | 1 923,07 € | 4 273,03 € |
| 2026-01 | Klaipėdos m. sav. | 9 | 1 956,49 € | 3 995,28 € |
| 2025-12 | Klaipėdos m. sav. | 9 | 2 182,5 € | 4 443,65 € |
| 2025-11 | Klaipėdos m. sav. | 9 | 2 076,76 € | 4 224,55 € |
| 2025-10 | Klaipėdos m. sav. | 10 | 1 850,99 € | 4 209,82 € |
| 2025-09 | Klaipėdos m. sav. | 10 | 1 890,81 € | 4 307,95 € |
| 2025-08 | Klaipėdos m. sav. | 10 | 1 878,06 € | 4 278,14 € |
| 2025-07 | Klaipėdos m. sav. | 10 | 1 890,54 € | 4 305,62 € |
| 2025-06 | Klaipėdos m. sav. | 10 | 1 959,16 € | 4 472,13 € |
| 2025-05 | Klaipėdos m. sav. | 10 | 1 801,03 € | 4 109,19 € |
| 2025-04 | Klaipėdos m. sav. | 10 | 1 846,12 € | 4 216,65 € |
| 2025-03 | Klaipėdos m. sav. | 10 | 1 815,96 € | 4 149,8 € |
| 2025-02 | Klaipėdos m. sav. | 10 | 1 776,44 € | 4 070,86 € |
| 2025-01 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 2 138,83 € | 5 299,16 € |
| 2024-12 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 787,09 € | 4 448,28 € |
| 2024-11 | Klaipėdos m. sav. | 10 | 2 026,63 € | 4 555,75 € |
| 2024-10 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 983,77 € | 4 921,04 € |
| 2024-09 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 2 023,79 € | 5 056,62 € |
| 2024-08 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 958,4 € | 4 890,07 € |
| 2024-07 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 2 216,64 € | 5 532,68 € |
| 2024-06 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 960,81 € | 4 898,13 € |
| 2024-05 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 960,25 € | 4 889,18 € |
| 2024-04 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 2 070,12 € | 5 237,81 € |
| 2024-03 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 2 050,36 € | 5 137,73 € |
| 2024-02 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 937,95 € | 4 871,68 € |
| 2024-01 | Klaipėdos m. sav. | 10 | 2 140,27 € | 4 896,94 € |
| 2023-12 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 2 213,23 € | 6 004,77 € |
| 2023-11 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 832,17 € | 4 999 € |
| 2023-10 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 960,89 € | 4 913,23 € |
| 2023-09 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 864,31 € | 4 670,61 € |
| 2023-08 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 904,05 € | 4 789,76 € |
| 2023-07 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 961,3 € | 4 921,55 € |
| 2023-06 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 524,53 € | 4 160,1 € |
| 2023-05 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 577,81 € | 3 912,06 € |
| 2023-04 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 608,38 € | 3 971,59 € |
| 2023-03 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 508,77 € | 3 784,87 € |
| 2023-02 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 701,34 € | 4 266,77 € |
| 2023-01 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 742,13 € | 4 359,25 € |
| 2022-12 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 948,82 € | 4 871,03 € |
| 2022-11 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 776,65 € | 4 439,74 € |
| 2022-10 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 781,71 € | 4 453,55 € |
| 2022-09 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 838,02 € | 4 607,89 € |
| 2022-08 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 775,27 € | 4 442,2 € |
| 2022-07 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 868,13 € | 4 675,39 € |
| 2022-06 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 817,5 € | 4 869,38 € |
| 2022-05 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 528,48 € | 3 766,25 € |
| 2022-04 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 362,45 € | 3 667,66 € |
| 2022-03 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 581,64 € | 3 890,52 € |
| 2022-02 | Klaipėdos m. sav. | 13 | 1 333,7 € | 3 914,09 € |
| 2022-01 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 336,36 € | 3 579,97 € |
| 2021-12 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 676,5 € | 4 455,86 € |
| 2021-11 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 645,84 € | 4 367,96 € |
| 2021-10 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 388,2 € | 3 411,83 € |
| 2021-09 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 329,83 € | 3 266,86 € |
| 2021-08 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 168,37 € | 2 877,03 € |
| 2021-07 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 194,62 € | 2 930,57 € |
| 2021-06 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 255,22 € | 3 364,77 € |
| 2021-05 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 239,57 € | 3 043,78 € |
| 2021-04 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 186,68 € | 2 918,68 € |
| 2021-03 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 266,93 € | 3 110,76 € |
| 2021-02 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 097,44 € | 2 939,84 € |
| 2021-01 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 078,17 € | 2 655,68 € |
| 2020-12 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 042,92 € | 2 786,94 € |
| 2020-11 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 064,46 € | 2 833,28 € |
| 2020-10 | Klaipėdos m. sav. | 13 | 1 043,72 € | 3 008,69 € |
| 2020-09 | Klaipėdos m. sav. | 13 | 1 099,45 € | 3 161,19 € |
| 2020-08 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 104,55 € | 2 937,5 € |
| 2020-07 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 124,28 € | 2 997,66 € |
| 2020-06 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 215,2 € | 3 236,97 € |
| 2020-05 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 018,66 € | 2 459,19 € |
| 2020-04 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 003,84 € | 2 424,61 € |
| 2020-03 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 064,5 € | 2 832,14 € |
| 2020-02 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 036,96 € | 2 747,46 € |
| 2020-01 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 104,68 € | 2 936,33 € |
| 2019-12 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 108,18 € | 2 945,77 € |
| 2019-11 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 039,31 € | 2 543,54 € |
| 2019-10 | Klaipėdos m. sav. | 13 | 1 475,47 € | 4 190,2 € |
| 2019-09 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 137,35 € | 3 012,02 € |
| 2019-08 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 148,96 € | 3 040,69 € |
| 2019-07 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 145,69 € | 3 025,84 € |
| 2019-06 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 227,02 € | 3 207,35 € |
| 2019-05 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 1 289,53 € | 3 141,19 € |
| 2019-04 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 284,36 € | 3 400,91 € |
| 2019-03 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 156,24 € | 3 082,81 € |
| 2019-02 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 004,94 € | 2 708,75 € |
| 2019-01 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 141,61 € | 3 086,88 € |
| 2018-12 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 1 056,37 € | 5 172,61 € |
| 2018-11 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 806,63 € | 3 944,74 € |
| 2018-10 | Klaipėdos m. sav. | 13 | 727,75 € | 3 864,17 € |
| 2018-09 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 883,02 € | 4 321,81 € |
| 2018-08 | Klaipėdos m. sav. | 13 | 825,9 € | 4 382,71 € |
| 2018-07 | Klaipėdos m. sav. | 13 | 760,56 € | 4 037,15 € |
| 2018-06 | Klaipėdos m. sav. | 13 | 816,6 € | 4 352,85 € |
| 2018-05 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 821,89 € | 4 041,9 € |
| 2018-04 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 714,59 € | 3 514,12 € |
| 2018-03 | Klaipėdos m. sav. | 12 | 740,09 € | 3 642,11 € |
| 2018-02 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 787,99 € | 3 556 € |
| 2018-01 | Klaipėdos m. sav. | 11 | 790,49 € | 3 568,65 € |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 6 TP
Iš viso
6
transporto priemonių
Kategorijos
- M1 3
- N3 1
- N1 1
- N2 1
Markės
- Mercedes benz 1
- Vw 1
- Renault 1
- Volkswagen. vw 1
- Toyota 1
Visi transportai (naujausi viršuje)
6 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Pirma reg. | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAFLF 45 | N2 | Dyzelinas | 2025-11-08 | 119 kW | 4 461 cm³ | 5 030 kg | - |
| 2 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas/Elektra | 2023-11-17 | 112 kW+83 | 1 987 cm³ | 1 520 kg | 114 g/km |
| 3 | VOLKSWAGEN. VWCRAFTER | N1 | Dyzelinas | 2022-11-21 | 100 kW | 1 968 cm³ | 2 075 kg | - |
| 4 | RENAULTKADJAR | M1 | Benzinas | 2017-09-20 | 96 kW | 1 197 cm³ | 1 448 kg | - |
| 5 | VWCADDY | M1 | Dyzelinas | 2015-06-26 | 55 kW | 1 896 cm³ | 1 681 kg | - |
| 6 | MERCEDES BENZ1823 | N3 | Dyzelinas | 2007-04-03 | 170 kW | 6 374 cm³ | 7 485 kg | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių