Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus, VšĮ

Įmonės kodas 302618703
Adresas S. Daukanto g. 25, LT-44249, Kaunas
Statusas Veikianti
Teisinė forma Viešoji įstaiga
Įregistruota 2011-04-21(15 m. 0 mėn.)
Veikla (EVRK) Muziejų ir kolekcijų veikla
Darbuotojai 3 (2026-02) Istorija →
Paramos gavėjas Nuo 2011-04-21
-
Pardavimo pajamos (2018)
-
Grynasis pelnas (2018)
1 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-173 K €345 K €863 K €1.4 M €1.9 M € 2015201620172018
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2018 1 355 699 € 157 998 € 1 513 697 € 605 720 € 4 266 €
2017 1 547 344 € 131 125 € 1 678 469 € 605 720 € 4 495 €
2016 1 553 071 € 173 332 € 1 726 403 € 605 720 € 16 812 €
2015 1 303 098 € 144 904 € 1 448 002 € 585 119 € 3 432 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €4 K €8 K €11 K €15 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 1 375 € -88.5 %
2025 m. 11 998,25 € +0.6 %
2024 m. 11 922,29 € -12.7 %
2023 m. 13 659,76 € +42.7 %
2022 m. 9 573,16 € +48.7 %
2021 m. 6 437,94 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
01234 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-141 €283 €706 €1 K €2 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Kauno m. sav. 3 - -
2026-01 Kauno m. sav. 3 - -
2025-12 Kauno m. sav. 4 1 211,47 € 1 100,44 €
2025-11 Kauno m. sav. 4 1 412,83 € 1 283,38 €
2025-10 Kauno m. sav. 4 1 226,14 € 1 113,34 €
2025-09 Kauno m. sav. 4 1 228,2 € 1 115,08 €
2025-08 Kauno m. sav. 4 1 062,04 € 955,03 €
2025-07 Kauno m. sav. 4 1 408,41 € 1 288,32 €
2025-06 Kauno m. sav. 4 1 226,14 € 1 113,34 €
2025-05 Kauno m. sav. 4 1 226,14 € 1 113,34 €
2025-04 Kauno m. sav. 4 1 228,08 € 1 114,98 €
2025-03 Kauno m. sav. 4 1 226,14 € 1 113,34 €
2025-02 Kauno m. sav. 4 1 465,46 € 1 344,11 €
2025-01 Kauno m. sav. 4 1 213,16 € 1 102,3 €
2024-12 Kauno m. sav. 4 1 091,48 € 991,05 €
2024-11 Kauno m. sav. 4 2 984,3 € 2 792,98 €
2024-10 Kauno m. sav. 4 1 091,48 € 991,06 €
2024-09 Kauno m. sav. 4 1 091,48 € 991,06 €
2024-08 Kauno m. sav. 4 1 046,93 € 947,88 €
2024-07 Kauno m. sav. 4 1 109,62 € 1 008,67 €
2024-06 Kauno m. sav. 4 1 091,48 € 991,06 €
2024-05 Kauno m. sav. 4 945,94 € 867,23 €
2024-04 Kauno m. sav. 3 - -
2024-03 Kauno m. sav. 4 852,72 € 759,61 €
2024-02 Kauno m. sav. 4 874,26 € 780,35 €
2024-01 Kauno m. sav. 4 876,68 € 782,7 €
2023-12 Kauno m. sav. 4 795,57 € 706,67 €
2023-11 Kauno m. sav. 4 706,63 € 640,43 €
2023-10 Kauno m. sav. 4 1 686,19 € 1 591,38 €
2023-09 Kauno m. sav. 4 2 646,24 € 2 523,4 €
2023-08 Kauno m. sav. 4 876,88 € 805,01 €
2023-07 Kauno m. sav. 4 688,59 € 622,92 €
2023-06 Kauno m. sav. 4 904,81 € 832,82 €
2023-05 Kauno m. sav. 4 826,41 € 756,71 €
2023-04 Kauno m. sav. 4 691,12 € 625,39 €
2023-03 Kauno m. sav. 4 788,76 € 720,16 €
2023-02 Kauno m. sav. 4 741,53 € 674,32 €
2023-01 Kauno m. sav. 4 796,34 € 727,51 €
2022-12 Kauno m. sav. 4 948,74 € 856,57 €
2022-11 Kauno m. sav. 4 679,29 € 612,78 €
2022-10 Kauno m. sav. 4 635,74 € 571,04 €
2022-09 Kauno m. sav. 4 721,03 € 655,39 €
2022-08 Kauno m. sav. 4 789,5 € 714,79 €
2022-07 Kauno m. sav. 4 727,18 € 658,7 €
2022-06 Kauno m. sav. 4 710,08 € 629,98 €
2022-05 Kauno m. sav. 4 786,23 € 698,12 €
2022-04 Kauno m. sav. 4 667,04 € 586,83 €
2022-03 Kauno m. sav. 4 649,24 € 573,61 €
2022-02 Kauno m. sav. 4 660,11 € 580,93 €
2022-01 Kauno m. sav. 3 - -
2021-12 Kauno m. sav. 3 - -
2021-11 Kauno m. sav. 3 - -
2021-10 Kauno m. sav. 3 - -
2021-09 Kauno m. sav. 3 - -
2021-08 Kauno m. sav. 3 - -
2021-07 Kauno m. sav. 3 - -
2021-06 Kauno m. sav. 3 - -
2021-05 Kauno m. sav. 3 - -
2021-04 Kauno m. sav. 3 - -
2021-03 Kauno m. sav. 3 - -
2021-02 Kauno m. sav. 3 - -
2021-01 Kauno m. sav. 3 - -
2020-12 Kauno m. sav. 3 - -
2020-11 Kauno m. sav. 3 - -
2020-10 Kauno m. sav. 3 - -
2020-09 Kauno m. sav. 3 - -
2020-08 Kauno m. sav. 3 - -
2020-07 Kauno m. sav. 3 - -
2020-06 Kauno m. sav. 3 - -
2020-05 Kauno m. sav. 3 - -
2020-04 Kauno m. sav. 3 - -
2020-03 Kauno m. sav. 3 - -
2020-02 Kauno m. sav. 3 - -
2020-01 Kauno m. sav. 4 729,82 € 652,7 €
2019-12 Kauno m. sav. 4 621,82 € 548,51 €
2019-11 Kauno m. sav. 4 616,59 € 544,53 €
2019-10 Kauno m. sav. 4 648,94 € 573,53 €
2019-09 Kauno m. sav. 4 976,35 € 865,49 €
2019-08 Kauno m. sav. 4 617,39 € 549,95 €
2019-07 Kauno m. sav. 4 631,3 € 563,15 €
2019-06 Kauno m. sav. 4 628,6 € 561,54 €
2019-05 Kauno m. sav. 5 858,99 € 985,2 €
2019-04 Kauno m. sav. 4 591,33 € 535,32 €
2019-03 Kauno m. sav. 4 611,67 € 554,09 €
2019-02 Kauno m. sav. 4 714,74 € 627,55 €
2019-01 Kauno m. sav. 4 656,09 € 573,41 €
2018-12 Kauno m. sav. 4 833,2 € 1 339,11 €
2018-11 Kauno m. sav. 4 473,73 € 761,4 €
2018-10 Kauno m. sav. 4 508,3 € 816,94 €
2018-09 Kauno m. sav. 4 466,25 € 749,36 €
2018-08 Kauno m. sav. 4 502,85 € 808,19 €
2018-07 Kauno m. sav. 4 511,65 € 822,34 €
2018-06 Kauno m. sav. 4 430,7 € 692,23 €
2018-05 Kauno m. sav. 4 365,3 € 587,12 €
2018-04 Kauno m. sav. 5 261,3 € 524,97 €
2018-03 Kauno m. sav. 4 312,29 € 501,91 €
2018-02 Kauno m. sav. 4 404,89 € 650,74 €
2018-01 Kauno m. sav. 4 355,76 € 571,77 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių