UAB "PRODENTUM"
Įmonės kodas 301097592
PVM mokėtojo kodas LT100018016714
Adresas Vilnius, Šeimyniškių g. 44, LT-09213
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2007-09-05 · 18 m. 7 mėn.
Įstatinis kapitalas 2 896 € nuo 2017-02-18
Veikla (EVRK) Odontologinės priežiūros praktikos veikla
Pardavimo pajamos (2024) 2 131 754 €
Grynasis pelnas (2024) 145 743 €
Sumokėti mokesčiai (2026) 40 882,58 €
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 131 754 € | 156 983 € | 145 743 € | 6.8 % | -23.4 % |
| 2023 | 2 114 881 € | 197 910 € | 190 338 € | 9.0 % | -12.2 % |
| 2022 | 1 808 147 € | 216 737 € | 216 737 € | 12.0 % | -42.8 % |
| 2021 | 1 426 996 € | 389 644 € | 379 040 € | 26.6 % | +500.8 % |
| 2020 | 957 915 € | 67 460 € | 63 089 € | 6.6 % | +238.8 % |
| 2019 | 831 229 € | −45 438 € | −45 438 € | -5.5 % | -142.7 % |
| 2018 | 648 247 € | 106 382 € | 106 382 € | 16.4 % | -49.0 % |
| 2017 | 662 665 € | 222 956 € | 208 751 € | 31.5 % | +9.4 % |
| 2016 | 532 586 € | 199 186 € | 190 739 € | 35.8 % | -23.9 % |
| 2015 | 557 652 € | 281 884 € | 250 676 € | 45.0 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 594 430 € | 423 149 € | 1 017 579 € | 778 122 € | 246 979 € |
| 2023 | 697 478 € | 531 611 € | 1 229 089 € | 982 378 € | 255 814 € |
| 2022 | 747 070 € | 590 159 € | 1 337 229 € | 1 142 040 € | 188 083 € |
| 2021 | 709 396 € | 755 388 € | 1 464 784 € | 1 225 303 € | 206 456 € |
| 2020 | 209 819 € | 678 953 € | 888 772 € | 740 763 € | 113 693 € |
| 2019 | 190 622 € | 607 671 € | 798 293 € | 677 675 € | 110 514 € |
| 2018 | 161 513 € | 622 255 € | 783 768 € | 723 113 € | 55 508 € |
| 2017 | 100 819 € | 929 383 € | 1 030 202 € | 981 436 € | 41 795 € |
| 2016 | 106 912 € | 745 123 € | 852 035 € | 772 685 € | 57 671 € |
| 2015 | 138 778 € | 568 750 € | 707 528 € | 614 673 € | 56 754 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 40 882,58 € | -86.0 % |
| 2025 m. | 291 715,45 € | +9.1 % |
| 2024 m. | 267 312,17 € | +1.9 % |
| 2023 m. | 262 403,73 € | +12.9 % |
| 2022 m. | 232 341,11 € | +90.5 % |
| 2021 m. | 121 968,86 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 41 | 2 363,84 € | 22 985,2 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-12 | 41 | 2 208,19 € | 20 184,68 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-11 | 42 | 2 364,45 € | 21 889,16 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-10 | 42 | 2 483,33 € | 23 641,41 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-09 | 39 | 2 595,99 € | 22 909,27 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-08 | 36 | 2 317,93 € | 19 013,66 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-07 | 35 | 2 827,51 € | 22 204,71 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-06 | 35 | 2 646,65 € | 22 019,03 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-05 | 35 | 2 494,1 € | 20 782,82 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-04 | 38 | 2 832,25 € | 25 718,96 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-03 | 35 | 2 308,96 € | 19 232,24 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-02 | 35 | 2 405,4 € | 20 042,72 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-01 | 35 | 2 562,01 € | 21 380 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-12 | 34 | 2 328,34 € | 17 619,31 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-11 | 35 | 2 243,46 € | 17 623,44 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-10 | 35 | 2 768,89 € | 21 293,76 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-09 | 38 | 2 390,33 € | 19 904,77 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-08 | 36 | 2 249,33 € | 17 962,2 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-07 | 35 | 2 559,26 € | 20 347,63 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-06 | 35 | 2 353,76 € | 19 676,98 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-05 | 34 | 2 749,17 € | 22 329,86 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-04 | 35 | 2 546,21 € | 21 287,25 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-03 | 36 | 2 217,42 € | 19 132,43 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-02 | 35 | 2 284,1 € | 19 161,74 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-01 | 35 | 2 219,23 € | 18 609 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-12 | 37 | 2 156,45 € | 17 938,39 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-11 | 35 | 1 910,64 € | 14 334,49 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-10 | 35 | 2 128,68 € | 16 538,42 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-09 | 35 | 1 824,26 € | 14 376,46 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-08 | 35 | 2 266,1 € | 17 337,96 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-07 | 37 | 2 394,44 € | 19 645,08 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-06 | 37 | 2 369,33 € | 20 192,16 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-05 | 36 | 2 833,79 € | 23 114,41 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-04 | 36 | 2 012,6 € | 16 987,44 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-03 | 34 | 2 416,2 € | 19 299,48 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-02 | 36 | 2 114,61 € | 17 956,12 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-01 | 37 | 2 213,99 € | 19 283,19 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-12 | 37 | 2 118,7 € | 15 445,1 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-11 | 36 | 2 011,39 € | 16 129,08 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-10 | 36 | 2 074,67 € | 16 632,14 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-09 | 37 | 1 781,11 € | 14 483,11 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-08 | 30 | 2 281,16 € | 15 830,5 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-07 | 31 | 2 175,32 € | 15 703,2 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-06 | 31 | 2 091,3 € | 15 296,47 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-05 | 30 | 2 249,87 € | 15 926,77 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-04 | 30 | 2 067,53 € | 14 723,17 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-03 | 29 | 2 157,52 € | 14 802,77 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-02 | 31 | 1 754,35 € | 12 910,86 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-01 | 31 | 1 922,65 € | 14 156,34 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-12 | 30 | 2 041,83 € | 13 758,65 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-11 | 29 | 1 832,53 € | 12 140,31 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-10 | 27 | 2 171,05 € | 13 279,81 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-09 | 27 | 2 111,71 € | 13 172,54 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-08 | 26 | 2 037,35 € | 12 040,77 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-07 | 29 | 1 635,98 € | 11 180,86 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-06 | 29 | 1 842,07 € | 12 516,79 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-05 | 27 | 1 822,67 € | 11 497,05 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-04 | 26 | 1 732,68 € | 10 464,01 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-03 | 26 | 2 086,58 € | 12 480,59 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-02 | 25 | 1 775,4 € | 10 298,52 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-01 | 25 | 1 797,87 € | 10 422,69 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-12 | 25 | 1 958,29 € | 11 326,54 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-11 | 25 | 1 675,98 € | 9 716,82 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-10 | 25 | 1 926,37 € | 11 145,46 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-09 | 25 | 1 804,16 € | 10 472,28 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-08 | 25 | 1 925,3 € | 11 132,91 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-07 | 26 | 1 771,44 € | 10 656,1 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-06 | 25 | 1 625,78 € | 9 341,21 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-05 | 25 | 984,25 € | 5 684,14 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-04 | 19 | 830,56 € | 3 627,06 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-03 | 26 | 1 168,36 € | 6 982,81 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-02 | 26 | 1 542,01 € | 9 194,79 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-01 | 25 | 1 605,68 € | 9 235,47 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-12 | 24 | 1 651,43 € | 9 077,69 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-11 | 26 | 1 614,73 € | 9 591,19 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-10 | 23 | 1 777,55 € | 9 380,88 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-09 | 23 | 1 548,83 € | 8 174,96 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-08 | 22 | 1 577,11 € | 7 853,79 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-07 | 21 | 1 617,67 € | 7 796,42 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-06 | 20 | 1 599,65 € | 7 305,02 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-05 | 21 | 1 462,06 € | 7 106,68 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-04 | 22 | 1 476,35 € | 7 555,05 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-03 | 22 | 1 420,06 € | 7 228,2 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-02 | 21 | 1 264,72 € | 6 183,23 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-01 | 21 | 1 369,77 € | 6 753,06 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-12 | 21 | 807,99 € | 6 961,4 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-11 | 21 | 1 002,75 € | 8 652,55 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-10 | 21 | 941,49 € | 8 121,11 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-09 | 21 | 823,81 € | 7 137,15 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-08 | 21 | 675,71 € | 5 848,29 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-07 | 21 | 744,45 € | 6 448,25 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-06 | 22 | 564,09 € | 5 113,33 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-05 | 19 | 888,52 € | 6 936,64 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-04 | 18 | 740,8 € | 5 462,7 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-03 | 19 | 979,69 € | 7 676,84 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-02 | 19 | 608,18 € | 4 737,07 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-01 | 23 | 659,68 € | 6 245,22 € | Vilniaus m. sav. |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 2 TP
Iš viso
2
transporto priemonių
Kategorijos
- M12
Markės
- Audi2
Visi transportai (naujausi viršuje)
2 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ | Pirma reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDIQ5 SPORTBACK | M1 | Benzinas/Elektra | 195 kW+1 | 1 984 cm³ | 1 850 kg | 202 g/km | 2024-01-09 |
| 2 | AUDIQ8 60 TFSI E | M1 | Benzinas/Elektra | 250 kW+100 | 2 995 cm³ | 2 515 kg | - | 2023-11-21 |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių