Provectus redivivus, UAB

Įmonės kodas 305646647
PVM mokėtojo kodas LT100013568913
Adresas Biržiškų g. 19, LT-11111, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2020-10-23(5 m. 6 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2020-10-23
Veikla (EVRK) Atliekų naudojimas medžiagoms gauti
Darbuotojai 11 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 290,48 € (2026-02) Istorija →
190 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-19 K €
Grynasis pelnas (2024)
3 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-164 K €-68 K €29 K €126 K €222 K € 20202021202220232024
Pelno marža: -9,87% Augimas YoY: +74,09% Pateikta FA: 5 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 189 966 € −18 759 € −18 759 € -9.9 % +85.8 %
2023 109 120 € −131 932 € −131 932 € -120.9 % -749.3 %
2022 91 491 € 21 640 € 20 319 € 22.2 % +126.5 %
2021 22 038 € −76 807 € −76 807 € -348.5 % -156649.0 %
2020 - −49 € −49 € - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-132 K €40 K €211 K €383 K €555 K € 20202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 320 737 € 131 704 € 452 441 € −42 559 € 497 344 €
2023 276 060 € 136 483 € 412 543 € −29 241 € 442 784 €
2022 330 615 € 144 089 € 474 704 € 102 691 € 373 075 €
2021 7 842 € 55 494 € 63 336 € −74 356 € 137 692 €
2020 0 € 2 451 € 2 451 € 2 451 € 0 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €11 K €22 K €34 K €45 K € 20212023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 2 523,21 € -93.8 %
2025 m. 40 867,28 € +98.8 %
2024 m. 20 557,09 € +67.7 %
2023 m. 12 260,72 € +163.8 %
2021 m. 4 648,41 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-126912 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-160 €321 €802 €1 K €2 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Vilniaus m. sav. 11 1 290,48 € 3 100,43 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 11 1 576,69 € 3 835,47 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 11 1 483,49 € 3 602,88 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 10 1 573,68 € 3 480,74 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 10 1 567,25 € 3 462,67 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 10 1 586,94 € 3 511,06 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 10 1 560,39 € 3 451,65 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 10 1 604,39 € 3 557,36 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 11 1 504,85 € 3 693,53 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 11 1 432,35 € 3 510,91 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 9 1 571,29 € 3 158,09 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 9 1 591,42 € 3 206,99 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 10 1 586,78 € 3 535,63 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 10 1 650,19 € 3 670,51 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 10 1 594,9 € 3 539,2 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 10 1 663,77 € 3 691,2 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 10 1 661,9 € 3 681,7 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 10 1 776,93 € 3 926,38 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 10 1 776,47 € 3 925,4 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 10 1 255,04 € 2 819,73 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 9 1 314,22 € 2 639,33 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 10 1 441,02 € 3 260,75 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 9 1 204,78 € 2 504,93 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 15 1 616,23 € 5 617,87 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 15 1 625,23 € 5 639,45 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 16 1 639,97 € 6 006,6 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 15 1 514,72 € 4 699,15 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 14 1 385,06 € 4 062,71 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 10 1 080,29 € 2 454,07 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 10 1 131,5 € 2 573,3 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 12 1 030,5 € 2 797,55 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 10 1 110,61 € 2 528,88 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 11 1 156,37 € 2 912,65 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 11 1 231,01 € 3 102,01 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 13 1 077,82 € 3 196,8 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 13 1 162,74 € 3 431,32 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 13 1 062,57 € 3 151,49 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 12 1 128,73 € 3 085,09 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 12 1 000,18 € 2 716,79 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 12 1 012 € 2 745,62 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 13 1 003,07 € 2 952,28 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 11 1 139,77 € 2 830,89 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 15 1 040,96 € 3 491,26 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 17 959,35 € 3 652,04 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 14 964,77 € 3 009,8 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 11 1 160,92 € 2 853,9 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 11 1 134,56 € 2 790,84 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 11 1 079,58 € 2 646,88 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 10 1 031,08 € 2 275,9 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 10 1 151,25 € 2 620,32 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 10 1 142,99 € 2 558,4 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 10 1 041,59 € 2 340,87 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 10 1 050,79 € 2 362,3 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 10 1 042,04 € 2 344,38 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 10 1 004,83 € 2 266,99 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 9 1 061,73 € 2 160,95 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 4 340,65 € 320,64 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-04 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-03 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-02 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-01 Vilniaus m. sav. 2 - -
2020-12 Vilniaus m. sav. 2 - -
2020-11 Vilniaus m. sav. 2 - -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių