Rasalo transportas, UAB

Įmonės kodas 147649555
PVM mokėtojo kodas LT476495515
Adresas Panevėžys, Beržų g. 7-2, LT-36233
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1992-10-09(33 m. 6 mėn.)
Įstatinis kapitalas 65 160 € nuo 2016-12-08
Veikla (EVRK) Krovininis kelių transportas
Darbuotojai 6 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 514,16 € (2026-02) Istorija →
Transporto parkas 32 automobiliai Visi →
432 K €
Pardavimo pajamos (2024)
49 K €
Grynasis pelnas (2024)
7 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-313 K €306 K €926 K €1.5 M €2.2 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 432 439 € - 48 706 € 11.3 % +156.4 %
2023 396 845 € - −86 305 € -21.7 % -542.8 %
2022 696 732 € 21 067 € 19 492 € 2.8 % +121.2 %
2021 671 411 € −92 112 € −92 112 € -13.7 % -221.0 %
2020 1 150 639 € 82 987 € 76 101 € 6.6 % +593.4 %
2019 1 674 224 € 11 655 € 10 975 € 0.7 % +110.3 %
2018 1 596 270 € −106 875 € −106 875 € -6.7 % -514.6 %
2017 1 958 521 € 28 643 € 25 778 € 1.3 % +125.0 %
2016 1 679 571 € −103 096 € −103 096 € -6.1 % -2290.3 %
2015 1 633 188 € 7 009 € 4 707 € 0.3 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-83 K €166 K €414 K €662 K €911 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 9 121 € 171 336 € 180 457 € 130 532 € 54 884 €
2023 39 196 € 229 975 € 269 171 € 81 826 € 191 060 €
2022 28 057 € 337 504 € 365 561 € 315 191 € 57 321 €
2021 49 881 € 333 252 € 383 133 € 295 699 € 93 696 €
2020 115 394 € 465 438 € 580 832 € 387 811 € 200 607 €
2019 143 167 € 377 625 € 520 792 € 311 710 € 223 767 €
2018 231 279 € 350 218 € 581 497 € 300 735 € 292 277 €
2017 281 354 € 384 150 € 665 504 € 407 610 € 279 755 €
2016 230 166 € 380 297 € 610 463 € 381 832 € 247 569 €
2015 417 439 € 410 363 € 827 802 € 497 909 € 329 893 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
PERSPĖJIMAS
Mokestinė nepriemoka: 1 460,58 €. Pradelsta: 1 460,58 € (2026-04-17).
0 €17 K €33 K €50 K €66 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 7 445,56 € -83.0 %
2025 m. 43 821,1 € -27.5 %
2024 m. 60 423,9 € +80.1 %
2023 m. 33 544,02 € -15.8 %
2022 m. 39 832,56 € -20.0 %
2021 m. 49 773,26 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-125811 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-166 €333 €832 €1 K €2 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Panevėžio m. sav. 6 1 514,16 € 2 120,5 €
2026-01 Panevėžio m. sav. 6 1 256,56 € 1 775,46 €
2025-12 Panevėžio m. sav. 7 1 454,45 € 2 393,89 €
2025-11 Panevėžio m. sav. 8 1 297,65 € 2 449,76 €
2025-10 Panevėžio m. sav. 8 1 191,01 € 2 249,64 €
2025-09 Panevėžio m. sav. 8 1 237,61 € 2 309,12 €
2025-08 Panevėžio m. sav. 10 1 664,12 € 3 732,41 €
2025-07 Panevėžio m. sav. 8 804,47 € 1 526,85 €
2025-06 Panevėžio m. sav. 7 1 256,89 € 2 038,49 €
2025-05 Panevėžio m. sav. 8 1 177,27 € 2 183,84 €
2025-04 Panevėžio m. sav. 6 1 125,54 € 1 618,19 €
2025-03 Panevėžio m. sav. 6 1 210,36 € 1 739,14 €
2025-02 Panevėžio m. sav. 6 1 150,63 € 1 664,63 €
2025-01 Panevėžio m. sav. 7 1 012,78 € 1 687,65 €
2024-12 Panevėžio m. sav. 9 1 144,76 € 2 450,98 €
2024-11 Panevėžio m. sav. 9 1 052,23 € 2 241,42 €
2024-10 Panevėžio m. sav. 10 1 162,56 € 2 750,98 €
2024-09 Panevėžio m. sav. 12 986,41 € 2 840,62 €
2024-08 Panevėžio m. sav. 10 937,29 € 2 244,82 €
2024-07 Panevėžio m. sav. 9 1 022,35 € 2 198,33 €
2024-06 Panevėžio m. sav. 8 943,42 € 1 785,87 €
2024-05 Panevėžio m. sav. 8 1 170,43 € 2 226,39 €
2024-04 Panevėžio m. sav. 8 1 269,13 € 2 396,76 €
2024-03 Panevėžio m. sav. 8 1 151,62 € 2 173,65 €
2024-02 Panevėžio m. sav. 7 1 204,23 € 1 982,19 €
2024-01 Panevėžio m. sav. 7 1 212,02 € 2 038,65 €
2023-12 Panevėžio m. sav. 12 1 073,25 € 3 038,86 €
2023-11 Panevėžio m. sav. 14 1 132,14 € 3 781,17 €
2023-10 Panevėžio m. sav. 13 1 161,18 € 3 605,92 €
2023-09 Panevėžio m. sav. 13 1 136,49 € 3 530,83 €
2023-08 Panevėžio m. sav. 13 1 051,31 € 3 237,63 €
2023-07 Panevėžio m. sav. 13 1 095,44 € 3 378,6 €
2023-06 Panevėžio m. sav. 13 1 068,05 € 3 314,75 €
2023-05 Panevėžio m. sav. 11 1 179,82 € 3 036,55 €
2023-04 Panevėžio m. sav. 11 1 138,81 € 2 926,57 €
2023-03 Panevėžio m. sav. 15 1 122,71 € 4 004,17 €
2023-02 Panevėžio m. sav. 13 1 041,27 € 3 228,14 €
2023-01 Panevėžio m. sav. 12 880,18 € 2 446,66 €
2022-12 Panevėžio m. sav. 14 884,28 € 2 836,21 €
2022-11 Panevėžio m. sav. 15 877,77 € 3 064,32 €
2022-10 Panevėžio m. sav. 16 831,79 € 3 053,24 €
2022-09 Panevėžio m. sav. 15 897,17 € 3 094 €
2022-08 Panevėžio m. sav. 16 953,5 € 3 507,65 €
2022-07 Panevėžio m. sav. 17 932,97 € 3 609,3 €
2022-06 Panevėžio m. sav. 16 1 006,58 € 3 508,81 €
2022-05 Panevėžio m. sav. 18 951,53 € 3 771,25 €
2022-04 Panevėžio m. sav. 17 1 059,14 € 3 939,65 €
2022-03 Panevėžio m. sav. 16 971 € 3 500,91 €
2022-02 Panevėžio m. sav. 15 924,33 € 3 106,52 €
2022-01 Panevėžio m. sav. 17 795,02 € 3 132,4 €
2021-12 Panevėžio m. sav. 19 955,59 € 4 146,05 €
2021-11 Panevėžio m. sav. 20 769,23 € 3 541,46 €
2021-10 Panevėžio m. sav. 20 823,4 € 3 706,68 €
2021-09 Panevėžio m. sav. 21 829,35 € 3 968,28 €
2021-08 Panevėžio m. sav. 20 773,55 € 3 263,51 €
2021-07 Panevėžio m. sav. 20 749,01 € 3 351,69 €
2021-06 Panevėžio m. sav. 17 758,13 € 2 958,25 €
2021-05 Panevėžio m. sav. 16 708,96 € 2 647,19 €
2021-04 Panevėžio m. sav. 17 831,32 € 3 268,45 €
2021-03 Panevėžio m. sav. 18 827,71 € 3 433,22 €
2021-02 Panevėžio m. sav. 18 931,08 € 3 813,15 €
2021-01 Panevėžio m. sav. 18 779,2 € 3 258,95 €
2020-12 Panevėžio m. sav. 19 774,73 € 3 297,12 €
2020-11 Panevėžio m. sav. 22 748,17 € 3 690,33 €
2020-10 Panevėžio m. sav. 26 847,81 € 4 887,35 €
2020-09 Panevėžio m. sav. 25 761,32 € 4 246,7 €
2020-08 Panevėžio m. sav. 24 783,74 € 4 184,94 €
2020-07 Panevėžio m. sav. 26 752,71 € 4 362,15 €
2020-06 Panevėžio m. sav. 28 757,59 € 4 747 €
2020-05 Panevėžio m. sav. 25 796,75 € 4 476,88 €
2020-04 Panevėžio m. sav. 33 792,71 € 5 798,14 €
2020-03 Panevėžio m. sav. 36 767,19 € 5 952,16 €
2020-02 Panevėžio m. sav. 34 834,61 € 6 302,68 €
2020-01 Panevėžio m. sav. 38 715,44 € 5 965,25 €
2019-12 Panevėžio m. sav. 35 628,29 € 4 745,17 €
2019-11 Panevėžio m. sav. 32 689,13 € 4 849,12 €
2019-10 Panevėžio m. sav. 35 625,86 € 4 832,68 €
2019-09 Panevėžio m. sav. 33 661,35 € 4 840,07 €
2019-08 Panevėžio m. sav. 33 637,61 € 4 661,19 €
2019-07 Panevėžio m. sav. 35 703,89 € 5 553,73 €
2019-06 Panevėžio m. sav. 39 625,64 € 5 463,14 €
2019-05 Panevėžio m. sav. 41 615,58 € 5 613,1 €
2019-04 Panevėžio m. sav. 38 646,62 € 5 463,79 €
2019-03 Panevėžio m. sav. 38 652,42 € 5 527,12 €
2019-02 Panevėžio m. sav. 38 563,02 € 4 838,86 €
2019-01 Panevėžio m. sav. 37 551 € 4 640,09 €
2018-12 Panevėžio m. sav. 38 462,16 € 7 069,27 €
2018-11 Panevėžio m. sav. 37 469,81 € 6 967,67 €
2018-10 Panevėžio m. sav. 37 478,25 € 7 192,46 €
2018-09 Panevėžio m. sav. 37 461,29 € 6 966,55 €
2018-08 Panevėžio m. sav. 37 405,52 € 6 073,18 €
2018-07 Panevėžio m. sav. 35 443,79 € 6 303,14 €
2018-06 Panevėžio m. sav. 34 439,75 € 6 095,8 €
2018-05 Panevėžio m. sav. 32 444,46 € 5 810,83 €
2018-04 Panevėžio m. sav. 31 464,18 € 5 877,8 €
2018-03 Panevėžio m. sav. 37 432,41 € 6 586,48 €
2018-02 Panevėžio m. sav. 34 445,26 € 6 186,67 €
2018-01 Panevėžio m. sav. 38 394,1 € 6 150,74 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 32 TP
Iš viso
32
transporto priemonių
Vid. amžius
23m.
Kategorijos
  • O4 18
  • M1 7
  • N3 7
Markės
  • Schmitz 11
  • Renault 5
  • Schmitz cargobull 2
  • Krone 2
  • Koegel 2

Visi transportai (naujausi viršuje)

32 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 DAFXF 460 FTP N3 Dyzelinas 2025-04-17 340 kW 12 902 cm³ 8 520 kg -
2 OPELVIVARO M1 Dyzelinas 2021-05-22 92 kW 1 598 cm³ 1 923 kg -
3 RENAULTPREMIUM ROAD 430.19T 4X2 TANKER N3 Dyzelinas 2021-04-08 323 kW 10 837 cm³ 7 344 kg -
4 TOYOTATOYOTA C-HR M1 Benzinas/Elektra 2019-01-18 72 kW+53 1 798 cm³ 1 495 kg 111 g/km
5 SCHMITZSCS 24 O4 - 2018-08-09 - - 6 753 kg -
6 RENAULTESPACE M1 Dyzelinas 2018-04-05 118 kW 1 598 cm³ 1 735 kg -
7 RENAULTT N3 Dyzelinas 2017-11-16 360 kW 12 777 cm³ 8 497 kg -
8 RENAULTTRAFIC M1 Dyzelinas 2016-12-02 84 kW 1 995 cm³ 2 015 kg -
9 SCHMITZSCS 24/L O4 - 2016-05-11 - - 6 881 kg -
10 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 2014-06-18 330 kW 12 809 cm³ 8 532 kg -
11 SCHMITZSCS 24/L-13.62 EB O4 - 2014-06-03 - - 6 987 kg -
12 SCHMITZSCS24/L-13.62 BS E B O4 - 2014-02-11 - - 6 828 kg -
13 MANTGX N3 Dyzelinas 2014-01-29 324 kW 10 518 cm³ 8 043 kg -
14 SCHMITZ CargobullSCS24/L-13.62 BS EB O4 - 2012-11-15 - - 6 733 kg -
15 SCHMITZ CargobullSCS24/L-13.62 BS EB O4 - 2012-11-15 - - 6 733 kg -
16 SCHMITZSCS 24/L-13.62 O4 - 2011-11-03 - - 6 514 kg -
17 SCHMITZS.CS 24-13.62 O4 - 2011-07-13 - - 6 700 kg -
18 FLIEGLSDS 400 O4 - 2011-06-02 - - 5 400 kg -
19 SCHMITZS.CS 24-13.62 O4 - 2011-06-01 - - 6 700 kg -
20 NuasmenintaNuasmeninta M1 Dyzelinas 2011-05-18 96 kW 2 287 cm³ 2 875 kg -
21 SCHMITZS.CS 24-13.62 O4 - 2011-04-26 - - 6 700 kg -
22 SCHMITZS.CS 24-13.62 O4 - 2011-04-23 - - 6 700 kg -
23 CITROENC4 PICASSO M1 Dyzelinas 2008-10-31 80 kW 1 560 cm³ 1 605 kg -
24 TOYOTAAVENSIS M1 Dyzelinas 2008-09-08 110 kW 2 231 cm³ 1 555 kg -
25 KOEGELSIKT 24 O4 - 2008-03-18 - - 9 050 kg -
26 SCHMITZSCS 24/L O4 - 2007-06-20 - - 6 600 kg -
27 RENAULTAE 430 N3 Dyzelinas 2005-08-17 314 kW 11 929 cm³ 8 130 kg -
28 KRONESDP27 O4 - 2004-03-02 - - 7 100 kg -
29 KOEGELSN 24 O4 - 2003-05-09 - - 7 600 kg -
30 KRONEZZF18 O4 - 2002-10-30 - - 5 200 kg -
31 MERCEDES BENZ2540 N3 Dyzelinas 2001-12-13 290 kW 11 946 cm³ 10 200 kg -
32 SCHMITZSPR 24 O4 - - - - 7 000 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių