Rietavo žirgynas, VšĮ

Įmonės kodas 302514779
Adresas Rietavo sen., Vatušių k., Klaipėdos g. 29, LT-90307, Rietavo sav.
Statusas Veikianti
Teisinė forma Viešoji įstaiga
Įregistruota 2010-05-27(16 m. 2 mėn.)
Veikla (EVRK) Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas
Darbuotojai 4 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 437,82 € (2026-04) Istorija →
NVO statusas Nuo 2025-02-28
Paramos gavėjas Nuo 2010-05-27
Transporto parkas 5 automobiliai Visi →
41 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-
Grynasis pelnas (2024)
2 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pateikta FA: 7 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 41 036 € - - - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-31 K €62 K €155 K €248 K €341 K € 2015201620172018201920222024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 224 869 € 12 709 € 237 578 € 126 338 € 15 441 €
2022 179 681 € 31 049 € 210 730 € 82 477 € 20 717 €
2019 225 301 € 64 420 € 289 721 € 106 665 € 11 721 €
2018 233 603 € 51 869 € 285 472 € 100 172 € 11 892 €
2017 250 835 € 53 795 € 304 630 € 110 004 € 10 035 €
2016 264 402 € 45 979 € 310 381 € 106 693 € 7 913 €
2015 278 719 € 26 748 € 305 467 € 92 073 € 4 775 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €2 K €4 K €6 K €8 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 1 939,93 € -73.2 %
2025 m. 7 233,47 € +48.5 %
2024 m. 4 871,33 € +18.8 %
2023 m. 4 099,92 € -33.9 %
2022 m. 6 206,37 € +9.6 %
2021 m. 5 665,09 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-11357 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-144 €288 €719 €1 K €2 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Rietavo sav. 4 1 437,82 € 1 319,66 €
2026-03 Rietavo sav. 3 - -
2026-02 Rietavo sav. 6 1 141,13 € 1 550,76 €
2026-01 Rietavo sav. 6 989,64 € 1 365,36 €
2025-12 Rietavo sav. 5 1 276,17 € 1 457,56 €
2025-11 Rietavo sav. 5 1 436,99 € 1 623,48 €
2025-10 Rietavo sav. 3 - -
2025-09 Rietavo sav. 3 - -
2025-08 Rietavo sav. 4 880,24 € 795,67 €
2025-07 Rietavo sav. 5 861,35 € 961,84 €
2025-06 Rietavo sav. 3 - -
2025-05 Rietavo sav. 2 - -
2025-04 Rietavo sav. 2 - -
2025-03 Rietavo sav. 3 - -
2025-02 Rietavo sav. 5 1 915,48 € 2 265,27 €
2025-01 Rietavo sav. 4 1 245,97 € 1 209,59 €
2024-12 Rietavo sav. 3 - -
2024-11 Rietavo sav. 3 - -
2024-10 Rietavo sav. 4 996,63 € 967,53 €
2024-09 Rietavo sav. 3 - -
2024-08 Rietavo sav. 3 - -
2024-07 Rietavo sav. 4 1 047,69 € 1 017,1 €
2024-06 Rietavo sav. 5 978,27 € 1 171,68 €
2024-05 Rietavo sav. 5 1 019,72 € 1 237,43 €
2024-04 Rietavo sav. 5 1 011,97 € 1 205,6 €
2024-03 Rietavo sav. 5 908,61 € 1 074,88 €
2024-02 Rietavo sav. 3 - -
2024-01 Rietavo sav. 4 517,88 € 472,52 €
2023-12 Rietavo sav. 3 - -
2023-11 Rietavo sav. 4 755,26 € 708,01 €
2023-10 Rietavo sav. 4 964,75 € 911,38 €
2023-09 Rietavo sav. 4 874,7 € 816,55 €
2023-08 Rietavo sav. 5 917,74 € 1 045,59 €
2023-07 Rietavo sav. 4 964,3 € 888,87 €
2023-06 Rietavo sav. 4 1 340,24 € 1 201,74 €
2023-05 Rietavo sav. 4 1 046,46 € 953,8 €
2023-04 Rietavo sav. 4 1 065,83 € 968,27 €
2023-03 Rietavo sav. 4 989,71 € 897,11 €
2023-02 Rietavo sav. 4 689,49 € 608,33 €
2023-01 Rietavo sav. 4 1 240,9 € 1 134,41 €
2022-12 Rietavo sav. 4 1 173,06 € 1 070,9 €
2022-11 Rietavo sav. 4 1 077,38 € 979,74 €
2022-10 Rietavo sav. 4 884,37 € 783,1 €
2022-09 Rietavo sav. 4 977,76 € 874,89 €
2022-08 Rietavo sav. 4 1 112,25 € 1 000,43 €
2022-07 Rietavo sav. 5 1 053 € 1 198,47 €
2022-06 Rietavo sav. 4 1 140,21 € 1 024,22 €
2022-05 Rietavo sav. 4 1 141,54 € 1 025,35 €
2022-04 Rietavo sav. 4 1 139,76 € 1 018,34 €
2022-03 Rietavo sav. 5 814,06 € 920,65 €
2022-02 Rietavo sav. 5 841,75 € 951,77 €
2022-01 Rietavo sav. 6 776,94 € 1 049,35 €
2021-12 Rietavo sav. 5 905,14 € 1 018,56 €
2021-11 Rietavo sav. 5 852,9 € 961,6 €
2021-10 Rietavo sav. 5 810,46 € 914,99 €
2021-09 Rietavo sav. 4 1 430,26 € 1 226,17 €
2021-08 Rietavo sav. 5 816,06 € 899,59 €
2021-07 Rietavo sav. 6 641,13 € 840,14 €
2021-06 Rietavo sav. 5 695,22 € 758,92 €
2021-05 Rietavo sav. 5 627,27 € 688,75 €
2021-04 Rietavo sav. 6 661,04 € 885,87 €
2021-03 Rietavo sav. 5 724,56 € 805,24 €
2021-02 Rietavo sav. 5 673,55 € 744,56 €
2021-01 Rietavo sav. 5 716,8 € 796,99 €
2020-12 Rietavo sav. 5 679,09 € 748,92 €
2020-11 Rietavo sav. 5 671,14 € 738,35 €
2020-10 Rietavo sav. 5 560,49 € 617,11 €
2020-09 Rietavo sav. 4 707,01 € 609,06 €
2020-08 Rietavo sav. 4 858,47 € 743,14 €
2020-07 Rietavo sav. 6 733,97 € 975,73 €
2020-06 Rietavo sav. 5 655,62 € 718,03 €
2020-05 Rietavo sav. 5 674,48 € 734,61 €
2020-04 Rietavo sav. 6 561,11 € 739,54 €
2020-03 Rietavo sav. 5 571,64 € 640,53 €
2020-02 Rietavo sav. 4 717,18 € 630,2 €
2020-01 Rietavo sav. 5 649,86 € 722,03 €
2019-12 Rietavo sav. 5 669,8 € 765,74 €
2019-11 Rietavo sav. 5 657,07 € 751,85 €
2019-10 Rietavo sav. 5 660,77 € 754,63 €
2019-09 Rietavo sav. 5 605,44 € 685,83 €
2019-08 Rietavo sav. 5 668,15 € 763,78 €
2019-07 Rietavo sav. 6 657,36 € 892,75 €
2019-06 Rietavo sav. 5 624,46 € 712,99 €
2019-05 Rietavo sav. 5 669,8 € 806,36 €
2019-04 Rietavo sav. 5 553,65 € 668,15 €
2019-03 Rietavo sav. 5 601,94 € 722,66 €
2019-02 Rietavo sav. 5 737,07 € 908,43 €
2019-01 Rietavo sav. 5 606,46 € 746,57 €
2018-12 Rietavo sav. 5 470,31 € 1 000,84 €
2018-11 Rietavo sav. 6 491,23 € 1 256,41 €
2018-10 Rietavo sav. 5 492,18 € 1 045,73 €
2018-09 Rietavo sav. 5 423,25 € 901,88 €
2018-08 Rietavo sav. 5 520,13 € 1 103,67 €
2018-07 Rietavo sav. 5 390 € 831,22 €
2018-06 Rietavo sav. 5 427,68 € 909,37 €
2018-05 Rietavo sav. 5 436,36 € 928 €
2018-04 Rietavo sav. 5 440 € 927,8 €
2018-03 Rietavo sav. 5 349,78 € 740,84 €
2018-02 Rietavo sav. 4 333,9 € 570,44 €
2018-01 Rietavo sav. 4 181,56 € 310,39 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 5 TP
Iš viso
5
transporto priemonių
Kategorijos
  • O2 2
  • M1 2
  • N1 1
Markės
  • Cheval liberte 1
  • Nuasmeninta 1
  • Vw 1
  • Nissan 1
  • Westfalia 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

5 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 WESTFALIA120882 O2 - 2021-12-21 - - 850 kg -
2 NISSANNISSAN X-TRAIL M1 Dyzelinas 2019-12-11 100 kW 2 184 cm³ 1 725 kg -
3 NuasmenintaNuasmeninta M1 Dyzelinas 2013-12-18 110 kW 2 387 cm³ 1 510 kg -
4 CHEVAL LIBERTEGOLD ONE PULLMAN V2 O2 - 2013-09-26 - - 690 kg -
5 VWTRANSPORTER N1 Dyzelinas 2004-12-29 44 kW 1 896 cm³ 1 590 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių