Rimanto Kaukėno paramos grupė

Įmonės kodas 302721009
PVM mokėtojo kodas LT100011960710
Adresas Dariaus ir Girėno g. 21, LT-02188, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Labdaros ir paramos fondas
Įregistruota 2012-02-03(14 m. 5 mėn.)
Veikla (EVRK) Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla
Darbuotojai 13 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 2 799,88 € (2026-04) Istorija →
NVO statusas Nuo 2025-01-21
Paramos gavėjas Nuo 2012-02-03
Transporto parkas 4 automobiliai Visi →
47 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-
Grynasis pelnas (2024)
16 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 46 566 € - - - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-357 K €682 K €1.7 M €2.8 M €3.8 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 216 710 € 3 238 640 € 3 455 350 € 39 608 € 157 195 €
2023 183 620 € 2 807 547 € 2 991 167 € 52 367 € 100 365 €
2022 191 226 € 1 656 877 € 1 848 103 € 43 691 € 134 410 €
2021 31 843 € 1 336 993 € 1 368 836 € 40 769 € 34 159 €
2020 40 904 € 919 431 € 960 335 € −2 589 € 50 895 €
2019 4 823 € 686 182 € 691 005 € −5 177 € 34 627 €
2018 5 256 € 225 299 € 230 555 € 0 € 9 802 €
2017 964 € 157 019 € 157 983 € 0 € 3 184 €
2016 1 349 € 107 464 € 108 813 € 0 € 1 174 €
2015 0 € 117 564 € 117 564 € −10 797 € 15 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €4 K €9 K €13 K €17 K € 2026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 15 807,39 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-1371014 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-473 €947 €2 K €4 K €5 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Vilniaus m. sav. 13 2 799,88 € 8 453,4 €
2026-03 Vilniaus m. sav. 11 2 969,03 € 7 598,17 €
2026-02 Vilniaus m. sav. 11 2 547,05 € 6 469,44 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 11 2 869,87 € 7 472,81 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 10 4 734,55 € 11 277,78 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 10 2 972,35 € 7 052,18 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 10 2 999,15 € 7 112,26 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 10 2 665,15 € 6 376,87 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 8 4 211,92 € 8 065,15 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 8 3 042,37 € 5 822,77 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 9 2 590,77 € 5 539,55 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 9 3 123,39 € 6 708,36 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 9 2 740,34 € 5 871,68 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 9 2 569,94 € 5 499,46 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 9 2 582,33 € 5 531,49 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 10 2 947,3 € 6 868,64 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 8 2 561,54 € 4 764,28 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 9 2 791,56 € 5 888,4 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 8 2 399,22 € 4 477,36 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 6 2 803,49 € 3 937,71 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 6 2 493,09 € 3 500,58 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 7 2 060,66 € 3 398,22 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 8 2 795,37 € 5 222,64 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 8 2 104,43 € 3 973,2 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 7 2 285,22 € 3 769,59 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 7 2 349,11 € 3 878,14 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 7 2 265,07 € 3 735,37 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 7 2 304,62 € 3 883,1 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 7 2 017,05 € 3 397,93 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 6 3 041,85 € 4 372,52 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 4 2 401,48 € 2 300,58 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 5 2 170,34 € 2 565,56 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 5 2 537,83 € 2 982,16 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 5 2 128,36 € 2 500,14 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 6 1 823,54 € 2 591,22 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 5 3 313,91 € 3 996,64 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 5 2 150,7 € 2 585,1 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 5 2 150,7 € 2 585,1 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 5 2 150,7 € 2 585,1 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 5 2 150,7 € 2 585,1 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 5 3 540,2 € 4 259,24 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 5 2 150,7 € 2 578,26 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 5 2 134,96 € 2 561,51 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 5 2 128,16 € 2 554,28 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 5 2 155,52 € 2 584,11 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 6 2 042,5 € 2 936,22 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 5 1 890,37 € 2 220,44 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 6 2 054,11 € 2 821,56 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 6 2 034,77 € 2 756,77 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 5 1 859,81 € 2 105,57 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 4 1 956,63 € 1 748,17 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 4 2 410,34 € 2 160,28 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 4 1 869,22 € 1 668,59 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 4 1 869,22 € 1 668,59 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 4 1 753,46 € 1 570,11 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 4 1 610,74 € 1 433,03 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 4 1 566,8 € 1 395,65 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 4 1 566,8 € 1 395,65 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 4 1 566,8 € 1 395,65 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 4 1 925,4 € 1 700,75 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 4 1 625,46 € 1 445,56 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 4 1 637,94 € 1 456,17 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 4 1 526,89 € 1 361,69 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 4 1 485,57 € 1 326,53 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 5 2 316,72 € 2 578,62 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 4 1 335,06 € 1 198,48 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 4 1 335,06 € 1 198,48 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 4 1 335,06 € 1 198,48 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 4 1 417,7 € 1 268,78 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 4 1 417,7 € 1 268,78 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 4 1 335,06 € 1 198,48 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 5 1 393,32 € 1 585,5 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 5 1 412,9 € 1 608,38 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 5 1 286,08 € 1 473,49 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 4 1 445,7 € 1 335,75 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-12 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-11 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-10 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-09 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-08 Vilniaus m. sav. 2 - -
2019-07 Vilniaus m. sav. 2 - -
2019-06 Vilniaus m. sav. 2 - -
2019-05 Vilniaus m. sav. 2 - -
2019-04 Vilniaus m. sav. 2 - -
2019-03 Vilniaus m. sav. 2 - -
2019-02 Vilniaus m. sav. 2 - -
2019-01 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-12 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-11 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-10 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-09 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-08 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-07 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-06 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-05 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-04 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-03 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-02 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-01 Vilniaus m. sav. 2 - -

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 4 TP
Iš viso
4
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 3
  • N1 1
Markės
  • Toyota 2
  • Tesla 1
  • Volkswagen. vw 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

4 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 TOYOTATOYOTA RAV4 M1 Benzinas/Elektra 2025-11-13 136 kW+134 2 487 cm³ 1 985 kg -
2 TOYOTATOYOTA RAV4 M1 Benzinas/Elektra 2025-11-12 136 kW+134 2 487 cm³ 1 985 kg -
3 VOLKSWAGEN. VWCRAFTER N1 Dyzelinas 2025-08-01 103 kW 1 968 cm³ 2 243 kg 234 g/km
4 TESLAMODEL Y M1 Elektra 2023-12-06 - - 2 054 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių