Ronelta, UAB

Įmonės kodas 304086850
PVM mokėtojo kodas LT100010395215
Adresas Palangos g. 2-8A, LT-01117, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2015-08-25(10 m. 10 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2015-08-25
Veikla (EVRK) Restoranų veikla
Darbuotojai 62 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 788,24 € (2026-04) Istorija →
Transporto parkas 9 automobiliai Visi →
4,7 M €
Pardavimo pajamos (2024)
324 K €
Grynasis pelnas (2024)
151 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-480 K €934 K €2.3 M €3.8 M €5.2 M € 2015201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: 6,88% Augimas YoY: +6,95% Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 4 706 214 € 388 027 € 323 860 € 6.9 % -30.9 %
2023 4 400 416 € 551 074 € 468 800 € 10.7 % +32.0 %
2022 3 275 503 € 416 705 € 355 089 € 10.8 % +107.3 %
2021 1 657 980 € 199 981 € 171 325 € 10.3 % +14.2 %
2020 1 226 881 € 175 248 € 150 044 € 12.2 % +400.7 %
2019 633 654 € 31 218 € 29 967 € 4.7 % +437.4 %
2018 217 531 € −8 881 € −8 881 € -4.1 % -31.7 %
2017 71 698 € −6 742 € −6 742 € -9.4 % -3271.0 %
2016 82 003 € −200 € −200 € -0.2 % +96.0 %
2015 33 357 € −4 944 € −4 944 € -14.8 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-150 K €246 K €642 K €1 M €1.4 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 870 601 € 321 161 € 1 191 762 € 612 605 € 557 117 €
2023 947 612 € 355 029 € 1 302 641 € 594 627 € 677 938 €
2022 240 202 € 466 650 € 706 852 € 375 657 € 333 233 €
2021 220 676 € 171 817 € 392 493 € 208 803 € 185 473 €
2020 53 019 € 230 974 € 283 993 € 155 126 € 129 353 €
2019 21 076 € 130 572 € 151 648 € 11 108 € 140 540 €
2018 12 940 € 39 366 € 52 306 € −18 267 € 70 680 €
2017 0 € 6 154 € 6 154 € −9 386 € 15 545 €
2016 0 € 15 056 € 15 056 € −2 644 € 17 700 €
2015 0 € 4 109 € 4 109 € −2 444 € 6 553 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €264 K €528 K €793 K €1.1 M € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 151 473 € -84.2 %
2025 m. 960 742 € +6.2 %
2024 m. 904 673,79 € +242.8 %
2023 m. 263 920,45 € +33.2 %
2022 m. 198 169,38 € +11.2 %
2021 m. 178 168,3 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-612315068 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-233 €466 €1 K €2 K €3 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Vilniaus m. sav. 62 1 788,24 € 23 885,32 €
2026-03 Vilniaus m. sav. 58 1 995,26 € 24 924,64 €
2026-02 Vilniaus m. sav. 57 2 148,17 € 27 318,89 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 59 2 034,62 € 26 802,34 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 57 2 330,09 € 29 600,29 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 59 1 981,02 € 26 109,75 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 60 2 035,95 € 27 386,17 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 59 1 934,98 € 25 516,88 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 61 1 819,15 € 24 752,8 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 60 1 929,62 € 25 713,2 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 58 2 035,14 € 26 095,41 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 56 2 159,6 € 26 848,32 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 55 2 057,55 € 25 020,6 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 54 2 074,41 € 24 837,7 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 54 2 116,09 € 25 245,54 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 57 2 010,86 € 25 420,46 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 60 1 905,13 € 25 466,46 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 57 1 941,01 € 24 631,98 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 56 1 839,15 € 22 935,25 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 59 1 811,14 € 23 891,99 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 62 1 715,15 € 23 757,64 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 60 1 797,5 € 24 374,18 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 60 1 784,41 € 24 007,12 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 63 1 893,28 € 26 667,23 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 64 1 761,74 € 25 221,49 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 60 1 813,61 € 24 192,83 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 61 1 761,76 € 23 931,95 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 65 1 806,37 € 26 162,02 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 66 1 837,31 € 26 968,67 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 65 1 692,61 € 24 534,22 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 62 1 643,37 € 22 886,5 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 59 1 489,01 € 20 039,45 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 53 1 597,29 € 19 400,38 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 57 1 565,74 € 20 549,24 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 56 1 624,38 € 20 690,86 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 52 1 538,26 € 18 071,48 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 51 1 561,6 € 18 118,27 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 51 1 563,15 € 18 072,26 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 47 1 597,12 € 17 033,77 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 47 1 596,21 € 17 065,14 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 47 1 526,12 € 16 287,99 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 50 1 439,32 € 16 276,5 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 47 1 528,54 € 16 238,26 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 51 1 340,56 € 15 462,07 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 48 1 316,51 € 14 460,96 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 46 1 461,78 € 15 447,82 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 48 1 304,33 € 14 298,65 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 50 1 197,91 € 13 732,8 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 44 1 317,56 € 13 214,49 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 39 1 386,59 € 12 335,72 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 42 1 321,99 € 12 647,16 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 36 1 426,61 € 11 689,48 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 34 1 384,46 € 10 708,27 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 29 1 360,79 € 8 951,63 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 28 1 206,74 € 7 615,47 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 29 1 152,57 € 7 513,04 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 28 1 232,26 € 7 706,05 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 28 1 141,94 € 7 186,88 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 25 1 234,6 € 6 983,25 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 27 1 144,54 € 7 007,88 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 27 1 091,36 € 6 684,05 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 26 1 075,77 € 6 332,28 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 25 901,1 € 5 076,28 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 23 1 062,57 € 5 530,31 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 27 1 061,32 € 6 483,83 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 29 1 053,11 € 6 935,71 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 30 1 143,64 € 7 754,48 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 36 978,96 € 7 990,65 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 31 899,91 € 6 350,04 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 28 923,72 € 5 892,44 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 28 830,33 € 5 261,52 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 26 865,88 € 5 080,17 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 26 717,54 € 4 221,77 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 27 731,24 € 4 460,47 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 28 688,13 € 4 326,37 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 28 746,74 € 4 633,46 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 25 667,79 € 3 696,81 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 25 607,82 € 3 368,07 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 21 646,89 € 2 997,95 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 21 522,98 € 2 407,47 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 17 545,46 € 1 999,67 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 18 552,84 € 2 166,65 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 19 500,57 € 2 043,68 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 19 530,34 € 2 197,5 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 21 471,8 € 2 173,67 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 20 464,96 € 2 004,09 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 20 430,25 € 1 867,11 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 20 455,17 € 1 983,05 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 20 308,1 € 2 448,75 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 19 290,21 € 2 218,55 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 15 306,75 € 1 838,52 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 13 273,47 € 1 401,25 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 13 296,29 € 1 533,34 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 14 249,9 € 1 419,04 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 16 218,52 € 1 421,17 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 14 265,23 € 1 532,61 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 12 259,6 € 1 293,16 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 13 196,81 € 1 063,64 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 9 159,73 € 600,6 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 9 157,46 € 594,01 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 9 TP
Iš viso
9
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 7
  • N1 2
Markės
  • Toyota 4
  • Peugeot 1
  • Cupra 1
  • Volvo 1
  • Nuasmeninta 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

9 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 FORDEXPLORER M1 Elektra 2025-07-02 - - 2 090 kg -
2 VOLVOEX40 M1 Elektra 2024-11-13 - - 2 040 kg -
3 CUPRAFORMENTOR M1 Benzinas 2023-05-17 228 kW 1 984 cm³ 1 626 kg 192 g/km
4 PEUGEOTEXPERT N1 Dyzelinas 2022-12-06 88 kW 1 499 cm³ 1 662 kg 171 g/km
5 NuasmenintaNuasmeninta N1 Dyzelinas 2021-12-17 126 kW 2 488 cm³ 2 149 kg -
6 TOYOTATOYOTA AURIS M1 Benzinas/Elektra 2021-09-28 73 kW 1 798 cm³ 1 455 kg -
7 TOYOTATOYOTA C-HR M1 Benzinas/Elektra 2019-12-20 72 kW+53 1 798 cm³ 1 495 kg 109 g/km
8 TOYOTATOYOTA AURIS M1 Benzinas/Elektra 2016-06-27 73 kW 1 798 cm³ 1 465 kg -
9 TOYOTAAURIS M1 Benzinas 2009-01-19 71 kW 1 398 cm³ 1 295 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių