Rumista, UAB
Įmonės kodas 305173564
PVM mokėtojo kodas LT100015295710
Adresas Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2019-05-27(6 m. 11 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2019-05-27
Veikla (EVRK) Naujų pastatų statyba
22 K €
Pardavimo pajamos (2024)
15 K €
Grynasis pelnas (2024)
904 €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21 689 € | - | 14 901 € | 68.7 % | -9.3 % |
| 2023 | 26 944 € | - | 16 429 € | 61.0 % | -10.5 % |
| 2022 | 79 373 € | - | 18 350 € | 23.1 % | +458650.0 % |
| 2021 | - | - | 4 € | - | +103.1 % |
| 2020 | - | - | −127 € | - | +86.5 % |
| 2019 | 6 733 € | - | −940 € | -14.0 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 772 € | 57 863 € | 59 635 € | 51 084 € | 8 551 € |
| 2023 | 0 € | 49 265 € | 49 265 € | 36 184 € | 13 081 € |
| 2022 | 0 € | 36 501 € | 36 501 € | 19 754 € | 16 747 € |
| 2021 | 0 € | 1 871 € | 1 871 € | 1 405 € | 466 € |
| 2020 | 0 € | 1 924 € | 1 924 € | 1 433 € | 491 € |
| 2019 | 0 € | 4 343 € | 4 343 € | 1 560 € | 2 783 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 903,9 € | -76.0 % |
| 2025 m. | 3 760,92 € | +284.0 % |
| 2024 m. | 979,49 € | -42.1 % |
| 2023 m. | 1 691,39 € | +69.6 % |
| 2022 m. | 997,27 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2026-01 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-12 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-11 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-10 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-09 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-08 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-07 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-06 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-05 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-04 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-03 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-02 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-01 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-12 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-11 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-10 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-09 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-08 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-07 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-06 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-05 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-04 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-03 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-02 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-01 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-12 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-11 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-10 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-09 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-08 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-07 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-06 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-05 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-04 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-03 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-02 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-01 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2022-12 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2022-11 | Vilniaus m. sav. | 4 | 677,81 € | 605,22 € |
| 2022-10 | Vilniaus m. sav. | 4 | 707,5 € | 632,46 € |
| 2022-09 | Vilniaus m. sav. | 5 | 715,73 € | 811,91 € |
| 2022-08 | Vilniaus m. sav. | 5 | 712 € | 807,44 € |
| 2022-07 | Vilniaus m. sav. | 5 | 191,8 € | 220,7 € |
| 2022-06 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-05 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-04 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-03 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2019-09 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2019-08 | Vilniaus m. sav. | 4 | 273,22 € | 238 € |
| 2019-07 | Vilniaus m. sav. | 4 | 422,5 € | 369,65 € |
| 2019-06 | Vilniaus m. sav. | 4 | 261,25 € | 228,08 € |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių