SAKUONA, UAB

Įmonės kodas 163314524
PVM mokėtojo kodas LT633145219
Adresas Kretingalės sen., Grauminės k., Mokyklos g. 23, LT-96231, Klaipėdos r. sav.
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1994-10-04(31 m. 8 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 678 800 € nuo 2016-07-13
Veikla (EVRK) Baldų gamyba
Darbuotojai 500 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 748,57 € (2026-04) Istorija →
Transporto parkas 2 automobiliai Visi →
64,8 M €
Pardavimo pajamos (2024)
8,1 M €
Grynasis pelnas (2024)
-
Sumokėti mokesčiai

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-7.2 M €14.3 M €35.8 M €57.2 M €78.7 M € 2015201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: 12,55% Augimas YoY: -9,44% Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 64 775 000 € 9 484 000 € 8 129 000 € 12.5 % +16.2 %
2023 71 525 000 € 5 783 000 € 6 993 000 € 9.8 % +115.6 %
2022 62 740 000 € 3 757 000 € 3 243 000 € 5.2 % +11.2 %
2021 48 366 000 € 3 279 000 € 2 917 000 € 6.0 % -34.0 %
2020 41 215 000 € 5 072 000 € 4 417 000 € 10.7 % +5.6 %
2019 44 814 562 € 4 273 156 € 4 180 811 € 9.3 % +73.5 %
2018 43 214 568 € 2 764 985 € 2 409 028 € 5.6 % +31.7 %
2017 48 418 561 € 2 122 244 € 1 828 817 € 3.8 % -3.4 %
2016 51 492 205 € 2 230 107 € 1 893 978 € 3.7 % -58.7 %
2015 50 850 802 € 4 994 834 € 4 581 157 € 9.0 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-6.9 M €13.8 M €34.6 M €55.4 M €76.2 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 40 839 000 € 28 396 000 € 69 235 000 € 56 941 000 € 11 762 000 €
2023 50 409 000 € 14 841 000 € 65 250 000 € 48 812 000 € 10 900 000 €
2022 42 034 000 € 12 713 000 € 54 747 000 € 41 819 000 € 12 550 000 €
2021 40 538 000 € 9 890 000 € 50 428 000 € 38 576 000 € 11 741 000 €
2020 39 410 000 € 8 375 000 € 47 785 000 € 35 659 000 € 11 918 000 €
2019 32 845 727 € 10 635 300 € 43 481 027 € 31 241 788 € 11 711 702 €
2018 29 288 586 € 9 806 390 € 39 094 976 € 27 060 977 € 11 383 761 €
2017 33 084 011 € 9 398 024 € 42 482 035 € 24 651 949 € 16 680 629 €
2016 33 296 766 € 10 972 058 € 44 268 824 € 22 823 132 € 19 787 420 €
2015 26 696 375 € 8 896 706 € 35 593 081 € 20 785 795 € 12 778 118 €

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-54108269430592 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-190 €381 €952 €2 K €2 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Klaipėdos r. sav. 500 1 748,57 € 193 751,34 €
2026-03 Klaipėdos r. sav. 524 1 903,64 € 221 326,82 €
2026-02 Klaipėdos r. sav. 507 1 750,26 € 202 610,07 €
2026-01 Klaipėdos r. sav. 516 1 800,8 € 218 951,13 €
2025-12 Klaipėdos r. sav. 518 1 723,77 € 210 421,37 €
2025-11 Klaipėdos r. sav. 500 1 719,76 € 202 893,5 €
2025-10 Klaipėdos r. sav. 496 1 800,99 € 210 660,11 €
2025-09 Klaipėdos r. sav. 523 1 797,41 € 221 571,17 €
2025-08 Klaipėdos r. sav. 509 1 720,76 € 206 137,74 €
2025-07 Klaipėdos r. sav. 516 1 669,61 € 203 242,99 €
2025-06 Klaipėdos r. sav. 538 1 635,14 € 207 399,31 €
2025-05 Klaipėdos r. sav. 533 1 706,07 € 214 282,4 €
2025-04 Klaipėdos r. sav. 542 1 673,34 € 213 499,7 €
2025-03 Klaipėdos r. sav. 577 1 821,4 € 247 594,61 €
2025-02 Klaipėdos r. sav. 553 2 123,93 € 276 695,29 €
2025-01 Klaipėdos r. sav. 559 1 783,03 € 235 440,94 €
2024-12 Klaipėdos r. sav. 566 1 749,86 € 234 132,12 €
2024-11 Klaipėdos r. sav. 555 1 771,21 € 232 211,76 €
2024-10 Klaipėdos r. sav. 543 1 723,41 € 221 094,88 €
2024-09 Klaipėdos r. sav. 561 1 664,56 € 220 470,24 €
2024-08 Klaipėdos r. sav. 552 1 714,62 € 223 707,91 €
2024-07 Klaipėdos r. sav. 558 1 621,52 € 213 545,22 €
2024-06 Klaipėdos r. sav. 563 1 533,78 € 203 766,95 €
2024-05 Klaipėdos r. sav. 544 1 647,01 € 211 263 €
2024-04 Klaipėdos r. sav. 555 1 687,41 € 221 449,27 €
2024-03 Klaipėdos r. sav. 578 1 593,41 € 217 254,97 €
2024-02 Klaipėdos r. sav. 551 2 019,04 € 261 297,98 €
2024-01 Klaipėdos r. sav. 560 1 655,01 € 218 822,99 €
2023-12 Nenustatyta 563 1 479,28 € 193 641,06 €
2023-11 Nenustatyta 546 1 410,77 € 178 864,08 €
2023-10 Nenustatyta 541 1 540,19 € 193 907,27 €
2023-09 Nenustatyta 562 1 556,72 € 203 502,71 €
2023-08 Nenustatyta 557 1 588,08 € 206 091,36 €
2023-07 Nenustatyta 563 1 651,92 € 216 620,37 €
2023-06 Nenustatyta 580 1 568,41 € 211 598,47 €
2023-05 Nenustatyta 564 1 586,2 € 208 568,65 €
2023-04 Nenustatyta 570 1 441,26 € 191 448,62 €
2023-03 Nenustatyta 589 1 589,09 € 218 568,83 €
2023-02 Nenustatyta 584 1 430,27 € 195 242,9 €
2023-01 Nenustatyta 565 1 473,67 € 194 518,55 €
2022-12 Nenustatyta 579 1 397,74 € 188 751,75 €
2022-11 Nenustatyta 568 1 618,27 € 214 670,45 €
2022-10 Nenustatyta 564 1 547,6 € 203 769,67 €
2022-09 Nenustatyta 590 1 508,42 € 207 981,92 €
2022-08 Nenustatyta 578 1 443,04 € 194 738,5 €
2022-07 Nenustatyta 592 1 340,95 € 185 592,96 €
2022-06 Nenustatyta 613 1 338,3 € 190 671,24 €
2022-05 Nenustatyta 602 1 452 € 203 194,86 €
2022-04 Nenustatyta 607 1 387,06 € 196 103,9 €
2022-03 Nenustatyta 631 1 511,11 € 222 085,96 €
2022-02 Nenustatyta 605 1 282,43 € 180 656,35 €
2022-01 Nenustatyta 608 1 284,36 € 181 812,48 €
2021-12 Klaipėdos r. sav. 628 1 204,31 € 175 768,74 €
2021-11 Klaipėdos r. sav. 616 1 309,84 € 187 998,66 €
2021-10 Klaipėdos r. sav. 622 1 267,31 € 183 403,39 €
2021-09 Klaipėdos r. sav. 628 1 316,42 € 192 614,81 €
2021-08 Klaipėdos r. sav. 625 1 379,4 € 200 830,98 €
2021-07 Klaipėdos r. sav. 627 1 342,63 € 195 912,06 €
2021-06 Klaipėdos r. sav. 649 1 215,69 € 183 570,51 €
2021-05 Klaipėdos r. sav. 627 1 254,4 € 183 030,19 €
2021-04 Klaipėdos r. sav. 637 1 271,71 € 188 258,09 €
2021-03 Klaipėdos r. sav. 654 1 443,25 € 219 442,06 €
2021-02 Klaipėdos r. sav. 648 1 300,09 € 196 024,41 €
2021-01 Klaipėdos r. sav. 644 1 306,93 € 195 408,7 €
2020-12 Klaipėdos r. sav. 648 1 020,36 € 153 428,16 €
2020-11 Klaipėdos r. sav. 646 1 316,6 € 197 446,37 €
2020-10 Klaipėdos r. sav. 639 1 224,73 € 181 446,11 €
2020-09 Klaipėdos r. sav. 636 1 170,78 € 172 441,29 €
2020-08 Klaipėdos r. sav. 618 1 246,34 € 178 248,13 €
2020-07 Klaipėdos r. sav. 625 1 250,66 € 180 960,3 €
2020-06 Klaipėdos r. sav. 627 1 190,79 € 172 853,73 €
2020-05 Klaipėdos r. sav. 600 869,01 € 120 484,91 €
2020-04 Klaipėdos r. sav. 599 700,49 € 96 870,38 €
2020-03 Klaipėdos r. sav. 653 990,67 € 149 311,85 €
2020-02 Klaipėdos r. sav. 647 1 180,1 € 176 553,44 €
2020-01 Klaipėdos r. sav. 631 1 187,85 € 173 226,28 €
2019-12 Klaipėdos r. sav. 634 1 105,17 € 161 364,39 €
2019-11 Klaipėdos r. sav. 644 1 173,08 € 174 027,63 €
2019-10 Klaipėdos r. sav. 620 1 148,5 € 164 176,49 €
2019-09 Klaipėdos r. sav. 632 1 136,23 € 165 632,4 €
2019-08 Klaipėdos r. sav. 622 1 070,43 € 153 429,73 €
2019-07 Klaipėdos r. sav. 619 1 216,28 € 173 348,53 €
2019-06 Klaipėdos r. sav. 621 1 097,13 € 157 075,44 €
2019-05 Klaipėdos r. sav. 629 1 196,7 € 174 360,56 €
2019-04 Klaipėdos r. sav. 630 1 034,35 € 151 475,05 €
2019-03 Klaipėdos r. sav. 634 1 215,14 € 179 238,89 €
2019-02 Klaipėdos r. sav. 621 1 047,1 € 151 824,1 €
2019-01 Klaipėdos r. sav. 622 1 012,74 € 147 612,46 €
2018-12 Nenustatyta 585 849,49 € 204 640,92 €
2018-11 Nenustatyta 600 851,79 € 210 485,61 €
2018-10 Nenustatyta 625 871,72 € 224 264,19 €
2018-09 Nenustatyta 614 839,55 € 212 179,89 €
2018-08 Nenustatyta 623 827,51 € 212 174,63 €
2018-07 Nenustatyta 626 784,55 € 202 216,26 €
2018-06 Nenustatyta 635 845,5 € 221 100,85 €
2018-05 Nenustatyta 640 861,61 € 227 180,96 €
2018-04 Nenustatyta 627 777,29 € 200 714,24 €
2018-03 Nenustatyta 642 845,57 € 223 479,04 €
2018-02 Nenustatyta 631 718,29 € 186 488,75 €
2018-01 Nenustatyta 637 750,58 € 196 760,65 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 2 TP
Iš viso
2
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 2
Markės
  • Skoda 2

Visi transportai (naujausi viršuje)

2 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2019-10-04 110 kW 1 968 cm³ 1 395 kg 134 g/km
2 SKODASUPERB M1 Dyzelinas 2019-10-04 140 kW 1 968 cm³ 1 665 kg 166 g/km

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių