UAB "SANISTAL"
Įmonės kodas 111802839
PVM mokėtojo kodas LT118028314
Pagrindinė buveinė Kaunas, Raudondvario pl. 129B, LT-47188
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2003-04-25 · 23 m. 0 mėn.
Įstatinis kapitalas 529 533,6 € nuo 2016-12-27
Veikla (EVRK) Nespecializuota didmeninė prekyba
Pardavimo pajamos (2024) 24 911 000 €
Grynasis pelnas (2024) −1 438 000 €
Sumokėti mokesčiai (2026) 421 520,94 €
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24 911 000 € | −1 394 000 € | −1 438 000 € | -5.8 % | -565.7 % |
| 2023 | 27 043 000 € | −204 000 € | −216 000 € | -0.8 % | -131.6 % |
| 2022 | 29 434 000 € | 867 000 € | 683 000 € | 2.3 % | +9.5 % |
| 2021 | 27 514 000 € | 738 000 € | 624 000 € | 2.3 % | +66.0 % |
| 2020 | 25 392 000 € | 488 000 € | 376 000 € | 1.5 % | +26.6 % |
| 2019 | 25 512 000 € | 430 000 € | 297 000 € | 1.2 % | +70.7 % |
| 2018 | 25 671 000 € | 249 000 € | 174 000 € | 0.7 % | +3000.0 % |
| 2017 | 23 019 000 € | 55 000 € | −6 000 € | -0.0 % | +99.3 % |
| 2016 | 20 055 368 € | −847 645 € | −827 467 € | -4.1 % | -680.8 % |
| 2015 | 20 987 620 € | 231 231 € | 142 467 € | 0.7 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 724 000 € | 10 773 000 € | 12 497 000 € | 3 742 000 € | 8 767 000 € |
| 2023 | 1 900 000 € | 11 421 000 € | 13 321 000 € | 5 180 000 € | 8 137 000 € |
| 2022 | 1 736 000 € | 12 138 000 € | 13 874 000 € | 5 397 000 € | 8 483 000 € |
| 2021 | 1 803 000 € | 12 118 000 € | 13 921 000 € | 4 714 000 € | 9 203 000 € |
| 2020 | 1 890 000 € | 11 151 000 € | 13 041 000 € | 4 090 000 € | 8 956 000 € |
| 2019 | 1 989 000 € | 10 631 000 € | 12 620 000 € | 3 714 000 € | 8 914 000 € |
| 2018 | 2 105 000 € | 10 431 000 € | 12 536 000 € | 3 417 000 € | 9 047 000 € |
| 2017 | 1 982 000 € | 9 478 000 € | 11 460 000 € | 3 243 000 € | 8 237 000 € |
| 2016 | 2 049 871 € | 7 562 700 € | 9 612 571 € | 3 249 074 € | 6 365 390 € |
| 2015 | 3 065 892 € | 8 390 660 € | 11 456 552 € | 4 076 541 € | 7 380 011 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 421 520,94 € | -86.5 % |
| 2025 m. | 3 126 260,18 € | -4.1 % |
| 2024 m. | 3 258 810,01 € | -15.7 % |
| 2023 m. | 3 867 048,92 € | -25.0 % |
| 2022 m. | 5 156 721,42 € | +15.5 % |
| 2021 m. | 4 464 526,98 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 82 | 2 727,58 € | 52 466,59 € | Kauno m. sav. |
| 2025-12 | 82 | 2 975,6 € | 57 374,15 € | Kauno m. sav. |
| 2025-11 | 81 | 2 752,3 € | 52 518,75 € | Kauno m. sav. |
| 2025-10 | 85 | 2 903,63 € | 58 171,24 € | Kauno m. sav. |
| 2025-09 | 84 | 2 877,57 € | 56 725,23 € | Kauno m. sav. |
| 2025-08 | 83 | 2 874,86 € | 56 192,44 € | Kauno m. sav. |
| 2025-07 | 83 | 2 898,37 € | 56 509,54 € | Kauno m. sav. |
| 2025-06 | 84 | 2 814,92 € | 55 704,27 € | Kauno m. sav. |
| 2025-05 | 85 | 2 833,62 € | 56 530,58 € | Kauno m. sav. |
| 2025-04 | 84 | 2 645,58 € | 52 403,49 € | Kauno m. sav. |
| 2025-03 | 83 | 2 633,72 € | 51 479,78 € | Kauno m. sav. |
| 2025-02 | 83 | 2 628,04 € | 51 342,77 € | Kauno m. sav. |
| 2025-01 | 86 | 2 595,3 € | 52 583,22 € | Kauno m. sav. |
| 2024-12 | 86 | 2 738,47 € | 55 566,34 € | Kauno m. sav. |
| 2024-11 | 85 | 2 589,82 € | 51 786,5 € | Kauno m. sav. |
| 2024-10 | 87 | 2 473,38 € | 50 578,07 € | Kauno m. sav. |
| 2024-09 | 87 | 2 475,82 € | 50 707,67 € | Kauno m. sav. |
| 2024-08 | 87 | 2 464,24 € | 50 392,4 € | Kauno m. sav. |
| 2024-07 | 89 | 2 467,13 € | 51 620,08 € | Kauno m. sav. |
| 2024-06 | 88 | 2 547,3 € | 52 674,43 € | Kauno m. sav. |
| 2024-05 | 92 | 3 000,25 € | 64 147,84 € | Kauno m. sav. |
| 2024-04 | 93 | 2 266,67 € | 49 501,08 € | Kauno m. sav. |
| 2024-03 | 95 | 2 375,54 € | 53 050,58 € | Kauno m. sav. |
| 2024-02 | 93 | 2 389,8 € | 52 174,91 € | Kauno m. sav. |
| 2024-01 | 94 | 2 308,37 € | 50 939,69 € | Kauno m. sav. |
| 2023-12 | 93 | 2 639,31 € | 57 715,9 € | Kauno m. sav. |
| 2023-11 | 94 | 2 495,54 € | 55 252,33 € | Kauno m. sav. |
| 2023-10 | 95 | 2 464,08 € | 55 104,44 € | Kauno m. sav. |
| 2023-09 | 96 | 2 475,91 € | 55 943,33 € | Kauno m. sav. |
| 2023-08 | 94 | 2 629,32 € | 58 206,22 € | Kauno m. sav. |
| 2023-07 | 97 | 2 441 € | 55 854,04 € | Kauno m. sav. |
| 2023-06 | 97 | 2 358,12 € | 53 760,06 € | Kauno m. sav. |
| 2023-05 | 99 | 2 403,75 € | 56 052,31 € | Kauno m. sav. |
| 2023-04 | 98 | 2 302,67 € | 53 142,89 € | Kauno m. sav. |
| 2023-03 | 99 | 2 307,86 € | 53 880,42 € | Kauno m. sav. |
| 2023-02 | 99 | 2 693,98 € | 63 069,45 € | Kauno m. sav. |
| 2023-01 | 95 | 2 290,74 € | 51 198,87 € | Kauno m. sav. |
| 2022-12 | 96 | 2 443,07 € | 55 137,4 € | Kauno m. sav. |
| 2022-11 | 97 | 2 637,54 € | 60 425,78 € | Kauno m. sav. |
| 2022-10 | 99 | 2 361,6 € | 55 012,99 € | Kauno m. sav. |
| 2022-09 | 98 | 2 310,21 € | 53 378,3 € | Kauno m. sav. |
| 2022-08 | 98 | 2 464,25 € | 56 946,55 € | Kauno m. sav. |
| 2022-07 | 99 | 2 297,23 € | 53 639,16 € | Kauno m. sav. |
| 2022-06 | 99 | 2 290,89 € | 53 456,29 € | Kauno m. sav. |
| 2022-05 | 102 | 2 305,37 € | 55 196,44 € | Kauno m. sav. |
| 2022-04 | 101 | 2 192,47 € | 52 083,2 € | Kauno m. sav. |
| 2022-03 | 99 | 2 219,98 € | 51 699,76 € | Kauno m. sav. |
| 2022-02 | 100 | 2 517,68 € | 59 320,42 € | Kauno m. sav. |
| 2022-01 | 97 | 2 176 € | 49 630,35 € | Kauno m. sav. |
| 2021-12 | 97 | 2 335,88 € | 53 106,62 € | Kauno m. sav. |
| 2021-11 | 98 | 2 123,44 € | 48 674,27 € | Kauno m. sav. |
| 2021-10 | 96 | 2 076,03 € | 46 610,91 € | Kauno m. sav. |
| 2021-09 | 98 | 2 099,02 € | 48 100,64 € | Kauno m. sav. |
| 2021-08 | 99 | 2 204,24 € | 51 095,13 € | Kauno m. sav. |
| 2021-07 | 99 | 2 041,15 € | 47 328,34 € | Kauno m. sav. |
| 2021-06 | 98 | 2 011,51 € | 46 132,85 € | Kauno m. sav. |
| 2021-05 | 95 | 1 946,96 € | 43 296,74 € | Kauno m. sav. |
| 2021-04 | 97 | 1 947,58 € | 44 264,56 € | Kauno m. sav. |
| 2021-03 | 96 | 1 965,63 € | 44 182,69 € | Kauno m. sav. |
| 2021-02 | 98 | 2 167,76 € | 49 743,22 € | Kauno m. sav. |
| 2021-01 | 95 | 1 858,61 € | 41 340,95 € | Kauno m. sav. |
| 2020-12 | 96 | 1 984,66 € | 44 496,22 € | Kauno m. sav. |
| 2020-11 | 97 | 1 901,29 € | 43 037,2 € | Kauno m. sav. |
| 2020-10 | 97 | 1 910,53 € | 43 250,47 € | Kauno m. sav. |
| 2020-09 | 100 | 1 862,9 € | 43 510,03 € | Kauno m. sav. |
| 2020-08 | 100 | 1 800,33 € | 42 064,82 € | Kauno m. sav. |
| 2020-07 | 99 | 1 854,98 € | 42 872,62 € | Kauno m. sav. |
| 2020-06 | 102 | 1 729,91 € | 41 176,85 € | Kauno m. sav. |
| 2020-05 | 98 | 1 716,7 € | 39 251,2 € | Kauno m. sav. |
| 2020-04 | 100 | 1 697,22 € | 39 591,82 € | Kauno m. sav. |
| 2020-03 | 104 | 1 683,1 € | 40 905,13 € | Kauno m. sav. |
| 2020-02 | 106 | 1 760,94 € | 43 657,85 € | Kauno m. sav. |
| 2020-01 | 106 | 1 937,06 € | 48 139,03 € | Kauno m. sav. |
| 2019-12 | 106 | 1 845,69 € | 45 545,17 € | Kauno m. sav. |
| 2019-11 | 106 | 1 657,7 € | 40 934,34 € | Kauno m. sav. |
| 2019-10 | 104 | 1 795,49 € | 43 430,52 € | Kauno m. sav. |
| 2019-09 | 101 | 1 725,16 € | 40 456,79 € | Kauno m. sav. |
| 2019-08 | 100 | 1 679,04 € | 38 999,57 € | Kauno m. sav. |
| 2019-07 | 100 | 1 688,31 € | 39 178,1 € | Kauno m. sav. |
| 2019-06 | 100 | 1 598,94 € | 37 133,51 € | Kauno m. sav. |
| 2019-05 | 98 | 1 606,75 € | 36 888,09 € | Kauno m. sav. |
| 2019-04 | 98 | 1 607,97 € | 36 969,23 € | Kauno m. sav. |
| 2019-03 | 101 | 1 852,9 € | 43 620,42 € | Kauno m. sav. |
| 2019-02 | 103 | 1 735,98 € | 41 859,81 € | Kauno m. sav. |
| 2019-01 | 103 | 1 940,44 € | 46 758,55 € | Kauno m. sav. |
| 2018-12 | 100 | 1 429,27 € | 58 838,96 € | Kauno m. sav. |
| 2018-11 | 105 | 1 340,93 € | 58 008,41 € | Kauno m. sav. |
| 2018-10 | 103 | 1 415,82 € | 60 088,31 € | Kauno m. sav. |
| 2018-09 | 102 | 1 361,1 € | 57 158,09 € | Kauno m. sav. |
| 2018-08 | 103 | 1 363,16 € | 57 849,91 € | Kauno m. sav. |
| 2018-07 | 104 | 1 306,1 € | 55 952,12 € | Kauno m. sav. |
| 2018-06 | 103 | 1 316,64 € | 55 858,76 € | Kauno m. sav. |
| 2018-05 | 105 | 1 272,71 € | 55 067,5 € | Kauno m. sav. |
| 2018-04 | 103 | 1 276,5 € | 54 148,69 € | Kauno m. sav. |
| 2018-03 | 104 | 1 240,08 € | 53 120,42 € | Kauno m. sav. |
| 2018-02 | 103 | 1 197,95 € | 50 793,36 € | Kauno m. sav. |
| 2018-01 | 105 | 1 269,6 € | 54 831,02 € | Kauno m. sav. |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 46 TP
Iš viso
46
transporto priemonių
Pagal kategoriją
M1 · 40
N1 · 6
Top markės
TOYOTA · 29
VOLKSWAGEN. VW · 9
CITROEN · 3
PEUGEOT · 2
SKODA · 2
Visi transportai (naujausi viršuje)
46 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ | Pirma reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKODAOCTAVIA | M1 | Benzinas/Elektra | 85 kW+13 | 1 498 cm³ | 1 389 kg | 111 g/km | 2025-12-01 |
| 2 | SKODAOCTAVIA | M1 | Benzinas/Elektra | 110 kW+9 | 1 498 cm³ | 1 368 kg | 122 g/km | 2024-01-02 |
| 3 | TOYOTAPROACE CITY VERSO | M1 | Dyzelinas | 75 kW | 1 499 cm³ | 1 505 kg | 141 g/km | 2023-10-26 |
| 4 | TOYOTATOYOTA CAMRY | M1 | Benzinas/Elektra | 131 kW+88 | 2 487 cm³ | 1 670 kg | 126 g/km | 2023-07-27 |
| 5 | TOYOTATOYOTA CAMRY | M1 | Benzinas/Elektra | 131 kW+88 | 2 487 cm³ | 1 670 kg | 125 g/km | 2023-07-01 |
| 6 | CHRYSLERPACIFICA | M1 | Benzinas | 214 kW | 3 605 cm³ | 2 297 kg | - | 2023-05-25 |
| 7 | TOYOTAPROACE CITY VERSO | M1 | Dyzelinas | 75 kW | 1 499 cm³ | 1 505 kg | 136 g/km | 2022-12-01 |
| 8 | CITROENJUMPER | N1 | Dyzelinas | 103 kW | 2 179 cm³ | 2 165 kg | 237 g/km | 2022-11-24 |
| 9 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas | 92 kW | 1 490 cm³ | 1 375 kg | 135 g/km | 2022-11-03 |
| 10 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas | 92 kW | 1 490 cm³ | 1 375 kg | 135 g/km | 2022-11-03 |
| 11 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas | 92 kW | 1 490 cm³ | 1 375 kg | 135 g/km | 2022-11-03 |
| 12 | VOLKSWAGEN. VWPASSAT | M1 | Benzinas | 110 kW | 1 498 cm³ | 1 441 kg | 142 g/km | 2022-07-15 |
| 13 | VOLKSWAGEN. VWPASSAT | M1 | Benzinas | 110 kW | 1 498 cm³ | 1 441 kg | 142 g/km | 2022-07-15 |
| 14 | VOLKSWAGEN. VWPASSAT | M1 | Benzinas | 110 kW | 1 498 cm³ | 1 441 kg | 142 g/km | 2022-05-18 |
| 15 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas | 85 kW | 1 197 cm³ | 1 330 kg | 148 g/km | 2022-02-04 |
| 16 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas | 85 kW | 1 197 cm³ | 1 390 kg | 149 g/km | 2022-02-04 |
| 17 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas | 85 kW | 1 197 cm³ | 1 330 kg | 148 g/km | 2022-02-04 |
| 18 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas | 85 kW | 1 197 cm³ | 1 330 kg | 148 g/km | 2022-01-18 |
| 19 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas | 85 kW | 1 197 cm³ | 1 330 kg | 148 g/km | 2022-01-18 |
| 20 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas | 85 kW | 1 197 cm³ | 1 390 kg | 149 g/km | 2022-01-18 |
| 21 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas | 85 kW | 1 197 cm³ | 1 390 kg | 149 g/km | 2022-01-18 |
| 22 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas | 85 kW | 1 197 cm³ | 1 330 kg | 148 g/km | 2022-01-18 |
| 23 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas/Elektra | 112 kW+80 | 1 987 cm³ | 1 445 kg | 113 g/km | 2022-01-18 |
| 24 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas | 85 kW | 1 197 cm³ | 1 330 kg | 148 g/km | 2022-01-18 |
| 25 | VOLKSWAGEN. VWPASSAT | M1 | Benzinas | 110 kW | 1 498 cm³ | 1 441 kg | 143 g/km | 2021-04-16 |
| 26 | VOLKSWAGEN. VWPASSAT | M1 | Benzinas | 110 kW | 1 498 cm³ | 1 435 kg | 149 g/km | 2021-01-13 |
| 27 | VOLKSWAGEN. VWPASSAT | M1 | Benzinas | 110 kW | 1 498 cm³ | 1 435 kg | 149 g/km | 2021-01-13 |
| 28 | VOLKSWAGEN. VWPASSAT | M1 | Benzinas | 110 kW | 1 498 cm³ | 1 435 kg | 149 g/km | 2021-01-13 |
| 29 | VOLKSWAGEN. VWPASSAT | M1 | Benzinas | 110 kW | 1 498 cm³ | 1 435 kg | 149 g/km | 2021-01-13 |
| 30 | VOLKSWAGEN. VWPASSAT | M1 | Benzinas | 110 kW | 1 498 cm³ | 1 470 kg | 149 g/km | 2021-01-12 |
| 31 | PEUGEOTBOXER | N1 | Dyzelinas | 103 kW | 2 179 cm³ | 2 165 kg | 252 g/km | 2020-12-15 |
| 32 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas | 97 kW | 1 598 cm³ | 1 280 kg | 153 g/km | 2020-10-01 |
| 33 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas | 97 kW | 1 598 cm³ | 1 280 kg | 153 g/km | 2020-10-01 |
| 34 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas | 97 kW | 1 598 cm³ | 1 280 kg | 153 g/km | 2020-10-01 |
| 35 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas | 97 kW | 1 598 cm³ | 1 280 kg | 153 g/km | 2020-10-01 |
| 36 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas | 97 kW | 1 598 cm³ | 1 280 kg | 153 g/km | 2020-10-01 |
| 37 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas | 97 kW | 1 598 cm³ | 1 280 kg | 153 g/km | 2020-10-01 |
| 38 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas | 97 kW | 1 598 cm³ | 1 280 kg | 153 g/km | 2020-10-01 |
| 39 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas | 97 kW | 1 598 cm³ | 1 280 kg | 153 g/km | 2020-10-01 |
| 40 | TOYOTAPROACE CITY | N1 | Dyzelinas | 75 kW | 1 499 cm³ | 1 395 kg | 142 g/km | 2020-09-18 |
| 41 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas/Elektra | 112 kW+80 | 1 987 cm³ | 1 445 kg | 120 g/km | 2020-01-14 |
| 42 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas | 97 kW | 1 598 cm³ | 1 280 kg | 153 g/km | 2019-12-05 |
| 43 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas | 97 kW | 1 598 cm³ | 1 280 kg | 153 g/km | 2019-11-13 |
| 44 | CITROENJUMPER | N1 | Dyzelinas | 120 kW | 1 997 cm³ | 2 135 kg | - | 2018-06-27 |
| 45 | CITROENJUMPER | N1 | Dyzelinas | 120 kW | 1 997 cm³ | 2 135 kg | - | 2018-06-27 |
| 46 | PEUGEOTBOXER | N1 | Dyzelinas | 96 kW | 2 198 cm³ | 2 135 kg | - | 2014-05-20 |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių