UAB „Sanjas“

Įmonės kodas 303242809
PVM mokėtojo kodas LT100009222712
Adresas Vilnius, Kolektyvo g. 69, LT-08350
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2014-02-13 · 12 m. 2 mėn.
Įstatinis kapitalas 99 960 € nuo 2018-10-02
Veikla (EVRK) Restoranų veikla
Darbuotojai 11 apdraustieji · 2026-01 Istorija →
Vidutinis atlyginimas 968,2 € 2026-01 Istorija →
Pardavimo pajamos (2024) 445 961 €
Grynasis pelnas (2024) 44 269 €
Sumokėti mokesčiai (2026) 5 569,58 €

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-101 K €48 K €197 K €347 K €496 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 445 961 € 49 389 € 44 269 € 9.9 % -40.5 %
2023 442 241 € 78 063 € 74 438 € 16.8 % +417.7 %
2022 344 830 € 15 182 € 14 378 € 4.2 % +165.0 %
2021 244 146 € −22 112 € −22 112 € -9.1 % +40.4 %
2020 230 073 € −37 120 € −37 120 € -16.1 % +18.9 %
2019 285 665 € −45 748 € −45 748 € -16.0 % +10.6 %
2018 290 272 € −51 188 € −51 188 € -17.6 % -556.6 %
2017 246 369 € −7 796 € −7 796 € -3.2 % -156.1 %
2016 246 570 € 14 667 € 13 886 € 5.6 % -74.1 %
2015 230 038 € 56 308 € 53 612 € 23.3 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-34 K €69 K €172 K €275 K €378 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 3 497 € 340 284 € 343 781 € 134 178 € 209 744 €
2023 3 888 € 252 967 € 256 855 € 89 909 € 166 946 €
2022 3 334 € 154 399 € 157 733 € 15 471 € 142 262 €
2021 9 969 € 126 276 € 136 245 € 1 093 € 135 152 €
2020 18 315 € 124 990 € 143 305 € 23 206 € 120 604 €
2019 26 688 € 214 773 € 241 461 € 60 325 € 181 912 €
2018 37 816 € 147 850 € 185 666 € 106 073 € 79 593 €
2017 45 928 € 113 819 € 159 747 € 74 197 € 85 565 €
2016 19 209 € 153 932 € 173 141 € 81 993 € 91 148 €
2015 735 € 111 655 € 112 390 € 54 107 € 58 283 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €22 K €44 K €67 K €89 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 5 569,58 € -93.1 %
2025 m. 80 758,55 € +9.0 %
2024 m. 74 090,6 € +164.1 %
2023 m. 28 051,01 € +64.0 %
2022 m. 17 104,41 € -34.3 %
2021 m. 26 029,88 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-1261013 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-139 €279 €697 €1 K €2 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokosSavivaldybė
2026-01 11 968,2 € 2 449,59 € Vilniaus m. sav.
2025-12 11 1 014,58 € 2 563,13 € Vilniaus m. sav.
2025-11 11 1 003,48 € 2 532,48 € Vilniaus m. sav.
2025-10 11 990,45 € 2 503,42 € Vilniaus m. sav.
2025-09 11 1 001,38 € 2 553,2 € Vilniaus m. sav.
2025-08 11 978,69 € 2 495,59 € Vilniaus m. sav.
2025-07 11 980,66 € 2 496,52 € Vilniaus m. sav.
2025-06 10 990,32 € 2 264,05 € Vilniaus m. sav.
2025-05 11 1 004,85 € 2 537,71 € Vilniaus m. sav.
2025-04 11 958,56 € 2 417,14 € Vilniaus m. sav.
2025-03 12 1 393,95 € 3 920,85 € Vilniaus m. sav.
2025-02 12 869,78 € 2 419,7 € Vilniaus m. sav.
2025-01 10 1 022,59 € 2 379,12 € Vilniaus m. sav.
2024-12 10 1 027,5 € 2 394,25 € Vilniaus m. sav.
2024-11 12 881,27 € 2 484,8 € Vilniaus m. sav.
2024-10 12 939,48 € 2 625,51 € Vilniaus m. sav.
2024-09 11 1 127,41 € 2 840,33 € Vilniaus m. sav.
2024-08 12 963,31 € 2 643,66 € Vilniaus m. sav.
2024-07 12 986,86 € 2 705,65 € Vilniaus m. sav.
2024-06 11 986,69 € 2 468,94 € Vilniaus m. sav.
2024-05 11 989,4 € 2 469,18 € Vilniaus m. sav.
2024-04 11 981,48 € 2 451,13 € Vilniaus m. sav.
2024-03 11 1 062,54 € 2 640,99 € Vilniaus m. sav.
2024-02 10 862,32 € 1 957,93 € Vilniaus m. sav.
2024-01 10 900,23 € 2 038,97 € Vilniaus m. sav.
2023-12 10 923,91 € 2 080,82 € Vilniaus m. sav.
2023-11 10 794,99 € 1 791,47 € Vilniaus m. sav.
2023-10 11 951,41 € 2 392,26 € Vilniaus m. sav.
2023-09 13 888,1 € 2 650,16 € Vilniaus m. sav.
2023-08 11 1 074,3 € 2 703,61 € Vilniaus m. sav.
2023-07 11 1 068,83 € 2 698,46 € Vilniaus m. sav.
2023-06 12 1 004,73 € 2 760 € Vilniaus m. sav.
2023-05 11 1 045,71 € 2 603,25 € Vilniaus m. sav.
2023-04 11 850,03 € 2 142,31 € Vilniaus m. sav.
2023-03 9 956,41 € 1 979,63 € Vilniaus m. sav.
2023-02 9 934,07 € 1 931,82 € Vilniaus m. sav.
2023-01 9 950,21 € 1 970,89 € Vilniaus m. sav.
2022-12 11 1 052,52 € 2 701,98 € Vilniaus m. sav.
2022-11 10 936,59 € 2 143,17 € Vilniaus m. sav.
2022-10 10 839,15 € 1 920,51 € Vilniaus m. sav.
2022-09 10 812,24 € 1 864,38 € Vilniaus m. sav.
2022-08 9 949,18 € 1 958,32 € Vilniaus m. sav.
2022-07 9 906,04 € 1 864,97 € Vilniaus m. sav.
2022-06 9 900,93 € 1 853,1 € Vilniaus m. sav.
2022-05 8 979,72 € 1 787,53 € Vilniaus m. sav.
2022-04 7 978,23 € 1 544,32 € Vilniaus m. sav.
2022-03 7 852,87 € 1 340,18 € Vilniaus m. sav.
2022-02 7 924,8 € 1 465,6 € Vilniaus m. sav.
2022-01 7 924,91 € 1 463,07 € Vilniaus m. sav.
2021-12 8 977,74 € 1 777,96 € Vilniaus m. sav.
2021-11 7 833,56 € 1 321,74 € Vilniaus m. sav.
2021-10 9 672,91 € 1 374,2 € Vilniaus m. sav.
2021-09 9 681,42 € 1 397,05 € Vilniaus m. sav.
2021-08 9 745,79 € 1 527,93 € Vilniaus m. sav.
2021-07 9 725,18 € 1 488,83 € Vilniaus m. sav.
2021-06 10 707,22 € 1 617,8 € Vilniaus m. sav.
2021-05 10 699,48 € 1 603,56 € Vilniaus m. sav.
2021-04 10 606,48 € 1 390,37 € Vilniaus m. sav.
2021-03 10 676,86 € 1 555,48 € Vilniaus m. sav.
2021-02 10 684,72 € 1 572,19 € Vilniaus m. sav.
2021-01 9 718,32 € 1 490,58 € Vilniaus m. sav.
2020-12 9 618,03 € 1 280,12 € Vilniaus m. sav.
2020-11 10 676,21 € 1 545,97 € Vilniaus m. sav.
2020-10 10 739,92 € 1 695,2 € Vilniaus m. sav.
2020-09 10 688,67 € 1 575,17 € Vilniaus m. sav.
2020-08 10 689,52 € 1 577,45 € Vilniaus m. sav.
2020-07 10 740,91 € 1 696,13 € Vilniaus m. sav.
2020-06 11 596,66 € 1 491,64 € Vilniaus m. sav.
2020-05 9 744,59 € 1 526,56 € Vilniaus m. sav.
2020-04 9 632,47 € 1 286,25 € Vilniaus m. sav.
2020-03 11 713,92 € 1 763,37 € Vilniaus m. sav.
2020-02 12 820,4 € 2 250,05 € Vilniaus m. sav.
2020-01 12 879,81 € 2 427,85 € Vilniaus m. sav.
2019-12 12 719,58 € 1 952,38 € Vilniaus m. sav.
2019-11 14 647,27 € 2 058,64 € Vilniaus m. sav.
2019-10 12 741,84 € 2 013,47 € Vilniaus m. sav.
2019-09 15 622,26 € 2 116,47 € Vilniaus m. sav.
2019-08 13 641,12 € 1 879,99 € Vilniaus m. sav.
2019-07 13 600,96 € 1 764,33 € Vilniaus m. sav.
2019-06 13 602,45 € 1 754,85 € Vilniaus m. sav.
2019-05 13 636,46 € 1 858,42 € Vilniaus m. sav.
2019-04 13 621,19 € 1 816,65 € Vilniaus m. sav.
2019-03 14 624,79 € 1 987,23 € Vilniaus m. sav.
2019-02 14 589,99 € 1 875,82 € Vilniaus m. sav.
2019-01 13 631,64 € 1 868,88 € Vilniaus m. sav.
2018-12 13 399,16 € 2 122,05 € Vilniaus m. sav.
2018-11 12 418,89 € 2 054,09 € Vilniaus m. sav.
2018-10 13 445,2 € 2 362,77 € Vilniaus m. sav.
2018-09 13 419,85 € 2 228,54 € Vilniaus m. sav.
2018-08 14 364,8 € 2 089,89 € Vilniaus m. sav.
2018-07 14 380,03 € 2 173,75 € Vilniaus m. sav.
2018-06 15 391,51 € 2 395,25 € Vilniaus m. sav.
2018-05 14 400,72 € 2 291,98 € Vilniaus m. sav.
2018-04 15 361,42 € 2 209,8 € Vilniaus m. sav.
2018-03 15 357,53 € 2 190,45 € Vilniaus m. sav.
2018-02 14 352,47 € 2 015,3 € Vilniaus m. sav.
2018-01 14 376,43 € 2 154,31 € Vilniaus m. sav.

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių