SATERA, UAB

Įmonės kodas 144675961
PVM mokėtojo kodas LT446759610
Adresas Lyros g. 13, LT-78268, Šiauliai
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1992-12-01(33 m. 4 mėn.)
Įstatinis kapitalas 73 080 € nuo 2016-11-30
Veikla (EVRK) Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Darbuotojai 3 (2026-02) Istorija →
70 K €
Pardavimo pajamos (2024)
7 K €
Grynasis pelnas (2024)
2 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-13 K €9 K €32 K €55 K €77 K € 2015201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: 9,97% Augimas YoY: +15,00% Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 69 915 € 6 974 € 6 974 € 10.0 % +249.5 %
2023 60 794 € −4 664 € −4 664 € -7.7 % +18.5 %
2022 64 837 € - −5 720 € -8.8 % -197.6 %
2021 51 510 € - 5 861 € 11.4 % -8.4 %
2020 41 543 € 6 734 € 6 397 € 15.4 % +591.6 %
2019 55 033 € - 925 € 1.7 % -43.5 %
2018 55 557 € 1 925 € 1 637 € 2.9 % +61.1 %
2017 55 683 € 1 196 € 1 016 € 1.8 % -74.5 %
2016 55 381 € - 3 986 € 7.2 % +256.8 %
2015 52 459 € 1 176 € 1 117 € 2.1 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-10 K €19 K €48 K €76 K €105 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 76 859 € 14 743 € 91 602 € 88 596 € 3 006 €
2023 77 304 € 6 457 € 83 761 € 81 622 € 2 139 €
2022 76 665 € 11 940 € 88 605 € 86 286 € 2 319 €
2021 76 665 € 18 439 € 95 104 € 92 006 € 1 804 €
2020 67 783 € 22 925 € 90 708 € 86 145 € 4 010 €
2019 69 146 € 14 850 € 83 996 € 79 748 € 3 711 €
2018 68 803 € 15 490 € 84 293 € 78 823 € 2 806 €
2017 64 901 € 13 291 € 78 192 € 83 234 € 2 546 €
2016 67 026 € 16 530 € 83 556 € 82 218 € 1 338 €
2015 69 093 € 12 131 € 81 224 € 78 232 € 2 992 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €3 K €7 K €10 K €14 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 1 886 € -84.0 %
2025 m. 11 771 € +14.0 %
2024 m. 10 321 € -8.1 %
2023 m. 11 228 € -11.2 %
2022 m. 12 644 € +28.6 %
2021 m. 9 834 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
01123 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
0 €0 €1 €1 €1 € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Šiaulių m. sav. 3 - -
2026-01 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-12 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-11 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-10 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-09 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-08 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-07 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-06 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-05 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-04 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-03 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-02 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-01 Šiaulių m. sav. 3 - -
2024-12 Šiaulių m. sav. 3 - -
2024-11 Šiaulių m. sav. 3 - -
2024-10 Šiaulių m. sav. 3 - -
2024-09 Šiaulių m. sav. 3 - -
2024-08 Šiaulių m. sav. 3 - -
2024-07 Šiaulių m. sav. 3 - -
2024-05 Šiaulių m. sav. 3 - -
2024-04 Šiaulių m. sav. 3 - -
2024-03 Šiaulių m. sav. 3 - -
2024-02 Šiaulių m. sav. 3 - -
2024-01 Šiaulių m. sav. 4 820,82 € 737,35 €
2023-12 Šiaulių m. sav. 4 797,5 € 717,51 €
2023-11 Šiaulių m. sav. 4 797,5 € 717,51 €
2023-10 Šiaulių m. sav. 4 797,5 € 717,51 €
2023-09 Šiaulių m. sav. 4 797,5 € 717,51 €
2023-08 Šiaulių m. sav. 4 797,5 € 717,51 €
2023-07 Šiaulių m. sav. 4 797,5 € 717,51 €
2023-06 Šiaulių m. sav. 4 783,2 € 705,35 €
2023-05 Šiaulių m. sav. 3 - -
2023-04 Šiaulių m. sav. 4 773,81 € 697,36 €
2023-03 Šiaulių m. sav. 4 797,5 € 717,52 €
2023-02 Šiaulių m. sav. 5 744,1 € 846,28 €
2023-01 Šiaulių m. sav. 5 836,2 € 951,74 €
2022-12 Šiaulių m. sav. 5 759,2 € 860,64 €
2022-11 Šiaulių m. sav. 5 759,2 € 860,64 €
2022-10 Šiaulių m. sav. 5 734,76 € 834,64 €
2022-09 Šiaulių m. sav. 5 759,2 € 860,63 €
2022-08 Šiaulių m. sav. 5 759,2 € 860,63 €
2022-07 Šiaulių m. sav. 5 759,2 € 860,63 €
2022-06 Šiaulių m. sav. 5 930,7 € 1 076,04 €
2022-05 Šiaulių m. sav. 5 719,23 € 832,46 €
2022-04 Šiaulių m. sav. 4 753,36 € 702,62 €
2022-03 Šiaulių m. sav. 5 630,68 € 731,12 €
2022-02 Šiaulių m. sav. 5 783,02 € 899,04 €
2022-01 Šiaulių m. sav. 5 797,43 € 916,31 €
2021-12 Šiaulių m. sav. 4 754,5 € 683,54 €
2021-11 Šiaulių m. sav. 3 - -
2021-10 Šiaulių m. sav. 4 730,43 € 660,74 €
2021-09 Šiaulių m. sav. 4 654,63 € 588,25 €
2021-08 Šiaulių m. sav. 4 648,46 € 582,55 €
2021-07 Šiaulių m. sav. 4 647,43 € 581,66 €
2021-06 Šiaulių m. sav. 4 642 € 577,06 €
2021-05 Šiaulių m. sav. 4 642 € 577,06 €
2021-04 Šiaulių m. sav. 4 642 € 577,06 €
2021-03 Šiaulių m. sav. 3 - -
2021-02 Šiaulių m. sav. 3 - -
2021-01 Šiaulių m. sav. 3 - -
2020-12 Šiaulių m. sav. 4 607 € 541,92 €
2020-11 Šiaulių m. sav. 4 607 € 541,92 €
2020-10 Šiaulių m. sav. 4 607 € 541,92 €
2020-09 Šiaulių m. sav. 4 607 € 541,92 €
2020-08 Šiaulių m. sav. 4 607 € 541,92 €
2020-07 Šiaulių m. sav. 4 607 € 541,92 €
2020-06 Šiaulių m. sav. 4 448,03 € 396,36 €
2020-05 Šiaulių m. sav. 1 - -
2020-04 Šiaulių m. sav. 2 - -
2020-03 Šiaulių m. sav. 3 - -
2020-02 Šiaulių m. sav. 3 - -
2020-01 Šiaulių m. sav. 4 577,28 € 514,15 €
2019-12 Šiaulių m. sav. 4 641,75 € 572,24 €
2019-11 Šiaulių m. sav. 3 - -
2019-10 Šiaulių m. sav. 3 - -
2019-09 Šiaulių m. sav. 4 569,08 € 505,18 €
2019-08 Šiaulių m. sav. 5 532,07 € 593,77 €
2019-07 Šiaulių m. sav. 5 582,2 € 651,59 €
2019-06 Šiaulių m. sav. 5 566,65 € 628,65 €
2019-05 Šiaulių m. sav. 5 569,01 € 631,38 €
2019-04 Šiaulių m. sav. 5 568,9 € 631,25 €
2019-03 Šiaulių m. sav. 5 568,93 € 631,29 €
2019-02 Šiaulių m. sav. 5 568,9 € 631,25 €
2019-01 Šiaulių m. sav. 5 568,9 € 631,25 €
2018-12 Šiaulių m. sav. 5 420 € 843,78 €
2018-11 Šiaulių m. sav. 5 420 € 843,78 €
2018-10 Šiaulių m. sav. 5 426,62 € 857,09 €
2018-09 Šiaulių m. sav. 5 420 € 843,78 €
2018-08 Šiaulių m. sav. 5 405,45 € 814,55 €
2018-07 Šiaulių m. sav. 7 370,75 € 1 052,68 €
2018-06 Šiaulių m. sav. 5 365,74 € 734,77 €
2018-05 Šiaulių m. sav. 4 433,19 € 696,21 €
2018-04 Šiaulių m. sav. 4 422,6 € 679,2 €
2018-03 Šiaulių m. sav. 4 406,82 € 653,84 €
2018-02 Šiaulių m. sav. 4 425 € 683,06 €
2018-01 Šiaulių m. sav. 4 425 € 683,06 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių