UAB Saturn transport

Įmonės kodas 306167621
PVM mokėtojo kodas LT100015446513
Adresas Vilnius, Minsko pl. 26A, LT-13278
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2022-10-27 · 3 m. 6 mėn.
Įstatinis kapitalas 2 850 000 € nuo 2025-06-16
Veikla (EVRK) Krovininis kelių transportas
Darbuotojai 387 apdraustieji · 2026-01 Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 438 € 2026-01 Istorija →
Transporto parkas 249 automobiliai Visi →
Pardavimo pajamos (2024) 30 576 809 €
Grynasis pelnas (2024) −147 121 €
Sumokėti mokesčiai (2026) 738 526,47 €

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-4.1 M €5.3 M €14.8 M €24.3 M €33.7 M € 202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 30 576 809 € −147 121 € −147 121 € -0.5 % +85.1 %
2023 17 916 899 € −986 022 € −986 022 € -5.5 % -9018.9 %
2022 - −10 813 € −10 813 € - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-474 K €948 K €2.4 M €3.8 M €5.2 M € 202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 80 000 € 4 451 708 € 4 531 708 € 65 775 € 4 742 401 €
2023 80 000 € 3 763 116 € 3 843 116 € 503 163 € 3 799 701 €
2022 0 € 367 562 € 367 562 € 364 187 € 3 375 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €1.9 M €3.9 M €5.8 M €7.8 M € 20222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 738 526,47 € -89.6 %
2025 m. 7 079 116,68 € +27.0 %
2024 m. 5 574 848,48 € +109.1 %
2023 m. 2 665 494,1 € +60857.1 %
2022 m. 4 372,74 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-3979198316435 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-144 €288 €720 €1 K €2 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokosSavivaldybė
2026-01 387 1 438 € 122 560,28 € Vilniaus m. sav.
2025-12 386 1 353,79 € 114 964,96 € Vilniaus m. sav.
2025-11 395 1 415,88 € 123 007,95 € Vilniaus m. sav.
2025-10 390 1 427,3 € 122 878,63 € Vilniaus m. sav.
2025-09 389 1 440,89 € 123 717,26 € Vilniaus m. sav.
2025-08 386 1 346,65 € 114 801,86 € Vilniaus m. sav.
2025-07 388 1 348,84 € 115 827,9 € Vilniaus m. sav.
2025-06 379 1 354,07 € 111 623,28 € Vilniaus m. sav.
2025-05 374 1 370,88 € 111 431,89 € Vilniaus m. sav.
2025-04 373 1 328,4 € 107 643,05 € Vilniaus m. sav.
2025-03 373 1 299,6 € 105 453,5 € Vilniaus m. sav.
2025-02 368 1 320,63 € 105 939,88 € Vilniaus m. sav.
2025-01 365 1 225,48 € 97 378,99 € Vilniaus m. sav.
2024-12 356 1 176,57 € 91 121,46 € Vilniaus m. sav.
2024-11 358 1 170,36 € 91 638,5 € Vilniaus m. sav.
2024-10 353 1 196,91 € 92 435,45 € Vilniaus m. sav.
2024-09 357 1 151,08 € 90 128,58 € Vilniaus m. sav.
2024-08 351 1 071,52 € 82 629,72 € Vilniaus m. sav.
2024-07 348 1 163,33 € 89 030,24 € Vilniaus m. sav.
2024-06 350 1 069,54 € 81 109,31 € Vilniaus m. sav.
2024-05 354 1 082,04 € 82 810,03 € Vilniaus m. sav.
2024-04 355 1 063,46 € 81 387,11 € Vilniaus m. sav.
2024-03 365 1 046,96 € 82 398,43 € Vilniaus m. sav.
2024-02 367 1 021,35 € 81 004,37 € Vilniaus m. sav.
2024-01 381 950,75 € 77 661,01 € Vilniaus m. sav.
2023-12 386 821,76 € 67 341,48 € Vilniaus m. sav.
2023-11 402 852,36 € 72 084,85 € Vilniaus m. sav.
2023-10 393 960,18 € 78 511,79 € Vilniaus m. sav.
2023-09 376 964,54 € 74 458,65 € Vilniaus m. sav.
2023-08 367 957,9 € 71 997,12 € Vilniaus m. sav.
2023-07 346 966,99 € 68 940,98 € Vilniaus m. sav.
2023-06 305 916,37 € 59 289,25 € Vilniaus m. sav.
2023-05 229 894,6 € 44 569,01 € Vilniaus m. sav.
2023-04 161 879,39 € 31 250,42 € Vilniaus m. sav.
2023-03 86 658,77 € 12 651,83 € Vilniaus m. sav.
2023-02 25 1 227,23 € 6 910,26 € Vilniaus m. sav.
2023-01 11 603,33 € 1 564 € Vilniaus m. sav.
2022-12 2 - - Vilniaus m. sav.
2022-11 1 - - Vilniaus m. sav.
2022-10 1 - - Vilniaus m. sav.

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 249 TP
Iš viso
249
transporto priemonių
Kategorijos
  • N3249
Markės
  • Daf163
  • Volvo65
  • Mercedes-benz11
  • Man10

Visi transportai (naujausi viršuje)

249 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Galia Kubatūra Masė CO₂ Pirma reg.
1 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-02-27
2 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-02-27
3 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-02-27
4 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-02-27
5 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-02-27
6 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-02-18
7 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-02-17
8 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-02-17
9 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-02-17
10 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-02-17
11 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-02-09
12 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-02-09
13 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-02-09
14 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-02-09
15 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-02-09
16 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-02-05
17 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-02-04
18 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-02-04
19 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-02-04
20 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-02-04
21 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-01-29
22 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-01-27
23 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-01-27
24 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-01-27
25 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-01-27
26 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-01-16
27 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-01-16
28 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-01-16
29 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-01-16
30 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 456 kg - 2026-01-16
31 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 403 kg - 2025-10-08
32 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 403 kg - 2025-10-08
33 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 403 kg - 2025-10-08
34 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 403 kg - 2025-10-08
35 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 403 kg - 2025-10-08
36 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 403 kg - 2025-09-26
37 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 403 kg - 2025-09-26
38 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 403 kg - 2025-09-26
39 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 403 kg - 2025-09-26
40 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 403 kg - 2025-09-10
41 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 403 kg - 2025-09-10
42 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 403 kg - 2025-09-10
43 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 403 kg - 2025-09-10
44 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 403 kg - 2025-09-10
45 MANTGX N3 Dyzelinas 353 kW 12 742 cm³ 8 222 kg - 2025-08-07
46 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 400 kg - 2025-07-19
47 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 403 kg - 2025-07-19
48 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 400 kg - 2025-07-19
49 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 400 kg - 2025-07-02
50 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 323 kg - 2025-06-21
51 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 403 kg - 2025-06-18
52 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 336 kg - 2025-06-05
53 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 323 kg - 2025-05-13
54 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 323 kg - 2025-05-13
55 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 323 kg - 2025-05-13
56 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 323 kg - 2025-05-06
57 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 323 kg - 2025-05-06
58 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 323 kg - 2025-04-02
59 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 323 kg - 2025-03-22
60 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 323 kg - 2025-03-22
61 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 323 kg - 2025-03-14
62 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 323 kg - 2025-03-14
63 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 323 kg - 2025-03-14
64 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 322 kg - 2025-02-27
65 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 322 kg - 2025-02-13
66 VOLVOFH N3 Dyzelinas 375 kW 12 777 cm³ 8 322 kg - 2025-02-13
67 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 070 kg - 2024-02-14
68 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 020 kg - 2024-02-14
69 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 040 kg - 2024-02-14
70 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 100 kg - 2024-02-14
71 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 7 969 kg - 2024-01-31
72 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 050 kg - 2024-01-31
73 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 050 kg - 2024-01-31
74 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 060 kg - 2024-01-31
75 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 120 kg - 2024-01-31
76 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 030 kg - 2024-01-31
77 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 090 kg - 2024-01-31
78 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 070 kg - 2024-01-13
79 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 060 kg - 2024-01-13
80 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 040 kg - 2024-01-13
81 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 020 kg - 2024-01-13
82 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 090 kg - 2024-01-13
83 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 070 kg - 2024-01-13
84 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 060 kg - 2024-01-13
85 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 179 kg - 2023-08-02
86 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 209 kg - 2023-08-02
87 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 209 kg - 2023-08-02
88 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 199 kg - 2023-08-02
89 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 169 kg - 2023-08-02
90 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 199 kg - 2023-08-02
91 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 169 kg - 2023-08-02
92 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 239 kg - 2023-07-27
93 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 239 kg - 2023-07-27
94 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 269 kg - 2023-07-27
95 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 199 kg - 2023-07-27
96 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 259 kg - 2023-07-27
97 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 189 kg - 2023-07-27
98 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 239 kg - 2023-07-27
99 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 259 kg - 2023-07-26
100 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 199 kg - 2023-07-26
101 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 199 kg - 2023-07-26
102 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 199 kg - 2023-07-26
103 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 189 kg - 2023-07-26
104 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 289 kg - 2023-07-17
105 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 169 kg - 2023-07-17
106 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 179 kg - 2023-07-17
107 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 209 kg - 2023-07-17
108 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 249 kg - 2023-07-05
109 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 269 kg - 2023-07-05
110 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 209 kg - 2023-07-05
111 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 199 kg - 2023-07-05
112 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 269 kg - 2023-07-05
113 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 269 kg - 2023-07-05
114 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 199 kg - 2023-07-05
115 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 179 kg - 2023-07-05
116 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 239 kg - 2023-07-03
117 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 219 kg - 2023-07-03
118 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 159 kg - 2023-06-26
119 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 219 kg - 2023-06-26
120 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 219 kg - 2023-06-26
121 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 149 kg - 2023-06-26
122 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 169 kg - 2023-06-26
123 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 229 kg - 2023-06-16
124 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 169 kg - 2023-06-16
125 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 189 kg - 2023-06-16
126 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 309 kg - 2023-06-16
127 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 209 kg - 2023-06-16
128 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 179 kg - 2023-06-16
129 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 209 kg - 2023-06-07
130 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 179 kg - 2023-06-07
131 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 199 kg - 2023-06-07
132 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 179 kg - 2023-06-07
133 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 229 kg - 2023-05-30
134 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 249 kg - 2023-05-30
135 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 189 kg - 2023-05-30
136 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 209 kg - 2023-05-30
137 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 199 kg - 2023-05-30
138 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 189 kg - 2023-05-30
139 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 189 kg - 2023-05-30
140 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 209 kg - 2023-05-30
141 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 219 kg - 2023-05-30
142 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 179 kg - 2023-04-05
143 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 129 kg - 2023-04-05
144 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 159 kg - 2023-04-05
145 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 189 kg - 2023-04-05
146 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 169 kg - 2023-04-05
147 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 199 kg - 2023-04-05
148 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 169 kg - 2023-04-05
149 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 179 kg - 2023-04-05
150 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 229 kg - 2023-03-29
151 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 219 kg - 2023-03-29
152 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 219 kg - 2023-03-03
153 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 249 kg - 2023-03-03
154 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 219 kg - 2023-03-03
155 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 129 kg - 2023-03-03
156 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 189 kg - 2023-03-03
157 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 229 kg - 2023-02-22
158 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 249 kg - 2023-02-22
159 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 159 kg - 2023-02-22
160 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 179 kg - 2023-02-22
161 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 179 kg - 2023-02-22
162 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 199 kg - 2023-02-22
163 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 129 kg - 2023-02-22
164 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 064 kg - 2023-01-31
165 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 034 kg - 2023-01-31
166 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 7 994 kg - 2023-01-30
167 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 104 kg - 2023-01-30
168 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 074 kg - 2023-01-27
169 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 054 kg - 2023-01-27
170 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 054 kg - 2023-01-27
171 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 004 kg - 2023-01-13
172 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 064 kg - 2023-01-13
173 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 034 kg - 2023-01-13
174 MANTGX N3 Dyzelinas 346 kW 12 419 cm³ 7 828 kg - 2022-11-24
175 MANTGX N3 Dyzelinas 346 kW 12 419 cm³ 7 828 kg - 2022-11-16
176 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 125 kg - 2022-10-19
177 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 125 kg - 2022-10-19
178 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 115 kg - 2022-10-19
179 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 145 kg - 2022-10-19
180 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 145 kg - 2022-10-19
181 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 115 kg - 2022-10-19
182 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 195 kg - 2022-10-19
183 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 115 kg - 2022-10-19
184 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 125 kg - 2022-09-27
185 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 125 kg - 2022-09-27
186 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 195 kg - 2022-09-27
187 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 105 kg - 2022-09-27
188 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 330 kW 12 809 cm³ 8 215 kg - 2022-09-08
189 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 330 kW 12 809 cm³ 8 215 kg - 2022-09-08
190 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 185 kg - 2022-08-26
191 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 115 kg - 2022-08-26
192 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 135 kg - 2022-08-26
193 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 155 kg - 2022-08-26
194 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 165 kg - 2022-08-26
195 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 155 kg - 2022-08-26
196 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 125 kg - 2022-08-26
197 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 165 kg - 2022-08-26
198 MANTGX N3 Dyzelinas 346 kW 12 419 cm³ 7 853 kg - 2022-08-24
199 MANTGX N3 Dyzelinas 346 kW 12 419 cm³ 7 868 kg - 2022-08-10
200 MANTGX N3 Dyzelinas 346 kW 12 419 cm³ 7 848 kg - 2022-08-04
201 MANTGX N3 Dyzelinas 346 kW 12 419 cm³ 7 863 kg - 2022-08-04
202 MANTGX N3 Dyzelinas 346 kW 12 419 cm³ 7 838 kg - 2022-08-04
203 MANTGX N3 Dyzelinas 346 kW 12 419 cm³ 7 878 kg - 2022-07-28
204 MANTGX N3 Dyzelinas 346 kW 12 419 cm³ 7 848 kg - 2022-07-28
205 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 145 kg - 2022-07-08
206 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 125 kg - 2022-07-05
207 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 145 kg - 2022-06-27
208 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 155 kg - 2022-06-27
209 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 195 kg - 2022-06-27
210 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 115 kg - 2022-06-09
211 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 115 kg - 2022-06-09
212 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 330 kW 12 809 cm³ 5 425 kg - 2022-03-30
213 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 377 kg - 2022-03-09
214 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 137 kg - 2022-03-09
215 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 257 kg - 2022-03-09
216 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 317 kg - 2022-03-09
217 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 267 kg - 2022-02-23
218 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 247 kg - 2022-02-23
219 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 307 kg - 2022-02-23
220 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 267 kg - 2022-02-23
221 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 247 kg - 2022-02-22
222 DAFXF 480 FT N3 Dyzelinas 355 kW 12 902 cm³ 8 227 kg - 2022-02-22
