SENOJO MIESTO ARCHITEKTAI, UAB

Įmonės kodas 125921419
PVM mokėtojo kodas LT259214113
Adresas Pamėnkalnio g. 32-5, LT-01114, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2002-04-11(24 m. 2 mėn.)
Įstatinis kapitalas 14 500 € nuo 2016-10-06
Veikla (EVRK) Architektūros veikla
Darbuotojai 12 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 3 106,93 € (2026-04) Istorija →
753 K €
Pardavimo pajamos (2024)
42 K €
Grynasis pelnas (2024)
41 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-86 K €172 K €431 K €689 K €947 K € 201520172018201920202021202220232024
Pelno marža: 5,63% Augimas YoY: +12,69% Pateikta FA: 9 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 753 091 € 50 103 € 42 420 € 5.6 % +30.5 %
2023 668 262 € 39 315 € 32 514 € 4.9 % -29.1 %
2022 861 142 € 53 926 € 45 889 € 5.3 % +425.9 %
2021 773 870 € 10 755 € 8 726 € 1.1 % -82.1 %
2020 828 921 € 57 701 € 48 630 € 5.9 % +140.1 %
2019 464 378 € 25 239 € 20 255 € 4.4 % +4577.8 %
2018 390 913 € 477 € 433 € 0.1 % -58.7 %
2017 395 759 € 1 048 € 1 048 € 0.3 % -88.3 %
2015 356 954 € 12 049 € 8 922 € 2.5 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-24 K €48 K €120 K €193 K €265 K € 201520172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 5 717 € 132 800 € 138 517 € 67 851 € 142 562 €
2023 11 507 € 141 435 € 152 942 € 65 432 € 162 338 €
2022 17 413 € 195 740 € 213 153 € 82 919 € 194 018 €
2021 9 260 € 174 643 € 183 903 € 39 030 € 240 994 €
2020 5 757 € 106 280 € 112 037 € 68 304 € 106 211 €
2019 5 626 € 53 373 € 58 999 € 37 673 € 96 743 €
2018 9 649 € 65 378 € 75 027 € 17 418 € 102 545 €
2017 9 921 € 95 266 € 105 187 € 26 985 € 114 677 €
2015 4 155 € 148 877 € 153 032 € 31 504 € 121 528 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €56 K €113 K €169 K €226 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 40 726,69 € -78.8 %
2025 m. 191 941,32 € -6.4 %
2024 m. 205 160,52 € +9.7 %
2023 m. 187 094,08 € +6.5 %
2022 m. 175 601,09 € +27.3 %
2021 m. 137 986,53 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-1261013 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-313 €626 €2 K €3 K €3 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Vilniaus m. sav. 12 3 106,93 € 8 374,4 €
2026-03 Vilniaus m. sav. 12 3 129,98 € 8 429,28 €
2026-02 Vilniaus m. sav. 12 3 117,21 € 8 495,08 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 12 3 060,16 € 8 337,54 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 12 3 052,36 € 8 245,81 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 12 2 714,28 € 7 348,97 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 12 2 774,13 € 7 565,11 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 12 2 774,84 € 7 514,43 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 12 2 554 € 6 939,8 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 12 2 764,88 € 7 490,03 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 12 2 783,15 € 7 543,28 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 12 2 884,73 € 7 840,19 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 12 2 846,5 € 7 733,88 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 12 2 961,36 € 8 070,68 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 11 3 276,37 € 8 193,67 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 11 3 248,49 € 8 127,77 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 11 3 531,3 € 8 784,93 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 11 2 834,03 € 7 073,08 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 11 2 871,83 € 7 157,29 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 11 2 892 € 7 191,81 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 11 2 911,4 € 7 242,47 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 11 3 234,38 € 7 975,37 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 11 2 811,24 € 6 977,47 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 11 3 074,23 € 7 653,78 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 11 2 677,03 € 6 618,37 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 11 3 018,26 € 7 550,16 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 11 3 003,01 € 7 516,06 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 11 3 038,77 € 7 613,31 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 11 3 215,71 € 8 047,16 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 11 3 063,05 € 7 675,27 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 11 2 853,51 € 7 162,33 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 11 2 864,95 € 7 137,98 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 11 2 863,22 € 7 151,64 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 11 2 681,74 € 6 854,71 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 11 2 878,68 € 7 247,87 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 11 2 800,54 € 6 981,58 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 11 3 106,18 € 7 756,42 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 11 2 790,85 € 6 979,18 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 11 2 931,65 € 7 354,64 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 11 2 868,9 € 7 188,08 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 11 3 042,67 € 7 798,54 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 11 3 002,75 € 7 527,62 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 11 2 979,05 € 7 466,74 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 11 3 021,4 € 7 672,66 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 11 2 983,01 € 7 463,64 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 11 2 859,13 € 7 138,52 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 11 2 799,34 € 6 817,05 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 11 2 380,36 € 5 769,79 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 11 2 376,45 € 5 765,34 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 11 2 220,64 € 5 388,69 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 11 2 196,72 € 5 336,15 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 11 2 119,22 € 5 156,32 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 11 2 755,66 € 6 696,37 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 12 2 307,96 € 6 061,85 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 12 2 227,96 € 5 857,06 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 12 2 178,54 € 5 727,18 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 11 2 142,54 € 5 193,16 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 11 2 233,67 € 5 398,09 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 11 2 170,79 € 5 245,12 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 11 2 111,78 € 5 107,33 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 11 2 122,45 € 5 132,03 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 11 2 214,2 € 5 346,67 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 11 2 168,89 € 5 244,63 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 11 2 058 € 4 977,27 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 11 2 860,4 € 6 879,3 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 11 2 213,09 € 5 336,14 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 11 2 119,37 € 5 115,67 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 11 1 790,62 € 4 306,61 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 11 1 916,01 € 4 636,47 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 12 1 899,34 € 5 007,12 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 12 1 807,55 € 4 766,77 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 12 1 830,44 € 4 827,55 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 12 1 792,81 € 4 745,29 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 11 1 935,82 € 4 683,95 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 11 1 858,48 € 4 554,83 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 11 1 908,04 € 4 618,42 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 11 1 747,2 € 4 318,57 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 11 1 655,09 € 4 031,89 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 10 1 516,14 € 3 444,5 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 10 1 797,22 € 4 055,35 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 11 1 848,87 € 4 567,03 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 11 1 669,31 € 4 126,24 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 11 1 439,72 € 3 505,13 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 11 1 658,17 € 4 384,04 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 11 1 668,51 € 4 408,77 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 11 1 614,13 € 4 585,48 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 12 1 619,79 € 4 596,89 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 12 1 542,78 € 4 786,52 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 12 1 211,27 € 6 451,83 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 11 1 242,56 € 5 819,73 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 11 1 268,92 € 5 902,59 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 11 1 246,43 € 5 669,05 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 11 1 154,71 € 5 257 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 12 1 114,04 € 5 646,28 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 12 1 218,7 € 6 179,2 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 12 1 229,36 € 6 234,67 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 12 1 180,79 € 5 991,9 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 12 1 111,38 € 5 657,06 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 12 1 085,33 € 6 099,16 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 11 1 141,24 € 5 439,07 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių