SGP AUTO, MB
Įmonės kodas 305609079
Adresas Aukštaičių g. 78-51, LT-36116, Panevėžys
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2020-08-21(5 m. 9 mėn.)
Veikla (EVRK) Variklinių transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra
7 K €
Pardavimo pajamos (2024)
4 K €
Grynasis pelnas (2024)
211 €
Sumokėti mokesčiai (2025)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: 60,15% Augimas YoY: -17,56% Pateikta FA: 5 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 670 € | 4 223 € | 4 012 € | 60.1 % | -10.3 % |
| 2023 | 8 091 € | 4 706 € | 4 471 € | 55.3 % | -28.9 % |
| 2022 | 8 155 € | 6 620 € | 6 289 € | 77.1 % | +720.2 % |
| 2021 | 4 066 € | −1 014 € | −1 014 € | -24.9 % | -86.1 % |
| 2020 | - | −545 € | −545 € | - | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 014 € | 3 370 € | 7 384 € | 1 782 € | 5 602 € |
| 2023 | 7 009 € | 4 206 € | 11 215 € | 2 641 € | 8 574 € |
| 2022 | 10 004 € | 1 077 € | 11 081 € | −268 € | 11 349 € |
| 2021 | 12 999 € | 553 € | 13 552 € | −1 557 € | 15 109 € |
| 2020 | 14 995 € | −2 793 € | 12 202 € | −544 € | 12 746 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2025 m. | 211 € | -10.2 % |
| 2024 m. | 235,08 € | -27.2 % |
| 2023 m. | 322,86 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių