UAB „Šiaulių autovita“

Įmonės kodas 301744784
PVM mokėtojo kodas LT100010542610
Adresas Šiauliai, Artojų g. 19, LT-77121
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2008-06-17(17 m. 10 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2021-02-11
Veikla (EVRK) Vairavimo mokyklų veikla
Darbuotojai 3 (2026-01) Istorija →
Transporto parkas 6 automobiliai Visi →
51 K €
Pardavimo pajamos (2024)
9 K €
Grynasis pelnas (2024)
144 €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-37 K €-11 K €15 K €41 K €67 K € 2021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 51 363 € 8 723 € 8 723 € 17.0 % +107.1 %
2023 45 722 € 4 212 € 4 212 € 9.2 % +115.1 %
2022 51 460 € −27 913 € −27 913 € -54.2 % -207.5 %
2021 57 997 € −9 078 € −9 078 € -15.7 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-44 K €-21 K €1 K €24 K €47 K € 2021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 74 € 10 260 € 10 334 € −25 818 € 36 647 €
2023 420 € 541 € 961 € −32 436 € 33 796 €
2022 1 042 € 1 393 € 2 435 € −36 649 € 39 359 €
2021 2 513 € 423 € 2 936 € −7 578 € 10 611 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €4 K €7 K €11 K €14 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 144 € -98.5 %
2025 m. 9 312,46 € +7.2 %
2024 m. 8 688,14 € -15.4 %
2023 m. 10 266,69 € -2.9 %
2022 m. 10 568,28 € -17.1 %
2021 m. 12 746,95 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
01123 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
0 €0 €1 €1 €1 € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-01 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-12 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-11 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-10 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-09 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-08 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-07 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-06 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-05 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-04 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-03 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-02 Šiaulių m. sav. 3 - -
2025-01 Šiaulių m. sav. 3 - -
2024-12 Šiaulių m. sav. 3 - -
2024-11 Šiaulių m. sav. 3 - -
2024-10 Šiaulių m. sav. 3 - -
2024-09 Šiaulių m. sav. 3 - -
2024-08 Šiaulių m. sav. 3 - -
2024-07 Šiaulių m. sav. 3 - -
2024-06 Šiaulių m. sav. 3 - -
2024-05 Šiaulių m. sav. 3 - -
2024-04 Šiaulių m. sav. 3 - -
2024-03 Šiaulių m. sav. 3 - -
2024-02 Šiaulių m. sav. 3 - -
2024-01 Šiaulių m. sav. 3 - -
2023-12 Šiaulių m. sav. 3 - -
2023-11 Šiaulių m. sav. 4 584,7 € 539,1 €
2023-10 Šiaulių m. sav. 4 591,15 € 546,13 €
2023-09 Šiaulių m. sav. 4 618,78 € 572,42 €
2023-08 Šiaulių m. sav. 4 586,01 € 540,6 €
2023-07 Šiaulių m. sav. 5 460,59 € 530,39 €
2023-06 Šiaulių m. sav. 5 469,84 € 541,61 €
2023-05 Šiaulių m. sav. 5 460,59 € 530,62 €
2023-04 Šiaulių m. sav. 5 445,17 € 511,44 €
2023-03 Šiaulių m. sav. 5 431,29 € 495,3 €
2023-02 Šiaulių m. sav. 5 403,53 € 461,15 €
2023-01 Šiaulių m. sav. 4 489,17 € 446,35 €
2022-12 Šiaulių m. sav. 5 549,43 € 638,53 €
2022-11 Šiaulių m. sav. 5 539,09 € 625,37 €
2022-10 Šiaulių m. sav. 5 541,83 € 629,78 €
2022-09 Šiaulių m. sav. 5 704,1 € 825,62 €
2022-08 Šiaulių m. sav. 6 749,64 € 1 060,85 €
2022-07 Šiaulių m. sav. 6 612,76 € 862,39 €
2022-06 Šiaulių m. sav. 7 731,6 € 1 212,97 €
2022-05 Šiaulių m. sav. 7 659,69 € 1 090,12 €
2022-04 Šiaulių m. sav. 7 588,79 € 969,67 €
2022-03 Šiaulių m. sav. 7 585,6 € 964,92 €
2022-02 Šiaulių m. sav. 7 587,27 € 967,08 €
2022-01 Šiaulių m. sav. 7 586,61 € 965,78 €
2021-12 Šiaulių m. sav. 7 576,57 € 947,55 €
2021-11 Šiaulių m. sav. 8 523,36 € 979,03 €
2021-10 Šiaulių m. sav. 8 442,68 € 831,99 €
2021-09 Šiaulių m. sav. 8 405,98 € 765,64 €
2021-08 Šiaulių m. sav. 8 478,64 € 895,02 €
2021-07 Šiaulių m. sav. 7 431,32 € 698,48 €
2021-06 Šiaulių m. sav. 7 431,89 € 699,44 €
2021-05 Šiaulių m. sav. 8 492,8 € 917,01 €
2021-04 Šiaulių m. sav. 8 459,15 € 853,3 €
2021-03 Šiaulių m. sav. 8 418,98 € 784,95 €
2021-02 Šiaulių m. sav. 6 443,87 € 638,47 €
2021-01 Šiaulių m. sav. 7 399,66 € 667,05 €
2020-12 Šiaulių m. sav. 8 482,14 € 920,73 €
2020-11 Šiaulių m. sav. 7 506,88 € 849,9 €
2020-10 Šiaulių m. sav. 7 512,07 € 858,28 €
2020-09 Šiaulių m. sav. 8 467,22 € 895,14 €
2020-08 Šiaulių m. sav. 8 464,42 € 890,02 €
2020-07 Šiaulių m. sav. 7 444,42 € 743,89 €
2020-06 Šiaulių m. sav. 7 450,79 € 753,39 €
2020-05 Šiaulių m. sav. 6 396,39 € 566,26 €
2020-04 Šiaulių m. sav. 5 372,38 € 446,32 €
2020-03 Šiaulių m. sav. 8 396,47 € 753,2 €
2020-02 Šiaulių m. sav. 7 361,28 € 601,48 €
2020-01 Šiaulių m. sav. 6 415,99 € 594,63 €
2019-12 Šiaulių m. sav. 6 386,85 € 548,94 €
2019-11 Šiaulių m. sav. 6 363,08 € 516,03 €
2019-10 Šiaulių m. sav. 5 351,34 € 419,42 €
2019-09 Šiaulių m. sav. 5 349,45 € 417,11 €
2019-08 Šiaulių m. sav. 6 430,36 € 594,71 €
2019-07 Šiaulių m. sav. 6 386,22 € 538,37 €
2019-06 Šiaulių m. sav. 6 389,89 € 543,06 €
2019-05 Šiaulių m. sav. 6 388,48 € 541,26 €
2019-04 Šiaulių m. sav. 6 386,22 € 538,37 €
2019-03 Šiaulių m. sav. 7 360,22 € 592,87 €
2019-02 Šiaulių m. sav. 5 406,06 € 477,27 €
2019-01 Šiaulių m. sav. 5 417,46 € 489,39 €
2018-12 Šiaulių m. sav. 5 303,28 € 630,5 €
2018-11 Šiaulių m. sav. 6 277,32 € 690,57 €
2018-10 Šiaulių m. sav. 6 266,1 € 649,52 €
2018-09 Šiaulių m. sav. 5 242,27 € 494,72 €
2018-08 Šiaulių m. sav. 5 238,4 € 486,95 €
2018-07 Šiaulių m. sav. 5 282,17 € 586,55 €
2018-06 Šiaulių m. sav. 5 246,86 € 511,94 €
2018-05 Šiaulių m. sav. 6 207,24 € 515,59 €
2018-04 Šiaulių m. sav. 7 254,33 € 727,3 €
2018-03 Šiaulių m. sav. 6 190,62 € 465,58 €
2018-02 Šiaulių m. sav. 6 155,7 € 383,35 €
2018-01 Šiaulių m. sav. 7 138,25 € 396,97 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 6 TP
Iš viso
6
transporto priemonių
Kategorijos
  • L3 3
  • M1 3
Markės
  • Toyota 3
  • Yamaha 2
  • Honda 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

6 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 YAMAHAMTN690 L3 Benzinas 2022-05-28 54 kW 689 cm³ 184 kg -
2 HONDAGLR1251WH L3 Benzinas 2019-04-09 8 kW 125 cm³ 128 kg -
3 TOYOTAAURIS M1 Benzinas/Elektra 2018-07-18 73 kW 1 798 cm³ 1 385 kg -
4 TOYOTATOYOTA AURIS M1 Dyzelinas 2016-10-31 66 kW 1 364 cm³ 1 275 kg -
5 TOYOTAAURIS M1 Dyzelinas 2015-06-16 66 kW 1 364 cm³ 1 300 kg -
6 YAMAHAXJ6 L3 Benzinas 2013-05-31 57 kW 600 cm³ 186 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių