Šiaulių sporto gimnazija
Įmonės kodas 191826574
Adresas Šiauliai, Vilniaus g. 297, LT-76329
Statusas Veikianti
Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Įregistruota 1994-10-07 · 31 m. 6 mėn.
Veikla (EVRK) Bendrasis pagrindinis ir vidurinis ugdymas
Pardavimo pajamos -
Grynasis pelnas -
Sumokėti mokesčiai (2025) 462 320,73 €
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2025 m. | 462 320,73 € | +17.6 % |
| 2024 m. | 393 220,16 € | +25.2 % |
| 2023 m. | 314 057,48 € | +16.2 % |
| 2022 m. | 270 300,24 € | +21.6 % |
| 2021 m. | 222 200,02 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 109 | 1 909,84 € | 46 923,99 € | Šiaulių m. sav. |
| 2025-12 | 109 | 2 636,53 € | 65 173,37 € | Šiaulių m. sav. |
| 2025-11 | 110 | 2 780,6 € | 69 334,51 € | Šiaulių m. sav. |
| 2025-10 | 109 | 1 789,44 € | 44 165,93 € | Šiaulių m. sav. |
| 2025-09 | 109 | 1 629,72 € | 40 194,26 € | Šiaulių m. sav. |
| 2025-08 | 109 | 2 239,37 € | 54 950,48 € | Šiaulių m. sav. |
| 2025-07 | 108 | 1 875,68 € | 45 756,17 € | Šiaulių m. sav. |
| 2025-06 | 108 | 1 698,92 € | 41 288,82 € | Šiaulių m. sav. |
| 2025-05 | 107 | 1 712,17 € | 41 278,32 € | Šiaulių m. sav. |
| 2025-04 | 109 | 1 849,31 € | 45 079,32 € | Šiaulių m. sav. |
| 2025-03 | 109 | 1 648,8 € | 40 372,92 € | Šiaulių m. sav. |
| 2025-02 | 106 | 1 708,85 € | 40 738,12 € | Šiaulių m. sav. |
| 2025-01 | 105 | 1 720,7 € | 40 614,36 € | Šiaulių m. sav. |
| 2024-12 | 107 | 2 126,59 € | 51 153,04 € | Šiaulių m. sav. |
| 2024-11 | 108 | 2 271,23 € | 55 234,55 € | Šiaulių m. sav. |
| 2024-10 | 106 | 2 187,28 € | 52 391,4 € | Šiaulių m. sav. |
| 2024-09 | 106 | 1 633,43 € | 38 990,51 € | Šiaulių m. sav. |
| 2024-08 | 105 | 1 579,85 € | 37 274,39 € | Šiaulių m. sav. |
| 2024-07 | 106 | 1 725,28 € | 41 097,64 € | Šiaulių m. sav. |
| 2024-06 | 107 | 1 592,86 € | 38 437,41 € | Šiaulių m. sav. |
| 2024-05 | 105 | 1 621,12 € | 38 465,25 € | Šiaulių m. sav. |
| 2024-04 | 106 | 1 519,53 € | 36 378,89 € | Šiaulių m. sav. |
| 2024-03 | 104 | 1 541,28 € | 36 208,71 € | Šiaulių m. sav. |
| 2024-02 | 104 | 1 517,87 € | 35 632,21 € | Šiaulių m. sav. |
| 2024-01 | 104 | 1 526,94 € | 35 915,13 € | Šiaulių m. sav. |
| 2023-12 | 105 | 1 604,47 € | 38 142,52 € | Šiaulių m. sav. |
| 2023-11 | 106 | 1 668,92 € | 39 958,25 € | Šiaulių m. sav. |
| 2023-10 | 103 | 1 548,6 € | 35 961,6 € | Šiaulių m. sav. |
| 2023-09 | 98 | 1 386,61 € | 30 600,53 € | Šiaulių m. sav. |
| 2023-08 | 97 | 1 551,86 € | 33 758,14 € | Šiaulių m. sav. |
| 2023-07 | 97 | 1 429,71 € | 31 240,05 € | Šiaulių m. sav. |
| 2023-06 | 97 | 1 453,26 € | 31 759,88 € | Šiaulių m. sav. |
| 2023-05 | 95 | 1 446,91 € | 30 978 € | Šiaulių m. sav. |
| 2023-04 | 96 | 1 437,03 € | 31 110,8 € | Šiaulių m. sav. |
| 2023-03 | 97 | 1 409,12 € | 30 857,03 € | Šiaulių m. sav. |
| 2023-02 | 97 | 1 456,01 € | 31 928,57 € | Šiaulių m. sav. |
| 2023-01 | 99 | 1 456,03 € | 32 551,38 € | Šiaulių m. sav. |
| 2022-12 | 97 | 1 474,83 € | 32 238,43 € | Šiaulių m. sav. |
| 2022-11 | 98 | 1 321,99 € | 29 228,2 € | Šiaulių m. sav. |
| 2022-10 | 98 | 1 337,86 € | 29 579,55 € | Šiaulių m. sav. |
| 2022-09 | 98 | 1 378,36 € | 30 513,71 € | Šiaulių m. sav. |
| 2022-08 | 96 | 1 401,5 € | 30 141,59 € | Šiaulių m. sav. |
| 2022-07 | 96 | 1 284,71 € | 27 728,97 € | Šiaulių m. sav. |
| 2022-06 | 97 | 1 330,18 € | 29 056,98 € | Šiaulių m. sav. |
| 2022-05 | 96 | 1 294,39 € | 27 903,95 € | Šiaulių m. sav. |
| 2022-04 | 96 | 1 311,15 € | 28 325,47 € | Šiaulių m. sav. |
| 2022-03 | 97 | 1 193,45 € | 26 032,99 € | Šiaulių m. sav. |
| 2022-02 | 96 | 1 178,02 € | 25 440,54 € | Šiaulių m. sav. |
| 2022-01 | 97 | 1 177,12 € | 25 649,02 € | Šiaulių m. sav. |
| 2021-12 | 93 | 1 311,18 € | 27 375,53 € | Šiaulių m. sav. |
| 2021-11 | 92 | 1 178,07 € | 24 352,52 € | Šiaulių m. sav. |
| 2021-10 | 90 | 1 098,88 € | 22 185,07 € | Šiaulių m. sav. |
| 2021-09 | 90 | 1 132,45 € | 22 859,28 € | Šiaulių m. sav. |
| 2021-08 | 92 | 1 235,77 € | 25 228,49 € | Šiaulių m. sav. |
| 2021-07 | 93 | 1 050,93 € | 21 862,43 € | Šiaulių m. sav. |
| 2021-06 | 91 | 1 071,15 € | 21 844,84 € | Šiaulių m. sav. |
| 2021-05 | 91 | 1 083,54 € | 22 070,91 € | Šiaulių m. sav. |
| 2021-04 | 92 | 1 064,7 € | 21 928,29 € | Šiaulių m. sav. |
| 2021-03 | 93 | 1 227,54 € | 25 308,19 € | Šiaulių m. sav. |
| 2021-02 | 93 | 1 046,72 € | 21 735,79 € | Šiaulių m. sav. |
| 2021-01 | 93 | 1 048,68 € | 21 781,79 € | Šiaulių m. sav. |
| 2020-12 | 92 | 1 094,98 € | 22 452,16 € | Šiaulių m. sav. |
| 2020-11 | 92 | 1 048,89 € | 21 481,98 € | Šiaulių m. sav. |
| 2020-10 | 94 | 1 051,78 € | 21 980,34 € | Šiaulių m. sav. |
| 2020-09 | 95 | 1 036,12 € | 21 961,13 € | Šiaulių m. sav. |
| 2020-08 | 95 | 1 036,41 € | 21 917,93 € | Šiaulių m. sav. |
| 2020-07 | 95 | 1 068,46 € | 22 621,91 € | Šiaulių m. sav. |
| 2020-06 | 95 | 1 024,17 € | 21 679,34 € | Šiaulių m. sav. |
| 2020-05 | 92 | 1 033,47 € | 21 203,53 € | Šiaulių m. sav. |
| 2020-04 | 93 | 1 015,24 € | 21 039,86 € | Šiaulių m. sav. |
| 2020-03 | 96 | 944,65 € | 20 242,17 € | Šiaulių m. sav. |
| 2020-02 | 95 | 1 012 € | 21 445,14 € | Šiaulių m. sav. |
| 2020-01 | 96 | 995,62 € | 21 257,25 € | Šiaulių m. sav. |
| 2019-12 | 95 | 991,25 € | 20 902,25 € | Šiaulių m. sav. |
| 2019-11 | 94 | 968,66 € | 20 250,61 € | Šiaulių m. sav. |
| 2019-10 | 92 | 1 011,92 € | 20 705,66 € | Šiaulių m. sav. |
| 2019-09 | 94 | 945,6 € | 19 782,34 € | Šiaulių m. sav. |
| 2019-08 | 93 | 929,58 € | 19 231,83 € | Šiaulių m. sav. |
| 2019-07 | 93 | 992,68 € | 20 520,23 € | Šiaulių m. sav. |
| 2019-06 | 94 | 920,72 € | 19 225,96 € | Šiaulių m. sav. |
| 2019-05 | 94 | 931,56 € | 19 686,08 € | Šiaulių m. sav. |
| 2019-04 | 94 | 910,13 € | 19 325,69 € | Šiaulių m. sav. |
| 2019-03 | 95 | 902,4 € | 19 519,32 € | Šiaulių m. sav. |
| 2019-02 | 94 | 874,34 € | 18 707,07 € | Šiaulių m. sav. |
| 2019-01 | 92 | 931 € | 19 374,34 € | Šiaulių m. sav. |
| 2018-12 | 93 | 697,67 € | 26 114,87 € | Šiaulių m. sav. |
| 2018-11 | 93 | 669,98 € | 25 122,25 € | Šiaulių m. sav. |
| 2018-10 | 91 | 677,32 € | 24 832,88 € | Šiaulių m. sav. |
| 2018-09 | 89 | 660,52 € | 23 697,57 € | Šiaulių m. sav. |
| 2018-08 | 86 | 765,56 € | 26 464,35 € | Šiaulių m. sav. |
| 2018-07 | 89 | 667,32 € | 23 872,81 € | Šiaulių m. sav. |
| 2018-06 | 87 | 670,23 € | 23 423,8 € | Šiaulių m. sav. |
| 2018-05 | 86 | 671,37 € | 23 201,52 € | Šiaulių m. sav. |
| 2018-04 | 87 | 646,29 € | 22 596,8 € | Šiaulių m. sav. |
| 2018-03 | 88 | 639,51 € | 22 600,57 € | Šiaulių m. sav. |
| 2018-02 | 87 | 641,78 € | 22 432,81 € | Šiaulių m. sav. |
| 2018-01 | 87 | 648,58 € | 22 673,71 € | Šiaulių m. sav. |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
- M21
Markės
- Iveco1
Visi transportai (naujausi viršuje)
1 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ | Pirma reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVECO50C15 | M2 | Dyzelinas | 107 kW | 2 998 cm³ | 3 400 kg | - | 2015-08-28 |