SIB EU, UAB
Įmonės kodas 302946582
Adresas Taikos g. 253-36, LT-05214, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2013-01-04(13 m. 3 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 896 € nuo 2017-02-21
Veikla (EVRK) Teisinė veikla
-
Pardavimo pajamos (2023)
0 €
Grynasis pelnas (2023)
-
Sumokėti mokesčiai
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pateikta FA: 9 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0 € | - | +100.0 % |
| 2022 | - | - | −601 € | - | - |
| 2021 | 0 € | - | 0 € | - | - |
| 2020 | 0 € | - | 0 € | - | - |
| 2019 | 0 € | - | 0 € | - | +100.0 % |
| 2018 | 400 € | - | −811 € | -202.8 % | -101.7 % |
| 2017 | 900 € | - | −402 € | -44.7 % | -103.3 % |
| 2016 | 4 198 € | - | 12 118 € | 288.7 % | +2005.3 % |
| 2015 | 12 092 € | −636 € | −636 € | -5.3 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 864 € | 0 € | 1 864 € | 1 864 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 1 864 € | 1 864 € | 1 864 € | 0 € |
| 2021 | 106 € | 0 € | 106 € | −2 509 € | 2 615 € |
| 2020 | 0 € | 106 € | 106 € | −2 509 € | 2 615 € |
| 2019 | 0 € | 106 € | 106 € | −2 509 € | 2 615 € |
| 2018 | 0 € | 5 406 € | 5 406 € | 2 273 € | 3 133 € |
| 2017 | 0 € | 5 403 € | 5 403 € | −1 298 € | 6 701 € |
| 2016 | 0 € | 5 680 € | 5 680 € | −896 € | 6 576 € |
| 2015 | 0 € | 8 214 € | 8 214 € | 2 826 € | 5 388 € |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-02 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių