UAB „Sienos“
Įmonės kodas 303753892
PVM mokėtojo kodas LT100009416216
Adresas Vilnius, T. Ševčenkos g. 16A-306, LT-03111
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2015-02-24(11 m. 2 mėn.)
Įstatinis kapitalas 3 300 € nuo 2015-02-24
Veikla (EVRK) Architektūros veikla
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
32 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 32 096,11 € | -52.4 % |
| 2025 m. | 67 430,81 € | -24.1 % |
| 2024 m. | 88 896,45 € | +8.7 % |
| 2023 m. | 81 771,87 € | +115.5 % |
| 2022 m. | 37 940,98 € | +28.3 % |
| 2021 m. | 29 575,59 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | Vilniaus m. sav. | 6 | 2 038,17 € | 2 769,49 € |
| 2026-01 | Vilniaus m. sav. | 6 | 2 045,44 € | 2 779,46 € |
| 2025-12 | Vilniaus m. sav. | 6 | 4 182,03 € | 5 631 € |
| 2025-11 | Vilniaus m. sav. | 6 | 2 314 € | 3 121,52 € |
| 2025-10 | Vilniaus m. sav. | 6 | 2 328,17 € | 3 191,8 € |
| 2025-09 | Vilniaus m. sav. | 6 | 2 042,74 € | 2 775,33 € |
| 2025-08 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 798,9 € | 1 995,8 € |
| 2025-07 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 830,08 € | 2 031,18 € |
| 2025-06 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 823,2 € | 2 023,86 € |
| 2025-05 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 607,96 € | 1 762,61 € |
| 2025-04 | Vilniaus m. sav. | 6 | 2 547,13 € | 3 335,54 € |
| 2025-03 | Vilniaus m. sav. | 6 | 1 832,04 € | 2 422,95 € |
| 2025-02 | Vilniaus m. sav. | 7 | 1 859,75 € | 2 916,24 € |
| 2025-01 | Vilniaus m. sav. | 6 | 1 810,75 € | 2 457,55 € |
| 2024-12 | Vilniaus m. sav. | 6 | 1 797,44 € | 2 440,49 € |
| 2024-11 | Vilniaus m. sav. | 6 | 1 831,86 € | 2 489,36 € |
| 2024-10 | Vilniaus m. sav. | 6 | 1 774,96 € | 2 416,59 € |
| 2024-09 | Vilniaus m. sav. | 6 | 1 842,5 € | 2 504,25 € |
| 2024-08 | Vilniaus m. sav. | 6 | 1 835,81 € | 2 495,71 € |
| 2024-07 | Vilniaus m. sav. | 6 | 1 842,5 € | 2 504,25 € |
| 2024-06 | Vilniaus m. sav. | 6 | 1 791,57 € | 2 439,25 € |
| 2024-05 | Vilniaus m. sav. | 6 | 1 800,83 € | 2 451,07 € |
| 2024-04 | Vilniaus m. sav. | 6 | 1 919,38 € | 2 623,69 € |
| 2024-03 | Vilniaus m. sav. | 6 | 2 038,67 € | 2 805,6 € |
| 2024-02 | Vilniaus m. sav. | 6 | 2 010,69 € | 2 767,39 € |
| 2024-01 | Vilniaus m. sav. | 6 | 1 999,73 € | 2 741,08 € |
| 2023-12 | Vilniaus m. sav. | 7 | 1 879,4 € | 3 042,44 € |
| 2023-11 | Vilniaus m. sav. | 7 | 1 826,43 € | 2 952,45 € |
| 2023-10 | Vilniaus m. sav. | 7 | 1 826,72 € | 2 952,94 € |
| 2023-09 | Vilniaus m. sav. | 7 | 1 826,43 € | 2 952,45 € |
| 2023-08 | Vilniaus m. sav. | 7 | 1 775,72 € | 2 875,3 € |
| 2023-07 | Vilniaus m. sav. | 7 | 1 757,02 € | 2 843,71 € |
| 2023-06 | Vilniaus m. sav. | 7 | 1 762,85 € | 2 812,78 € |
| 2023-05 | Vilniaus m. sav. | 7 | 1 763,57 € | 2 813,85 € |
| 2023-04 | Vilniaus m. sav. | 7 | 1 773,29 € | 2 831,49 € |
| 2023-03 | Vilniaus m. sav. | 7 | 1 740,36 € | 2 780,11 € |
| 2023-02 | Vilniaus m. sav. | 7 | 1 751,51 € | 2 796,66 € |
| 2023-01 | Vilniaus m. sav. | 7 | 1 255,71 € | 1 976,17 € |
| 2022-12 | Vilniaus m. sav. | 7 | 1 333,29 € | 2 096,1 € |
| 2022-11 | Vilniaus m. sav. | 7 | 1 136,39 € | 1 806,59 € |
| 2022-10 | Vilniaus m. sav. | 7 | 1 137,05 € | 1 807,71 € |
| 2022-09 | Vilniaus m. sav. | 7 | 1 155,53 € | 1 836,24 € |
| 2022-08 | Vilniaus m. sav. | 6 | 1 117,83 € | 1 532,04 € |
| 2022-07 | Vilniaus m. sav. | 6 | 1 088,91 € | 1 491,8 € |
| 2022-06 | Vilniaus m. sav. | 6 | 941,24 € | 1 299,41 € |
| 2022-05 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 096,4 € | 1 263,03 € |
| 2022-04 | Vilniaus m. sav. | 5 | 952 € | 1 092,78 € |
| 2022-03 | Vilniaus m. sav. | 6 | 1 085,06 € | 1 450,21 € |
| 2022-02 | Vilniaus m. sav. | 6 | 673,67 € | 924,31 € |
| 2022-01 | Vilniaus m. sav. | 6 | 641,25 € | 876,25 € |
| 2021-12 | Vilniaus m. sav. | 6 | 641,16 € | 876,12 € |
| 2021-11 | Vilniaus m. sav. | 6 | 603,71 € | 821,59 € |
| 2021-10 | Vilniaus m. sav. | 6 | 641,09 € | 876,03 € |
| 2021-09 | Vilniaus m. sav. | 7 | 817,71 € | 1 331,67 € |
| 2021-08 | Vilniaus m. sav. | 6 | 636,33 € | 923,65 € |
| 2021-07 | Vilniaus m. sav. | 6 | 627,99 € | 911,51 € |
| 2021-06 | Vilniaus m. sav. | 6 | 627,99 € | 911,51 € |
| 2021-05 | Vilniaus m. sav. | 6 | 627,99 € | 911,51 € |
| 2021-04 | Vilniaus m. sav. | 6 | 627,99 € | 911,51 € |
| 2021-03 | Vilniaus m. sav. | 6 | 627,99 € | 911,51 € |
| 2021-02 | Vilniaus m. sav. | 6 | 627,99 € | 911,51 € |
| 2021-01 | Vilniaus m. sav. | 6 | 627,99 € | 911,51 € |
| 2020-12 | Vilniaus m. sav. | 6 | 422,62 € | 612,46 € |
| 2020-11 | Vilniaus m. sav. | 4 | 329,43 € | 316,86 € |
| 2020-10 | Vilniaus m. sav. | 4 | 329,43 € | 316,86 € |
| 2020-09 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-08 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-07 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-06 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-05 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-04 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2020-03 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 154,35 € | 1 397,85 € |
| 2020-02 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 015 € | 1 189,04 € |
| 2020-01 | Vilniaus m. sav. | 5 | 994 € | 1 166,71 € |
| 2019-12 | Vilniaus m. sav. | 5 | 991,23 € | 1 163,35 € |
| 2019-11 | Vilniaus m. sav. | 5 | 983,49 € | 1 154,27 € |
| 2019-10 | Vilniaus m. sav. | 5 | 995,96 € | 1 169,11 € |
| 2019-09 | Vilniaus m. sav. | 5 | 994 € | 1 166,74 € |
| 2019-08 | Vilniaus m. sav. | 5 | 992,73 € | 1 165,39 € |
| 2019-07 | Vilniaus m. sav. | 5 | 994 € | 1 166,73 € |
| 2019-06 | Vilniaus m. sav. | 5 | 994 € | 1 152,11 € |
| 2019-05 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 004,89 € | 1 165,32 € |
| 2019-04 | Vilniaus m. sav. | 4 | 938 € | 893,05 € |
| 2019-03 | Vilniaus m. sav. | 4 | 938 € | 878,43 € |
| 2019-02 | Vilniaus m. sav. | 4 | 938 € | 878,43 € |
| 2019-01 | Vilniaus m. sav. | 4 | 938 € | 878,43 € |
| 2018-12 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-11 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-10 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-09 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-08 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-07 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-06 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-05 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-04 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-03 | Vilniaus m. sav. | 4 | 1 591,82 € | 2 559,9 € |
| 2018-02 | Vilniaus m. sav. | 4 | 611,5 € | 984,32 € |
| 2018-01 | Vilniaus m. sav. | 4 | 611,5 € | 984,32 € |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
- M1 1
Markės
- Vw 1
Visi transportai (naujausi viršuje)
1 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Pirma reg. | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VWPOLO | M1 | Benzinas | 2014-06-23 | 77 kW | 1 197 cm³ | 1 126 kg | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių