Uždaroji akcinė bendrovė „SKAINAVA“

Įmonės kodas 300807452
Adresas Vilnius, S. Stanevičiaus g. 78-36, LT-07105
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2007-05-15(18 m. 11 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 896 € nuo 2015-09-22
Veikla (EVRK) Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
Darbuotojai 4 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 267,43 € (2026-02) Istorija →
Transporto parkas 1 automobilis Visi →
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
241 €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €467 €934 €1 K €2 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 241,28 € -83.1 %
2025 m. 1 426,51 € +24.2 %
2024 m. 1 148,82 € +16.8 %
2023 m. 983,81 € +12.7 %
2022 m. 873,23 € -48.6 %
2021 m. 1 697,33 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
01234 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-27 €54 €135 €217 €298 € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Vilniaus m. sav. 4 267,43 € 258,09 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 4 270,98 € 261,15 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 4 244,4 € 235,53 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 4 244,4 € 235,52 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 4 246 € 236,89 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 4 246 € 236,89 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 4 244,4 € 235,52 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 4 244,4 € 235,52 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 4 244,4 € 235,52 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 4 247,6 € 238,26 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 4 244,4 € 235,52 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 4 247,6 € 238,26 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 4 244,4 € 235,52 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 4 244,4 € 235,52 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 4 218,13 € 210,05 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 4 216,69 € 208,83 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 4 216,69 € 208,83 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 4 216,69 € 208,82 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 4 218,13 € 210,05 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 4 218,13 € 210,05 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 4 215,25 € 207,6 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 4 218,13 € 210,05 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 4 216,69 € 208,83 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 4 216,69 € 208,82 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 4 216,69 € 208,83 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 4 216,69 € 208,83 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 4 200,69 € 193,09 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 4 219,06 € 208,74 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 4 221,69 € 210,96 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 4 221,69 € 210,96 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 4 221,69 € 210,96 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 4 219,06 € 208,74 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 4 223 € 212,07 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 4 221,69 € 210,96 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 4 217,75 € 207,62 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 4 224,31 € 213,2 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 4 217,75 € 207,62 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 4 221,69 € 210,96 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 4 196,59 € 186,76 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 4 194,06 € 184,62 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 4 195,33 € 185,69 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 4 197,85 € 187,83 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 4 196,59 € 186,76 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 4 195,33 € 185,69 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 4 194,06 € 184,61 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 4 196,59 € 186,76 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 4 195,33 € 185,69 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 4 187,75 € 179,24 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 4 192,8 € 183,54 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 4 195,33 € 185,69 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-11 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-10 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-09 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-08 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-07 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-06 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-05 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-04 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-03 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-02 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-01 Vilniaus m. sav. 2 - -
2020-12 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-11 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-10 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-09 Vilniaus m. sav. 2 - -
2020-08 Vilniaus m. sav. 2 - -
2020-07 Vilniaus m. sav. 2 - -
2020-06 Vilniaus m. sav. 2 - -
2020-05 Vilniaus m. sav. 2 - -
2020-04 Vilniaus m. sav. 2 - -
2020-03 Vilniaus m. sav. 2 - -
2020-02 Vilniaus m. sav. 2 - -
2020-01 Vilniaus m. sav. 1 - -
2019-12 Vilniaus m. sav. 1 - -
2019-11 Vilniaus m. sav. 1 - -
2019-10 Vilniaus m. sav. 1 - -
2019-09 Vilniaus m. sav. 1 - -
2019-08 Vilniaus m. sav. 1 - -
2019-07 Vilniaus m. sav. 2 - -
2019-06 Vilniaus m. sav. 1 - -
2019-05 Vilniaus m. sav. 2 - -
2019-04 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-03 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-02 Vilniaus m. sav. 2 - -
2019-01 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-12 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-11 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-10 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-09 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-08 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-07 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-06 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-05 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-04 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-03 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-02 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-01 Vilniaus m. sav. 3 - -

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 1
Markės
  • Volkswagen. vw 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

1 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 VOLKSWAGEN. VWPASSAT M1 Benzinas 2018-03-26 110 kW 1 395 cm³ 1 451 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių