Skandinaviska Enskilda Banken AB, Vilniaus filialas

Įmonės kodas 301925546
Adresas Vilnius, Vito Gerulaičio g. 10, LT-08200
Statusas Veikianti
Teisinė forma Užsienio juridinio asmens filialas
Įregistruota 2008-10-06 · 17 m. 6 mėn.
Veikla (EVRK) Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla
Darbuotojai 1 650 apdraustieji · 2026-01 Istorija →
Vidutinis atlyginimas 3 649,01 € 2026-01 Istorija →
Transporto parkas 1 automobilis Visi →
Pardavimo pajamos -
Grynasis pelnas -
Sumokėti mokesčiai (2026) 1 166 642,75 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €4.3 M €8.5 M €12.8 M €17.1 M € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 1 166 642,75 € -92.5 %
2025 m. 15 532 581,4 € +8.2 %
2024 m. 14 353 479,8 € +13.0 %
2023 m. 12 698 303,53 € +13.0 %
2022 m. 11 242 364,17 € +27.9 %
2021 m. 8 790 648,19 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-1763518791.4 K1.9 K 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-503 €1 K €3 K €4 K €6 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokosSavivaldybė
2026-01 1 650 3 649,01 € 1 400 804,48 € Vilniaus m. sav.
2025-12 1 651 3 693,47 € 1 418 734,1 € Vilniaus m. sav.
2025-11 1 647 3 641,97 € 1 394 458,19 € Vilniaus m. sav.
2025-10 1 664 3 670,95 € 1 420 127,44 € Vilniaus m. sav.
2025-09 1 687 3 745,02 € 1 469 148,83 € Vilniaus m. sav.
2025-08 1 686 3 689,61 € 1 446 393,94 € Vilniaus m. sav.
2025-07 1 694 3 761,56 € 1 483 202,33 € Vilniaus m. sav.
2025-06 1 704 3 822,69 € 1 514 210,13 € Vilniaus m. sav.
2025-05 1 702 3 640,83 € 1 439 617,02 € Vilniaus m. sav.
2025-04 1 697 3 620,33 € 1 427 787,73 € Vilniaus m. sav.
2025-03 1 742 5 029,31 € 2 037 778,69 € Vilniaus m. sav.
2025-02 1 757 4 260,49 € 1 743 754,89 € Vilniaus m. sav.
2025-01 1 718 3 405,86 € 1 361 811,58 € Vilniaus m. sav.
2024-12 1 702 3 389,63 € 1 342 409,95 € Vilniaus m. sav.
2024-11 1 693 3 408,99 € 1 343 971,31 € Vilniaus m. sav.
2024-10 1 685 3 398,55 € 1 333 826,01 € Vilniaus m. sav.
2024-09 1 678 3 545,89 € 1 384 965,91 € Vilniaus m. sav.
2024-08 1 659 3 497,45 € 1 351 262,72 € Vilniaus m. sav.
2024-07 1 658 3 498,64 € 1 350 856,28 € Vilniaus m. sav.
2024-06 1 654 3 574,39 € 1 376 135,98 € Vilniaus m. sav.
2024-05 1 645 3 423,15 € 1 308 821,37 € Vilniaus m. sav.
2024-04 1 645 3 441,28 € 1 317 234,76 € Vilniaus m. sav.
2024-03 1 671 5 054,99 € 1 961 644,37 € Vilniaus m. sav.
2024-02 1 674 3 951,34 € 1 539 858,29 € Vilniaus m. sav.
2024-01 1 632 3 178,7 € 1 205 460,49 € Vilniaus m. sav.
2023-12 1 624 3 469,79 € 1 309 424,18 € Vilniaus m. sav.
2023-11 1 624 3 304,51 € 1 248 686,82 € Vilniaus m. sav.
2023-10 1 623 3 274,45 € 1 205 717,2 € Vilniaus m. sav.
2023-09 1 628 3 368,15 € 1 276 078,42 € Vilniaus m. sav.
2023-08 1 625 3 257,05 € 1 231 985,83 € Vilniaus m. sav.
2023-07 1 618 3 194,79 € 1 203 266,19 € Vilniaus m. sav.
2023-06 1 594 3 125,81 € 1 158 535,94 € Vilniaus m. sav.
2023-05 1 584 3 086,29 € 1 135 918,1 € Vilniaus m. sav.
2023-04 1 576 3 088,79 € 1 130 969,25 € Vilniaus m. sav.
2023-03 1 590 4 060 € 1 502 001,95 € Vilniaus m. sav.
2023-02 1 599 3 804,83 € 1 417 758,43 € Vilniaus m. sav.
2023-01 1 529 2 898,59 € 1 031 713,05 € Vilniaus m. sav.
2022-12 1 522 3 158,94 € 1 110 090,23 € Vilniaus m. sav.
2022-11 1 612 3 810,85 € 1 423 475,34 € Vilniaus m. sav.
2022-10 1 510 2 892,53 € 1 013 382,07 € Vilniaus m. sav.
2022-09 1 531 3 074,86 € 1 093 480,3 € Vilniaus m. sav.
2022-08 1 506 2 992,45 € 1 047 379,09 € Vilniaus m. sav.
2022-07 1 476 2 987,6 € 1 024 308,14 € Vilniaus m. sav.
2022-06 1 480 2 936,21 € 1 004 858,88 € Vilniaus m. sav.
2022-05 1 478 2 877,17 € 983 319,14 € Vilniaus m. sav.
2022-04 1 458 2 858,73 € 964 522,17 € Vilniaus m. sav.
2022-03 1 482 3 943,25 € 1 352 638,31 € Vilniaus m. sav.
2022-02 1 473 3 644,15 € 1 245 472,72 € Vilniaus m. sav.
2022-01 1 396 2 674,44 € 864 704,07 € Vilniaus m. sav.
2021-12 1 365 2 880,2 € 898 408,57 € Vilniaus m. sav.
2021-11 1 360 2 818,48 € 880 076,91 € Vilniaus m. sav.
2021-10 1 334 2 581,51 € 794 444,93 € Vilniaus m. sav.
2021-09 1 321 2 722,3 € 830 114,41 € Vilniaus m. sav.
2021-08 1 302 2 663,98 € 802 878,5 € Vilniaus m. sav.
2021-07 1 313 2 776,62 € 844 293 € Vilniaus m. sav.
2021-06 1 322 2 742,77 € 838 601,55 € Vilniaus m. sav.
2021-05 1 305 2 621,39 € 790 850,29 € Vilniaus m. sav.
2021-04 1 311 2 632,3 € 797 585,2 € Vilniaus m. sav.
2021-03 1 321 2 751,18 € 840 392,19 € Vilniaus m. sav.
2021-02 1 361 3 836,96 € 1 208 107,95 € Vilniaus m. sav.
2021-01 1 289 2 501,88 € 745 046,37 € Vilniaus m. sav.
2020-12 1 278 2 567,89 € 755 190,94 € Vilniaus m. sav.
2020-11 1 285 2 582,19 € 765 332,8 € Vilniaus m. sav.
2020-10 1 270 2 502,98 € 733 346,46 € Vilniaus m. sav.
2020-09 1 260 2 591,78 € 753 252,56 € Vilniaus m. sav.
2020-08 1 241 2 522,44 € 722 424,84 € Vilniaus m. sav.
2020-07 1 218 2 686,2 € 754 708,43 € Vilniaus m. sav.
2020-06 1 215 2 666,76 € 747 173,62 € Vilniaus m. sav.
2020-05 1 201 2 514,58 € 695 562,8 € Vilniaus m. sav.
2020-04 1 194 2 512,97 € 692 141,71 € Vilniaus m. sav.
2020-03 1 179 2 455,57 € 667 622,48 € Vilniaus m. sav.
2020-02 1 243 3 922,81 € 1 127 027,8 € Vilniaus m. sav.
2020-01 1 156 2 371,63 € 632 831,4 € Vilniaus m. sav.
2019-12 1 152 2 407,94 € 639 250,54 € Vilniaus m. sav.
2019-11 1 136 2 464,4 € 644 513,8 € Vilniaus m. sav.
2019-10 1 122 2 376,18 € 615 144,27 € Vilniaus m. sav.
2019-09 1 112 2 472,87 € 634 276,4 € Vilniaus m. sav.
2019-08 1 098 2 445,57 € 619 786,77 € Vilniaus m. sav.
2019-07 1 074 2 453,54 € 607 913,85 € Vilniaus m. sav.
2019-06 1 070 2 467,33 € 608 193,07 € Vilniaus m. sav.
2019-05 1 066 2 367,23 € 587 172,71 € Vilniaus m. sav.
2019-04 1 057 2 337,17 € 576 276,99 € Vilniaus m. sav.
2019-03 1 048 2 386,46 € 584 032,61 € Vilniaus m. sav.
2019-02 1 090 3 851,44 € 983 929,48 € Vilniaus m. sav.
2019-01 1 023 2 182,2 € 522 977,53 € Vilniaus m. sav.
2018-12 1 006 1 736,48 € 720 941,51 € Vilniaus m. sav.
2018-11 1 005 1 748,02 € 725 066,8 € Vilniaus m. sav.
2018-10 972 1 729,99 € 693 774,07 € Vilniaus m. sav.
2018-09 965 1 730,39 € 688 938,17 € Vilniaus m. sav.
2018-08 958 1 840,72 € 727 823,46 € Vilniaus m. sav.
2018-07 941 1 795,53 € 697 185,26 € Vilniaus m. sav.
2018-06 929 1 711,14 € 656 164,21 € Vilniaus m. sav.
2018-05 926 1 718,56 € 656 765,53 € Vilniaus m. sav.
2018-04 918 1 718,57 € 651 052,25 € Vilniaus m. sav.
2018-03 907 1 597,12 € 597 832,66 € Vilniaus m. sav.
2018-02 945 2 796,95 € 1 090 406,84 € Vilniaus m. sav.
2018-01 895 1 597,44 € 589 663,36 € Vilniaus m. sav.

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
  • M11
Markės
  • Toyota1

Visi transportai (naujausi viršuje)

1 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Galia Kubatūra Masė CO₂ Pirma reg.
1 TOYOTATOYOTA RAV4 M1 Benzinas/Elektra 136 kW+134 2 487 cm³ 1 985 kg - 2024-01-03