Statybų ekspertizė, UAB

Įmonės kodas 304442595
PVM mokėtojo kodas LT100010785819
Adresas Filaretų g. 31-3, LT-01211, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2017-01-09(9 m. 5 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2017-01-09
Veikla (EVRK) Kita inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos
Darbuotojai 7 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 508,84 € (2026-04) Istorija →
164 K €
Pardavimo pajamos (2024)
54 K €
Grynasis pelnas (2024)
34 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-16 K €33 K €82 K €132 K €181 K € 20172018201920202021202220232024
Pelno marža: 32,77% Augimas YoY: +18,01% Pateikta FA: 8 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 164 498 € 56 758 € 53 913 € 32.8 % +19.2 %
2023 139 393 € 53 190 € 45 222 € 32.4 % +91.7 %
2022 69 653 € 27 743 € 23 585 € 33.9 % +3240.7 %
2021 18 010 € 831 € 706 € 3.9 % -85.7 %
2020 51 204 € 5 222 € 4 928 € 9.6 % -88.2 %
2019 123 968 € 43 857 € 41 664 € 33.6 % +46.0 %
2018 66 987 € 30 030 € 28 534 € 42.6 % +79.5 %
2017 28 740 € 16 737 € 15 897 € 55.3 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-8 K €17 K €42 K €68 K €93 K € 20172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 803 € 83 585 € 84 388 € 64 646 € 19 742 €
2023 1 621 € 74 425 € 76 046 € 48 733 € 27 313 €
2022 569 € 48 921 € 49 490 € 27 042 € 22 484 €
2021 948 € 9 448 € 10 396 € 3 457 € 6 939 €
2020 0 € 12 437 € 12 437 € 7 678 € 4 759 €
2019 0 € 55 334 € 55 334 € 44 163 € 11 171 €
2018 0 € 40 396 € 40 396 € 31 034 € 9 877 €
2017 0 € 20 024 € 20 024 € 18 397 € 2 142 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €20 K €39 K €59 K €78 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 33 689,41 € -46.5 %
2025 m. 62 960,31 € -11.3 %
2024 m. 70 983,9 € +49.9 %
2023 m. 47 339,05 € +155.0 %
2022 m. 18 565,26 € +258.3 %
2021 m. 5 180,95 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-11468 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-225 €451 €1 K €2 K €2 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Vilniaus m. sav. 7 1 508,84 € 2 433,67 €
2026-03 Vilniaus m. sav. 6 1 635,5 € 2 358,56 €
2026-02 Vilniaus m. sav. 6 1 605,88 € 2 298,81 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 6 1 661,34 € 2 379,57 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 6 2 253,09 € 3 226,41 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 6 1 555,2 € 2 228,08 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 6 1 525,32 € 2 176,54 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 6 1 586,09 € 2 274,93 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 6 1 607,1 € 2 303,84 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 6 1 621,09 € 2 325,9 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 6 1 648,59 € 2 361 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 6 1 666,16 € 2 384,06 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 6 1 660,92 € 2 376,5 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 6 1 569,25 € 2 243,02 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 6 1 528,42 € 2 190,9 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 6 1 483,88 € 2 134,05 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 6 1 559,42 € 2 231,16 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 6 1 531,92 € 2 196,06 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 6 1 721,42 € 2 472,01 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 7 1 406,49 € 2 335,13 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 7 1 492,07 € 2 475,13 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 7 1 325,79 € 2 207,39 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 7 1 363,78 € 2 263,96 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 6 1 188,42 € 1 685,58 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 6 1 188,42 € 1 685,58 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 6 1 184,25 € 1 680,27 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 5 1 326,1 € 1 579,23 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 5 1 326,1 € 1 579,23 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 5 1 311,3 € 1 561,28 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 6 1 329,37 € 1 905,85 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 6 718,24 € 1 015,91 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 6 716,67 € 1 013,62 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 6 716,67 € 1 013,62 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 6 716,67 € 1 013,62 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 5 820 € 995,08 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 4 800 € 776,65 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 4 799,34 € 776,01 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 4 1 597,34 € 1 550,69 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 4 1 493,81 € 1 450,19 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 4 1 595,53 € 1 548,94 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 4 1 492,36 € 1 439,54 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 4 1 293,63 € 1 247,19 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 4 1 403,28 € 1 352,33 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 4 1 488,99 € 1 433,08 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 3 - -
2022-07 Vilniaus m. sav. 3 - -
2022-06 Vilniaus m. sav. 3 - -
2022-05 Vilniaus m. sav. 3 - -
2022-04 Vilniaus m. sav. 3 - -
2022-03 Vilniaus m. sav. 3 - -
2022-02 Vilniaus m. sav. 3 - -
2022-01 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-12 Švenčionių r. sav. 3 - -
2021-11 Švenčionių r. sav. 3 - -
2021-10 Švenčionių r. sav. 3 - -
2021-09 Švenčionių r. sav. 3 - -
2021-08 Švenčionių r. sav. 3 - -
2021-07 Švenčionių r. sav. 2 - -
2021-06 Švenčionių r. sav. 2 - -
2021-05 Švenčionių r. sav. 2 - -
2021-04 Švenčionių r. sav. 2 - -
2021-03 Švenčionių r. sav. 2 - -
2021-02 Švenčionių r. sav. 2 - -
2021-01 Švenčionių r. sav. 3 - -
2020-12 Švenčionių r. sav. 2 - -
2020-11 Švenčionių r. sav. 2 - -
2020-10 Švenčionių r. sav. 2 - -
2020-09 Švenčionių r. sav. 2 - -
2020-08 Švenčionių r. sav. 2 - -
2020-07 Švenčionių r. sav. 2 - -
2020-06 Švenčionių r. sav. 2 - -
2020-05 Švenčionių r. sav. 2 - -
2020-04 Švenčionių r. sav. 2 - -
2020-03 Švenčionių r. sav. 2 - -
2020-02 Švenčionių r. sav. 2 - -
2020-01 Švenčionių r. sav. 2 - -
2019-12 Švenčionių r. sav. 2 - -
2019-11 Švenčionių r. sav. 2 - -
2019-10 Švenčionių r. sav. 2 - -
2019-09 Švenčionių r. sav. 2 - -
2019-08 Švenčionių r. sav. 2 - -
2019-07 Švenčionių r. sav. 2 - -
2019-06 Švenčionių r. sav. 2 - -
2019-05 Švenčionių r. sav. 3 - -
2019-04 Švenčionių r. sav. 3 - -
2019-03 Švenčionių r. sav. 3 - -
2019-02 Švenčionių r. sav. 3 - -
2019-01 Švenčionių r. sav. 2 - -
2018-12 Vilniaus m. sav. 1 - -
2018-11 Vilniaus m. sav. 1 - -
2018-10 Vilniaus m. sav. 1 - -
2018-09 Vilniaus m. sav. 1 - -
2018-08 Vilniaus m. sav. 1 - -
2018-07 Vilniaus m. sav. 1 - -
2018-06 Vilniaus m. sav. 1 - -
2018-05 Vilniaus m. sav. 1 - -
2018-04 Vilniaus m. sav. 1 - -
2018-03 Vilniaus m. sav. 1 - -
2018-02 Vilniaus m. sav. 1 - -
2018-01 Vilniaus m. sav. 2 - -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių