UAB Stembridge LT

Įmonės kodas 305890669
PVM mokėtojo kodas LT100014664519
Adresas Vilnius, V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2021-09-02 · 4 m. 7 mėn.
Įstatinis kapitalas 173 000 € nuo 2022-04-20
Veikla (EVRK) Ikimokyklinis ugdymas
Darbuotojai 40 apdraustieji · 2026-01 Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 885,06 € 2026-01 Istorija →
Pardavimo pajamos (2021) 40 612 €
Grynasis pelnas (2021) −105 350 €
Sumokėti mokesčiai (2026) 869 €

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2021 40 612 € - −105 350 € -259.4 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2021 984 € 40 301 € 41 285 € −30 350 € 71 635 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €41 K €82 K €123 K €163 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 869 € -99.4 %
2025 m. 148 577 € +68.2 %
2024 m. 88 325,61 € -12.9 %
2023 m. 101 409,65 € +104.6 %
2022 m. 49 571,2 € +338.3 %
2021 m. 11 309,46 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-49233650 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-216 €431 €1 K €2 K €2 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokosSavivaldybė
2026-01 40 1 885,06 € 16 771,17 € Vilniaus m. sav.
2025-12 42 1 860,32 € 17 451,15 € Vilniaus m. sav.
2025-11 42 1 847,79 € 17 266,12 € Vilniaus m. sav.
2025-10 42 1 870,89 € 17 447,5 € Vilniaus m. sav.
2025-09 42 1 893,25 € 17 722,79 € Vilniaus m. sav.
2025-08 45 1 573,74 € 15 719,32 € Vilniaus m. sav.
2025-07 37 1 952,59 € 16 051,16 € Vilniaus m. sav.
2025-06 37 1 801,16 € 14 799,61 € Vilniaus m. sav.
2025-05 37 1 836 € 15 087,51 € Vilniaus m. sav.
2025-04 38 2 155,73 € 18 034,75 € Vilniaus m. sav.
2025-03 37 1 775,84 € 14 530,74 € Vilniaus m. sav.
2025-02 36 1 808,84 € 14 441,41 € Vilniaus m. sav.
2025-01 35 1 920,73 € 14 900,62 € Vilniaus m. sav.
2024-12 34 2 043,31 € 15 367,93 € Vilniaus m. sav.
2024-11 33 1 752,83 € 12 868,1 € Vilniaus m. sav.
2024-10 33 1 798,97 € 13 192,39 € Vilniaus m. sav.
2024-09 32 1 815,42 € 12 920,58 € Vilniaus m. sav.
2024-08 32 1 711,66 € 12 179,62 € Vilniaus m. sav.
2024-07 31 1 832,84 € 12 638,06 € Vilniaus m. sav.
2024-06 31 1 713,68 € 11 599,35 € Vilniaus m. sav.
2024-05 33 1 638,92 € 11 825,09 € Vilniaus m. sav.
2024-04 33 1 668,06 € 12 067,54 € Vilniaus m. sav.
2024-03 32 1 739,49 € 12 177,68 € Vilniaus m. sav.
2024-02 32 1 833,56 € 12 846,74 € Vilniaus m. sav.
2024-01 32 1 826,37 € 12 827,32 € Vilniaus m. sav.
2023-12 31 1 895,48 € 12 848,76 € Vilniaus m. sav.
2023-11 31 1 681,12 € 11 069,51 € Vilniaus m. sav.
2023-10 30 1 570,14 € 10 339,96 € Vilniaus m. sav.
2023-09 28 1 631,44 € 10 086,83 € Vilniaus m. sav.
2023-08 34 1 272,26 € 9 627,9 € Vilniaus m. sav.
2023-07 25 1 514,19 € 8 538,63 € Vilniaus m. sav.
2023-06 27 1 469,37 € 8 611,62 € Vilniaus m. sav.
2023-05 25 2 210,4 € 11 966,55 € Vilniaus m. sav.
2023-04 26 1 501,41 € 8 506,72 € Vilniaus m. sav.
2023-03 26 1 437,16 € 8 145,7 € Vilniaus m. sav.
2023-02 24 1 456,52 € 7 638,26 € Vilniaus m. sav.
2023-01 26 1 388,01 € 7 891,19 € Vilniaus m. sav.
2022-12 25 1 540,51 € 8 378,02 € Vilniaus m. sav.
2022-11 26 1 504,87 € 8 497,58 € Vilniaus m. sav.
2022-10 27 1 417,1 € 8 399,08 € Vilniaus m. sav.
2022-09 24 1 587,97 € 8 345,82 € Vilniaus m. sav.
2022-08 23 1 138,7 € 5 787,97 € Vilniaus m. sav.
2022-07 15 1 510,71 € 5 068,8 € Vilniaus m. sav.
2022-06 18 1 623,22 € 6 394,02 € Vilniaus m. sav.
2022-05 17 1 460,14 € 5 435,44 € Vilniaus m. sav.
2022-04 17 1 421,16 € 5 325,51 € Vilniaus m. sav.
2022-03 17 1 290,13 € 4 815,7 € Vilniaus m. sav.
2022-02 13 1 379,98 € 3 941,43 € Vilniaus m. sav.
2022-01 12 1 381,65 € 3 725,95 € Vilniaus m. sav.
2021-12 12 1 520,51 € 4 179,62 € Vilniaus m. sav.
2021-11 10 1 592,39 € 3 681,07 € Vilniaus m. sav.
2021-10 9 2 361,09 € 4 729,63 € Vilniaus m. sav.
2021-09 2 - - Vilniaus m. sav.

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių