STORA ENSO LIETUVA, UAB

STORA ENSO LIETUVA, UAB rekvizitai

Įmonės kodas 111783972
PVM mokėtojo kodas LT117839716
Adresas Naujoji g. 134, LT-62175, Alytus Alytus įmonės →
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota (23 m. 10 mėn.)
Įstatinis kapitalas 8 110 630,1 € nuo
Veikla (EVRK) Medienos pjaustymas ir obliavimas
Darbuotojai 278 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 3 428,83 € (2026-04) Istorija →
Transporto parkas 31 automobilis Visi →

Duomenys iš valstybinių registrų, atnaujinti . Šaltiniai

97,2 M €
Pardavimo pajamos (2025)
2,1 M €
Grynasis pelnas (2025)
2 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-10.2 M €19.8 M €49.7 M €79.6 M €109.5 M € 20152016201720182019202020212022202320242025
Pelno marža: 2,16% Augimas YoY: +3,02% Pateikta FA: 11 metų
STORA ENSO LIETUVA, UAB - Pajamos ir pelnas pagal metus
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2025 97 217 197 € 2 764 181 € 2 097 262 € 2.2 % -30.0 %
2024 94 371 280 € 3 467 180 € 2 994 250 € 3.2 % +6.7 %
2023 83 265 702 € 3 418 355 € 2 805 174 € 3.4 % -8.2 %
2022 99 558 473 € 3 720 762 € 3 055 268 € 3.1 % -65.6 %
2021 76 322 257 € 10 503 631 € 8 876 249 € 11.6 % +305.3 %
2020 52 655 448 € 2 373 702 € 2 190 310 € 4.2 % +1314.6 %
2019 53 185 938 € −182 106 € −180 338 € -0.3 % -105.6 %
2018 59 239 542 € 3 807 022 € 3 197 814 € 5.4 % +31.4 %
2017 50 339 315 € 2 839 899 € 2 434 304 € 4.8 % +85.9 %
2016 44 999 694 € 1 575 874 € 1 309 247 € 2.9 % -40.5 %
2015 45 656 940 € 2 611 741 € 2 200 474 € 4.8 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-4.2 M €8.5 M €21.2 M €34 M €46.7 M € 20152016201720182019202020212022202320242025
STORA ENSO LIETUVA, UAB - Balanso rodikliai pagal metus
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2025 8 810 661 € 33 633 046 € 42 443 707 € 31 100 729 € 10 285 759 €
2024 9 389 291 € 28 288 535 € 37 677 826 € 29 063 997 € 7 672 161 €
2023 8 653 701 € 31 312 284 € 39 965 985 € 30 998 855 € 8 359 931 €
2022 6 710 963 € 29 896 773 € 36 607 736 € 28 322 082 € 7 785 031 €
2021 6 820 637 € 29 173 645 € 35 994 282 € 25 092 344 € 10 493 012 €
2020 7 742 517 € 13 711 483 € 21 454 000 € 16 240 041 € 4 732 370 €
2019 8 031 113 € 12 861 870 € 20 892 983 € 14 064 332 € 6 149 621 €
2018 8 112 422 € 18 546 726 € 26 659 148 € 14 297 128 € 11 185 264 €
2017 8 234 379 € 16 652 830 € 24 887 209 € 11 092 335 € 12 797 999 €
2016 8 344 977 € 21 407 282 € 29 752 259 € 18 924 945 € 9 831 762 €
2015 8 530 223 € 18 964 088 € 27 494 311 € 17 622 062 € 9 872 249 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €417 K €834 K €1.3 M €1.7 M € 202120222026
STORA ENSO LIETUVA, UAB - Sumokėti mokesčiai pagal laikotarpį
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 2 000 € -99.9 %
2022 m. 1 515 837,38 € +390.0 %
2021 m. 309 329,56 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-2957144230316 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-343 €686 €2 K €3 K €4 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
STORA ENSO LIETUVA, UAB - Darbuotojai ir atlyginimai pagal mėnesį (Sodros duomenys)
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Alytaus m. sav. 278 3 428,83 € 211 388,22 €
2026-03 Alytaus m. sav. 280 2 504,83 € 155 564,5 €
2026-02 Alytaus m. sav. 277 2 197,95 € 138 682,72 €
2026-01 Alytaus m. sav. 267 2 275,09 € 141 120,23 €
2025-12 Alytaus m. sav. 274 2 380,47 € 151 263,57 €
2025-11 Alytaus m. sav. 271 2 253,04 € 141 658,43 €
2025-10 Alytaus m. sav. 268 2 409,38 € 149 973,2 €
2025-09 Alytaus m. sav. 272 2 404,9 € 152 007 €
2025-08 Alytaus m. sav. 285 2 283,55 € 151 100,58 €
2025-07 Alytaus m. sav. 286 2 418,48 € 160 805,83 €
2025-06 Alytaus m. sav. 287 2 242,1 € 149 830,06 €
2025-05 Alytaus m. sav. 265 2 449,32 € 151 098,38 €
2025-04 Alytaus m. sav. 269 3 533,42 € 221 247,45 €
2025-03 Alytaus m. sav. 269 2 216,56 € 138 968,55 €
2025-02 Alytaus m. sav. 272 2 135,09 € 135 281,1 €
2025-01 Alytaus m. sav. 264 2 187,46 € 134 223,47 €
2024-12 Alytaus m. sav. 271 2 152,83 € 135 787,89 €
2024-11 Alytaus m. sav. 260 2 136,62 € 128 972,78 €
2024-10 Alytaus m. sav. 263 2 243,78 € 137 183,04 €
2024-09 Alytaus m. sav. 266 2 188,81 € 135 444,04 €
2024-08 Alytaus m. sav. 278 2 174,69 € 140 153,56 €
2024-07 Alytaus m. sav. 280 2 344,05 € 151 709,41 €
2024-06 Alytaus m. sav. 278 2 118,75 € 136 014,88 €
2024-05 Alytaus m. sav. 266 2 222,71 € 136 572,4 €
2024-04 Alytaus m. sav. 273 2 646,3 € 166 251,81 €
2024-03 Alytaus m. sav. 271 2 086,94 € 129 662,29 €
2024-02 Alytaus m. sav. 280 1 912,2 € 123 111,83 €
2024-01 Alytaus m. sav. 266 2 048,44 € 125 146,02 €
2023-12 Alytaus m. sav. 279 2 135,28 € 134 227,95 €
2023-11 Alytaus m. sav. 279 2 196,2 € 137 530,3 €
2023-10 Alytaus m. sav. 286 2 031,26 € 133 402,64 €
2023-09 Alytaus m. sav. 289 2 065,31 € 137 007,17 €
2023-08 Alytaus m. sav. 294 2 124,21 € 143 135 €
2023-07 Alytaus m. sav. 297 2 105,15 € 143 256,08 €
2023-06 Alytaus m. sav. 302 2 105,22 € 145 969,99 €
2023-05 Alytaus m. sav. 294 2 124,2 € 143 450,25 €
2023-04 Alytaus m. sav. 299 2 997,95 € 206 811,64 €
2023-03 Alytaus m. sav. 297 2 112,56 € 144 909,31 €
2023-02 Alytaus m. sav. 303 1 949,69 € 136 535,33 €
2023-01 Alytaus m. sav. 297 1 992,79 € 137 045,09 €
2022-12 Alytaus m. sav. 302 2 024,89 € 138 610,26 €
2022-11 Alytaus m. sav. 297 1 957,66 € 133 040,94 €
2022-10 Alytaus m. sav. 301 1 939,49 € 133 785,79 €
2022-09 Alytaus m. sav. 300 1 816,25 € 126 224,57 €
2022-08 Alytaus m. sav. 313 1 868,35 € 135 076,65 €
2022-07 Alytaus m. sav. 308 1 804,63 € 128 920,35 €
2022-06 Alytaus m. sav. 312 1 810,3 € 130 535,19 €
2022-05 Alytaus m. sav. 295 1 764,53 € 120 594,19 €
2022-04 Alytaus m. sav. 306 2 690,78 € 191 241,7 €
2022-03 Alytaus m. sav. 305 1 691,16 € 119 642,43 €
2022-02 Alytaus m. sav. 298 1 478,49 € 102 230,77 €
2022-01 Alytaus m. sav. 279 1 612,78 € 103 981,43 €
2021-12 Alytaus m. sav. 290 1 757,73 € 115 540,74 €
2021-11 Alytaus m. sav. 286 1 639,81 € 105 992,6 €
2021-10 Alytaus m. sav. 288 1 603,01 € 104 406,67 €
2021-09 Alytaus m. sav. 286 1 591,73 € 105 248,79 €
2021-08 Alytaus m. sav. 293 1 680,44 € 113 622,16 €
2021-07 Alytaus m. sav. 298 1 656,88 € 114 115,54 €
2021-06 Alytaus m. sav. 294 1 550,53 € 105 513,62 €
2021-05 Alytaus m. sav. 285 1 528,53 € 101 001,58 €
2021-04 Alytaus m. sav. 281 2 491,94 € 162 495,4 €
2021-03 Alytaus m. sav. 277 1 533,4 € 98 469,41 €
2021-02 Alytaus m. sav. 275 1 440,39 € 91 858,22 €
2021-01 Alytaus m. sav. 270 1 431,71 € 89 676,14 €
2020-12 Alytaus m. sav. 275 1 528,76 € 97 316,37 €
2020-11 Alytaus m. sav. 270 1 438,94 € 89 965,71 €
2020-10 Alytaus m. sav. 273 1 557,51 € 98 059,43 €
2020-09 Alytaus m. sav. 270 1 511,72 € 94 230,87 €
2020-08 Alytaus m. sav. 271 1 523,22 € 95 406,97 €
2020-07 Alytaus m. sav. 266 1 534,56 € 94 405,72 €
2020-06 Alytaus m. sav. 265 1 539,01 € 94 280,92 €
2020-05 Alytaus m. sav. 261 1 447,35 € 87 327,26 €
2020-04 Alytaus m. sav. 273 1 670,66 € 105 358,04 €
2020-03 Alytaus m. sav. 267 1 403,06 € 86 644,19 €
2020-02 Alytaus m. sav. 272 1 335,89 € 84 020,36 €
2020-01 Alytaus m. sav. 270 1 413,1 € 88 409,23 €
2019-12 Alytaus m. sav. 270 1 356,2 € 84 549,91 €
2019-11 Alytaus m. sav. 260 1 392,99 € 83 723,97 €
2019-10 Alytaus m. sav. 264 1 438,81 € 87 671,65 €
2019-09 Alytaus m. sav. 266 1 383,28 € 84 905,84 €
2019-08 Alytaus m. sav. 281 1 449,1 € 93 775,14 €
2019-07 Alytaus m. sav. 287 1 455,86 € 96 084,09 €
2019-06 Alytaus m. sav. 281 1 350,53 € 87 388,72 €
2019-05 Alytaus m. sav. 271 1 465,93 € 92 391,64 €
2019-04 Alytaus m. sav. 264 1 886,3 € 116 042,07 €
2019-03 Alytaus m. sav. 264 1 302,77 € 80 194,76 €
2019-02 Alytaus m. sav. 260 1 323,49 € 80 180,53 €
2019-01 Alytaus m. sav. 260 1 254,32 € 75 911,92 €
2018-12 Alytaus m. sav. 264 1 063,97 € 115 318,07 €
2018-11 Alytaus m. sav. 262 1 092,97 € 117 549,44 €
2018-10 Alytaus m. sav. 265 1 001,2 € 108 968 €
2018-09 Alytaus m. sav. 265 975,78 € 106 159,34 €
2018-08 Alytaus m. sav. 270 1 117,51 € 123 895,27 €
2018-07 Alytaus m. sav. 272 892,35 € 99 696,73 €
2018-06 Alytaus m. sav. 270 991,85 € 109 983,56 €
2018-05 Alytaus m. sav. 254 1 043,04 € 108 763,54 €
2018-04 Alytaus m. sav. 250 1 212,43 € 124 202,24 €
2018-03 Alytaus m. sav. 250 931,84 € 95 598,79 €
2018-02 Alytaus m. sav. 251 895,63 € 92 316,96 €
2018-01 Alytaus m. sav. 241 922,6 € 91 276,29 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 31 TP
Iš viso
31
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 27
  • N1 2
  • O1 2
Markės
  • Skoda 11
  • Subaru 10
  • Nuasmeninta 5
  • Tauriga 1
  • Renault 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

31 TP
STORA ENSO LIETUVA, UAB - Transporto priemonių sąrašas
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 SUBARUFORESTER M1 Benzinas/Elektra 2026-02-05 100 kW+12 1 995 cm³ 1 792 kg 183 g/km
2 SUBARUFORESTER M1 Benzinas/Elektra 2025-05-05 110 kW+12 1 995 cm³ 1 734 kg 185 g/km
3 NuasmenintaNuasmeninta M1 Benzinas/Elektra 2025-04-09 100 kW+12 1 995 cm³ 1 703 kg 174 g/km
4 NISSANNISSAN X-TRAIL M1 Benzinas/Elektra 2025-03-21 116 kW+157 1 497 cm³ 1 883 kg 143 g/km
5 AUDIA5 SPORTBACK M1 Dyzelinas/Elektra 2025-01-23 120 kW+1 1 968 cm³ 1 595 kg 129 g/km
6 SUBARUFORESTER M1 Benzinas/Elektra 2025-01-08 110 kW+12 1 995 cm³ 1 734 kg 185 g/km
7 SUBARUOUTBACK M1 Benzinas 2024-12-12 124 kW 2 498 cm³ 1 718 kg 193 g/km
8 SUBARUFORESTER M1 Benzinas/Elektra 2024-11-04 110 kW+12 1 995 cm³ 1 734 kg 185 g/km
9 SUBARUFORESTER M1 Benzinas/Elektra 2024-05-30 110 kW+12 1 995 cm³ 1 746 kg 185 g/km
10 SUBARUOUTBACK M1 Benzinas 2024-04-10 124 kW 2 498 cm³ 1 718 kg 193 g/km
11 SUBARUOUTBACK M1 Benzinas 2024-04-10 124 kW 2 498 cm³ 1 718 kg 193 g/km
12 SKODAKAROQ M1 Dyzelinas 2024-04-03 110 kW 1 968 cm³ 1 599 kg 146 g/km
13 SKODAKODIAQ M1 Benzinas 2024-04-03 140 kW 1 984 cm³ 1 732 kg 176 g/km
14 NuasmenintaNuasmeninta M1 Dyzelinas/Elektra 2024-01-09 145 kW+10 1 969 cm³ 1 982 kg 165 g/km
15 RENAULTEXPRESS N1 Dyzelinas 2023-09-21 70 kW 1 461 cm³ 1 376 kg 131 g/km
16 SUBARUOUTBACK M1 Benzinas 2023-08-09 124 kW 2 498 cm³ 1 718 kg 193 g/km
17 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 2023-06-15 110 kW+9 1 498 cm³ 1 372 kg 127 g/km
18 SUBARUOUTBACK M1 Benzinas 2023-04-17 124 kW 2 498 cm³ 1 718 kg 193 g/km
19 NuasmenintaNuasmeninta M1 Dyzelinas/Elektra 2022-06-28 145 kW+10 1 969 cm³ 1 924 kg 156 g/km
20 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2022-06-06 110 kW 1 968 cm³ 1 489 kg 115 g/km
21 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2022-04-05 110 kW 1 968 cm³ 1 489 kg 115 g/km
22 SKODAKAROQ M1 Dyzelinas 2022-02-08 110 kW 1 968 cm³ 1 609 kg 148 g/km
23 SKODAKAROQ M1 Benzinas 2021-08-02 110 kW 1 498 cm³ 1 409 kg 144 g/km
24 SKODAKODIAQ M1 Dyzelinas 2020-04-22 110 kW 1 968 cm³ 1 725 kg 165 g/km
25 SKODAKODIAQ M1 Dyzelinas 2020-04-22 110 kW 1 968 cm³ 1 725 kg 165 g/km
26 SKODAKAROQ M1 Dyzelinas 2019-04-04 110 kW 1 968 cm³ 1 591 kg 170 g/km
27 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2016-09-23 81 kW 1 598 cm³ 1 305 kg -
28 NuasmenintaNuasmeninta M1 Dyzelinas 2014-01-23 108 kW 1 998 cm³ 1 510 kg -
29 TAURIGATAURAS B 705SP O1 - 2012-03-23 - - 320 kg -
30 NuasmenintaNuasmeninta N1 Dyzelinas 2008-03-27 70 kW 2 494 cm³ 1 740 kg -
31 BAZALTAS1 O1 - 2005-05-11 - - 200 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių