Sūduvos ūkis, UAB

Įmonės kodas 305945215
PVM mokėtojo kodas LT100014564310
Adresas Raguvos sen., Užubalių k. 6, LT-38174, Panevėžio r. sav.
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2021-11-29(4 m. 7 mėn.)
Įstatinis kapitalas 1 502 500 € nuo 2024-05-31
Veikla (EVRK) Naminių paukščių auginimas
Darbuotojai 30 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 906,64 € (2026-04) Istorija →
8,5 M €
Pardavimo pajamos (2024)
-97 K €
Grynasis pelnas (2024)
107 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-2.8 M €524 K €3.8 M €7.1 M €10.4 M € 2021202220232024
Pelno marža: -1,14% Augimas YoY: -8,60% Pateikta FA: 4 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 8 475 895 € −71 335 € −96 797 € -1.1 % +94.2 %
2023 9 273 004 € −1 621 746 € −1 663 317 € -17.9 % -46.6 %
2022 3 051 052 € −1 362 158 € −1 134 796 € -37.2 % -11185.9 %
2021 - −10 055 € −10 055 € - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-4.3 M €519 K €5.4 M €10.3 M €15.1 M € 2021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 7 719 032 € 3 158 745 € 10 877 777 € 1 472 310 € 9 293 165 €
2023 8 047 530 € 2 725 737 € 10 773 267 € −2 726 375 € 13 499 642 €
2022 7 725 876 € 2 789 158 € 10 515 034 € −1 063 057 € 11 578 091 €
2021 3 998 110 € 3 401 € 4 001 511 € −7 555 € 4 009 066 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €72 K €144 K €216 K €289 K € 202120252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 106 505,16 € -59.4 %
2025 m. 262 338,37 € +32956.8 %
2021 m. 793,6 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-37172737 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-207 €415 €1 K €2 K €2 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Panevėžio r. sav. 30 1 906,64 € 12 667,41 €
2026-03 Panevėžio r. sav. 29 2 074,92 € 13 391,03 €
2026-02 Panevėžio r. sav. 29 1 704,98 € 11 420,21 €
2026-01 Panevėžio r. sav. 32 1 817,95 € 13 558,38 €
2025-12 Panevėžio r. sav. 31 1 658,46 € 11 617,6 €
2025-11 Panevėžio r. sav. 32 1 821,74 € 13 240,19 €
2025-10 Panevėžio r. sav. 31 1 912,14 € 13 773,98 €
2025-09 Panevėžio r. sav. 32 1 946,63 € 14 505,9 €
2025-08 Panevėžio r. sav. 33 1 841,08 € 14 152,68 €
2025-07 Panevėžio r. sav. 34 1 837,62 € 14 518,92 €
2025-06 Panevėžio r. sav. 31 1 898,39 € 13 650,7 €
2025-05 Panevėžio r. sav. 33 1 813,93 € 13 776,15 €
2025-04 Panevėžio r. sav. 34 1 654,19 € 12 963,55 €
2025-03 Panevėžio r. sav. 29 1 405,08 € 9 443,58 €
2025-02 Panevėžio r. sav. 30 1 465,16 € 10 180,9 €
2025-01 Panevėžio r. sav. 30 1 737,71 € 12 162,38 €
2024-12 Panevėžio r. sav. 30 1 761,68 € 12 118,68 €
2024-11 Panevėžio r. sav. 30 1 585,5 € 11 036,11 €
2024-10 Panevėžio r. sav. 29 1 610,8 € 10 878,89 €
2024-09 Panevėžio r. sav. 29 1 647,74 € 11 046,11 €
2024-08 Panevėžio r. sav. 30 1 746,85 € 12 163,96 €
2024-07 Panevėžio r. sav. 30 1 654,18 € 11 569,3 €
2024-06 Panevėžio r. sav. 25 1 625,35 € 9 426,2 €
2024-05 Panevėžio r. sav. 23 1 638,59 € 8 834,94 €
2024-04 Panevėžio r. sav. 28 1 458,36 € 9 517,37 €
2024-03 Panevėžio r. sav. 27 1 394,15 € 8 662,1 €
2024-02 Panevėžio r. sav. 29 1 265,14 € 8 444,08 €
2024-01 Panevėžio r. sav. 29 1 492,35 € 9 924,13 €
2023-12 Panevėžio r. sav. 30 1 412,97 € 9 473,73 €
2023-11 Panevėžio r. sav. 28 1 390,9 € 8 687,99 €
2023-10 Panevėžio r. sav. 29 1 340,1 € 8 939,77 €
2023-09 Panevėžio r. sav. 31 1 385,35 € 9 895,66 €
2023-08 Panevėžio r. sav. 32 1 477,6 € 10 846,68 €
2023-07 Panevėžio r. sav. 33 1 447,31 € 10 978,88 €
2023-06 Panevėžio r. sav. 32 1 611,06 € 11 848,57 €
2023-05 Panevėžio r. sav. 31 1 582,71 € 11 314,68 €
2023-04 Panevėžio r. sav. 32 1 321,01 € 9 735,12 €
2023-03 Panevėžio r. sav. 30 1 384,63 € 9 397,6 €
2023-02 Panevėžio r. sav. 23 1 474,65 € 7 654,27 €
2023-01 Panevėžio r. sav. 24 1 281,64 € 7 032,87 €
2022-12 Panevėžio r. sav. 19 1 497,9 € 6 299,79 €
2022-11 Panevėžio r. sav. 18 1 411,14 € 5 627,49 €
2022-10 Panevėžio r. sav. 16 1 339,53 € 4 701,68 €
2022-09 Panevėžio r. sav. 17 1 299,62 € 4 808,06 €
2022-08 Panevėžio r. sav. 18 1 082,89 € 4 238,3 €
2022-07 Panevėžio r. sav. 12 1 214,95 € 3 365,8 €
2022-06 Panevėžio r. sav. 11 1 324,24 € 3 404,41 €
2022-05 Panevėžio r. sav. 10 1 242,1 € 2 884,42 €
2022-04 Panevėžio r. sav. 10 1 197,2 € 2 775,64 €
2022-03 Panevėžio r. sav. 8 840,11 € 1 524,28 €
2022-02 Panevėžio r. sav. 1 - -
2022-01 Panevėžio r. sav. 1 - -
2021-12 Nenustatyta 1 - -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių