Tasanto, UAB
Įmonės kodas 305701983
PVM mokėtojo kodas LT100013811717
Adresas Dumsių sen., Salupių k., Eglių g. 13, LT-55300, Jonavos r. sav.
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2021-02-18(5 m. 2 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 900 € nuo 2021-02-18
Veikla (EVRK) Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba
925 K €
Pardavimo pajamos (2024)
155 K €
Grynasis pelnas (2024)
28 K €
Sumokėti mokesčiai (2023)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: 16,80% Augimas YoY: +35,48% Pateikta FA: 4 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 925 343 € | 187 608 € | 155 452 € | 16.8 % | +68.3 % |
| 2023 | 683 025 € | 108 637 € | 92 340 € | 13.5 % | +41.5 % |
| 2022 | 853 732 € | 76 797 € | 65 276 € | 7.6 % | +3264.7 % |
| 2021 | 383 890 € | 5 918 € | 1 940 € | 0.5 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 118 824 € | 353 619 € | 472 443 € | 223 707 € | 249 290 € |
| 2023 | 37 336 € | 342 551 € | 379 887 € | 162 455 € | 220 983 € |
| 2022 | 27 921 € | 132 729 € | 160 650 € | 70 116 € | 89 653 € |
| 2021 | 10 806 € | 156 193 € | 166 999 € | 4 840 € | 162 396 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2023 m. | 28 370,99 € | +721.0 % |
| 2021 m. | 3 455,85 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | Jonavos r. sav. | 5 | 565,32 € | 681,08 € |
| 2026-01 | Jonavos r. sav. | 5 | 560,36 € | 675,06 € |
| 2025-12 | Jonavos r. sav. | 5 | 529,11 € | 633,16 € |
| 2025-11 | Jonavos r. sav. | 5 | 535,72 € | 640,2 € |
| 2025-10 | Jonavos r. sav. | 5 | 532,71 € | 636,99 € |
| 2025-09 | Jonavos r. sav. | 4 | 628,33 € | 605,03 € |
| 2025-08 | Jonavos r. sav. | 4 | 628,33 € | 605,03 € |
| 2025-07 | Jonavos r. sav. | 4 | 628,33 € | 605,03 € |
| 2025-06 | Jonavos r. sav. | 4 | 628,33 € | 605,03 € |
| 2025-05 | Jonavos r. sav. | 4 | 628,33 € | 605,03 € |
| 2025-04 | Jonavos r. sav. | 4 | 628,33 € | 605,03 € |
| 2025-03 | Jonavos r. sav. | 4 | 628,33 € | 605,03 € |
| 2025-02 | Jonavos r. sav. | 3 | - | - |
| 2025-01 | Jonavos r. sav. | 2 | - | - |
| 2024-12 | Jonavos r. sav. | 2 | - | - |
| 2024-11 | Jonavos r. sav. | 2 | - | - |
| 2024-10 | Jonavos r. sav. | 2 | - | - |
| 2024-09 | Jonavos r. sav. | 2 | - | - |
| 2024-08 | Jonavos r. sav. | 2 | - | - |
| 2024-07 | Jonavos r. sav. | 2 | - | - |
| 2024-06 | Jonavos r. sav. | 2 | - | - |
| 2024-05 | Jonavos r. sav. | 2 | - | - |
| 2024-04 | Jonavos r. sav. | 2 | - | - |
| 2024-03 | Jonavos r. sav. | 2 | - | - |
| 2024-02 | Jonavos r. sav. | 2 | - | - |
| 2024-01 | Jonavos r. sav. | 2 | - | - |
| 2023-12 | Jonavos r. sav. | 3 | - | - |
| 2023-11 | Jonavos r. sav. | 3 | - | - |
| 2023-10 | Jonavos r. sav. | 3 | - | - |
| 2023-09 | Jonavos r. sav. | 3 | - | - |
| 2023-08 | Jonavos r. sav. | 3 | - | - |
| 2023-07 | Jonavos r. sav. | 3 | - | - |
| 2023-06 | Jonavos r. sav. | 1 | - | - |
| 2023-05 | Jonavos r. sav. | 1 | - | - |
| 2023-04 | Jonavos r. sav. | 1 | - | - |
| 2023-03 | Jonavos r. sav. | 1 | - | - |
| 2023-02 | Jonavos r. sav. | 1 | - | - |
| 2023-01 | Jonavos r. sav. | 1 | - | - |
| 2022-12 | Jonavos r. sav. | 1 | - | - |
| 2022-11 | Jonavos r. sav. | 1 | - | - |
| 2022-10 | Jonavos r. sav. | 1 | - | - |
| 2022-09 | Jonavos r. sav. | 1 | - | - |
| 2022-08 | Jonavos r. sav. | 2 | - | - |
| 2022-07 | Jonavos r. sav. | 1 | - | - |
| 2022-06 | Jonavos r. sav. | 1 | - | - |
| 2022-05 | Jonavos r. sav. | 1 | - | - |
| 2022-04 | Jonavos r. sav. | 1 | - | - |
| 2022-03 | Jonavos r. sav. | 1 | - | - |
| 2022-02 | Jonavos r. sav. | 1 | - | - |
| 2022-01 | Jonavos r. sav. | 1 | - | - |
| 2021-12 | Jonavos r. sav. | 2 | - | - |
| 2021-11 | Jonavos r. sav. | 1 | - | - |
| 2021-10 | Jonavos r. sav. | 2 | - | - |
| 2021-09 | Jonavos r. sav. | 2 | - | - |
| 2021-08 | Jonavos r. sav. | 2 | - | - |
| 2021-07 | Jonavos r. sav. | 2 | - | - |
| 2021-06 | Jonavos r. sav. | 2 | - | - |
| 2021-05 | Jonavos r. sav. | 2 | - | - |
| 2021-04 | Jonavos r. sav. | 2 | - | - |
| 2021-03 | Jonavos r. sav. | 2 | - | - |
| 2021-02 | Jonavos r. sav. | 1 | - | - |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 3 TP
Iš viso
3
transporto priemonių
Kategorijos
- M1 3
Markės
- Nuasmeninta 2
- Porsche 1
Visi transportai (naujausi viršuje)
3 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Pirma reg. | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Benzinas/Elektra | 2026-01-30 | 390 kW | 4 395 cm³ | 2 675 kg | 278 g/km |
| 2 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Benzinas | 2025-05-31 | 265 kW | 2 997 cm³ | 1 970 kg | - |
| 3 | PORSCHECAYENNE | M1 | Benzinas | 2025-01-16 | 250 kW | 2 995 cm³ | 2 226 kg | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių