Tata, MB
Įmonės kodas 304585515
PVM mokėtojo kodas LT100011094516
Adresas Linkmenų g. 58-201, LT-08217, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2017-07-21(8 m. 10 mėn.)
Veikla (EVRK) Kita nespecializuota mažmeninė prekyba
3 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-7 K €
Grynasis pelnas (2024)
4 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: -263,01% Augimas YoY: -61,46% Pateikta FA: 8 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 617 € | −6 883 € | −6 883 € | -263.0 % | +12.5 % |
| 2023 | 6 790 € | −7 869 € | −7 869 € | -115.9 % | -637.5 % |
| 2022 | 10 416 € | −1 067 € | −1 067 € | -10.2 % | -123.4 % |
| 2021 | 29 940 € | 4 558 € | 4 558 € | 15.2 % | +28587.5 % |
| 2020 | 16 455 € | −16 € | −16 € | -0.1 % | +99.6 % |
| 2019 | 16 740 € | −4 315 € | −4 315 € | -25.8 % | -292.0 % |
| 2018 | 17 578 € | 2 378 € | 2 247 € | 12.8 % | +206.1 % |
| 2017 | 3 713 € | 773 € | 734 € | 19.8 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 468 € | 33 710 € | 34 178 € | −1 783 € | 35 961 € |
| 2023 | 702 € | 36 302 € | 37 004 € | 5 100 € | 31 904 € |
| 2022 | 1 310 € | 35 916 € | 37 226 € | 12 969 € | 24 257 € |
| 2021 | 1 383 € | 33 810 € | 35 193 € | 3 208 € | 31 985 € |
| 2020 | 0 € | 26 193 € | 26 193 € | −1 350 € | 27 543 € |
| 2019 | 0 € | 25 551 € | 25 551 € | −1 334 € | 26 885 € |
| 2018 | 0 € | 21 426 € | 21 426 € | 2 981 € | 18 445 € |
| 2017 | 0 € | 8 148 € | 8 148 € | 734 € | 7 414 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 3 682,99 € | +28230.7 % |
| 2023 m. | 13 € | -99.4 % |
| 2022 m. | 2 202 € | -23.7 % |
| 2021 m. | 2 886,08 € | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių