Tauragės apskrities sergančiųjų epilepsija asociacija

Įmonės kodas 300512548
Adresas Prezidento g. 21, LT-72253, Tauragė
Statusas Veikianti
Teisinė forma Asociacija
Įregistruota 2005-12-06(20 m. 6 mėn.)
Veikla (EVRK) Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
Darbuotojai 3 (2026-04) Istorija →
NVO statusas Nuo 2024-10-29
Paramos gavėjas Nuo 2005-12-06
-
Pardavimo pajamos (2024)
-
Grynasis pelnas (2024)
120 €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-121 €243 €607 €971 €1 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 - - 0 € 0 € -
2023 0 € 44 € 44 € 0 € 0 €
2022 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2021 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2020 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2019 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2018 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2017 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2016 0 € 1 214 € 1 214 € 1 214 € 0 €
2015 0 € 1 044 € 1 044 € 0 € 0 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €529 €1 K €2 K €2 K € 20212023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 120,4 € -91.9 %
2025 m. 1 493,69 € +1.9 %
2024 m. 1 465,77 € +16.2 %
2023 m. 1 261,44 € -34.5 %
2021 m. 1 924,8 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
01123 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
0 €0 €1 €1 €1 € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Tauragės r. sav. 3 - -
2026-03 Tauragės r. sav. 3 - -
2026-02 Tauragės r. sav. 3 - -
2026-01 Tauragės r. sav. 3 - -
2025-12 Tauragės r. sav. 3 - -
2025-11 Tauragės r. sav. 3 - -
2025-10 Tauragės r. sav. 3 - -
2025-09 Tauragės r. sav. 3 - -
2025-08 Tauragės r. sav. 3 - -
2025-07 Tauragės r. sav. 3 - -
2025-06 Tauragės r. sav. 3 - -
2025-05 Tauragės r. sav. 3 - -
2025-04 Tauragės r. sav. 3 - -
2025-03 Tauragės r. sav. 3 - -
2025-02 Tauragės r. sav. 3 - -
2025-01 Tauragės r. sav. 3 - -
2024-12 Tauragės r. sav. 3 - -
2024-11 Tauragės r. sav. 3 - -
2024-10 Tauragės r. sav. 3 - -
2024-09 Tauragės r. sav. 3 - -
2024-08 Tauragės r. sav. 3 - -
2024-07 Tauragės r. sav. 3 - -
2024-06 Tauragės r. sav. 3 - -
2024-05 Tauragės r. sav. 3 - -
2024-04 Tauragės r. sav. 3 - -
2024-03 Tauragės r. sav. 3 - -
2024-02 Tauragės r. sav. 3 - -
2024-01 Tauragės r. sav. 3 - -
2023-12 Tauragės r. sav. 3 - -
2023-11 Tauragės r. sav. 3 - -
2023-10 Tauragės r. sav. 3 - -
2023-09 Tauragės r. sav. 3 - -
2023-08 Tauragės r. sav. 3 - -
2023-07 Tauragės r. sav. 3 - -
2023-06 Tauragės r. sav. 3 - -
2023-05 Tauragės r. sav. 3 - -
2023-04 Tauragės r. sav. 3 - -
2023-03 Tauragės r. sav. 3 - -
2023-02 Tauragės r. sav. 3 - -
2021-12 Tauragės r. sav. 5 232,52 € 256,16 €
2021-11 Tauragės r. sav. 5 169 € 186,8 €
2021-10 Tauragės r. sav. 6 160,75 € 213,32 €
2021-09 Tauragės r. sav. 6 160,55 € 240,41 €
2021-08 Tauragės r. sav. 6 160,55 € 213,41 €
2021-07 Tauragės r. sav. 6 156,53 € 208,1 €
2021-06 Tauragės r. sav. 6 160,55 € 213,41 €
2021-05 Tauragės r. sav. 6 160,55 € 213,41 €
2021-04 Tauragės r. sav. 6 160,55 € 213,41 €
2021-03 Tauragės r. sav. 7 138,42 € 214,66 €
2021-02 Tauragės r. sav. 6 154,33 € 205,21 €
2021-01 Tauragės r. sav. 5 172,38 € 191,11 €
2020-12 Tauragės r. sav. 5 302,16 € 350,44 €
2020-11 Tauragės r. sav. 5 160,34 € 183,15 €
2020-10 Tauragės r. sav. 4 209,35 € 191,95 €
2020-09 Tauragės r. sav. 4 212,29 € 208,04 €
2020-08 Tauragės r. sav. 4 214,35 € 196,41 €
2020-07 Tauragės r. sav. 4 138,3 € 129,49 €
2020-06 Tauragės r. sav. 4 212,29 € 194,54 €
2020-05 Tauragės r. sav. 4 212,29 € 194,54 €
2020-04 Tauragės r. sav. 4 212,29 € 194,54 €
2020-03 Tauragės r. sav. 4 206,09 € 188,34 €
2020-02 Tauragės r. sav. 4 212,29 € 194,54 €
2020-01 Tauragės r. sav. 4 212,29 € 194,54 €
2019-12 Tauragės r. sav. 4 228,59 € 209,9 €
2019-11 Tauragės r. sav. 4 228,59 € 209,9 €
2019-10 Tauragės r. sav. 5 211,11 € 240,94 €
2019-09 Tauragės r. sav. 5 182,87 € 209,89 €
2019-08 Tauragės r. sav. 4 226,84 € 208,09 €
2019-07 Tauragės r. sav. 4 227,99 € 209,28 €
2019-06 Tauragės r. sav. 4 228,53 € 209,84 €
2019-05 Tauragės r. sav. 4 228,53 € 217,84 €
2019-04 Tauragės r. sav. 4 228,53 € 217,84 €
2019-03 Tauragės r. sav. 4 200,49 € 189,8 €
2019-02 Tauragės r. sav. 4 228,53 € 217,84 €
2019-01 Tauragės r. sav. 4 228,53 € 217,84 €
2018-12 Tauragės r. sav. 4 174,66 € 295,08 €
2018-11 Tauragės r. sav. 4 174,43 € 294,71 €
2018-10 Tauragės r. sav. 4 174,66 € 292,39 €
2018-09 Tauragės r. sav. 4 174,66 € 292,39 €
2018-08 Tauragės r. sav. 4 171,84 € 287,7 €
2018-07 Tauragės r. sav. 4 175,43 € 293,74 €
2018-06 Tauragės r. sav. 4 164,67 € 275,77 €
2018-05 Tauragės r. sav. 4 177,83 € 297,67 €
2018-04 Tauragės r. sav. 4 161,48 € 270,47 €
2018-03 Tauragės r. sav. 4 161,48 € 270,46 €
2018-02 Tauragės r. sav. 3 - -
2018-01 Tauragės r. sav. 4 33,44 € 73,46 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių