TD Baltic, UAB

Įmonės kodas 111596385
PVM mokėtojo kodas LT115963811
Adresas Šeimyniškių g. 21, LT-09236, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1997-06-12(29 m. 0 mėn.)
Įstatinis kapitalas 463 360 € nuo 2016-04-19
Veikla (EVRK) Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos didmeninė prekyba
Darbuotojai 45 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 7 610,49 € (2026-04) Istorija →
Transporto parkas 8 automobiliai Visi →
132,3 M €
Pardavimo pajamos (2024)
1,3 M €
Grynasis pelnas (2024)
1,9 M €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-13.2 M €26.4 M €66.1 M €105.8 M €145.5 M € 2015201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: 0,98% Augimas YoY: +24,18% Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 132 305 000 € 1 503 000 € 1 294 000 € 1.0 % +132.7 %
2023 106 543 000 € 733 000 € 556 000 € 0.5 % +491.5 %
2022 114 536 000 € 167 000 € 94 000 € 0.1 % -82.7 %
2021 95 853 000 € 671 000 € 542 000 € 0.6 % +12.7 %
2020 93 125 000 € 601 000 € 481 000 € 0.5 % +27.2 %
2019 87 789 000 € 462 000 € 378 000 € 0.4 % -23.5 %
2018 78 725 000 € 601 000 € 494 000 € 0.6 % +245.5 %
2017 69 982 000 € 186 000 € 143 000 € 0.2 % +98.6 %
2016 55 507 000 € 100 000 € 72 000 € 0.1 % +515.1 %
2015 52 005 470 € 21 950 € −17 345 € -0.0 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-2.7 M €5.5 M €13.7 M €22 M €30.2 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 643 000 € 26 849 000 € 27 492 000 € 4 254 000 € 21 632 000 €
2023 636 000 € 20 399 000 € 21 035 000 € 2 960 000 € 16 341 000 €
2022 498 000 € 19 729 000 € 20 227 000 € 2 404 000 € 16 688 000 €
2021 538 000 € 19 650 000 € 20 188 000 € 2 515 000 € 15 655 000 €
2020 559 000 € 12 784 000 € 13 343 000 € 1 973 000 € 11 034 000 €
2019 604 000 € 12 037 000 € 12 641 000 € 1 492 000 € 10 647 000 €
2018 583 000 € 13 595 000 € 14 178 000 € 1 114 000 € 12 843 000 €
2017 648 000 € 13 618 000 € 14 266 000 € 620 000 € 13 392 000 €
2016 797 000 € 8 057 000 € 8 854 000 € 477 000 € 8 096 000 €
2015 215 944 € 8 130 192 € 8 346 136 € 404 878 € 7 941 258 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €2.2 M €4.5 M €6.7 M €8.9 M € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 1 857 857,12 € -77.0 %
2025 m. 8 094 525,05 € +33.6 %
2024 m. 6 056 952,5 € +33.1 %
2023 m. 4 549 140,19 € -0.3 %
2022 m. 4 563 222,33 € +21.2 %
2021 m. 3 764 132,52 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-49233650 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-780 €2 K €4 K €6 K €9 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Vilniaus m. sav. 45 7 610,49 € 74 893,97 €
2026-03 Vilniaus m. sav. 45 3 716,94 € 36 844,98 €
2026-02 Vilniaus m. sav. 43 3 474,87 € 33 381,36 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 43 7 796,94 € 74 592,1 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 41 3 473,34 € 28 964,53 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 41 3 592,81 € 31 127,45 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 41 6 626,63 € 60 871,68 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 40 3 521,36 € 31 584,8 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 40 3 525,56 € 31 614,71 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 41 6 568,66 € 60 043,8 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 40 3 463,16 € 31 032,02 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 40 3 909,13 € 34 824,18 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 40 7 088,98 € 63 227,52 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 40 3 287,87 € 29 431,4 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 38 3 319,2 € 28 304,17 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 39 6 853,23 € 59 417,66 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 37 3 040,73 € 24 214,33 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 38 2 800,9 € 24 058,15 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 41 5 382,39 € 49 455,55 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 37 3 038,38 € 25 325,75 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 38 2 818,96 € 24 181,79 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 38 5 223,76 € 44 342,88 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 37 2 726,85 € 22 623,33 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 37 3 021,99 € 25 078,16 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 37 5 359,75 € 44 187,11 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 37 2 689,45 € 22 310,63 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 37 2 771,41 € 23 003,16 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 39 5 858,61 € 50 728,39 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 38 2 565 € 21 854,3 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 37 2 586,13 € 21 408,78 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 37 5 089,43 € 41 515,13 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 38 2 523,25 € 21 494,09 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 38 3 025,85 € 26 007,12 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 38 4 610,06 € 39 124,27 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 40 2 617,74 € 23 691,09 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 41 2 784,24 € 25 865,15 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 41 4 366,65 € 39 818,52 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 41 2 425,43 € 22 443,95 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 42 2 472,91 € 23 481,3 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 42 4 408,46 € 41 082,58 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 41 2 411,32 € 22 399,45 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 40 2 522,69 € 22 889,22 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 40 4 518,69 € 40 287,53 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 41 2 444,82 € 22 549,99 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 41 2 422,62 € 22 346,66 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 42 3 504,84 € 32 680,67 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 43 2 474,05 € 23 905,17 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 43 2 302,47 € 22 267,16 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 42 3 624,65 € 34 092,99 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 43 2 327,28 € 22 440,84 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 44 2 390,71 € 23 499,93 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 43 4 549,06 € 43 330,42 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 42 2 219,3 € 20 981,42 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 41 2 196,09 € 20 098,82 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 41 3 755,95 € 34 153,84 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 42 2 032,2 € 19 392,99 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 40 2 728,85 € 24 841,24 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 40 3 455,08 € 30 863,83 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 41 2 124,64 € 19 746,84 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 41 2 205,66 € 20 513,86 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 40 3 165,59 € 28 538,8 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 39 1 900,55 € 16 774,17 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 37 2 065,38 € 17 180,12 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 38 3 785,6 € 32 022,77 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 38 1 840,81 € 15 753,36 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 40 1 764,3 € 15 867,26 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 38 3 100,11 € 26 177,91 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 39 1 745,09 € 15 322,78 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 39 1 889,29 € 16 682,81 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 38 2 722,15 € 23 240,21 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 37 1 955,41 € 16 386,4 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 31 1 672,61 € 11 690,72 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 37 2 971,59 € 24 730,17 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 39 2 146,04 € 18 892,7 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 39 2 303,01 € 20 162,72 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 40 3 431,11 € 30 851,39 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 39 1 918,03 € 16 862,06 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 39 1 842,36 € 16 216,02 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 39 3 318,39 € 29 131,27 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 40 2 036,51 € 18 220,66 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 41 2 640,36 € 24 147,02 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 40 2 797,83 € 24 811,36 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 40 1 837,01 € 16 514,62 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 40 1 896,35 € 17 224,47 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 41 3 082,02 € 28 611,31 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 40 2 122,95 € 19 465,55 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 40 1 955,2 € 18 009,29 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 39 3 344,74 € 30 103,42 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 40 1 304,15 € 21 317,04 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 39 1 307,12 € 20 839,69 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 38 2 213,9 € 34 258,59 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 39 1 644,35 € 26 302,75 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 37 1 516,11 € 22 946,52 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 40 2 082,19 € 33 936,99 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 38 1 452,19 € 22 562,75 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 38 1 399,69 € 21 755,08 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 38 2 350,35 € 36 469,32 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 37 1 539,82 € 23 271,53 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 39 1 640,17 € 26 155,81 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 39 3 792,15 € 60 245,58 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 8 TP
Iš viso
8
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 8
Markės
  • Volkswagen. vw 8

Visi transportai (naujausi viršuje)

8 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 VOLKSWAGEN. VWTIGUAN M1 Benzinas/Elektra 2026-01-02 130 kW+85 1 498 cm³ 1 879 kg -
2 VOLKSWAGEN. VWTIGUAN M1 Benzinas/Elektra 2025-01-27 110 kW+85 1 498 cm³ 1 866 kg -
3 VOLKSWAGEN. VWID.4 PRO 210KW M1 Elektra 2024-04-09 - - 2 156 kg -
4 VOLKSWAGEN. VWID.4 PRO 210KW M1 Elektra 2024-04-09 - - 2 156 kg -
5 VOLKSWAGEN. VWID.4 PRO 210KW M1 Elektra 2024-04-09 - - 2 156 kg -
6 VOLKSWAGEN. VWID.4 PRO 210KW M1 Elektra 2024-03-06 - - 2 156 kg -
7 VOLKSWAGEN. VWID.4 PRO 210KW M1 Elektra 2024-03-06 - - 2 156 kg -
8 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 2024-02-28 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 139 g/km

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių