TF Bank Lietuvos filialas
Įmonės kodas 306989111
Adresas Lvivo g. 25-701, LT-09320, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Užsienio juridinio asmens filialas
Įregistruota 2024-09-12(1 m. 7 mėn.)
Veikla (EVRK) Kitas piniginis tarpininkavimas
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
13 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 12 655 € | -91.5 % |
| 2025 m. | 148 925,37 € | +369.3 % |
| 2024 m. | 31 731,08 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | Vilniaus m. sav. | 22 | 3 095,23 € | 15 668,69 € |
| 2026-01 | Vilniaus m. sav. | 22 | 3 029,66 € | 15 386,43 € |
| 2025-12 | Vilniaus m. sav. | 22 | 3 217,3 € | 16 368,62 € |
| 2025-11 | Vilniaus m. sav. | 21 | 3 040,55 € | 14 683 € |
| 2025-10 | Vilniaus m. sav. | 22 | 3 293,13 € | 16 621,03 € |
| 2025-09 | Vilniaus m. sav. | 22 | 3 045,19 € | 15 360,81 € |
| 2025-08 | Vilniaus m. sav. | 22 | 2 987,69 € | 15 166,7 € |
| 2025-07 | Vilniaus m. sav. | 22 | 3 073,52 € | 15 585,45 € |
| 2025-06 | Vilniaus m. sav. | 23 | 2 756,25 € | 14 624,8 € |
| 2025-05 | Vilniaus m. sav. | 21 | 2 958,01 € | 14 327,28 € |
| 2025-04 | Vilniaus m. sav. | 19 | 2 993,44 € | 13 073,28 € |
| 2025-03 | Vilniaus m. sav. | 19 | 3 004,12 € | 13 142,67 € |
| 2025-02 | Vilniaus m. sav. | 19 | 2 886,58 € | 12 550,61 € |
| 2025-01 | Vilniaus m. sav. | 19 | 3 502 € | 15 283,63 € |
| 2024-12 | Vilniaus m. sav. | 21 | 2 727,33 € | 13 087,72 € |
| 2024-11 | Vilniaus m. sav. | 19 | 2 836,81 € | 12 342,84 € |
| 2024-10 | Vilniaus m. sav. | 20 | 2 730,23 € | 12 498,05 € |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių