Tomkuva namai, MB
Įmonės kodas 305774561
Adresas Vytauto Žalakevičiaus g. 16-23, LT-10111, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2021-05-24(4 m. 11 mėn.)
Veikla (EVRK) Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
-
Pardavimo pajamos (2024)
-2 K €
Grynasis pelnas (2024)
32 €
Sumokėti mokesčiai (2024)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pateikta FA: 4 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | −2 056 € | −2 056 € | - | -440.4 % |
| 2023 | - | 636 € | 604 € | - | -90.1 % |
| 2022 | 12 045 € | 6 402 € | 6 082 € | 50.5 % | +114.9 % |
| 2021 | 5 781 € | 2 830 € | 2 830 € | 49.0 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 285 592 € | 2 866 € | 288 458 € | 5 798 € | 282 660 € |
| 2023 | 283 503 € | 604 € | 284 107 € | 7 855 € | 276 252 € |
| 2022 | 295 503 € | 949 € | 296 452 € | 7 251 € | 289 201 € |
| 2021 | 264 501 € | 328 € | 264 829 € | 3 829 € | 261 000 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2024 m. | 32 € | -90.0 % |
| 2023 m. | 320 € | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių