Tomo projektai, UAB
Įmonės kodas 302311309
Adresas J. Savickio g. 4-7, LT-01108, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2009-03-05(17 m. 1 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 896 € nuo 2017-02-21
Veikla (EVRK) Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba
-
Pardavimo pajamos (2023)
0 €
Grynasis pelnas (2023)
-
Sumokėti mokesčiai
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pateikta FA: 8 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0 € | - | - |
| 2022 | - | - | 0 € | - | - |
| 2021 | - | - | 0 € | - | - |
| 2019 | 0 € | - | 0 € | - | - |
| 2018 | 0 € | - | 0 € | - | +100.0 % |
| 2017 | 506 € | - | −272 € | -53.8 % | +38.7 % |
| 2016 | 13 389 € | - | −444 € | -3.3 % | -806.1 % |
| 2015 | 17 656 € | −49 € | −49 € | -0.3 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | - | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | - | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | - | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2017 | 0 € | 2 651 € | 2 651 € | 1 513 € | 1 138 € |
| 2016 | 0 € | 2 929 € | 2 929 € | 2 012 € | 917 € |
| 2015 | 0 € | 2 902 € | 2 902 € | 2 456 € | 446 € |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių