UAB „Topservis“

Įmonės kodas 302455551
PVM mokėtojo kodas LT100005018114
Adresas Plungė, Kalniškių g. 22A-293, LT-90154
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2009-11-09(16 m. 5 mėn.)
Įstatinis kapitalas 9 267,2 € nuo 2015-02-26
Veikla (EVRK) Variklinių transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra
Darbuotojai 4 (2026-01) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 231,25 € (2026-01) Istorija →
Transporto parkas 1 automobilis Visi →
135 K €
Pardavimo pajamos (2024)
525 €
Grynasis pelnas (2024)
615 €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-51 K €-463 €50 K €101 K €151 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 134 561 € 554 € 525 € 0.4 % -90.6 %
2023 114 707 € 5 951 € 5 600 € 4.9 % -0.8 %
2022 105 070 € 5 648 € 5 648 € 5.4 % +376.2 %
2021 101 271 € 1 186 € 1 186 € 1.2 % +566.3 %
2020 74 819 € 178 € 178 € 0.2 % +100.5 %
2019 55 040 € −34 219 € −34 219 € -62.2 % -51.3 %
2018 77 420 € −22 619 € −22 619 € -29.2 % -1998.2 %
2017 86 051 € −1 078 € −1 078 € -1.3 % -998.3 %
2016 70 717 € 120 € 120 € 0.2 % +110.3 %
2015 63 181 € −1 170 € −1 170 € -1.9 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-69 K €-23 K €23 K €69 K €115 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 13 705 € 11 997 € 25 702 € −40 112 € 66 105 €
2023 15 499 € 11 194 € 26 693 € −40 637 € 67 330 €
2022 16 244 € 10 946 € 27 190 € −46 236 € 73 771 €
2021 21 677 € 18 647 € 40 324 € −51 884 € 92 484 €
2020 27 113 € 19 486 € 46 599 € −53 069 € 100 124 €
2019 33 901 € 9 993 € 43 894 € −53 247 € 94 080 €
2018 47 489 € 26 683 € 74 172 € −19 029 € 84 831 €
2017 47 701 € 27 531 € 75 232 € 3 590 € 58 131 €
2016 26 684 € 24 951 € 51 635 € 4 668 € 46 967 €
2015 28 659 € 24 341 € 53 000 € 4 548 € 48 452 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €5 K €10 K €15 K €20 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 615 € -96.7 %
2025 m. 18 572,89 € +10.0 %
2024 m. 16 879,79 € +25.1 %
2023 m. 13 495,56 € -18.7 %
2022 m. 16 606,99 € +10.6 %
2021 m. 15 021,53 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
01346 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-123 €246 €616 €985 €1 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-01 Plungės r. sav. 4 1 231,25 € 1 185,55 €
2025-12 Plungės r. sav. 4 1 225 € 1 180,23 €
2025-11 Plungės r. sav. 5 1 098,69 € 1 306,46 €
2025-10 Plungės r. sav. 4 1 041,31 € 1 001,9 €
2025-09 Plungės r. sav. 4 1 110 € 1 068,59 €
2025-08 Plungės r. sav. 4 1 110 € 1 068,59 €
2025-07 Plungės r. sav. 5 950,6 € 1 135,16 €
2025-06 Plungės r. sav. 5 1 101,2 € 1 295,33 €
2025-05 Plungės r. sav. 5 1 108 € 1 302,56 €
2025-04 Plungės r. sav. 5 1 016 € 1 198,77 €
2025-03 Plungės r. sav. 3 - -
2025-02 Plungės r. sav. 4 1 050 € 977,34 €
2025-01 Plungės r. sav. 5 1 123,93 € 1 288,3 €
2024-12 Plungės r. sav. 5 856,21 € 993,35 €
2024-11 Plungės r. sav. 5 982,8 € 1 128,31 €
2024-10 Plungės r. sav. 5 942,78 € 1 085,76 €
2024-09 Plungės r. sav. 5 1 003,74 € 1 150,58 €
2024-08 Plungės r. sav. 5 981,56 € 1 127 €
2024-07 Plungės r. sav. 5 974,96 € 1 119,97 €
2024-06 Plungės r. sav. 4 955,53 € 892,73 €
2024-05 Plungės r. sav. 4 920,34 € 866,13 €
2024-04 Plungės r. sav. 4 997,5 € 931,78 €
2024-03 Plungės r. sav. 4 997,5 € 931,78 €
2024-02 Plungės r. sav. 4 929 € 865,39 €
2024-01 Plungės r. sav. 4 997,5 € 931,78 €
2023-12 Plungės r. sav. 4 787,5 € 731,52 €
2023-11 Plungės r. sav. 4 783,13 € 727,79 €
2023-10 Plungės r. sav. 4 671,59 € 632,9 €
2023-09 Plungės r. sav. 4 746,1 € 696,29 €
2023-08 Plungės r. sav. 5 567,54 € 670,79 €
2023-07 Plungės r. sav. 4 768,75 € 741,06 €
2023-06 Plungės r. sav. 4 790,98 € 760,33 €
2023-05 Plungės r. sav. 4 782,16 € 752,47 €
2023-04 Plungės r. sav. 4 787,5 € 757,02 €
2023-03 Plungės r. sav. 4 740,13 € 711,03 €
2023-02 Plungės r. sav. 4 690,26 € 662,62 €
2023-01 Plungės r. sav. 4 758,52 € 728,88 €
2022-12 Plungės r. sav. 4 755,97 € 701,68 €
2022-11 Plungės r. sav. 4 735 € 683,84 €
2022-10 Plungės r. sav. 4 735 € 683,84 €
2022-09 Plungės r. sav. 4 735 € 683,84 €
2022-08 Plungės r. sav. 5 725,04 € 850,14 €
2022-07 Plungės r. sav. 5 768,95 € 903,43 €
2022-06 Plungės r. sav. 5 777,52 € 913,89 €
2022-05 Plungės r. sav. 5 772,73 € 908,79 €
2022-04 Plungės r. sav. 5 718 € 841,59 €
2022-03 Plungės r. sav. 5 751,09 € 885,78 €
2022-02 Plungės r. sav. 4 731,78 € 703,59 €
2022-01 Plungės r. sav. 4 669,35 € 642,9 €
2021-12 Plungės r. sav. 5 611,97 € 735,12 €
2021-11 Plungės r. sav. 4 762,5 € 732,74 €
2021-10 Plungės r. sav. 4 762,5 € 732,74 €
2021-09 Plungės r. sav. 4 654,55 € 627,94 €
2021-08 Plungės r. sav. 5 599,22 € 715,86 €
2021-07 Plungės r. sav. 4 762,5 € 728,84 €
2021-06 Plungės r. sav. 4 762,5 € 713,24 €
2021-05 Plungės r. sav. 4 762,5 € 713,24 €
2021-04 Plungės r. sav. 4 762,5 € 713,24 €
2021-03 Plungės r. sav. 5 712,36 € 837,46 €
2021-02 Plungės r. sav. 5 727,09 € 857,26 €
2021-01 Plungės r. sav. 5 680 € 794,3 €
2020-12 Plungės r. sav. 5 606,95 € 709,61 €
2020-11 Plungės r. sav. 5 636 € 740,51 €
2020-10 Plungės r. sav. 6 496,21 € 688,65 €
2020-09 Plungės r. sav. 5 520,95 € 601,88 €
2020-08 Plungės r. sav. 4 559,25 € 512,62 €
2020-07 Plungės r. sav. 4 559,25 € 512,62 €
2020-06 Plungės r. sav. 4 559,25 € 512,62 €
2020-05 Plungės r. sav. 4 506 € 461,56 €
2020-04 Plungės r. sav. 4 506,75 € 462,26 €
2020-03 Plungės r. sav. 5 389,33 € 441,73 €
2020-02 Plungės r. sav. 5 472 € 541,73 €
2020-01 Plungės r. sav. 6 400,74 € 546,06 €
2019-12 Plungės r. sav. 7 502,16 € 780,48 €
2019-11 Plungės r. sav. 7 468,97 € 734,66 €
2019-10 Plungės r. sav. 6 546,53 € 732,62 €
2019-09 Plungės r. sav. 7 543,99 € 861,99 €
2019-08 Plungės r. sav. 7 547,83 € 868,31 €
2019-07 Plungės r. sav. 7 573,83 € 906,63 €
2019-06 Plungės r. sav. 6 532,66 € 730,97 €
2019-05 Plungės r. sav. 6 554,54 € 761,36 €
2019-04 Plungės r. sav. 6 452,72 € 633,01 €
2019-03 Plungės r. sav. 7 505,67 € 808,42 €
2019-02 Plungės r. sav. 6 441,33 € 607,59 €
2019-01 Plungės r. sav. 7 436,52 € 691,31 €
2018-12 Plungės r. sav. 7 320,46 € 912,36 €
2018-11 Plungės r. sav. 7 387,94 € 1 104,98 €
2018-10 Plungės r. sav. 7 333,58 € 948,15 €
2018-09 Plungės r. sav. 6 381,67 € 928,33 €
2018-08 Plungės r. sav. 6 274,17 € 669,03 €
2018-07 Plungės r. sav. 7 263,92 € 750,37 €
2018-06 Plungės r. sav. 8 257,61 € 839,55 €
2018-05 Plungės r. sav. 6 311,5 € 759,94 €
2018-04 Plungės r. sav. 6 311,5 € 759,94 €
2018-03 Plungės r. sav. 6 311,5 € 759,94 €
2018-02 Plungės r. sav. 6 279,13 € 681,9 €
2018-01 Plungės r. sav. 6 295,97 € 722,49 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 1
Markės
  • Nuasmeninta 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

1 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 NuasmenintaNuasmeninta M1 Benzinas 2007-10-23 33 kW 599 cm³ 795 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių